Приложение к Решению от 25.02.2010 г № 005-20-070082/10 Отчет

Информация о реализации программы в 2009 году по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость проведения работ по установке приборов учета, тыс. руб.
План Факт
всего за счет средств областного бюджета за счет средств бюджета г. Иркутска всего за счет средств областного бюджета за счет средств бюджета г. Иркутска
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ул. Байкальская, 198 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
2 ул. Красноярская, 51 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
3 ул. Дальневосточная, 55 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
4 ул. Коммунистическая, 72 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
5 ул. Красноказачья, 113 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
6 ул. Красноярская, 83 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
7 ул. Красных Мадьяр, 130 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
8 ул. Лебедева-Кумача, 57 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
9 ул. Партизанская, 109а 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
10 бул. Постышева, 18а 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
11 ул. Ржанова, 41б 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
12 ул. Седова, 97 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
15 ул. Сибирская, 1а, 1б, 1в 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
16 ул. Сибирская, 25 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
17 ул. Трилиссера, 91 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
18 ул. Трудовая, 126 246,0 123,0 123,0 243,7 120,4 123,3
19 ул. Цимлянская, 2 164,4 82,2 82,2 162,5 80,3 82,2
20 ул. Клары Цеткин, 30а 82,2 41,1 41,1 81,3 40,1 41,2
21 ул. Чайковского, 4 82,2 41,1 41,1 81,3 40,1 41,2
22 ул. Чайковского, 22 82,2 41,1 41,1 81,3 40,1 41,2
23 бул. Рябикова, 46 82,2 41,1 41,1 81,3 40,1 41,2
24 м/н Юбилейный, 9в 82,2 41,1 41,1 81,3 40,1 41,2
25 м/н Юбилейный, 9г 82,2 41,1 41,1 81,3 40,1 41,2
26 м/н Юбилейный, 92 82,2 41,1 41,1 81,2 40,0 41,2
27 ул. Академика Курчатова, 1а 82,2 41,1 41,1 81,2 40,0 41,2
28 ул. Академика Курчатова, 1б 82,2 41,1 41,1 81,2 40,0 41,2
29 ул. Советская, 75 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
30 бул. Гагарина, 42 82,2 41,1 41,1 81,2 40,1 41,1
31 пер. Гершевича, 1 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
32 пер. Мопра, 1 82,2 41,1 41,1 81,2 40,1 41,1
33 пер. Пионерский, 4а 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
34 ул. 5-й Армии, 18 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
35 ул. 5-й Армии, 20 82,2 41,1 41,1 81,2 40,1 41,1
36 ул. 5-й Армии, 22 82,2 41,1 41,1 81,2 40,1 41,1
37 ул. 5-й Армии, 37 82,2 41,1 41,1 81,2 40,1 41,1
38 ул. Бабушкина, 14 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
39 ул. Бограда, 5 82,2 41,1 41,1 81,2 40,1 41,1
40 ул. Володарского, 4 82,2 41,1 41,1 81,2 40,1 41,1
41 ул. Володарского, 9 164,4 82,2 82,2 162,5 80,5 82,0
42 ул. Декабрьских Событий, 21 82,2 41,1 41,1 81,2 40,2 41,0
43 ул. Декабрьских Событий, 74а 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
44 ул. Декабрьских Событий, 82 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
45 ул. Декабрьских Событий, 86 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
46 ул. Карла Либкнехта, 63а 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
47 ул. Карла Либкнехта, 65 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
48 ул. Карла Маркса, 31а 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
49 ул. Киевская, 7 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
50 ул. Марата, 2 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
51 ул. Польских Повстанцев, 10 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
52 ул. Рабочего Штаба, 93 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
53 ул. Рабочего Штаба, 99 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
54 ул. Российская, 14в 82,2 41,1 41,1 81,2 40,1 41,1
55 ул. Российская, 25 82,2 41,1 41,1 81,2 40,1 41,1
56 ул. Российская, 5 82,2 41,1 41,1 81,2 40,1 41,1
57 ул. Свердлова, 23 82,2 41,1 41,1 81,2 40,2 41,0
58 ул. Сухэ-Батора, 8 82,2 41,1 41,1 81,2 40,2 41,0
59 ул. Уткина, 13 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
60 ул. Франк-Каменецкого, 2 164,4 82,2 82,2 162,5 80,4 82,1
61 ул. Фридриха Энгельса, 4 164,4 82,2 82,2 162,5 80,4 82,1
62 ул. Халтурина, 24 82,2 41,1 41,1 81,2 40,2 41,0
63 ул. Халтурина, 26 82,2 41,1 41,1 81,2 40,2 41,0
64 ул. Халтурина, 5 82,2 41,1 41,1 81,2 40,2 41,0
65 ул. Ямская, 20 164,4 82,2 82,2 162,5 80,4 82,1
66 ул. Ямская, 33 164,4 82,2 82,2 162,5 80,4 82,1
67 ул. Ямская, 37 82,2 41,1 41,1 81,3 40,2 41,1
Итого 6000,0 3000,0 3000,0 5932,2 2932,2 3000,0

И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Иркутска
О.Ю.ЗАВОЛЖСКИЙ
И.о. начальника экономического
управления комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации г. Иркутска
Н.В.ГАЛКОВА