Наименование | Код раз- дела | Код под- раз- дела | Код целевой статьи | Код вида рас- ходов | Бюджет по расходам на 2010 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1036035 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3011 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 3011 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 3011 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 3011 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 49542 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 49542 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 43672 | |
Функционирование Думы города Иркутска | 01 | 03 | 0020401 | 31564 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020401 | 500 | 31564 |
Освещение деятельности Думы города Иркутска в средствах массовой информации | 01 | 03 | 0020402 | 12108 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020402 | 500 | 12108 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021100 | 2754 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 2754 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 3116 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 3116 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 761657 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 761657 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 761657 | |
Функционирование администрации города Иркутска | 01 | 04 | 0020403 | 730465 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020403 | 500 | 730465 |
Освещение деятельности администрации города Иркутска в средствах массовой информации | 01 | 04 | 0020404 | 31192 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020404 | 500 | 31192 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 15037 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 15037 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 11255 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 11255 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 0022500 | 3782 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 3782 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 25434 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 25434 | |
Проведение выборов главы муниципального образования | 01 | 07 | 0200003 | 25434 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200003 | 500 | 25434 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 110654 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | 110654 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 0700500 | 110654 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 110654 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 70700 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 1540 | |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 0022900 | 1540 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0022900 | 500 | 1540 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 5276 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 3378 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 3378 |
Содержание и обслуживание муниципальной казны | 01 | 14 | 0900500 | 1898 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900500 | 500 | 1898 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 17715 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 16415 | |
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920310 | 16415 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920310 | 500 | 16415 |
Премии в области образования, литературы и искусства, печатных средств массовой информации, науки, техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 14 | 0929300 | 1300 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0929300 | 013 | 1300 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 14 | 5210000 | 3362 | |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 01 | 14 | 5210204 | 1681 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 5210204 | 500 | 1681 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий в области охраны труда | 01 | 14 | 5210206 | 1681 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 5210206 | 500 | 1681 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | 42807 | |
Муниципальная программа улучшения условий и охраны труда в г. Иркутске на 2006 - 2012 годы | 01 | 14 | 7950200 | 257 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7950200 | 500 | 257 |
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности в г. Иркутске на 2009 - 2012 годы | 01 | 14 | 7950800 | 28390 | |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г. Иркутске" | 01 | 14 | 7950803 | 28390 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7950803 | 500 | 28390 |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг. | 01 | 14 | 7951000 | 13200 | |
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной инфраструктуры г. Иркутска" | 01 | 14 | 7951002 | 13200 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 01 | 14 | 7951002 | 800 | 13200 |
Ведомственная целевая программа "Взаимодействие органов местного самоуправления г. Иркутска с населением, общественными и некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями" на 2009 - 2012 гг. | 01 | 14 | 7955700 | 960 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7955700 | 500 | 960 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 460 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 460 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 2090000 | 460 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 2090100 | 460 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 04 | 2090100 | 500 | 460 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 58145 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 3303 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 3303 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 2020100 | 303 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 303 |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 2716 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 2716 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 57 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027200 | 014 | 57 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2027600 | 227 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 227 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 35592 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 3020000 | 27515 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 3029900 | 27515 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 3029900 | 001 | 27515 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 8077 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Защита населения и территории г. Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории г. Иркутска, на период 2008 - 2012 гг." | 03 | 09 | 7950600 | 8077 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 7950600 | 500 | 8077 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 19250 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 14 | 7950000 | 19250 | |
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности в г. Иркутске на 2009 - 2012 годы | 03 | 14 | 7950800 | 4000 | |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г. Иркутске" | 03 | 14 | 7950803 | 4000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 14 | 7950803 | 500 | 4000 |
Ведомственная целевая программа "Укрепление правопорядка на территории г. Иркутска" на 2009 - 2012 годы | 03 | 14 | 7955400 | 15250 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 14 | 7955400 | 500 | 15250 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 227838 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 2698 | ||
Межбюджетные трансферты | 04 | 01 | 5210000 | 2698 | |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по регулированию тарифов на тепловую энергию | 04 | 01 | 5210203 | 210 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 01 | 5210203 | 500 | 210 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции | 04 | 01 | 5210205 | 2488 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 01 | 5210205 | 500 | 2488 |
Транспорт | 04 | 08 | 59412 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 08 | 7950000 | 59412 | |
Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г. Иркутска на период 2009 - 2012 гг." | 04 | 08 | 7955500 | 59412 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 08 | 7955500 | 003 | 22000 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 7955500 | 006 | 8327 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 7955500 | 500 | 29085 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 7065 | ||
Региональные целевые программы | 04 | 09 | 5220000 | 7065 | |
Областная государственная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Иркутской области" на 2008 - 2011 годы | 04 | 09 | 5223502 | 7065 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 04 | 09 | 5223502 | 800 | 7065 |
Связь и информатика | 04 | 10 | 48870 | ||
Информационные технологии и связь | 04 | 10 | 3300000 | 3800 | |
Информатика | 04 | 10 | 3308200 | 3800 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 10 | 3308200 | 500 | 3800 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 10 | 7950000 | 45070 | |
Ведомственная целевая программа города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы | 04 | 10 | 7955300 | 45070 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 10 | 7955300 | 500 | 45070 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 109793 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 31093 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 31093 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 66365 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 40877 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 40877 |
Изъятие земельных участков путем выкупа для муниципальных нужд | 04 | 12 | 3400800 | 2000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400800 | 500 | 2000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 12 | 3409900 | 23488 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 3409900 | 001 | 23488 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 12335 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске на 2008 - 2012 годы" | 04 | 12 | 7950300 | 10635 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 7950300 | 006 | 6920 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7950300 | 500 | 3715 |
Муниципальная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы" | 04 | 12 | 7951100 | 1700 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 7951100 | 006 | 1650 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7951100 | 500 | 50 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 2353539 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 419344 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 0980000 | 97767 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980200 | 97767 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 05 | 01 | 0980201 | 97767 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 97767 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 22018 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500300 | 22018 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 19518 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 3500300 | 500 | 2500 |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 5220000 | 15092 | |
Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года" | 05 | 01 | 5222100 | 15092 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 5222100 | 003 | 15092 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | 284467 | |
Целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Иркутске на 2004 - 2012 гг." | 05 | 01 | 7950700 | 103290 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 7950700 | 003 | 93290 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7950700 | 500 | 10000 |
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности в г. Иркутске на 2009 - 2012 годы | 05 | 01 | 7950800 | 168277 | |
Подпрограмма 1 "Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г. Иркутске" | 05 | 01 | 7950801 | 29600 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7950801 | 500 | 29600 |
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Иркутске" | 05 | 01 | 7950802 | 138677 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 7950802 | 006 | 200 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7950802 | 500 | 138477 |
Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Иркутске на 2009 - 2011 годы" | 05 | 01 | 7950900 | 5300 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7950900 | 500 | 5300 |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг. | 05 | 01 | 7951000 | 7600 | |
Подпрограмма 1 "Комплексное жилищное строительство в г. Иркутске" | 05 | 01 | 7951001 | 7600 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 05 | 01 | 7951001 | 800 | 7600 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 251781 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 63516 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 63516 | |
Мероприятия по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (горячей и холодной воды, тепловой и электрической энергии, газа) за счет средств областного бюджета | 05 | 02 | 3510501 | 3508 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510501 | 500 | 3508 |
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону | 05 | 02 | 3510502 | 56500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510502 | 500 | 25985 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 05 | 02 | 3510502 | 800 | 30515 |
Мероприятия по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (горячей и холодной воды, тепловой и электрической энергии, газа) за счет средств бюджета города | 05 | 02 | 3510503 | 3508 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510503 | 500 | 3508 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 188265 | |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг. | 05 | 02 | 7951000 | 188265 | |
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной инфраструктуры г. Иркутска" | 05 | 02 | 7951002 | 188265 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 05 | 02 | 7951002 | 800 | 188265 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1682414 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 35068 | |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 12456 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 6000400 | 003 | 1100 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000400 | 006 | 3614 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 7742 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 22612 | |
Расходы по содержанию пешеходных мостов и лестниц | 05 | 03 | 6000501 | 17401 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000501 | 500 | 17401 |
Содержание скотомогильников и отлов безнадзорных животных | 05 | 03 | 6000503 | 5211 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000503 | 006 | 561 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000503 | 500 | 4650 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 1647346 | |
Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г. Иркутска на период 2009 - 2012 гг." | 05 | 03 | 7955500 | 1312958 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 7955500 | 003 | 3420 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7955500 | 500 | 1208538 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 05 | 03 | 7955500 | 800 | 101000 |
Ведомственная целевая программа "Благоустройство, содержание и обеспечение экологической безопасности на территории г. Иркутска на 2009 - 2012 годы" | 05 | 03 | 7955800 | 334388 | |
Подпрограмма "Озеленение и благоустройство территории г. Иркутска" | 05 | 03 | 7955801 | 334388 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 7955801 | 003 | 29200 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7955801 | 500 | 167070 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 05 | 03 | 7955801 | 800 | 138118 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 20000 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 20000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 06 | 05 | 7950000 | 20000 | |
Ведомственная целевая программа "Благоустройство, содержание и обеспечение экологической безопасности на территории г. Иркутска на 2009 - 2012 годы" | 06 | 05 | 7955800 | 20000 | |
Подпрограмма "Реализация комплексной схемы санитарной очистки территории г. Иркутска" | 06 | 05 | 7955802 | 10850 | |
Бюджетные инвестиции | 06 | 05 | 7955802 | 003 | 3850 |
Природоохранные мероприятия | 06 | 05 | 7955802 | 443 | 7000 |
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности населения г. Иркутска" | 06 | 05 | 7955803 | 9150 | |
Субсидии юридическим лицам | 06 | 05 | 7955803 | 006 | 2000 |
Природоохранные мероприятия | 06 | 05 | 7955803 | 443 | 7150 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 3226919 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 845831 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 683626 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 683626 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 676908 |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 01 | 4209900 | 019 | 6718 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 162205 | |
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности в г. Иркутске на 2009 - 2012 годы | 07 | 01 | 7950800 | 74335 | |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г. Иркутске" | 07 | 01 | 7950803 | 74335 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 01 | 7950803 | 500 | 74335 |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг. | 07 | 01 | 7951000 | 87870 | |
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска" | 07 | 01 | 7951003 | 87870 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 07 | 01 | 7951003 | 800 | 87870 |
Общее образование | 07 | 02 | 1969230 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 1372606 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 1372606 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города | 07 | 02 | 4219901 | 262868 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 262868 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств субвенции из областного бюджета | 07 | 02 | 4219902 | 1109738 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219902 | 001 | 1109738 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | 80472 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4229900 | 80472 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города | 07 | 02 | 4229901 | 29002 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4229901 | 001 | 29002 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств субвенции из областного бюджета | 07 | 02 | 4229902 | 51470 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4229902 | 001 | 51470 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 221703 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239901 | 122621 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 82881 |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 02 | 4239901 | 019 | 39740 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239902 | 99082 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239902 | 001 | 99082 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 294449 | |
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности в г. Иркутске на 2009 - 2012 годы | 07 | 02 | 7950800 | 117542 | |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г. Иркутске" | 07 | 02 | 7950803 | 117542 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 7950803 | 500 | 117542 |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг. | 07 | 02 | 7951000 | 176907 | |
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска" | 07 | 02 | 7951003 | 176907 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 07 | 02 | 7951003 | 800 | 74043 |
Реконструкция и реставрация школы N 72 с пристроем спортивного зала по ул. Рабочая, в том числе противоаварийные мероприятия | 07 | 02 | 7951003 | 801 | 102864 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 1435 | ||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 07 | 05 | 4340000 | 1435 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 05 | 4340000 | 500 | 1435 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 21110 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 21110 | |
Комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и массового спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы | 07 | 07 | 7950100 | 21110 | |
Субсидии юридическим лицам | 07 | 07 | 7950100 | 006 | 5300 |
Проведение оздоровительных мероприятий и других мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 7950100 | 447 | 10810 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7950100 | 500 | 5000 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 389313 | ||
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 293192 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 4360100 | 293192 | |
Субсидии юридическим лицам | 07 | 09 | 4360100 | 006 | 11490 |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 09 | 4360100 | 019 | 281702 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 81521 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529901 | 76462 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529901 | 001 | 76462 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529902 | 5059 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529902 | 001 | 5059 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 14600 | |
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности в г. Иркутске на 2009 - 2012 годы | 07 | 09 | 7950800 | 600 | |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г. Иркутске" | 07 | 09 | 7950803 | 600 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 7950803 | 500 | 600 |
Ведомственная целевая программа "Дети Иркутска" на 2009 - 2012 гг. | 07 | 09 | 7955100 | 14000 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 7955100 | 022 | 14000 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 178394 | |||
Культура | 08 | 01 | 178394 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 10382 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 10382 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 10382 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | 20098 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4419900 | 20098 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 20098 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 50078 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 50078 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 50078 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 4430000 | 14832 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4439900 | 14832 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4439900 | 001 | 14832 |
