N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | факт 2007 г. | факт 2008 г. | план 2009 г. | факт 5 мес. 2009 г. | план 2010 г. |
1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб.м | 8612,1 | 8651,6 | 8450,20 | 3117,30 | 8850,80 |
2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб.м | 8612,1 | 8651,6 | 8450,20 | 3117,30 | 8850,80 |
3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб.м | 5345,3 | 4794,1 | 4903,00 | 1896,00 | 4741,00 |
3.1 | населению | тыс. куб.м | 4081,5 | 3647,0 | 3805,00 | 1495,00 | 4217,10 |
3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 247,9 | 248,3 | 255,30 | 108,50 | 250,20 |
3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 1015,9 | 898,8 | 842,71 | 292,50 | 695,70 |
--------------------------------
<*> Примечание: