Приложение к Постановлению от 29.12.2009 г № 418/197-ПП Перечень

Планируемые показатели по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов


Год Вид коммунальной услуги Многоквартирные дома, оснащенные приборами учета Средства, затраченные на установку приборов учета
Всего в том числе:
областной бюджет местный бюджет потребители прочие
процент ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальное образование города Братска
Факт на 1 января 2009 года ТС 20,8 276 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 17,1 226 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 62,6 829 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 100 2382 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 ТС 2,2 30 3671 1828,8 1842,2 0,0 0,0
ГВС 2,2 30 160,2 80,2 80,0 0,0 0,0
ХВС 1,3 16 182,1 91,0 91,1 0,0 0,0
2010 ТС 17,6 232 35250,0 0,0 24519,9 1755,5 8974,7
ГВС 21,7 287 7416,0 0,0 5158,6 369,3 1888,1
ХВС 9,4 125 2286,0 0,0 1590,1 113,8 582,0
2011 ТС 29,7 393 59343,0 0,0 41279,0 2955,3 15108,7
ГВС 26,2 347 8328,0 0,0 5793,0 414,7 2120,3
ХВС 13,1 174 3132,0 0,0 2178,6 156,0 797,4
ЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 ТС 29,7 393 59736,0 0,0 41552,4 2974,9 15208,8
ГВС 32,8 434 10416,0 0,0 7245,4 518,7 2651,9
ХВС 13,6 180 3240,0 0,0 2253,7 161,4 824,9
ИТОГО ТС 100 1324 158000,0 1828,8 109193,5 7685,7 39292,2
ГВС 100 1324 26320,2 80,2 18277,0 1302,7 6660,3
ХВС 100 1324 8840,1 91,0 6113,5 431,2 2204,3
ЭС 100 2382 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Зиминское городское муниципальное образование
2009 ТС 33,4 15 1717,2 830,4 886,8 0,0 0,0
ГВС 33,4 15 105,8 52,9 52,9 0,0 0,0
ХВС 33,4 15 233,4 116,7 116,7 0,0 0,0
2010 ТС 22,2 10 1236,8 0,0 1174,9 61,8 0,0
ГВС 22,2 10 76,2 0,0 72,4 3,8 0,0
ХВС 22,2 10 168,1 0,0 159,7 8,4 0,0
2011 ТС 22,2 10 1335,7 0,0 1268,9 66,8 0,0
ГВС 22,2 10 82,3 0,0 78,2 4,1 0,0
ХВС 22,2 10 181,5 0,0 172,4 9,1 0,0
2012 ТС 22,2 10 1442,6 0,0 1370,4 72,1 0,0
ГВС 22,2 10 88,9 0,0 84,4 4,4 0,0
ХВС 22,2 10 196,0 0,0 186,2 9,8 0,0
ИТОГО ТС 100 45 5732,2 830,4 4701,1 200,8 0,0
ГВС 100 45 353,2 52,9 288,0 12,4 0,0
ХВС 100 45 779,0 116,7 635,1 27,3 0,0
3. Город Иркутск
Факт на 1 января 2009 года ТС 71,1 1421 183309,0 0,0 20000,0 163309,0 0,0
ГВС 16,3 326 1630,0 0,0 0,0 1630,0 0,0
ХВС 55,5 1109 38815,0 0,0 0,0 38815,0 0,0
ЭС 93,0 930 9300,0 0,0 0,0 9300,0 0,0
2009 ТС 3,3 65 5830,0 2915,0 2915,0 0,0 0,0
ГВС 3,3 65 170,0 85,0 85,0 0,0 0,0
ХВС 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 14,2 284 53550,0 0,0 0,0 53550,0 0,0
ГВС 25,6 512 5460,0 0,0 0,0 5460,0 0,0
ХВС 14,9 297 11621,6 0,0 0,0 11621,6 0,0
ЭС 2,3 23 230,0 0,0 0,0 230,0 0,0
2011 ТС 5,7 115 19550,0 0,0 0,0 19550,0 0,0
ГВС 27,4 547 5470,0 0,0 0,0 5470,0 0,0
ХВС 14,9 297 11621,6 0,0 0,0 11621,6 0,0
ЭС 2,3 23 230,0 0,0 0,0 230,0 0,0
2012 ТС 5,7 115 19550,0 0,0 0,0 19550,0 0,0
ГВС 27,4 547 5470,0 0,0 0,0 5470,0 0,0
ХВС 14,9 297 11621,6 0,0 0,0 11621,6 0,0
ЭС 2,4 24 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0
ИТОГО ТС 100 2000 281789,0 2915,0 22915,0 255959,0 0,0
ГВС 100 2000 18200,0 85,0 85,0 18030,0 0,0
ХВС 100 2000 73679,8 0,0 0,0 73679,0 0,0
ЭС 100 1000 10000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0
4. Муниципальное образование "город Саянск"
2009 ТС 8,2 9 1350,4 659,4 691 0,0 0,0
ГВС 7,8 9 337,7 164,9 172,8 0,0 0,0
ХВС 9,0 9 158,6 77,4 81,2 0,0 0,0
ЭС 4,8 6 201,3 98,3 103 0,0 0,0
2010 ТС 25,5 28 9111 0,0 7288,8 1822,2 0,0
ГВС 24,3 28 2277,7 0,0 1822,2 455,5 0,0
ХВС 26,0 26 1416,2 0,0 1133 283,2 0,0
ЭС 41,3 52 1539,2 0,0 1231,4 307,8 0,0
2011 ТС 26,4 29 9111,0 0,0 7288,8 1822,2 0,0
ГВС 25,2 29 2277,7 0,0 1822,2 455,5 0,0
ХВС 30,0 30 1416,2 0,0 1133,0 283,2 0,0
ЭС 34,1 43 1554 0,0 1243,2 310,8 0,0
2012 ТС 40,0 44 9111,0 0,0 7288,8 1822,2 0,0
ГВС 42,6 49 2277,7 0,0 1822,2 455,5 0,0
ХВС 35,0 35 1435,6 0,0 1148,5 287,1 0,0
ЭС 19,8 25 1554 0,0 1243,2 310,8 0,0
ИТОГО ТС 100,0 110 28683,4 659,4 22557,4 5466,6 0,0
ГВС 100 115 7170,8 164,9 5639,3 1366,6 0,0
ХВС 100 100 4426,6 77,4 3495,6 853,6 0,0
ЭС 100 126 4848,5 98,3 3820,8 929,4 0,0
5. Муниципальное образование "город Свирск"
Факт на 1 января 2009 года ГВС 0,3 1 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0
ХВС 0,6 2 41,0 0,0 0,0 0,0 41,0
ЭС 0,3 1 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0
2009 ХВС 7,1 23 500,0 250,0 250,0 0,0 0,0
2010 ГВС 7,1 23 500,0 0,0 350,0 150,0 0,0
ХВС 7,1 23 500,0 0,0 350,0 150,0 0,0
2011 ТС 1,5 5 500,0 0,0 350,0 150,0 0,0
ГВС 7,1 23 500,0 0,0 350,0 150,0 0,0
ХВС 7,1 23 500,0 0,0 350,0 150,0 0,0
ЭС 1,5 5 75,0 0,0 37,5 37,5 0,0
2012 ТС 98,5 320 32000,0 0,0 22400,0 9600,0 0,0
ГВС 85,5 278 6044,0 0,0 4230,0 1814,0 0,0
ХВС 78,2 254 5520,0 0,0 3864,0 1656,0 0,0
ЭС 98,2 319 4780,0 0,0 3346,0 1434,0 0,0
ИТОГО ТС 100 325 32500,0 0,0 22750,0 9750,0 0,0
ГВС 100 325 7068,0 0,0 4930,0 2114,0 24,0
ХВС 100 325 7061,0 250,0 4814,0 1956,0 41,0
ЭС 100 325 4863,0 0,0 3383,5 1471,5 8,0
6. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское
Факт на 1 января 2009 года ТС 20,2 102 7498,2 0,0 2402,5 4923,5 172,2
ГВС 10,5 53 1040,0 0,0 164,9 840,7 34,4
ХВС 4,8 24 528,0 0,0 140,8 381,8 5,4
ЭС 10,3 52 338,0 0,0 65,9 258,3 13,8
ГС 19,6 22 440,0 0,0 87,4 318,2 34,4
2009 ТС 15,5 78 8160,0 1080,0 1495,2 5584,8 0,0
ГВС 15,5 78 1560,0 180,0 263,0 1117,0 0,0
ХВС 7,9 40 880,0 165,0 203,0 512,0 0,0
ЭС 8,9 45 390,0 75,0 91,6 223,4 0,0
ГС 1,8 2 40,0 0,0 2,8 37,2 0,0
2010 ТС 6,4 32 3389,5 0,0 508,4 2881,1 0,0
ГВС 7,4 37 746,0 0,0 111,9 634,1 0,0
ХВС 8,7 44 968,0 0,0 145,2 822,8 0,0
ЭС 8,1 41 352,7 0,0 52,9 299,8 0,0
ГС 7,9 9 176,0 0,0 26,4 149,6 0,0
2011 ТС 19,3 97 10168,6 0,0 1525,3 8643,3 0,0
ГВС 22,2 112 2238,0 0,0 335,7 1902,3 0,0
ХВС 26,2 132 2904,0 0,0 435,6 2468,4 0,0
ЭС 24,2 122 1058,2 0,0 158,7 899,5 0,0
ГС 23,6 26 528,0 0,0 79,2 448,8 0,0
2012 ТС 38,6 194 20337,2 0,0 3050,6 17286,6 0,0
ГВС 44,4 224 4476,0 0,0 671,4 3804,6 0,0
ХВС 52,4 264 5808,0 0,0 871,2 4936,8 0,0
ЭС 48,5 244 2116,4 0,0 317,5 1798,9 0,0
ГС 47,1 53 1056,0 0,0 158,4 897,6 0,0
ИТОГО ТС 100 504 49553,6 1080,0 8982,0 39319,4 0,0
ГВС 100 504 10060,0 180,0 1546,9 8298,7 0,0
ХВС 100 504 11088,0 165,0 1795,8 9121,8 0,0
ЭС 100 504 4255,3 75,0 686,6 3479,9 0,0
ГС 100 112 2240,0 0,0 354,2 1851,4 0,0
7. Муниципальное образование город Усть-Илимск
Факт на 1 января 2009 года ТС 1,4 8 1001,0 0,0 0,0 1001,0 0,0
ГВС 1,4 8 260,0 0,0 0,0 260,0 0,0
ХВС 74,1 432 2700,0 0,0 0,0 2700,0 0,0
ЭС 100,0 583 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 ТС 3,8 22 2398,0 1199,0 1199,0 0,0 0,0
ГВС 3,8 22 598,0 299,0 299,0 0,0 0,0
ХВС 8,7 51 1631,0 0,0 0,0 1631,0 0,0
2010 ТС 20,6 120 15650,3 0,0 7825,2 7825,2 0,0
ГВС 20,6 120 3928,4 0,0 1964,2 1964,2 0,0
ХВС 8,6 50 1599,0 0,0 799,5 799,5 0,0
2011 ТС 28,1 164 21723,6 0,0 10861,8 10861,8 0,0
ГВС 28,1 164 5452,8 0,0 2726,4 2726,4 0,0
ХВС 8,6 50 1599,0 0,0 799,5 799,5 0,0
2012 ТС 46,1 269 23459,8 0,0 11729,9 11729,9 0,0
ГВС 46,1 269 7886,1 0,0 3943,0 3943,0 0,0
ХВС 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО ТС 100 583 64232,8 1199,0 31615,9 31417,9 0,0
ГВС 100 583 18125,3 299,0 8932,6 8893,6 0,0
ХВС 100 583 7529,0 0,0 1599,0 5930,0 0,0
ЭС 100 583 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Муниципальное образование "город Черемхово"
2009 ТС 6,9 32 2560,0 1280,0 1280,0 0,0 0,0
ГВС 6,9 32 640,0 320,0 320,0 0,0 0,0
ХВС 6,9 32 640,0 320,0 320,0 0,0 0,0
ЭС 6,9 32 160,0 80,0 80,0 0,0 0,0
2010 ТС 6,9 32 2560,0 0,0 2560,0 0,0 0,0
ГВС 6,9 32 640,0 0,0 640,0 0,0 0,0
ХВС 6,9 32 640,0 0,0 640,0 0,0 0,0
ЭС 6,9 32 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0
2011 ТС 43,1 199 15920,0 0,0 15920,0 0,0 0,0
ГВС 43,1 199 3980,0 0,0 3980,0 0,0 0,0
ХВС 43,1 199 3980,0 0,0 3980,0 0,0 0,0
ЭС 43,1 199 995,0 0,0 995,0 0,0 0,0
2012 ТС 43,1 199 15920,0 0,0 15920,0 0,0 0,0
ГВС 43,1 199 3980,0 0,0 3980,0 0,0 0,0
ХВС 43,1 199 3980,0 0,0 3980,0 0,0 0,0
ЭС 43,1 199 995,0 0,0 995,0 0,0 0,0
ИТОГО ТС 100 462 36960,0 1280,0 35680,0 0,0 0,0
ГВС 100 462 9240,0 320,0 8920,0 0,0 0,0
ХВС 100 462 9240,0 320,0 8920,0 0,0 0,0
ЭС 100 462 2310,0 80,0 2230,0 0,0 0,0
9. Муниципальное образование "город Ангарск"
Факт на 1 января 2009 года ТС 12,7 205,0 25625,0 0,0 2750,0 22875,0 0,0
ГВС 12,7 205,0 1025,0 0,0 110,0 915,0 0,0
ХВС 2,9 47,0 1410,0 0,0 0,0 1410,0 0,0
ЭС 2,9 46,0 496,8 0,0 0,0 496,8 0,0
2009 ТС 17,6 284,0 37672,3 1582,1 26006,8 10083,4 0,0
2009 ГВС 17,6 284,0 1502,2 63,9 1037,2 401,1 0,0
ХВС 11,5 186,0 7373,9 354,0 6065,5 954,4 0,0
ЭС 7,7 125,0 2378,6 0,0 1509,2 869,4 0,0
ГС 0,8 8,0 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0
2010 ТС 24,7 399,0 71520,9 0,0 58847,1 12673,8 0,0
ГВС 24,7 399,0 2860,8 0,0 2353,9 506,9 0,0
ХВС 28,5 460,0 18267,0 0,0 15030,0 3237,0 0,0
ЭС 31,6 510,0 6352,0 0,0 5226,4 1125,6 0,0
ГС 32,5 322,0 12205,7 0,0 10042,8 2162,9 0,0
2011 ТС 24,7 399,0 71520,9 0,0 58847,1 12673,8 0,0
ГВС 24,7 399,0 2860,8 0,0 2353,9 506,9 0,0
ХВС 28,5 460,0 18267,0 0,0 15030,0 3237,0 0,0
ЭС 31,6 510,0 6352,0 0,0 5226,4 1125,6 0,0
ГС 33,6 333,0 12532,6 0,0 10340,9 2191,8 0,0
2012 ТС 20,2 326,0 71520,9 0,0 58847,1 12673,8 0,0
ГВС 20,2 326,0 2860,8 0,0 2353,9 506,9 0,0
ХВС 28,5 460,0 18267,0 0,0 15030,0 3237,0 0,0
ЭС 26,2 422,0 5255,9 0,0 4324,5 931,4 0,0
ГС 33,2 329,0 12471,0 0,0 10261,1 2209,9 0,0
ИТОГО ТС 100,0 1613,0 277860,0 1582,1 205298,2 70979,7 0,0
ГВС 100,0 1613,0 11109,7 63,9 8208,8 2836,9 0,0
ХВС 100,0 1613,0 63585,0 354,0 51155,6 12075,4 0,0
ЭС 100,0 1613,0 20835,3 0,0 16286,5 4548,8 0,0
ГС 100,0 992,0 38009,3 0,0 30644,7 7364,6 0,0
10. Байкальское муниципальное образование
2009 ТС 14,9 7 424,8 212,4 212,4 0,0 0,0
ГВС 14,9 7 60,4 30,2 30,2 0,0 0,0
ХВС 14,9 7 14,8 7,4 7,4 0,0 0,0
2010 ТС 21,3 10 667,7 0,0 333,9 33,4 300,5
ГВС 21,3 10 94,6 0,0 47,3 4,7 42,6
ХВС 21,3 10 23,1 0,0 11,6 1,2 10,4
2011 ТС 31,9 15 1092,6 0,0 546,3 54,6 491,7
ГВС 31,9 15 154,8 0,0 77,4 7,7 69,7
ХВС 31,9 15 37,8 0,0 18,9 1,9 17,0
2012 ТС 31,9 15 1183,7 0,0 591,8 59,2 532,6
ГВС 31,9 15 167,7 0,0 83,9 8,4 75,5
ХВС 31,9 15 41,0 0,0 20,5 2,0 18,4
ИТОГО ТС 100 47 3368,8 212,4 1684,4 147,2 1324,8
ГВС 100 47 477,5 30,2 238,8 20,9 187,7
ХВС 100 47 116,7 7,4 58,3 5,1 45,8
11. Муниципальное образование "Железногорск-Илимское городское поселение"
Факт на 1 января 2009 года ТС 3,2 15 1576,6 0,0 1033,9 542,7 0,0
ГВС 3,2 15 390,0 0,0 0,0 390,0 0,0
ХВС 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 76,2 359 4451,5 0,0 0,0 4451,5 0,0
2009 ТС 11,7 55 3801,6 694,8 694,8 2412,0 0,0
ГВС 11,7 55 1638,4 299,2 299,2 1040,0 0,0
ХВС 7,6 36 334,8 0,0 0,0 334,8 0,0
ЭС 18,3 86 2317,6 0,0 1509,2 808,4 0,0
2010 ТС 27,4 129 9557,4 0,0 5095,2 4462,2 0,0
ГВС 27,4 129 5588,7 0,0 3664,7 1924,0 0,0
ХВС 24,2 114 1060,2 0,0 0,0 1060,2 0,0
ЭС 5,5 26 552,1 0,0 307,7 244,4 0,0
2011 ТС 28,0 132 9738,3 0,0 5095,2 4643,1 0,0
ГВС 28,0 132 5666,7 0,0 3664,7 2002,0 0,0
ХВС 29,3 138 1283,4 0,0 0,0 1283,4 0,0
2012 ТС 29,7 140 10220,7 0,0 5095,2 5125,5 0,0
ГВС 29,7 140 5874,7 0,0 3664,7 2210,0 0,0
ХВС 38,9 183 1701,9 0,0 0,0 1701,9 0,0
ИТОГО ТС 100,0 471 34894,6 694,8 5095,2 17185,5 0,0
ГВС 100,0 471 19158,3 299,2 3664,7 7566,0 0,0
ХВС 100,0 471 4380,3 0,0 0,0 4380,3 0,0
ЭС 100,0 471 7321 0 1817 5504 0,0
12. Заларинское муниципальное образование
2009 ТС 13,6 6 306,0 153,0 153 0,0 0,0
ХВС 13,6 6 194 97,0 97 0,0 0,0
2010 ТС 40,9 19 330,3 0,0 330,3 0,0 0,0
ХВС 40,9 19 218,25 0,0 218,3 0,0 0,0
2011 ТС 45,5 20 354,5 0,0 354,5 0,0 0,0
ХВС 45,5 20 242,4 0,0 242,4 0,0 0,0
ИТОГО ТС 100 44 990,8 153 837,7 0,0 0,0
ХВС 100 44 654,65 97 557,7 0,0 0,0
13. Магистральнинское муниципальное образование
2009 ТС 33,3 5 413,5 200,0 213,5 0,0 0,0
ГВС 33,3 5 61,0 25,0 36,0 0,0 0,0
ХВС 33,3 5 60,9 25,0 35,9 0,0 0,0
2010 ТС 20,0 3 150,6 0,0 143,1 7,5 0,0
ГВС 20,0 3 90,7 0,0 86,2 4,5 0,0
ХВС 20,0 3 61,9 0,0 58,8 3,1 0,0
ЭС 20,0 3 27,0 0,0 25,7 1,4 0,0
2011 ТС 20,0 3 157,8 0,0 149,9 7,9 0,0
ГВС 20,0 3 95,0 0,0 90,3 4,8 0,0
ХВС 20,0 3 64,8 0,0 61,6 3,2 0,0
ЭС 20,0 3 28,4 0,0 26,9 1,4 0,0
2012 ТС 26,7 4 210,4 0,0 199,8 10,5 0,0
ГВС 26,7 4 126,7 0,0 120,4 6,3 0,0
ХВС 26,7 4 86,4 0,0 82,1 4,3 0,0
ЭС 60,0 9 87,5 0,0 83,1 4,4 0,0
ИТОГО ТС 100 15 932,2 200,0 706,3 25,9 0,0
ГВС 100 15 373,4 25,0 332,8 15,6 0,0
ХВС 100 15 274,0 25,0 238,3 10,7 0,0
ЭС 100 15 142,8 0,0 135,7 7,1 0,0
14. Слюдянское муниципальное образование
2009 ТС 25,0 10 1069,4 534,7 534,7 0,0 0,0
ГВС 25,0 10 146,0 73,0 73,0 0,0 0,0
ХВС 25,0 10 139,4 69,7 69,7 0,0 0,0
ЭС 70,0 28 145,7 72,8 72,8 0,0 0,0
2010 ТС 25,0 10 1148,3 0,0 803,8 0,0 344,5
ГВС 25,0 10 156,2 0,0 109,4 0,0 46,9
ХВС 25,0 10 148,7 0,0 104,1 0,0 44,6
ЭС 10,0 4 20,1 0,0 14,1 0,0 6,0
2011 ТС 25,0 10 1148,3 0,0 803,8 0,0 344,5
ГВС 25,0 10 156,2 0,0 109,4 0,0 46,9
ХВС 25,0 10 148,7 0,0 104,1 0,0 44,6
ЭС 10,0 4 20,1 0,0 14,1 0,0 6,0
2012 ТС 25,0 10 1148,3 0,0 803,8 0,0 344,5
ГВС 25,0 10 156,2 0,0 109,4 0,0 46,9
ХВС 25,0 10 148,7 0,0 104,1 0,0 44,6
ЭС 10,0 4 20,1 0,0 14,1 0,0 6,0
ТС 100 40 4514,4 534,7 2946,2 0,0 1033,5
ГВС 100 40 614,6 73,0 401,0 0,0 140,6
ИТОГО ХВС 100 40 585,6 69,7 382,0 0,0 133,9
ЭС 100 40 334,6 72,8 115,1 0,0 18,1
15. Ульканское муниципальное образование
2009 ТС 26,3 5 346,7 169,9 176,8 0,0 0,0
ГВС 26,3 5 79,6 39,1 40,5 0,0 0,0
ХВС 26,3 5 73,9 41,0 42,9 0,0 0,0
2010 ТС 26,3 5 317,5 0,0 301,6 15,9 0,0
ГВС 26,3 5 79,5 0,0 75,5 4,0 0,0
ХВС 26,3 5 121,8 0,0 79,8 42,0 0,0
2011 ТС 21,1 4 250,5 0,0 238,0 12,5 0,0
ГВС 21,1 4 79,5 0,0 75,5 4,0 0,0
ХВС 21,1 4 84,0 0,0 79,8 4,2 0,0
2012 ТС 26,3 5 317,5 0,0 301,6 15,9 0,0
ГВС 26,3 5 79,5 0,0 75,5 4,0 0,0
ХВС 26,3 5 121,8 0,0 79,8 42,0 0,0
ИТОГО ТС 100 19 1232,2 169,9 1018,0 44,3 0,0
ГВС 100 19 318,1 39,1 267,0 12,0 0,0
ХВС 100 19 411,5 41,0 282,3 88,2 0,0
16. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
2009 ТС 22,4 32 2445 982,4 1462,6 0 0
ГВС 22,4 32 672 410,3 261,7 0 0
ХВС 22,4 32 736 290,4 445,6 0 0
ЭС 22,4 32 782 316,9 465,1 0 0
2010 ТС 25,8 37 3330 0 1000 1165 1165
ГВС 25,8 37 3330 0 1000 1165 1165
ХВС 25,8 37 555 0 200 177,5 177,5
ЭС 25,8 37 370 0 150 110 110
2011 ТС 25,8 37 3330 0 1500 915 915
ГВС 25,8 37 3330 0 1500 915 915
ХВС 25,8 37 520 0 300 110 110
ЭС 25,8 37 370 0 200 85 85
2012 ТС 25,8 37 3330 0 1500 915 915
ГВС 25,8 37 3330 0 1500 915 915
ХВС 25,8 37 520 0 300 110 110
ЭС 25,8 37 370 0 200 85 85
ИТОГО ТС 100 143 12435,0 982,4 5462,6 2995,0 2995,0
ГВС 100 143 10662,0 410,3 4261,7 2995,0 2995,0
ХВС 100 143 2331,0 290,4 1245,6 397,5 397,5
ЭС 100 143 1892,0 316,9 1015,1 280,0 280,0
17. Город Шелехов
Факт на 1 января 2009 года ТС 12,9 32 2640,0 0,0 460,0 1440,0 740,0
ГВС 13 32 260,0 0,0 20,0 180,0 60,0
ХВС 14,1 35 800,0 0,0 0,0 500,0 300,0
ЭС 23,7 59 1830,0 0,0 0,0 240,0 1590,0
2009 ТС 6,0 15 1656,4 828,2 828,2 0,0 0,0
ГВС 6,0 15 108,0 54,0 54,0 0,0 0,0
ХВС 3,2 8 235,6 117,8 117,8 0,0 0,0
2010 ТС 26,9 67 10855,1 0,0 10855,1 0,0 0,0
ГВС 26,9 67 693,5 0,0 138,7 554,8 0,0
ХВС 27,7 69 2380,5 0,0 476,1 1904,4 0,0
ЭС 25,3 63 2293,2 0,0 458,6 1834,6 0,0
ГС 33,3 17 255,0 0,0 51,0 204,0 0,0
2011 ТС 26,5 66 11939,4 0,0 2387,9 9551,5 0,0
ГВС 26,5 66 785,4 0,0 157,1 628,3 0,0
ХВС 27,7 69 2732,4 0,0 546,5 2185,9 0,0
ЭС 25,3 63 2583,0 0,0 516,6 2066,4 0,0
ГС 33,3 17 295,8 0,0 59,2 236,6 0,0
2012 ТС 27,7 69 14358,9 0,0 2871,8 11487,1 0,0
ГВС 27,7 69 945,3 0,0 189,1 756,2 0,0
ХВС 27,3 68 3100,8 0,0 620,2 2480,6 0,0
ЭС 25,7 64 3008,0 0,0 601,6 2406,4 0,0
ГС 33,3 17 336,6 0,0 67,3 269,3 0,0
ИТОГО ТС 100 249 41449,8 828,2 17402,9 22478,6 740,0
ГВС 100 249 2792,2 54,0 558,8 2119,3 60,0
ХВС 100 249 9249,3 117,8 1760,5 7071,0 300,0
ЭС 100 249 9714,2 0,0 1576,8 6547,4 1590,0
ГС 100 51 887,4 0,0 177,5 709,9 0,0
Всего по Иркутской области ТС 100 7994 1035128,7 15150,1 498846,3 463655,6 45385,5
ГВС 100 7955 142043,3 2176,7 66552,4 55583,7 10067,6
ХВС 100 7984 204231,5 2022,4 83053,4 116026,9 3122,5
ЭС 100 7913 66516,9 643,0 31067,0 32768,4 1896,1
ГС 100 1155 41136,7 0,0 31176,4 9925,9 0,0