Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов городского бюджета | |
главного администратора доходов | доходов городского бюджета | |
Дума городского округа муниципального образования города Усолье-Сибирское | ||
901 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
901 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
Администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское | ||
902 | 1 08 07083 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов |
902 | 1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
902 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
902 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
902 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
902 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
902 | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
902 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
902 | 2 02 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
902 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
902 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
902 | 2 02 02071 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
902 | 2 02 02073 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков |
902 | 2 02 02081 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации |
902 | 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
902 | 2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
902 | 2 02 02109 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
902 | 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области |
902 | 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
902 | 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
902 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из фонда компенсаций Иркутской области на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
902 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из фонда компенсаций Иркутской области для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий |
902 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
902 | 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
902 | 2 02 03070 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
902 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
902 | 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
902 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
902 | 2 02 04999 04 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (горячей и холодной воды, тепловой и электрической энергии, газа) |
902 | 2 02 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
902 | 2 03 10001 04 0001 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
902 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые) |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское | ||
903 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
903 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
903 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
903 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
903 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
903 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
903 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
903 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
903 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
903 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
903 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
903 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за наем жилых помещений) |
903 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
903 | 2 02 02102 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
Муниципальное учреждение "Муниципальный архив" | ||
904 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
904 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
904 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
904 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
904 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
904 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
904 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
904 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из фонда компенсаций Иркутской области для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий |
904 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые) |
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Усолье-Сибирское" | ||
905 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
905 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
905 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
905 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
905 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
905 | 2 02 02042 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
905 | 2 02 02074 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
905 | 2 02 02104 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного обучения инвалидов |
905 | 2 02 02105 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
905 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов в целях софинансирования расходных обязательств на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |
905 | 2 02 03014 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей |
905 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
905 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из фонда компенсаций Иркутской области для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий |
905 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
905 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
905 | 2 02 03059 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
905 | 2 02 03060 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
905 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
905 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
905 | 2 02 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
905 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые) |
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры города Усолье-Сибирское" | ||
906 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
906 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
906 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
906 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
906 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
906 | 2 02 02071 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
906 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
906 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
906 | 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области |
906 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
906 | 2 02 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
906 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые) |
Муниципальное учреждение здравоохранения особого типа "Медицинский информационно-аналитический центр" | ||
907 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
907 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
907 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
907 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
907 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
907 | 2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
907 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
907 | 2 02 03049 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации |
907 | 2 02 03068 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
907 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
907 | 2 02 04017 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
907 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
907 | 2 02 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
907 | 2 02 09073 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
907 | 2 02 09074 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
907 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые) |
Муниципальное образовательное учреждение "Учебный оздоровительно-спортивный комплекс "Химик" | ||
908 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
908 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
908 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
908 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
908 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые) |
Муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" | ||
912 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
912 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
912 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
912 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
912 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
912 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
912 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
912 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
912 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
912 | 2 02 02080 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
912 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
912 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
912 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
912 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
912 | 2 02 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
912 | 2 03 10001 04 0002 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
912 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые) |
Контрольно-ревизионная комиссия города Усолье-Сибирское | ||
913 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
913 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
Муниципальное учреждение "Служба муниципального образования города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности" | ||
914 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
914 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское | ||
915 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
915 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
915 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), образующих фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской области |
915 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской области |
915 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
915 | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
915 | 2 02 02003 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов |
915 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
915 | 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее работникам бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области |
915 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
915 | 2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
915 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
915 | 2 02 04999 04 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты в целях финансовой поддержки муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами |
915 | 2 02 09013 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета |
915 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
Муниципальное учреждение "Школьник" | ||
918 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
918 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
918 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
918 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
918 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
918 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
918 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые) |
Иные доходы бюджета города, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета города в пределах их компетенции | ||
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
--------------------------------
<*> - код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств согласно ведомственной структуре расходов бюджета города, утвержденной приложением 7 к бюджету города на 2010 год.