N п/п | Муниципальные образования Иркутской области | Предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за коммунальные услуги и затрат на оказание коммунальных услуг |
Городские округа: | ||
1. | Муниципальное образование города Братска | 114,1 |
2. | Зиминское городское муниципальное образование | 117,1 |
3. | город Иркутск | 111,2 |
4. | Муниципальное образование "город Саянск" | 115,9 |
5. | Муниципальное образование "город Свирск" | 115,2 |
6. | Муниципальное образование - "город Тулун" | 214,0 |
7. | Муниципальное образование города Усолье-Сибирское | 117,7 |
8. | Муниципальное образование город Усть-Илимск | 114,1 |
9. | Муниципальное образование "город Черемхово" | 118,6 |
Муниципальные районы: | ||
10. | Ангарское муниципальное образование | |
Муниципальное образование "город Ангарск" | 119,0 | |
Мегетское муниципальное образование | 125,1 | |
Савватеевское муниципальное образование | 346,3 | |
Одинское муниципальное образование | 102,4 | |
11. | Муниципальное образование Балаганский район | |
Балаганское муниципальное образование | 110,5 | |
Биритское муниципальное образование | 102,6 | |
Заславское муниципальное образование | 102,8 | |
Коноваловское муниципальное образование | 102,7 | |
Кумарейское муниципальное образование | 104,2 | |
Тарнопольское муниципальное образование | 103,5 | |
Шарагайское муниципальное образование | 102,9 | |
12. | Муниципальное образование города Бодайбо и района | |
Артемовское муниципальное образование | 155,3 | |
Балахнинское муниципальное образование | 172,9 | |
Бодайбинское муниципальное образование | 150,7 | |
Жуинское муниципальное образование | 160,7 | |
Кропоткинское муниципальное образование | 140,6 | |
Мамаканское муниципальное образование | 238,5 | |
13. | Муниципальное образование "Братский район" | |
Большеокинское муниципальное образование | 103,8 | |
Вихоревское муниципальное образование | 126,7 | |
Добчурское муниципальное образование | 107,4 | |
Зябинское муниципальное образование | 118,7 | |
Илирское муниципальное образование | 105,0 | |
Калтукское муниципальное образование | 160,5 | |
Карахунское муниципальное образование* | 117,3 | |
Кежемское муниципальное образование | 108,9 | |
Ключи-Булакское муниципальное образование | 107,4 | |
Кобинское муниципальное образование | 101,7 | |
Кобляковское муниципальное образование | 124,6 | |
Куватское муниципальное образование | 107,6 | |
Кузнецовское муниципальное образование | 101,5 | |
Наратайское муниципальное образование | 107,3 | |
Озернинское муниципальное образование | 113,9 | |
Покоснинское муниципальное образование | 105,3 | |
Прибойнинское муниципальное образование | 117,4 | |
Прибрежнинское муниципальное образование | 104,6 | |
Тангуйское муниципальное образование | 103,4 | |
Тарминское муниципальное образование | 105,6 | |
Турманское муниципальное образование | 109,9 | |
Тынкобьское муниципальное образование | 109,9 | |
Тэмьское муниципальное образование | 101,5 | |
Харанжинское муниципальное образование | 103,9 | |
Шумиловское муниципальное образование | 104,7 | |
14. | Муниципальное образование "Жигаловский район" | |
Дальне-Закорское муниципальное образование | 102,9 | |
Жигаловское муниципальное образование | 128,1 | |
Знаменское муниципальное образование | 101,2 | |
Коношановское муниципальное образование | 101,0 | |
Лукиновское муниципальное образование | 103,8 | |
Петровское муниципальное образование | 101,0 | |
Рудовское муниципальное образование | 103,3 | |
Тимошинское муниципальное образование | 101,0 | |
Тутурское муниципальное образование | 103,7 | |
Усть-Илгинское муниципальное образование | 101,1 | |
Чиканское муниципальное образование | 101,1 | |
15. | Муниципальное образование "Заларинский район" | |
Бабагайское муниципальное образование | 108,4 | |
Бажирское муниципальное образование | 109,1 | |
Веренское муниципальное образование | 108,7 | |
Владимирское муниципальное образование | 107,1 | |
Заларинское муниципальное образование | 114,5 | |
Муниципальное образование "Моисеевское сельское поселение" | 108,8 | |
Мойганское муниципальное образование | 109,0 | |
Новочеремховское муниципальное образование | 108,2 | |
Семеновское муниципальное образование | 108,5 | |
Троицкое муниципальное образование | 108,9 | |
Тыретское муниципальное образование | 128,6 | |
Ханжиновское муниципальное образование | 107,7 | |
Муниципальное образование "Холмогойское сельское поселение" | 110,2 | |
Хор-Тагнинское муниципальное образование | 109,3 | |
Черемшанское муниципальное образование | 108,0 | |
16. | Зиминское районное муниципальное образование | |
Батаминское муниципальное образование | 103,0 | |
Буринское муниципальное образование | 102,0 | |
Зулумайское муниципальное образование | 102,1 | |
Кимильтейское муниципальное образование | 105,2 | |
Масляногорское муниципальное образование | 106,8 | |
Новолетниковское муниципальное образование | 102,2 | |
Покровское муниципальное образование | 103,3 | |
Услонское муниципальное образование | 112,8 | |
Ухтуйское муниципальное образование | 108,1 | |
Филипповское муниципальное образование | 102,8 | |
Хазанское муниципальное образование | 103,5 | |
Харайгунское муниципальное образование | 103,6 | |
17. | Иркутское районное муниципальное образование | |
Большереченское муниципальное образование | 110,8 | |
Голоустненское муниципальное образование | 114,9 | |
Гороховское муниципальное образование | 110,7 | |
Дзержинское муниципальное образование | 164,8 | |
Карлукское муниципальное образование | 118,1 | |
Листвянское муниципальное образование | 210,1 | |
Максимовское муниципальное образование | 110,7 | |
Мамонское муниципальное образование | 153,2 | |
Марковское муниципальное образование | 112,9 | |
Молодежное муниципальное образование | 108,2 | |
Никольское муниципальное образование | 134,0 | |
Оекское муниципальное образование | 154,6 | |
Ревякинское муниципальное образование | 139,5 | |
Смоленское муниципальное образование | 110,7 | |
Сосновоборское муниципальное образование | 139,7 | |
Уриковское муниципальное образование | 115,5 | |
Усть-Балейское муниципальное образование | 110,7 | |
Усть-Кудинское муниципальное образование | 110,7 | |
Ушаковское муниципальное образование | 129,8 | |
Хомутовское муниципальное образование | 137,0 | |
Ширяевское муниципальное образование | 110,7 | |
18. | Муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский район" | |
Казачинское муниципальное образование | 115,1 | |
Карамское муниципальное образование | 106,2 | |
Ключевское муниципальное образование | 121,1 | |
Кунерминское муниципальное образование | 379,6 | |
Магистральнинское муниципальное образование | 123,1 | |
Мартыновское муниципальное образование | 103,1 | |
Небельское муниципальное образование | 111,5 | |
Новоселовское муниципальное образование | 118,8 | |
Тарасовское муниципальное образование | 109,6 | |
Ульканское муниципальное образование | 118,5 | |
Межселенные территории, входящие в состав муниципального образования Иркутской области "Казачинско-Ленский район", включая населенные пункты: деревня Вершина Ханды, деревня Карнаухова, деревня Коротково, деревня Поперечная; поселок Умбелла, село Ермаки, село Осиново | 101,0 | |
19. | Муниципальное образование "Катангский район" | |
Ербогаченское муниципальное образование | 144,2 | |
Непское муниципальное образование | 104,5 | |
Подволошинское муниципальное образование | 120,3 | |
Преображенское муниципальное образование | 101,0 | |
20. | Муниципальное образование "Качугский район" | |
Ангинское муниципальное образование | 101,8 | |
Белоусовское муниципальное образование | 101,7 | |
Бирюльское муниципальное образование | 101,8 | |
Большетарельское муниципальное образование | 101,7 | |
Бутаковское муниципальное образование | 101,7 | |
Верхоленское муниципальное образование | 101,7 | |
Вершино-Тутурское муниципальное образование | 101,0 | |
Залогское муниципальное образование | 101,7 | |
Зареченское муниципальное образование | 101,7 | |
Карлукское муниципальное образование | 101,7 | |
Качугское муниципальное образование, наделенное статусом городского поселения | 109,2 | |
Качугское муниципальное образование, наделенное статусом сельского поселения | 101,8 | |
Манзурское муниципальное образование | 101,7 | |
Харбатовское муниципальное образование | 101,8 | |
21. | Муниципальное образование Киренский район | |
Алексеевское муниципальное образование | 174,5 | |
Алымовское муниципальное образование | 108,1 | |
Бубновское муниципальное образование | 145,0 | |
Визирнинское муниципальное образование | 159,8 | |
Киренское муниципальное образование | 129,6 | |
Коршуновское муниципальное образование | 159,8 | |
Криволукское муниципальное образование | 141,6 | |
Макаровское муниципальное образование | 108,1 | |
Мироновское муниципальное образование | 159,8 | |
Небельское муниципальное образование | 108,1 | |
Петропавловское муниципальное образование | 143,6 | |
Юбилейнинское муниципальное образование | 143,6 | |
Межселенные территории, входящие в состав муниципального образования Киренский район, включая населенные пункты: село Улькан, село Красноярово | 108,1 | |
22. | Муниципальное образование Куйтунский район | |
Алкинское муниципальное образование | 107,0 | |
Андрюшинское муниципальное образование | 103,9 | |
Барлукское муниципальное образование | 105,5 | |
Большекашелакское муниципальное образование | 105,2 | |
Иркутское муниципальное образование | 107,4 | |
Каразейское муниципальное образование | 104,6 | |
Карымское муниципальное образование | 106,3 | |
Куйтунское муниципальное образование | 104,9 | |
Кундуйское муниципальное образование | 103,3 | |
Ленинское муниципальное образование | 109,9 | |
Лермонтовское муниципальное образование | 104,6 | |
Мингатуйское муниципальное образование | 106,1 | |
Наратайское муниципальное образование | 102,2 | |
Новотельбинское муниципальное образование | 102,0 | |
Панагинское муниципальное образование | 105,1 | |
Тулюшское муниципальное образование | 106,8 | |
Усть-Кадинское муниципальное образование | 105,2 | |
Уховское муниципальное образование | 104,1 | |
Уянское муниципальное образование | 104,1 | |
Харикское муниципальное образование | 114,5 | |
Чеботарихинское муниципальное образование | 106,2 | |
23. | Муниципальное образование Мамско-Чуйского района | |
Витимское муниципальное образование | 215,9 | |
Горно-Чуйское муниципальное образование | 154,5 | |
Луговское муниципальное образование | 170,9 | |
Мамское муниципальное образование | 178,2 | |
Согдиондонское муниципальное образование | 159,5 | |
Межселенные территории, входящие в состав муниципального образования Мамско-Чуйского района, включая населенные пункты: деревня Рысья, деревня Садки, село Чуя, участок Чайка | 101,0 | |
24. | Муниципальное образование "Нижнеилимский район" | |
Березняковское муниципальное образование | 214,6 | |
Брусничное муниципальное образование | 103,6 | |
Видимское муниципальное образование | 103,8 | |
Дальнинское муниципальное образование | 103,3 | |
Муниципальное образование "Железногорск-Илимское городское поселение" | 126,8 | |
Заморское муниципальное образование | 102,7 | |
Коршуновское муниципальное образование | 240,4 | |
Новоигирминское муниципальное образование | 114,2 | |
Новоилимское муниципальное образование | 143,0 | |
Радищевское муниципальное образование | 103,7 | |
Речушинское муниципальное образование | 143,8 | |
Рудногорское муниципальное образование | 193,3 | |
Семигорское муниципальное образование | 128,8 | |
Соцгородское муниципальное образование | 102,7 | |
Хребтовское муниципальное образование | 105,4 | |
Шестаковское муниципальное образование | 118,0 | |
Янгелевское муниципальное образование | 197,2 | |
Межселенные территории, входящие в состав муниципального образования "Нижнеилимский район", включая населенные пункты: поселок Заярск, поселок Миндей 1, поселок Миндей 2, поселок железнодорожной станции Селезнево, поселок железнодорожной станции Черная | 101,0 | |
25. | Муниципальное образование "Нижнеудинский район" | |
Алзамайское муниципальное образование | 105,1 | |
Атагайское муниципальное образование | 102,1 | |
Верхнегутарское муниципальное образование | 102,6 | |
Замзорское муниципальное образование | 101,6 | |
Заречное муниципальное образование | 101,6 | |
Иргейское муниципальное образование | 101,6 | |
Каменское муниципальное образование | 107,8 | |
Катарбейское муниципальное образование | 101,3 | |
Катарминское муниципальное образование | 102,2 | |
Костинское муниципальное образование | 105,7 | |
Нерхинское муниципальное образование | 102,1 | |
Нижнеудинское муниципальное образование | 112,7 | |
Порогское муниципальное образование | 101,8 | |
Солонецкое муниципальное образование | 101,5 | |
Староалзамайское муниципальное образование | 101,7 | |
Тофаларское муниципальное образование | 102,2 | |
Уковское муниципальное образование | 101,6 | |
Усть-Рубахинское муниципальное образование | 106,8 | |
Худоеланское муниципальное образование | 101,8 | |
Чеховское муниципальное образование | 101,8 | |
Шебертинское муниципальное образование | 101,3 | |
Широковское муниципальное образование | 101,6 | |
Шумское муниципальное образование | 103,1 | |
26. | Ольхонское районное муниципальное образование | |
Бугульдейское муниципальное образование | 104,2 | |
Еланцынское муниципальное образование | 114,2 | |
Куретское муниципальное образование | 106,6 | |
Онгуренское муниципальное образование | 108,8 | |
Хужирское муниципальное образование | 106,2 | |
Шара-Тоготское муниципальное образование | 101,0 | |
27. | Муниципальное образование Слюдянский район | |
Байкальское муниципальное образование | 180,3 | |
Быстринское муниципальное образование | 102,0 | |
Култукское муниципальное образование | 135,7 | |
Маритуйское муниципальное образование | 102,9 | |
Новоснежнинское муниципальное образование | 101,1 | |
Портбайкальское муниципальное образование | 157,9 | |
Слюдянское муниципальное образование | 115,9 | |
Утуликское муниципальное образование | 107,6 | |
28. | Муниципальное образование "Тайшетский район" | |
Березовское муниципальное образование | 102,2 | |
Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение" | 252,5 | |
Бирюсинское муниципальное образование, сельское поселение | 102,5 | |
Борисовское муниципальное образование | 102,2 | |
Брусовское муниципальное образование | 103,0 | |
Бузыкановское муниципальное образование | 102,4 | |
Венгерское муниципальное образование | 102,0 | |
Джогинское муниципальное образование | 102,4 | |
Екунчетское муниципальное образование | 102,0 | |
Еланское муниципальное образование | 103,0 | |
Зареченское муниципальное образование | 102,9 | |
Квитокское муниципальное образование | 114,2 | |
Мирнинское муниципальное образование | 102,1 | |
Нижнезаимское муниципальное образование | 102,2 | |
Николаевское муниципальное образование | 102,1 | |
Новобирюсинское муниципальное образование | 117,6 | |
Полинчетское муниципальное образование | 102,2 | |
Половино-Черемховское муниципальное образование | 102,2 | |
Разгонское муниципальное образование | 102,6 | |
Рождественское муниципальное образование | 101,7 | |
Соляновское муниципальное образование | 101,2 | |
Старо-Акульшетское муниципальное образование | 111,2 | |
Тайшетское муниципальное образование "Тайшетское городское поселение" | 111,0 | |
Тальское муниципальное образование | 102,3 | |
Тамтачетское муниципальное образование | 142,3 | |
Тимирязевское муниципальное образование | 104,6 | |
Черчетское муниципальное образование | 101,2 | |
Шелаевское муниципальное образование | 102,2 | |
Шелеховское муниципальное образование | 102,6 | |
Шиткинское муниципальное образование | 102,2 | |
Юртинское муниципальное образование "Юртинское городское поселение" | 139,3 | |
29. | Муниципальное образование "Тулунский район" | |
Азейское муниципальное образование | 227,7 | |
Алгатуйское муниципальное образование | 146,2 | |
Аршанское муниципальное образование | 102,5 | |
Афанасьевское муниципальное образование | 102,3 | |
Будаговское муниципальное образование | 107,8 | |
Бурхунское муниципальное образование | 109,9 | |
Владимирское муниципальное образование | 102,0 | |
Гадалейское муниципальное образование | 102,4 | |
Гуранское муниципальное образование | 102,0 | |
Евдокимовское муниципальное образование | 105,7 | |
Едогонское муниципальное образование | 102,3 | |
Икейское муниципальное образование | 102,2 | |
Ишидейское муниципальное образование | 104,5 | |
Кирейское муниципальное образование | 102,3 | |
Котикское муниципальное образование | 104,1 | |
Мугунское муниципальное образование | 101,8 | |
Нижнебурбукское муниципальное образование | 101,7 | |
Октябрьское муниципальное образование | 102,5 | |
Перфиловское муниципальное образование | 102,3 | |
Писаревское муниципальное образование | 132,7 | |
Сибирякское муниципальное образование | 102,9 | |
Умыганское муниципальное образование | 102,3 | |
Усть-Кульское муниципальное образование | 101,4 | |
Шерагульское муниципальное образование | 102,4 | |
30. | Усольское районное муниципальное образование | |
Белореченское муниципальное образование | 113,1 | |
Большееланское муниципальное образование | 102,5 | |
Железнодорожное муниципальное образование | 159,8 | |
Мальтинское муниципальное образование | 128,8 | |
Мишелевское муниципальное образование | 122,9 | |
Новожилкинское муниципальное образование | 122,7 | |
Новомальтинское муниципальное образование | 119,7 | |
Раздольинское муниципальное образование | 115,5 | |
Сосновское муниципальное образование | 110,6 | |
Среднинское муниципальное образование | 220,9 | |
Тайтурское муниципальное образование | 145,4 | |
Тальянское муниципальное образование | 102,6 | |
Тельминское муниципальное образование | 124,4 | |
31. | Муниципальное образование "Усть-Илимский район" | |
Бадарминское муниципальное образование | 120,7 | |
Ершовское муниципальное образование | 237,3 | |
Железнодорожное муниципальное образование | 111,3 | |
Кеульское муниципальное образование | 169,6 | |
Невонское муниципальное образование | 201,6 | |
Подъеланское муниципальное образование | 129,8 | |
Седановское муниципальное образование | 123,1 | |
Тубинское муниципальное образование | 122,7 | |
Эдучанское муниципальное образование | 158,3 | |
32. | Усть-Кутское муниципальное образование | |
Верхнемарковское муниципальное образование | 103,5 | |
Звезднинское муниципальное образование | 200,1 | |
Нийское муниципальное образование | 192,0 | |
Орлингское муниципальное образование | 101,0 | |
Подымахинское муниципальное образование | 202,4 | |
Ручейское муниципальное образование | 128,0 | |
Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) | 187,7 | |
Янтальское муниципальное образование | 176,7 | |
Межселенные территории, входящие в состав Усть-Кутского муниципального образования, включая населенные пункты: село Боярск, село Омолой | 101,0 | |
33. | Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" | |
Аносовское муниципальное образование | 109,2 | |
Аталанское муниципальное образование | 109,5 | |
Балаганкинское муниципальное образование | 106,1 | |
Игжейское муниципальное образование | 109,1 | |
Ключинское муниципальное образование | 109,2 | |
Малышевское муниципальное образование | 113,8 | |
Молькинское муниципальное образование | 112,1 | |
Новоудинское муниципальное образование | 107,2 | |
Подволоченское муниципальное образование | 106,8 | |
Светлолобовское муниципальное образование | 106,9 | |
Среднемуйское муниципальное образование | 107,6 | |
Усть-Удинское муниципальное образование | 145,3 | |
Чичковское муниципальное образование | 104,2 | |
Юголокское муниципальное образование | 110,7 | |
34. | Черемховское районное муниципальное образование | |
Алехинское муниципальное образование | 123,1 | |
Бельское муниципальное образование | 106,6 | |
Булайское муниципальное образование | 106,6 | |
Голуметское муниципальное образование | 115,7 | |
Зерновское муниципальное образование | 106,6 | |
Каменно-Ангарское муниципальное образование | 103,8 | |
Лоховское муниципальное образование | 118,8 | |
Михайловское муниципальное образование | 148,0 | |
Нижнеиретское муниципальное образование | 106,8 | |
Новогромовское муниципальное образование | 129,9 | |
Новостроевское муниципальное образование | 135,6 | |
Онотское муниципальное образование | 109,5 | |
Парфеновское муниципальное образование | 121,6 | |
Саянское муниципальное образование | 107,1 | |
Тальниковское муниципальное образование | 104,7 | |
Тунгусское муниципальное образование | 104,2 | |
Узколугское муниципальное образование | 106,8 | |
Черемховское муниципальное образование | 107,4 | |
35. | Чунское районное муниципальное образование | |
Балтуринское муниципальное образование | 106,0 | |
Бунбуйское муниципальное образование | 105,8 | |
Веселовское муниципальное образование | 105,8 | |
Каменское муниципальное образование | 105,8 | |
Лесогорское муниципальное образование | 122,4 | |
Мухинское муниципальное образование | 105,9 | |
Новочунское муниципальное образование | 105,3 | |
Октябрьское муниципальное образование | 105,8 | |
Таргизское муниципальное образование | 105,4 | |
Червянское муниципальное образование | 105,9 | |
Чунское муниципальное образование | 126,2 | |
36. | Шелеховский район | |
Баклашинское муниципальное образование | 102,6 | |
Большелугское муниципальное образование | 103,9 | |
Олхинское муниципальное образование | 101,2 | |
Подкаменское муниципальное образование | 148,8 | |
Шаманское муниципальное образование | 102,3 | |
город Шелехов | 124,1 | |
37. | Муниципальное образование "Аларский район" | |
Муниципальное образование "Аларь" | 104,5 | |
Муниципальное образование "Александровск" | 103,3 | |
Муниципальное образование "Аляты" | 103,3 | |
Муниципальное образование "Ангарский" | 103,7 | |
Муниципальное образование "Бахтай" | 106,4 | |
Муниципальное образование "Егоровск" | 103,6 | |
Муниципальное образование "Забитуй" | 104,9 | |
Муниципальное образование "Зоны" | 104,5 | |
Муниципальное образование "Иваническ" | 104,0 | |
Муниципальное образование "Куйта" | 103,2 | |
Муниципальное образование "Кутулик" | 127,0 | |
Муниципальное образование "Маниловск" | 103,3 | |
Муниципальное образование "Могоенок" | 103,8 | |
Муниципальное образование "Нельхай" | 103,8 | |
Муниципальное образование "Ныгда" | 103,1 | |
Муниципальное образование "Табарсук" | 103,8 | |
Муниципальное образование "Тыргетуй" | 103,8 | |
38. | Муниципальное образование "Баяндаевский район" | |
Муниципальное образование "Баяндай" | 104,2 | |
Муниципальное образование "Васильевск" | 103,6 | |
Муниципальное образование "Гаханы" | 104,9 | |
Муниципальное образование "Курумчинский" | 104,0 | |
Муниципальное образование "Кырма" | 104,0 | |
Муниципальное образование "Люры" | 103,9 | |
Муниципальное образование "Нагалык" | 103,3 | |
Муниципальное образование "Ользоны" | 104,7 | |
Муниципальное образование "Покровка" | 104,3 | |
Муниципальное образование "Половинка" | 103,6 | |
Муниципальное образование "Тургеневка" | 104,0 | |
Муниципальное образование "Хогот" | 104,1 | |
39. | Муниципальное образование "Боханский район" | |
Муниципальное образование "Александровское" | 104,1 | |
Муниципальное образование "Бохан" | 114,1 | |
Муниципальное образование "Буреть" | 104,7 | |
Муниципальное образование "Казачье" | 102,8 | |
Муниципальное образование "Каменка" | 105,4 | |
Муниципальное образование "Новая Ида" | 106,3 | |
Муниципальное образование "Олонки" | 104,4 | |
Муниципальное образование "Середкино" | 103,3 | |
Муниципальное образование "Тараса" | 104,3 | |
Муниципальное образование "Тихоновка" | 103,7 | |
Муниципальное образование "Укыр" | 104,5 | |
Муниципальное образование "Хохорск" | 103,4 | |
Муниципальное образование "Шаралдай" | 102,7 | |
40. | Муниципальное образование "Нукутский район" | |
Муниципальное образование "Алтарик" | 103,3 | |
Муниципальное образование "Закулей" | 103,6 | |
Муниципальное образование "Новоленино" | 103,3 | |
Муниципальное образование "Новонукутское" | 106,2 | |
Муниципальное образование "Нукуты" | 103,9 | |
Муниципальное образование "Первомайское" | 103,0 | |
Муниципальное образование "Хадахан" | 103,9 | |
Муниципальное образование "Хареты" | 103,3 | |
Муниципальное образование "Целинный" | 103,8 | |
Муниципальное образование "Шаратское" | 103,7 | |
41. | Муниципальное образование "Осинский район" | |
Муниципальное образование "Бильчир" | 106,9 | |
Муниципальное образование "Бурят-Янгуты" | 107,3 | |
Муниципальное образование "Ирхидей" | 107,0 | |
Муниципальное образование "Каха-Онгойское" | 110,1 | |
Муниципальное образование "Майск" | 108,3 | |
Муниципальное образование "Ново-Ленино" | 104,2 | |
Муниципальное образование "Обуса" | 109,9 | |
Муниципальное образование "Оса" | 112,1 | |
Муниципальное образование "Поселок Приморский" | 101,3 | |
Муниципальное образование "Русские Янгуты" | 103,0 | |
Муниципальное образование "Улейское" | 107,9 | |
Муниципальное образование "Усть-Алтан" | 104,4 | |
42. | Муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" | |
Муниципальное образование "Алужинское" | 101,9 | |
Муниципальное образование "Ахинское" | 104,3 | |
Муниципальное образование "Гаханское" | 105,0 | |
Муниципальное образование "Захальское" | 113,0 | |
Муниципальное образование "Капсальское" | 104,3 | |
Муниципальное образование "Корсукское" | 103,1 | |
Муниципальное образование "Кулункунское" | 102,1 | |
Муниципальное образование "Ново-Николаевское" | 103,3 | |
Муниципальное образование "Олойское" | 102,8 | |
Муниципальное образование "Тугутуйское" | 103,8 | |
Муниципальное образование "Усть-Ордынское" | 133,3 | |
Муниципальное образование "Харазаргайское" | 102,3 | |
Муниципальное образование "Харатское" | 102,5 |
--------------------------------
<*> С учетом субсидий, предоставляемых местным бюджетам из фонда софинансирования расходов Иркутской области (за счет средств областного бюджета) в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах соответствующего муниципального образования Иркутской области электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на закупку и доставку нефти, нефтепродуктов и топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.