Наименование | Код раз- дела | Код подраз- дела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Бюджет по расходам на 2009 год, всего |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1049699,6 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3011 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 3011 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 3011 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 3011 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 48336,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 48336,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 42495 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 42495 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021100 | 2725,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 2725,5 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 3116 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 3116 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 803141 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 803141 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 803141 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 803141 |
Судебная система | 01 | 05 | 362,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | 362,3 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0014000 | 362,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 362,3 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 15799 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 15799 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 10744 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 10744 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 0022500 | 5055 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 5055 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 28985 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 28985 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований | 01 | 07 | 0200002 | 28985 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 28985 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 69964,4 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | 69964,4 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 0700500 | 69964,4 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 69964,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 80100,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 2040 | |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 0022900 | 2040 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0022900 | 500 | 2040 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 2782,8 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 2782,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 2782,8 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 21563 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 20263 | |
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920310 | 20263 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 14 | 0920310 | 006 | 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920310 | 500 | 19763 |
Премии в области образования, литературы и искусства, печатных средств массовой информации, науки, техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 14 | 0929300 | 1300 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0929300 | 013 | 1300 |
Дотации | 01 | 14 | 5170000 | 20 | |
Дотации на возмещение расходов местных бюджетов, связанных с обеспечением деятельности депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и их помощников | 01 | 14 | 5171000 | 20 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 5171000 | 500 | 20 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 14 | 5210000 | 6897,3 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 14 | 5210200 | 6897,3 | |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 01 | 14 | 5210204 | 763 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 5210204 | 500 | 763 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий в области охраны труда | 01 | 14 | 5210206 | 6134,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 5210206 | 500 | 6134,3 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | 46797,3 | |
Муниципальная программа улучшения условий и охраны труда в г. Иркутске на 2006 - 2012 годы | 01 | 14 | 7950200 | 257 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7950200 | 500 | 257 |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг. | 01 | 14 | 7951000 | 45582,8 | |
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной инфраструктуры г. Иркутска" | 01 | 14 | 7951002 | 45582,8 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 01 | 14 | 7951002 | 800 | 45582,8 |
Ведомственная целевая программа "Взаимодействие органов местного самоуправления г. Иркутска с населением, общественными и некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями" на 2009 - 2012 гг. | 01 | 14 | 7955700 | 957,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 14 | 7955700 | 006 | 537,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7955700 | 500 | 420 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 460,5 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 460,5 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 2090000 | 460,5 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 2090100 | 460,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 04 | 2090100 | 500 | 460,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 60124,9 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 3640 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 3640 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 2020100 | 840 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 840 |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 2411 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 2411 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 65 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027200 | 014 | 65 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2027600 | 324 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 324 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 38268,8 | ||
Резервные фонды | 03 | 09 | 0700000 | 3,8 | |
Резервные фонды местных администраций | 03 | 09 | 0700500 | 3,8 | |
Прочие расходы | 03 | 09 | 0700500 | 013 | 3,8 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 3020000 | 28418 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 3029900 | 28418 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 3029900 | 001 | 28418 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 9847 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Защита населения и территории г. Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории г. Иркутска, на период 2008 - 2012 гг." | 03 | 09 | 7950600 | 9847 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 7950600 | 500 | 9847 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 18216,1 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 14 | 7950000 | 18216,1 | |
Ведомственная целевая программа "Укрепление правопорядка на территории г. Иркутска" на 2009 - 2012 годы | 03 | 14 | 7955400 | 18216,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 14 | 7955400 | 500 | 18216,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 523695,6 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 3339,1 | ||
Межбюджетные трансферты | 04 | 01 | 5210000 | 3339,1 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 04 | 01 | 5210200 | 3339,1 | |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по регулированию тарифов на тепловую энергию | 04 | 01 | 5210203 | 295,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 01 | 5210203 | 500 | 295,5 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции | 04 | 01 | 5210205 | 3043,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 01 | 5210205 | 500 | 3043,6 |
Транспорт | 04 | 08 | 245376,5 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 08 | 3400000 | 63058,8 | |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 04 | 08 | 3400700 | 63058,8 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 04 | 08 | 3400702 | 63058,8 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 08 | 3400702 | 003 | 63058,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 08 | 7950000 | 182317,7 | |
Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г. Иркутска на период 2009 - 2012 гг." | 04 | 08 | 7955500 | 182317,7 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 08 | 7955500 | 003 | 145839,2 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 7955500 | 006 | 7782 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 7955500 | 500 | 28696,5 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 138096 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 138096 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 138096 | |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 09 | 3150201 | 138096 | |
Реконструкция улицы Байкальской (участок от ул. Волжской до кольцевой транспортной развязки) г. Иркутска | 04 | 09 | 3150201 | 990 | 60802 |
Реконструкция ул. 3-го Июля на участке от ул. Ленина до ул. Коммунистической г. Иркутска | 04 | 09 | 3150201 | 991 | 77294 |
Связь и информатика | 04 | 10 | 25753 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 10 | 7950000 | 25753 | |
Ведомственная целевая программа города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы | 04 | 10 | 7955300 | 25753 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 10 | 7955300 | 500 | 25753 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 111131 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 24869 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 24869 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 76305 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 40745 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 40745 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 12 | 3409900 | 35560 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 3409900 | 001 | 35560 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 9957 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске на 2008 - 2012 годы" | 04 | 12 | 7950300 | 8257 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 7950300 | 006 | 5390 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7950300 | 500 | 2867 |
Муниципальная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы" | 04 | 12 | 7951100 | 1700 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 7951100 | 006 | 1500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7951100 | 500 | 200 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 2510766,9 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 754018,6 | ||
Резервные фонды | 05 | 01 | 0700000 | 20053,6 | |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 01 | 0700500 | 20053,6 | |
Прочие расходы | 05 | 01 | 0700500 | 013 | 20053,6 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 0980000 | 400867 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 05 | 01 | 0980100 | 371667 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 05 | 01 | 0980101 | 371667 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 371667 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980200 | 29200 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 05 | 01 | 0980201 | 29200 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 29200 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 27417 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500300 | 27417 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 21917 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 3500300 | 500 | 5500 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | 305681 | |
Целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Иркутске на 2004 - 2012 гг." | 05 | 01 | 7950700 | 106358 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 7950700 | 003 | 100828 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7950700 | 500 | 5530 |
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов социальной сферы г. Иркутска на 2009 - 2012 годы | 05 | 01 | 7950800 | 153885 | |
Подпрограмма 1 "Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г. Иркутске" | 05 | 01 | 7950801 | 29553 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7950801 | 500 | 29553 |
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Иркутске" | 05 | 01 | 7950802 | 124332 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 7950802 | 006 | 200 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7950802 | 500 | 124132 |
Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Иркутске на 2009 - 2011 годы" | 05 | 01 | 7950900 | 6330 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7950900 | 500 | 6330 |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг. | 05 | 01 | 7951000 | 39108 | |
Подпрограмма 1 "Комплексное жилищное строительство в г. Иркутске" | 05 | 01 | 7951001 | 39108 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 05 | 01 | 7951001 | 800 | 39108 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 236478,7 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 79236 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 79236 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 40126,9 |
Мероприятия по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (горячей и холодной воды, тепловой и электрической энергии, газа) | 05 | 02 | 3510501 | 3000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510501 | 500 | 3000 |
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону | 05 | 02 | 3510502 | 76236 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510502 | 500 | 37126,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 05 | 02 | 3510502 | 800 | 39109,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 157242,7 | |
Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Иркутске на 2009 - 2011 годы" | 05 | 02 | 7950900 | 3000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 7950900 | 500 | 3000 |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг. | 05 | 02 | 7951000 | 154242,7 | |
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной инфраструктуры г. Иркутска" | 05 | 02 | 7951002 | 154242,7 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 05 | 02 | 7951002 | 800 | 154242,7 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1520269,6 | ||
Региональные целевые программы | 05 | 03 | 5220000 | 11775 | |
Областная государственная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Иркутской области" на 2008 - 2011 годы | 05 | 03 | 5223502 | 11775 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 05 | 03 | 5223502 | 800 | 11775 |
Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 29579 | |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 12424 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 6000400 | 003 | 2686 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000400 | 006 | 424 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 9314 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 17155 | |
Расходы по содержанию пешеходных мостов и лестниц | 05 | 03 | 6000501 | 11957,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000501 | 500 | 11957,3 |
Содержание скотомогильников и отлов безнадзорных животных | 05 | 03 | 6000503 | 5197,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000503 | 500 | 5197,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 1478915,6 | |
Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г. Иркутска на период 2009 - 2012 гг." | 05 | 03 | 7955500 | 1273917,3 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 7955500 | 003 | 1200 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7955500 | 500 | 1179634,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 05 | 03 | 7955500 | 800 | 93083 |
Ведомственная целевая программа "Благоустройство, содержание и обеспечение экологической безопасности на территории г. Иркутска на 2009 - 2012 годы" | 05 | 03 | 7955800 | 204998,3 | |
Подпрограмма "Озеленение и благоустройство территории г. Иркутска" | 05 | 03 | 7955801 | 204998,3 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 7955801 | 003 | 31072,8 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 7955801 | 006 | 91648 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7955801 | 500 | 40525,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 05 | 03 | 7955801 | 800 | 41751,9 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 29480 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 29480 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 06 | 05 | 7950000 | 29480 | |
Ведомственная целевая программа "Благоустройство, содержание и обеспечение экологической безопасности на территории г. Иркутска на 2009 - 2012 годы" | 06 | 05 | 7955800 | 29480 | |
Подпрограмма "Реализация комплексной схемы санитарной очистки территории г. Иркутска" | 06 | 05 | 7955802 | 17330 | |
Бюджетные инвестиции | 06 | 05 | 7955802 | 003 | 10180 |
Природоохранные мероприятия | 06 | 05 | 7955802 | 443 | 7150 |
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности населения г. Иркутска" | 06 | 05 | 7955803 | 12150 | |
Субсидии юридическим лицам | 06 | 05 | 7955803 | 006 | 1648,5 |
Природоохранные мероприятия | 06 | 05 | 7955803 | 443 | 10501,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 3400749,2 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 946450,2 | ||
Резервные фонды | 07 | 01 | 0700000 | 695 | |
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 07 | 01 | 0700200 | 695 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 0700200 | 001 | 695 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 756552,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 756552,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 750459,2 |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 01 | 4209900 | 019 | 6093,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 189202,3 | |
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов социальной сферы г. Иркутска на 2009 - 2012 годы | 07 | 01 | 7950800 | 58186,7 | |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов социальной сферы в г. Иркутске" | 07 | 01 | 7950803 | 58186,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 01 | 7950803 | 500 | 58186,7 |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг. | 07 | 01 | 7951000 | 131015,6 | |
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска" | 07 | 01 | 7951003 | 131015,6 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 07 | 01 | 7951003 | 800 | 131015,6 |
Общее образование | 07 | 02 | 2049323,7 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 1322899,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 1322899,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 1322899,1 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | 80448,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4229900 | 80448,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4229900 | 001 | 80448,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 233020,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 233020,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239901 | 122226,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 109973,1 |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 02 | 4239901 | 019 | 12253,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239902 | 110794,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239902 | 001 | 110794,3 |
Мероприятия в области образования | 07 | 02 | 4360000 | 56923 | |
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 07 | 02 | 4361500 | 56923 | |
Реконструкция и реставрация школы N 72 с пристроем спортивного зала по ул. Рабочая, в том числе противоаварийные мероприятия | 07 | 02 | 4361500 | 801 | 56923 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 49102,9 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 49102,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 49102,9 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 306929,3 | |
Комплексная муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов жилья и объектов социальной сферы г. Иркутска на 2009 - 2012 годы | 07 | 02 | 7950800 | 103938,9 | |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов социальной сферы в г. Иркутске" | 07 | 02 | 7950803 | 103938,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 7950803 | 500 | 103938,9 |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг. | 07 | 02 | 7951000 | 202990,4 | |
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска" | 07 | 02 | 7951003 | 202990,4 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 07 | 02 | 7951003 | 800 | 28266,4 |
Реконструкция и реставрация школы N 72 с пристроем спортивного зала по ул. Рабочая, в том числе противоаварийные мероприятия | 07 | 02 | 7951003 | 801 | 174724 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 1487 | ||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 07 | 05 | 4340000 | 1487 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 05 | 4340000 | 500 | 1487 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 24954 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 24954 | |
Комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и массового спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы | 07 | 07 | 7950100 | 24954 | |
Субсидии юридическим лицам | 07 | 07 | 7950100 | 006 | 10650 |
Проведение оздоровительных мероприятий и других мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 7950100 | 447 | 14304 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 378534,3 | ||
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 261120,9 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 4360100 | 261120,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 07 | 09 | 4360100 | 006 | 11490 |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 09 | 4360100 | 019 | 249630,9 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 80607,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529900 | 80607,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529901 | 75728,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529901 | 001 | 75728,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529902 | 4879 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529902 | 001 | 4879 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 36806 | |
