Приложение к Закону от 23.03.2005 г № 4-ОЗ Норматив
Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2005 год
(тыс. рублей)
Наименование
| Мин.
| Рз
| ПР
| ЦСР
| ВР
| Код
расходов
<*>
| ЭКР
| Сумма
|
ВСЕГО 27774659
Главное управление здравоохранения 055 2963363
Иркутской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 055 01 250
Международные отношения и международное 055 01 08 250
сотрудничество
Международное сотрудничество 055 01 08 030 00 00 250
Международные культурные, научные и 055 01 08 030 00 00 125 250
информационные связи
Прочие расходы 055 01 08 030 00 00 125 1 290 250
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 055 02 19960
Мобилизационная подготовка экономики 055 02 03 19960
Реализация государственных функций по 055 02 03 209 00 00 19960
мобилизационной подготовке экономики
Хранение материальных ценностей 055 02 03 209 00 00 238 19960
мобилизационного резерва
Прочие расходы 055 02 03 209 00 00 238 1 290 19960
ОБРАЗОВАНИЕ 055 07 77742
Среднее профессиональное образование 055 07 04 69029
Средние специальные учебные заведения 055 07 04 427 00 00 69029
Обеспечение деятельности 055 07 04 427 00 00 327 69029
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 055 07 04 427 00 00 327 210 45168
труда
Заработная плата 055 07 04 427 00 00 327 1 211 35343
Прочие выплаты 055 07 04 427 00 00 327 1 212 379
Начисления на оплату труда 055 07 04 427 00 00 327 1 213 9446
Приобретение услуг 055 07 04 427 00 00 327 220 9787
Услуги связи 055 07 04 427 00 00 327 1 221 411
Транспортные услуги 055 07 04 427 00 00 327 1 222 689
Коммунальные услуги 055 07 04 427 00 00 327 1 223 3207
Арендная плата за пользование имуществом 055 07 04 427 00 00 327 1 224 179
Услуги по содержанию имущества 055 07 04 427 00 00 327 225 2036
Услуги по содержанию имущества 055 07 04 427 00 00 327 1 225 1466
Услуги по содержанию имущества 055 07 04 427 00 00 327 2 225 570
Прочие услуги 055 07 04 427 00 00 327 1 226 3265
Социальное обеспечение 055 07 04 427 00 00 327 260 3662
Пособия по социальной помощи населению 055 07 04 427 00 00 327 1 262 3662
Прочие расходы 055 07 04 427 00 00 327 1 290 5798
Поступление нефинансовых активов 055 07 04 427 00 00 327 300 4614
Увеличение стоимости основных средств 055 07 04 427 00 00 327 310 2861
Увеличение стоимости основных средств 055 07 04 427 00 00 327 1 310 1600
Увеличение стоимости основных средств 055 07 04 427 00 00 327 2 310 1261
Увеличение стоимости материальных 055 07 04 427 00 00 327 1 340 1753
запасов
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 6513
Учебные заведения и курсы по 055 07 05 429 00 00 6513
переподготовке кадров
Обеспечение деятельности 055 07 05 429 00 00 327 5350
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 055 07 05 429 00 00 327 210 4312
труда
Заработная плата 055 07 05 429 00 00 327 1 211 3407
Прочие выплаты 055 07 05 429 00 00 327 1 212 13
Начисления на оплату труда 055 07 05 429 00 00 327 1 213 892
Приобретение услуг 055 07 05 429 00 00 327 220 624
Услуги связи 055 07 05 429 00 00 327 1 221 83
Транспортные услуги 055 07 05 429 00 00 327 1 222 75
Коммунальные услуги 055 07 05 429 00 00 327 1 223 153
Услуги по содержанию имущества 055 07 05 429 00 00 327 1 225 194
Прочие услуги 055 07 05 429 00 00 327 1 226 119
Прочие расходы 055 07 05 429 00 00 327 1 290 177
Поступление нефинансовых активов 055 07 05 429 00 00 327 300 237
Увеличение стоимости основных средств 055 07 05 429 00 00 327 1 310 139
Увеличение стоимости материальных 055 07 05 429 00 00 327 1 340 98
запасов
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 429 00 00 450 1163
кадров
Оплата труда и начисления на оплату 055 07 05 429 00 00 450 210 348
труда
Заработная плата 055 07 05 429 00 00 450 1 211 276
Начисления на оплату труда 055 07 05 429 00 00 450 1 213 72
Прочие расходы 055 07 05 429 00 00 450 1 290 815
Молодежная политика и оздоровление детей 055 07 07 2000
Мероприятия по организации 055 07 07 432 00 00 2000
оздоровительной кампании детей и
подростков
Оздоровление детей и подростков 055 07 07 432 00 00 452 2000
Прочие расходы 055 07 07 432 00 00 452 1 290 1850
Поступление нефинансовых активов 055 07 07 432 00 00 452 300 150
Увеличение стоимости материальных 055 07 07 432 00 00 452 1 340 150
запасов
Другие вопросы в области образования 055 07 09 200
Региональные целевые программы 055 07 09 522 00 00 200
Мероприятия в области социальной 055 07 09 522 00 00 482 200
политики
Поступление нефинансовых активов 055 07 09 522 00 00 482 300 200
Увеличение стоимости основных средств 055 07 09 522 00 00 482 1 310 200
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 055 09 2856716
Здравоохранение 055 09 01 2719210
Учебно-методические кабинеты, 055 09 01 452 00 00 3720
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение деятельности 055 09 01 452 00 00 327 3720
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 055 09 01 452 00 00 327 210 3516
труда
Заработная плата 055 09 01 452 00 00 327 1 211 2778
Прочие выплаты 055 09 01 452 00 00 327 1 212 2
Начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 1 213 736
Приобретение услуг 055 09 01 452 00 00 327 220 123
Услуги связи 055 09 01 452 00 00 327 1 221 63
Транспортные услуги 055 09 01 452 00 00 327 1 222 50
Коммунальные услуги 055 09 01 452 00 00 327 1 223 2
Прочие услуги 055 09 01 452 00 00 327 1 226 8
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 452 00 00 327 300 81
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 452 00 00 327 1 310 16
Увеличение стоимости материальных 055 09 01 452 00 00 327 1 340 65
запасов
Учреждения, обеспечивающие 055 09 01 469 00 00 447429
предоставление услуг в сфере
здравоохранения
Обеспечение деятельности 055 09 01 469 00 00 327 447429
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 055 09 01 469 00 00 327 210 239015
труда
Заработная плата 055 09 01 469 00 00 327 1 211 188551
Прочие выплаты 055 09 01 469 00 00 327 1 212 73
Начисления на оплату труда 055 09 01 469 00 00 327 1 213 50391
Приобретение услуг 055 09 01 469 00 00 327 220 121446
Услуги связи 055 09 01 469 00 00 327 1 221 1490
Транспортные услуги 055 09 01 469 00 00 327 1 222 8943
Коммунальные услуги 055 09 01 469 00 00 327 1 223 8508
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 469 00 00 327 1 224 4340
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 469 00 00 327 225 63593
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 469 00 00 327 1 225 21586
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 469 00 00 327 2 225 42007
Прочие услуги 055 09 01 469 00 00 327 1 226 34572
Социальное обеспечение 055 09 01 469 00 00 327 260 453
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 469 00 00 327 1 262 453
Прочие расходы 055 09 01 469 00 00 327 1 290 1708
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 469 00 00 327 300 84807
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 469 00 00 327 310 11774
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 469 00 00 327 1 310 10432
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 469 00 00 327 2 310 1342
Увеличение стоимости материальных 055 09 01 469 00 00 327 1 340 73033
запасов
Больницы, клиники, госпитали, 055 09 01 470 00 00 635705
медико-санитарные части
Обеспечение деятельности 055 09 01 470 00 00 327 635705
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 055 09 01 470 00 00 327 210 312057
труда
Заработная плата 055 09 01 470 00 00 327 1 211 245768
Прочие выплаты 055 09 01 470 00 00 327 1 212 96
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 1 213 66193
Приобретение услуг 055 09 01 470 00 00 327 220 122525
Услуги связи 055 09 01 470 00 00 327 1 221 1771
Транспортные услуги 055 09 01 470 00 00 327 1 222 9427
Коммунальные услуги 055 09 01 470 00 00 327 1 223 31397
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 00 00 327 225 58435
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 00 00 327 1 225 17515
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 00 00 327 2 225 40920
Прочие услуги 055 09 01 470 00 00 327 1 226 21495
Социальное обеспечение 055 09 01 470 00 00 327 260 1913
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 470 00 00 327 1 262 1913
Прочие расходы 055 09 01 470 00 00 327 1 290 3899
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 470 00 00 327 300 195311
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 00 00 327 310 13001
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 00 00 327 1 310 12181
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 00 00 327 2 310 820
Увеличение стоимости материальных 055 09 01 470 00 00 327 1 340 182310
запасов
Поликлиники, амбулатории, 055 09 01 471 00 00 89635
диагностические центры
Обеспечение деятельности 055 09 01 471 00 00 327 89635
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 055 09 01 471 00 00 327 210 44143
труда
Заработная плата 055 09 01 471 00 00 327 1 211 34814
Прочие выплаты 055 09 01 471 00 00 327 1 212 107
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 1 213 9222
Приобретение услуг 055 09 01 471 00 00 327 220 14165
Услуги связи 055 09 01 471 00 00 327 1 221 1102
Транспортные услуги 055 09 01 471 00 00 327 1 222 1028
Коммунальные услуги 055 09 01 471 00 00 327 1 223 1392
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 471 00 00 327 1 225 5571
Прочие услуги 055 09 01 471 00 00 327 1 226 5072
Социальное обеспечение 055 09 01 471 00 00 327 260 2100
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 471 00 00 327 1 262 2100
Прочие расходы 055 09 01 471 00 00 327 1 290 1601
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 471 00 00 327 300 27626
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 00 00 327 310 12544
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 00 00 327 1 310 1613
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 00 00 327 2 310 10931
Увеличение стоимости материальных 055 09 01 471 00 00 327 1 340 15082
запасов
Станции переливания крови 055 09 01 472 00 00 22065
Обеспечение деятельности 055 09 01 472 00 00 327 22065
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 055 09 01 472 00 00 327 210 9475
труда
Заработная плата 055 09 01 472 00 00 327 1 211 7455
Прочие выплаты 055 09 01 472 00 00 327 1 212 5
Начисления на оплату труда 055 09 01 472 00 00 327 1 213 2015
Приобретение услуг 055 09 01 472 00 00 327 220 4296
Услуги связи 055 09 01 472 00 00 327 1 221 68
Транспортные услуги 055 09 01 472 00 00 327 1 222 935
Коммунальные услуги 055 09 01 472 00 00 327 1 223 447
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 472 00 00 327 225 2375
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 472 00 00 327 1 225 375
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 472 00 00 327 2 225 2000
Прочие услуги 055 09 01 472 00 00 327 1 226 471
Прочие расходы 055 09 01 472 00 00 327 1 290 44
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 472 00 00 327 300 8250
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 472 00 00 327 1 310 41
Увеличение стоимости материальных 055 09 01 472 00 00 327 1 340 8209
запасов
Санатории для больных туберкулезом 055 09 01 473 00 00 9919
Обеспечение деятельности 055 09 01 473 00 00 327 9919
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 055 09 01 473 00 00 327 210 4629
труда
Заработная плата 055 09 01 473 00 00 327 1 211 3650
Начисления на оплату труда 055 09 01 473 00 00 327 1 213 979
Приобретение услуг 055 09 01 473 00 00 327 220 2362
Услуги связи 055 09 01 473 00 00 327 1 221 7
Транспортные услуги 055 09 01 473 00 00 327 1 222 271
Коммунальные услуги 055 09 01 473 00 00 327 1 223 1306
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 473 00 00 327 1 225 580
Прочие услуги 055 09 01 473 00 00 327 1 226 198
Прочие расходы 055 09 01 473 00 00 327 1 290 57
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 473 00 00 327 300 2871
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 473 00 00 327 1 310 349
Увеличение стоимости материальных 055 09 01 473 00 00 327 1 340 2522
запасов
Санатории для детей и подростков 055 09 01 474 00 00 302
Обеспечение деятельности 055 09 01 474 00 00 327 302
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 055 09 01 474 00 00 327 210 247
труда
Заработная плата 055 09 01 474 00 00 327 1 211 193
Начисления на оплату труда 055 09 01 474 00 00 327 1 213 54
Приобретение услуг 055 09 01 474 00 00 327 220 55
Услуги связи 055 09 01 474 00 00 327 1 221 4
Коммунальные услуги 055 09 01 474 00 00 327 1 223 33
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 474 00 00 327 1 224 7
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 474 00 00 327 1 225 9
Прочие услуги 055 09 01 474 00 00 327 1 226 2
Мероприятия в области 055 09 01 481 00 00 40
санитарно-эпидемиологического надзора
Борьба с эпидемиями 055 09 01 481 00 00 459 40
Приобретение услуг 055 09 01 481 00 00 459 220 40
Прочие услуги 055 09 01 481 00 00 459 1 226 40
Реализация государственных функций в 055 09 01 485 00 00 408956
области здравоохранения, спорта и
туризма
Выполнение других обязательств 055 09 01 485 00 00 216 1793
государства
Оплата труда и начисления на оплату 055 09 01 485 00 00 216 210 35
труда
Прочие выплаты 055 09 01 485 00 00 216 1 212 35
Приобретение услуг 055 09 01 485 00 00 216 220 415
Транспортные услуги 055 09 01 485 00 00 216 1 222 264
Прочие услуги 055 09 01 485 00 00 216 1 226 151
Прочие расходы 055 09 01 485 00 00 216 1 290 1143
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 485 00 00 216 300 200
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 485 00 00 216 1 310 200
Мероприятия в области здравоохранения, 055 09 01 485 00 00 455 10660
спорта и физической культуры, туризма
Приобретение услуг 055 09 01 485 00 00 455 220 10500
Прочие услуги 055 09 01 485 00 00 455 1 226 10500
Прочие расходы 055 09 01 485 00 00 455 1 290 160
Высокотехнологичные виды медицинской 055 09 01 485 00 00 456 30000
помощи
Приобретение услуг 055 09 01 485 00 00 456 220 30000
Прочие услуги 055 09 01 485 00 00 456 1 226 30000
Централизованные закупки медикаментов и 055 09 01 485 00 00 457 366503
медицинского оборудования
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 485 00 00 457 300 366503
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 485 00 00 457 2 310 312489
Увеличение стоимости материальных 055 09 01 485 00 00 457 1 340 54014
запасов
Дома ребенка 055 09 01 486 00 00 15410
Обеспечение деятельности 055 09 01 486 00 00 327 15410
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 055 09 01 486 00 00 327 210 9912
труда
Заработная плата 055 09 01 486 00 00 327 1 211 7821
Прочие выплаты 055 09 01 486 00 00 327 1 212 1
Начисления на оплату труда 055 09 01 486 00 00 327 1 213 2090
Приобретение услуг 055 09 01 486 00 00 327 220 2782
Услуги связи 055 09 01 486 00 00 327 1 221 24
Транспортные услуги 055 09 01 486 00 00 327 1 222 34
Коммунальные услуги 055 09 01 486 00 00 327 1 223 2303
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 486 00 00 327 1 225 254
Прочие услуги 055 09 01 486 00 00 327 1 226 167
Прочие расходы 055 09 01 486 00 00 327 1 290 46
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 486 00 00 327 300 2670
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 486 00 00 327 1 310 430
Увеличение стоимости материальных 055 09 01 486 00 00 327 1 340 2240
запасов
Территориальная программа обязательного 055 09 01 771 00 00 1086029
медицинского страхования
Мероприятия в области здравоохранения, 055 09 01 771 00 00 455 1086029
спорта и физической культуры, туризма
Социальное обеспечение 055 09 01 771 00 00 455 260 1086029
Пенсии, пособия и выплаты по 055 09 01 771 00 00 455 1 261 1086029
пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
Другие вопросы в области здравоохранения 055 09 04 137506
и спорта
Руководство и управление в сфере 055 09 04 001 00 00 25304
установленных функций
Центральный аппарат 055 09 04 001 00 00 005 25304
Оплата труда и начисления на оплату 055 09 04 001 00 00 005 210 18242
труда
Заработная плата 055 09 04 001 00 00 005 1 211 14969
Прочие выплаты 055 09 04 001 00 00 005 1 212 279
Начисления на оплату труда 055 09 04 001 00 00 005 1 213 2994
Приобретение услуг 055 09 04 001 00 00 005 220 5616
Услуги связи 055 09 04 001 00 00 005 1 221 882
Транспортные услуги 055 09 04 001 00 00 005 1 222 1285
Коммунальные услуги 055 09 04 001 00 00 005 1 223 325
Услуги по содержанию имущества 055 09 04 001 00 00 005 1 225 2351
Прочие услуги 055 09 04 001 00 00 005 1 226 773
Прочие расходы 055 09 04 001 00 00 005 1 290 34
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 001 00 00 005 300 1412
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 001 00 00 005 1 310 360
Увеличение стоимости материальных 055 09 04 001 00 00 005 1 340 1052
запасов
Региональные целевые программы 055 09 04 522 00 00 112202
Мероприятия в области здравоохранения, 055 09 04 522 00 00 455 96619
спорта и физической культуры, туризма
Приобретение услуг 055 09 04 522 00 00 455 220 6897
Услуги по содержанию имущества 055 09 04 522 00 00 455 1 225 25
Прочие услуги 055 09 04 522 00 00 455 1 226 6872
Безвозмездные и безвозвратные 055 09 04 522 00 00 455 240 200
перечисления организациям
Безвозмездные и безвозвратные 055 09 04 522 00 00 455 1 241 200
перечисления государственным и
муниципальным организациям
Прочие расходы 055 09 04 522 00 00 455 1 290 50
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 522 00 00 455 300 89472
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 522 00 00 455 2 310 36503
Увеличение стоимости материальных 055 09 04 522 00 00 455 1 340 52969
запасов
Высокотехнологичные виды медицинской 055 09 04 522 00 00 456 15583
помощи
Приобретение услуг 055 09 04 522 00 00 456 220 235
Прочие услуги 055 09 04 522 00 00 456 1 226 235
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 522 00 00 456 300 15348
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 522 00 00 456 2 310 15348
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 055 10 8695
Социальное обслуживание населения 055 10 02 8695
Региональные целевые программы 055 10 02 522 00 00 8695
Мероприятия в области социальной 055 10 02 522 00 00 482 8695
политики
Приобретение услуг 055 10 02 522 00 00 482 220 300
Прочие услуги 055 10 02 522 00 00 482 1 226 300
Безвозмездные и безвозвратные 055 10 02 522 00 00 482 240 2357
перечисления организациям
Безвозмездные и безвозвратные 055 10 02 522 00 00 482 1 242 2357
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций
Прочие расходы 055 10 02 522 00 00 482 1 290 2390
Поступление нефинансовых активов 055 10 02 522 00 00 482 300 3648
Увеличение стоимости основных средств 055 10 02 522 00 00 482 310 973
Увеличение стоимости основных средств 055 10 02 522 00 00 482 1 310 400
Увеличение стоимости основных средств 055 10 02 522 00 00 482 2 310 573
Увеличение стоимости материальных 055 10 02 522 00 00 482 1 340 2675
запасов
Комитет по культуре Иркутской области 057 467221
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 057 01 9000
Международные отношения и международное 057 01 08 9000
сотрудничество
Международное сотрудничество 057 01 08 030 00 00 9000
Международные культурные, научные и 057 01 08 030 00 00 125 9000
информационные связи
Приобретение услуг 057 01 08 030 00 00 125 220 8979
Транспортные услуги 057 01 08 030 00 00 125 1 222 2700
Прочие услуги 057 01 08 030 00 00 125 1 226 6279
Прочие расходы 057 01 08 030 00 00 125 1 290 21
ОБРАЗОВАНИЕ 057 07 82473
Общее образование 057 07 02 11227
Учреждения по внешкольной работе с 057 07 02 423 00 00 11227
детьми
Обеспечение деятельности 057 07 02 423 00 00 327 11227
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 057 07 02 423 00 00 327 210 9677
труда
Заработная плата 057 07 02 423 00 00 327 1 211 7599
Прочие выплаты 057 07 02 423 00 00 327 1 212 87
Начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 1 213 1991
Приобретение услуг 057 07 02 423 00 00 327 220 1241
Услуги связи 057 07 02 423 00 00 327 1 221 82
Транспортные услуги 057 07 02 423 00 00 327 1 222 111
Коммунальные услуги 057 07 02 423 00 00 327 1 223 218
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 00 00 327 225 360
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 00 00 327 1 225 262
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 00 00 327 2 225 98
Прочие услуги 057 07 02 423 00 00 327 1 226 470
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 423 00 00 327 300 309
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 423 00 00 327 2 310 114
Увеличение стоимости материальных 057 07 02 423 00 00 327 1 340 195
запасов
Среднее профессиональное образование 057 07 04 66854
Средние специальные учебные заведения 057 07 04 427 00 00 66854
Обеспечение деятельности 057 07 04 427 00 00 327 66854
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 057 07 04 427 00 00 327 210 47139
труда
Заработная плата 057 07 04 427 00 00 327 1 211 36805
Прочие выплаты 057 07 04 427 00 00 327 1 212 691
Начисления на оплату труда 057 07 04 427 00 00 327 1 213 9643
Приобретение услуг 057 07 04 427 00 00 327 220 11883
Услуги связи 057 07 04 427 00 00 327 1 221 207
Транспортные услуги 057 07 04 427 00 00 327 1 222 256
Коммунальные услуги 057 07 04 427 00 00 327 1 223 1118
Арендная плата за пользование имуществом 057 07 04 427 00 00 327 1 224 244
Услуги по содержанию имущества 057 07 04 427 00 00 327 225 5403
Услуги по содержанию имущества 057 07 04 427 00 00 327 1 225 2909
Услуги по содержанию имущества 057 07 04 427 00 00 327 2 225 2494
Прочие услуги 057 07 04 427 00 00 327 1 226 4655
Социальное обеспечение 057 07 04 427 00 00 327 260 1224
Пособия по социальной помощи населению 057 07 04 427 00 00 327 1 262 1224
Прочие расходы 057 07 04 427 00 00 327 1 290 1989
Поступление нефинансовых активов 057 07 04 427 00 00 327 300 4619
Увеличение стоимости основных средств 057 07 04 427 00 00 327 310 3145
Увеличение стоимости основных средств 057 07 04 427 00 00 327 1 310 300
Увеличение стоимости основных средств 057 07 04 427 00 00 327 2 310 2845
Увеличение стоимости материальных 057 07 04 427 00 00 327 1 340 1474
запасов
Переподготовка и повышение квалификации 057 07 05 912
Учебные заведения и курсы по 057 07 05 429 00 00 912
переподготовке кадров
Переподготовка и повышение квалификации 057 07 05 429 00 00 450 912
кадров
Приобретение услуг 057 07 05 429 00 00 450 220 912
Прочие услуги 057 07 05 429 00 00 450 1 226 912
Молодежная политика и оздоровление детей 057 07 07 2000
Мероприятия по организации 057 07 07 432 00 00 2000
оздоровительной кампании детей и
подростков
Оздоровление детей и подростков 057 07 07 432 00 00 452 2000
Прочие услуги 057 07 07 432 00 00 452 220 2000
Прочие расходы 057 07 07 432 00 00 452 1 226 2000
Другие вопросы в области образования 057 07 09 1480
Учреждения, обеспечивающие 057 07 09 435 00 00 1480
предоставление услуг в сфере образования
Проведение мероприятий для детей и 057 07 09 435 00 00 447 1000
молодежи
Приобретение услуг 057 07 09 435 00 00 447 220 1000
Прочие услуги 057 07 09 435 00 00 447 1 226 1000
Премии в области литературы и искусства, 057 07 09 435 00 00 448 480
образования, печатных средств массовой
информации, науки и техники и иные
поощрения за особые заслуги перед
государством
Прочие расходы 057 07 09 435 00 00 448 1 290 480
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 057 08 374923
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура 057 08 01 359813
Дворцы и дома культуры, другие 057 08 01 440 00 00 40491
учреждения культуры и средств массовой
информации
Обеспечение деятельности 057 08 01 440 00 00 327 40491
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 057 08 01 440 00 00 327 210 19532
труда
Заработная плата 057 08 01 440 00 00 327 1 211 15458
Прочие выплаты 057 08 01 440 00 00 327 1 212 24
Начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 1 213 4050
Приобретение услуг 057 08 01 440 00 00 327 220 19017
Услуги связи 057 08 01 440 00 00 327 1 221 340
Транспортные услуги 057 08 01 440 00 00 327 1 222 536
Коммунальные услуги 057 08 01 440 00 00 327 1 223 1319
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 440 00 00 327 1 224 60
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 00 00 327 225 10324
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 00 00 327 1 225 1047
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 00 00 327 2 225 9277
Прочие услуги 057 08 01 440 00 00 327 1 226 6438
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 440 00 00 327 300 1942
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 00 00 327 310 306
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 00 00 327 1 310 50
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 00 00 327 2 310 256
Увеличение стоимости материальных 057 08 01 440 00 00 327 1 340 1636
запасов
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 00 00 42954
Обеспечение деятельности 057 08 01 441 00 00 327 42954
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 057 08 01 441 00 00 327 210 22441
труда
Заработная плата 057 08 01 441 00 00 327 1 211 17766
Прочие выплаты 057 08 01 441 00 00 327 1 212 21
Начисления на оплату труда 057 08 01 441 00 00 327 1 213 4654
Приобретение услуг 057 08 01 441 00 00 327 220 16439
Услуги связи 057 08 01 441 00 00 327 1 221 289
Транспортные услуги 057 08 01 441 00 00 327 1 222 278
Коммунальные услуги 057 08 01 441 00 00 327 1 223 1152
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 441 00 00 327 1 224 228
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 00 00 327 225 7589
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 00 00 327 1 225 2353
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 00 00 327 2 225 5236
Прочие услуги 057 08 01 441 00 00 327 1 226 6903
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 441 00 00 327 300 4074
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 441 00 00 327 310 1522
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 441 00 00 327 1 310 1072
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 441 00 00 327 2 310 450
Увеличение стоимости материальных 057 08 01 441 00 00 327 1 340 2552
запасов
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 27570
Обеспечение деятельности 057 08 01 442 00 00 327 27570
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 057 08 01 442 00 00 327 210 18717
труда
Заработная плата 057 08 01 442 00 00 327 1 211 14820
Прочие выплаты 057 08 01 442 00 00 327 1 212 14
Начисления на оплату труда 057 08 01 442 00 00 327 1 213 3883
Приобретение услуг 057 08 01 442 00 00 327 220 5922
Услуги связи 057 08 01 442 00 00 327 1 221 428
Транспортные услуги 057 08 01 442 00 00 327 1 222 204
Коммунальные услуги 057 08 01 442 00 00 327 1 223 804
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 00 00 327 225 2392
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 00 00 327 1 225 2079
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 00 00 327 2 225 313
Прочие услуги 057 08 01 442 00 00 327 1 226 2094
Прочие расходы 057 08 01 442 00 00 327 1 290 1335
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 442 00 00 327 300 1596
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 00 00 327 310 720
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 00 00 327 1 310 640
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 00 00 327 2 310 80
Увеличение стоимости материальных 057 08 01 442 00 00 327 1 340 876
запасов
Театры, цирки, концертные и другие 057 08 01 443 00 00 166735
организации исполнительских искусств
Обеспечение деятельности 057 08 01 443 00 00 327 166735
подведомственных учреждений
Оплата труда и начисления на оплату 057 08 01 443 00 00 327 210 117568
труда
Заработная плата 057 08 01 443 00 00 327 1 211 93141
Прочие выплаты 057 08 01 443 00 00 327 1 212 23
Начисления на оплату труда 057 08 01 443 00 00 327 1 213 24404
Приобретение услуг 057 08 01 443 00 00 327 220 43453
Услуги связи 057 08 01 443 00 00 327 1 221 937
Транспортные услуги 057 08 01 443 00 00 327 1 222 577
Коммунальные услуги 057 08 01 443 00 00 327 1 223 4558
