Наименование | Код главного распоря- дителя | Код раз- дела | Код под- раздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Бюджет по расходам на 2009 год, всего |
Департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска | 900 | 1609638,1 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 900 | 03 | 2020,3 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 900 | 03 | 09 | 2020,3 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 900 | 03 | 09 | 7950000 | 2020,3 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Защита населения и территории г. Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории г. Иркутска, на период 2008 - 2012 гг." | 900 | 03 | 09 | 7950600 | 2020,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 03 | 09 | 7950600 | 500 | 2020,3 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 900 | 07 | 30 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 900 | 07 | 07 | 30 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 900 | 07 | 07 | 7950000 | 30 | |
Комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и массового спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 гг. | 900 | 07 | 07 | 7950100 | 30 | |
Проведение оздоровительных мероприятий и других мероприятий для детей и молодежи | 900 | 07 | 07 | 7950100 | 447 | 30 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 900 | 09 | 1273980,7 | |||
Стационарная медицинская помощь | 900 | 09 | 01 | 450430,8 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 900 | 09 | 01 | 4700000 | 450430,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 900 | 09 | 01 | 4709900 | 450430,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 900 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 450430,8 |
Амбулаторная помощь | 900 | 09 | 02 | 373700,8 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 900 | 09 | 02 | 1020000 | 2589 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 900 | 09 | 02 | 1020100 | 2589 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 900 | 09 | 02 | 1020102 | 2589 | |
Бюджетные инвестиции | 900 | 09 | 02 | 1020102 | 003 | 2589 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 900 | 09 | 02 | 4700000 | 221672,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 900 | 09 | 02 | 4709900 | 221672,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 900 | 09 | 02 | 4709900 | 001 | 221672,1 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 900 | 09 | 02 | 4710000 | 149439,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 900 | 09 | 02 | 4719900 | 149439,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 900 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 149439,7 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 900 | 09 | 03 | 10306 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 900 | 09 | 03 | 4700000 | 10306 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 900 | 09 | 03 | 4709900 | 10306 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 900 | 09 | 03 | 4709900 | 001 | 10306 |
Скорая медицинская помощь | 900 | 09 | 04 | 198787,1 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 900 | 09 | 04 | 4770000 | 152817 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 900 | 09 | 04 | 4779900 | 152817 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 900 | 09 | 04 | 4779900 | 001 | 152817 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 900 | 09 | 04 | 5200000 | 45970,1 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 900 | 09 | 04 | 5201800 | 45970,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 900 | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 45970,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 900 | 09 | 10 | 240756 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 900 | 09 | 10 | 4690000 | 208567 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 900 | 09 | 10 | 4699900 | 208567 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 900 | 09 | 10 | 4699900 | 001 | 208567 |
Целевые программы муниципальных образований | 900 | 09 | 10 | 7950000 | 32189 | |
Ведомственная целевая программа "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске" на 2009 - 2012 годы | 900 | 09 | 10 | 7955000 | 32189 | |
Подпрограмма "Охрана репродуктивного здоровья населения города Иркутска" на 2009 - 2012 годы | 900 | 09 | 10 | 7955001 | 6832 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 900 | 09 | 10 | 7955001 | 079 | 6832 |
Подпрограмма "Совершенствование организации медицинской помощи детям в городе Иркутске" на 2009 - 2012 годы | 900 | 09 | 10 | 7955002 | 8652 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 900 | 09 | 10 | 7955002 | 079 | 8652 |
Подпрограмма "Снижение смертности населения города Иркутска от управляемых причин" на 2009 - 2012 годы | 900 | 09 | 10 | 7955003 | 8725 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 900 | 09 | 10 | 7955003 | 079 | 8725 |
Подпрограмма "Профилактика распространения туберкулеза, ВИЧ-инфекции и других важнейших инфекционных заболеваний в городе Иркутске" на 2009 - 2012 годы | 900 | 09 | 10 | 7955004 | 7980 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 900 | 09 | 10 | 7955004 | 079 | 7980 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 900 | 10 | 333607,1 | |||
Пенсионное обеспечение | 900 | 10 | 01 | 19034 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 900 | 10 | 01 | 4910000 | 19034 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 900 | 10 | 01 | 4910100 | 10533 | |
Социальные выплаты | 900 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 10533 |
Муниципальные доплаты к пенсиям | 900 | 10 | 01 | 4910300 | 8501 | |
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Иркутска" | 900 | 10 | 01 | 4910301 | 8501 | |
Социальные выплаты | 900 | 10 | 01 | 4910301 | 005 | 8501 |
Социальное обеспечение населения | 900 | 10 | 03 | 314573,1 | ||
Социальная помощь | 900 | 10 | 03 | 5050000 | 173769,1 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 900 | 10 | 03 | 5054800 | 169914,1 | |
Социальные выплаты | 900 | 10 | 03 | 5054800 | 005 | 169914,1 |
Оказание других видов социальной помощи | 900 | 10 | 03 | 5058500 | 3849 | |
Льготы, предоставляемые Почетным гражданам города Иркутска | 900 | 10 | 03 | 5058502 | 3849 | |
Социальные выплаты | 900 | 10 | 03 | 5058502 | 005 | 3849 |
Решение Думы г. Иркутска от 20.05.2004 N 004-20-430537/4 "О принятии Устава города Иркутска в новой редакции" | 900 | 10 | 03 | 5058600 | 6 | |
Единовременное премирование лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Иркутска" | 900 | 10 | 03 | 5058601 | 6 | |
Социальные выплаты | 900 | 10 | 03 | 5058601 | 005 | 6 |
Целевые программы муниципальных образований | 900 | 10 | 03 | 7950000 | 140804 | |
Ведомственная целевая программа "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске" на 2009 - 2012 годы | 900 | 10 | 03 | 7955000 | 140804 | |
Подпрограмма "Социальная поддержка жителей города Иркутска" на 2009 - 2012 годы | 900 | 10 | 03 | 7955005 | 95257 | |
Субсидии юридическим лицам | 900 | 10 | 03 | 7955005 | 006 | 16682 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 10 | 03 | 7955005 | 500 | 78575 |
Решение Думы города Иркутска от 24.01.2005 N 004-20-070052/5 "О предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату проезда в муниципальном пассажирском транспорте г. Иркутска" | 900 | 10 | 03 | 7958700 | 45547 | |
Ежемесячные денежные выплаты на оплату проезда пенсионерам, не имеющим права на социальную поддержку по федеральному и областному законодательству | 900 | 10 | 03 | 7958701 | 45547 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 10 | 03 | 7958701 | 500 | 45547 |
Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска | 901 | 226756,7 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 901 | 07 | 115773,3 | |||
Общее образование | 901 | 07 | 02 | 110794,3 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 901 | 07 | 02 | 4230000 | 110794,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 07 | 02 | 4239902 | 110794,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 07 | 02 | 4239902 | 001 | 110794,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 901 | 07 | 07 | 100 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 07 | 07 | 7950000 | 100 | |
Комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и массового спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 гг. | 901 | 07 | 07 | 7950100 | 100 | |
Проведение оздоровительных мероприятий и других мероприятий для детей и молодежи | 901 | 07 | 07 | 7950100 | 447 | 100 |
Другие вопросы в области образования | 901 | 07 | 09 | 4879 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 901 | 07 | 09 | 4520000 | 4879 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 07 | 09 | 4529902 | 4879 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 07 | 09 | 4529902 | 001 | 4879 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 901 | 08 | 110883,4 | |||
Культура | 901 | 08 | 01 | 110883,4 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 901 | 08 | 01 | 4400000 | 11847,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 01 | 4409900 | 11847,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 11847,5 |
Музеи и постоянные выставки | 901 | 08 | 01 | 4410000 | 23603 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 01 | 4419900 | 23603 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 23603 |
Библиотеки | 901 | 08 | 01 | 4420000 | 46498,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 01 | 4429900 | 46498,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 46498,9 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 901 | 08 | 01 | 4430000 | 12724 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 01 | 4439900 | 12724 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4439900 | 001 | 12724 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 901 | 08 | 01 | 4500000 | 320 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 901 | 08 | 01 | 4500600 | 320 | |
Комплектование книжных фондов библиотек за счет субсидии из федерального бюджета | 901 | 08 | 01 | 4500601 | 160 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4500601 | 001 | 160 |
Комплектование книжных фондов библиотек за счет субсидии из областного бюджета | 901 | 08 | 01 | 4500602 | 160 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4500602 | 001 | 160 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 08 | 01 | 7950000 | 15890 | |
Ведомственная целевая программа "Культура Иркутска" на 2009 - 2012 гг. | 901 | 08 | 01 | 7955200 | 15890 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 08 | 01 | 7955200 | 006 | 2200 |
Мероприятия в сфере культуры | 901 | 08 | 01 | 7955200 | 024 | 13690 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 901 | 09 | 100 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 901 | 09 | 10 | 100 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 09 | 10 | 7950000 | 100 | |
Муниципальная целевая программа "Содействие развитию туризма в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы" | 901 | 09 | 10 | 7950400 | 100 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 09 | 10 | 7950400 | 500 | 100 |
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска | 902 | 2738440,3 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 902 | 03 | 4901 | |||
Органы внутренних дел | 902 | 03 | 02 | 3840 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 902 | 03 | 02 | 2020000 | 3840 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 902 | 03 | 02 | 2020100 | 840 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 902 | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 840 |
Военный персонал | 902 | 03 | 02 | 2025800 | 2611 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 902 | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 2611 |
Вещевое обеспечение | 902 | 03 | 02 | 2027200 | 65 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 902 | 03 | 02 | 2027200 | 014 | 65 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 902 | 03 | 02 | 2027600 | 324 | |
Социальные выплаты | 902 | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 324 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 902 | 03 | 09 | 1061 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 03 | 09 | 7950000 | 1061 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Защита населения и территории г. Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории г. Иркутска, на период 2008 - 2012 гг." | 902 | 03 | 09 | 7950600 | 1061 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 09 | 7950600 | 500 | 1061 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 902 | 07 | 2712616,3 | |||
Дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 774113,7 | ||
Резервные фонды | 902 | 07 | 01 | 0700000 | 695 | |
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 902 | 07 | 01 | 0700200 | 695 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 0700200 | 001 | 695 |
Детские дошкольные учреждения | 902 | 07 | 01 | 4200000 | 773418,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 773418,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 767325 |
Субсидии некоммерческим организациям | 902 | 07 | 01 | 4209900 | 019 | 6093,7 |
Общее образование | 902 | 07 | 02 | 1576916,5 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 902 | 07 | 02 | 4210000 | 1324024,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 1324024,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 1324024,3 |
Школы-интернаты | 902 | 07 | 02 | 4220000 | 81145,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4229900 | 81145,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4229900 | 001 | 81145,1 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 122644,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239901 | 122644,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 110390,9 |
Субсидии некоммерческим организациям | 902 | 07 | 02 | 4239901 | 019 | 12253,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 07 | 02 | 5200000 | 49102,9 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 49102,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 49102,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 10320 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 07 | 7950000 | 10320 | |
Комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и массового спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 гг. | 902 | 07 | 07 | 7950100 | 10320 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 07 | 07 | 7950100 | 006 | 5300 |
Проведение оздоровительных мероприятий и других мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 07 | 7950100 | 447 | 5020 |
Другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 351266,1 | ||
Мероприятия в области образования | 902 | 07 | 09 | 4360000 | 261120,9 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 902 | 07 | 09 | 4360100 | 261120,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 07 | 09 | 4360100 | 006 | 11490 |
Субсидии некоммерческим организациям | 902 | 07 | 09 | 4360100 | 019 | 249630,9 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 07 | 09 | 4520000 | 75515,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 09 | 4529901 | 75515,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 09 | 4529901 | 001 | 75515,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 14630 | |
Ведомственная целевая программа "Дети Иркутска" на 2009 - 2012 годы | 902 | 07 | 09 | 7955100 | 14630 | |
Мероприятия в сфере образования | 902 | 07 | 09 | 7955100 | 022 | 14630 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 902 | 10 | 20923 | |||
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 20923 | ||
Социальная помощь | 902 | 10 | 03 | 5050000 | 20923 | |
Оказание других видов социальной помощи | 902 | 10 | 03 | 5058500 | 20923 | |
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления областных гос. полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям | 902 | 10 | 03 | 5058505 | 20923 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 5058505 | 005 | 20923 |
Комитет по экономике и финансам администрации г. Иркутска | 903 | 268553,5 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 903 | 01 | 248083,8 | |||
Резервные фонды | 903 | 01 | 12 | 232658,1 | ||
Резервные фонды | 903 | 01 | 12 | 0700000 | 232658,1 | |
Резервные фонды местных администраций | 903 | 01 | 12 | 0700500 | 232658,1 | |
Прочие расходы | 903 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 232658,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 14 | 15425,7 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 903 | 01 | 14 | 0920000 | 15168,7 | |
Выполнение других обязательств государства | 903 | 01 | 14 | 0920300 | 15168,7 | |
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления | 903 | 01 | 14 | 0920310 | 15168,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 14 | 0920310 | 500 | 15168,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 01 | 14 | 7950000 | 257 | |
Муниципальная программа улучшения условий и охраны труда в г. Иркутске на 2006 - 2012 годы | 903 | 01 | 14 | 7950200 | 257 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 14 | 7950200 | 500 | 257 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 903 | 04 | 10090 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 903 | 04 | 12 | 10090 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 04 | 12 | 7950000 | 10090 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске на 2008 - 2012 годы" | 903 | 04 | 12 | 7950300 | 10090 | |
Субсидии юридическим лицам | 903 | 04 | 12 | 7950300 | 006 | 6640 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 04 | 12 | 7950300 | 500 | 3450 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 903 | 09 | 10379,7 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 903 | 09 | 10 | 10379,7 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 903 | 09 | 10 | 4850000 | 6784 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 903 | 09 | 10 | 4859700 | 6784 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 09 | 10 | 4859700 | 001 | 6784 |
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 09 | 10 | 7950000 | 3595,7 | |
Муниципальная целевая программа "Содействие развитию туризма в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы" | 903 | 09 | 10 | 7950400 | 3595,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 09 | 10 | 7950400 | 500 | 3595,7 |
Аппарат администрации г. Иркутска | 905 | 1005772,3 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 905 | 01 | 856924,6 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 905 | 01 | 02 | 3643 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 01 | 02 | 0020000 | 3643 | |
Глава муниципального образования | 905 | 01 | 02 | 0020300 | 3643 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 3643 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 905 | 01 | 03 | 37239 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 01 | 03 | 0020000 | 37239 | |
Центральный аппарат | 905 | 01 | 03 | 0020400 | 30587 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 30587 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 905 | 01 | 03 | 0021100 | 3536 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 3536 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 905 | 01 | 03 | 0021200 | 3116 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 3116 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 905 | 01 | 04 | 776049 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 01 | 04 | 0020000 | 776049 | |
Центральный аппарат | 905 | 01 | 04 | 0020400 | 776049 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 776049 |
Судебная система | 905 | 01 | 05 | 317,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 905 | 01 | 05 | 0010000 | 317,3 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 905 | 01 | 05 | 0014000 | 317,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 317,3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 905 | 01 | 07 | 29294 | ||
Проведение выборов и референдумов | 905 | 01 | 07 | 0200000 | 29294 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований | 905 | 01 | 07 | 0200002 | 29294 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 29294 |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 14 | 10382,3 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 905 | 01 | 14 | 0920000 | 3465 | |
Выполнение других обязательств государства | 905 | 01 | 14 | 0920300 | 1965 | |
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 0920310 | 1965 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 0920310 | 500 | 1965 |
Премии в области образования, литературы и искусства, печатных средств массовой информации, науки, техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 905 | 01 | 14 | 0929300 | 1500 | |
Прочие расходы | 905 | 01 | 14 | 0929300 | 013 | 1500 |
Дотации | 905 | 01 | 14 | 5170000 | 20 | |
Дотации на возмещение расходов местных бюджетов, связанных с обеспечением деятельности депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и их помощников | 905 | 01 | 14 | 5171000 | 20 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 5171000 | 500 | 20 |
Межбюджетные трансферты | 905 | 01 | 14 | 5210000 | 6897,3 | |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 905 | 01 | 14 | 5210204 | 763 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 5210204 | 500 | 763 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий в области охраны труда | 905 | 01 | 14 | 5210206 | 6134,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 5210206 | 500 | 6134,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 905 | 03 | 21870 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 905 | 03 | 09 | 280 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 03 | 09 | 7950000 | 280 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Защита населения и территории г. Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории г. Иркутска, на период 2008 - 2012 гг." | 905 | 03 | 09 | 7950600 | 280 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 03 | 09 | 7950600 | 500 | 280 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 905 | 03 | 14 | 21590 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 03 | 14 | 7950000 | 21590 | |
Ведомственная целевая программа "Укрепление правопорядка на территории г. Иркутска" на 2009 - 2012 годы | 905 | 03 | 14 | 7955400 | 21590 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 03 | 14 | 7955400 | 500 | 21590 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 905 | 04 | 29389,1 | |||
Общеэкономические вопросы | 905 | 04 | 01 | 3339,1 | ||
Межбюджетные трансферты | 905 | 04 | 01 | 5210000 | 3339,1 | |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по регулированию тарифов на тепловую энергию | 905 | 04 | 01 | 5210203 | 295,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 04 | 01 | 5210203 | 500 | 295,5 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции | 905 | 04 | 01 | 5210205 | 3043,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 04 | 01 | 5210205 | 500 | 3043,6 |
Связь и информатика | 905 | 04 | 10 | 26000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 04 | 10 | 7950000 | 26000 | |
