N | Мероприятия Программы | КБК | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||||||||||
ГБ | ФБ | Итого финансирования | ГБ | ОБ | ФБ | Итого финансирования | ГБ | ОБ | ФБ | Итого финансирования | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Цель: создание условий для интенсивного развития физической культуры и массового спорта на территории города Братска, в т.ч.: | КФСР 0902, КЦСР 512, КВР 455 КВСР 906, КЭС 226, Доп.ФК 716 | 152786,8 | 15173 | 45500 | 60673 | 29863,8 | 12110 | 50140 | 92113,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1. | Задача: развитие и укрепление материальной базы, в т.ч.: | 147418 | 12598 | 45500 | 58098 | 27070 | 12110 | 50140 | 89320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.1. | Мероприятие: строительство и реконструкция спортивных сооружений | 141710 | 9700 | 45500 | 55200 | 24260 | 12110 | 50140 | 86510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2. | Мероприятие: капитальный ремонт и модернизация спортивных сооружений | 3682 | 1998 | 0 | 1998 | 1684 | 0 | 0 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.3. | Мероприятие: приобретение инвентаря и оборудования | 2026 | 900 | 0 | 900 | 1126 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. | Задача: развитие и укрепление кадрового потенциала спортивных школ и учреждений, в т.ч.: | 4293,8 | 2350 | 0 | 2350 | 1943,8 | 0 | 0 | 1943,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.1. | Мероприятие: совершенствование оплаты труда тренеров на этапе начального обучения, введение ставок тренеров в спортшколы | 648,3 | 300 | 0 | 300 | 348,3 | 0 | 0 | 348,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2. | Мероприятие: привлечение тренеров-общественников и специалистов для работы по месту жительства | 2840 | 1700 | 0 | 1700 | 1140 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3. | Мероприятие: подготовка и повышение квалификации тренерско-преподавательского состава, поддержка молодых специалистов | 805,5 | 350 | 0 | 0 | 455,5 | 0 | 0 | 455,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Задача: развитие системы проведения мероприятий в сфере физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных услуг, в т.ч.: | 1075 | 225 | 0 | 225 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.1. | Мероприятие: реализация новых спортивных проектов "Выходи во двор - поиграем", "Фестиваль спортивных единоборств", "Сибирский вызов", "Школьная лига", "Студенческая лига" и др. | 725 | 125 | 0 | 125 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2. | Мероприятие: организация освещения спортивных мероприятий, сюжетов, рекламы, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни, в средствах массовой информации | 350 | 100 | 0 | 100 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4. | Итого по Программе | 152786,8 | ||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||
1.4.1. | За счет средств ГБ | 45036,8 | ||||||||||||
1.4.2. | За счет средств ОБ | 12110 | ||||||||||||
1.4.3. | За счет средств ФБ | 95640 |
--------------------------------
<*> ГБ - городской бюджет.