Наименование | Мин. | РзПр | ЦСР | ВР | Эконом. статья | Бюджет с изменениями и дополнениями | Исполнение бюджета за 2008 год | Отклонение | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | |||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 0 | 0102 | 002 03 00 | 000 | 0 | 1696 | 1696 | 0 | 100 |
Городская Дума - расходы на оплату труда и начисления на оплату труда высшего должностного лица субъекта и органа местного самоуправления | 901 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 0 | 1696 | 1696 | 0 | 100 |
Расходы | 901 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 0 | 1696 | 1696 | 0 | 100 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 901 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 210 | 1696 | 1696 | 0 | 100 |
Заработная плата | 901 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 211 | 1569 | 1569 | 0 | 100 |
Прочие выплаты | 901 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 212 | 0 | |||
Начисления на оплату труда | 901 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 213 | 127 | 127 | 0 | 100 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 901 | 0103 | 002 04 00 | 0 | 0 | 3101 | 3055 | -46 | 99 |
Городская Дума | 901 | 0103 | 002 04 00 | 0 | 0 | 3101 | 3055 | -46 | 99 |
Расходы | 901 | 0103 | 002 04 00 | 0 | 200 | 2740 | 2694 | -46 | 98 |
Оплата труда и начисления на оплату труда - аппарат городской Думы | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 210 | 2190 | 2153 | -37 | 98 |
Заработная плата | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 211 | 1753 | 1752 | -1 | 100 |
Прочие выплаты | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 212 | 0 | 0 | ||
Начисления на оплату труда | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 213 | 437 | 401 | -36 | 92 |
Приобретение услуг | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 220 | 375 | 369 | -6 | 98 |
Услуги связи | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 221 | 46 | 45 | -1 | 98 |
Транспортные услуги | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 222 | 1 | 1 | 0 | 100 |
Коммунальные услуги | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 223 | 0 | 0 | 0 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 224 | 0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225 | 25 | 25 | 0 | 100 |
Прочие услуги | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 226 | 303 | 298 | -5 | 98 |
Прочие расходы | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 290 | 175 | 172 | -3 | 98 |
Поступление нефинансовых активов | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 300 | 361 | 361 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 310 | 156 | 156 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости материальных активов | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 340 | 205 | 205 | 0 | 100 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 902 | 0104 | 002 00 00 | 0 | 0 | 64983 | 64255 | -728 | 99 |
Администрация города | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 0 | 61462 | 60982 | -480 | 99 |
Расходы | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 200 | 58072 | 57684 | -388 | 99 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 210 | 49054 | 48848 | -206 | 100 |
Заработная плата | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 211 | 39784 | 39671 | -113 | 100 |
Прочие выплаты | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 212 | 17 | 17 | 0 | 100 |
Начисления на оплату труда | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 213 | 9253 | 9160 | -93 | 99 |
Приобретение услуг | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 220 | 8415 | 8251 | -164 | 98 |
Услуги связи | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 221 | 1172 | 1126 | -46 | 96 |
Транспортные услуги | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 222 | 166 | 155 | -11 | 93 |
Коммунальные услуги | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 223 | 462 | 452 | -10 | 98 |
Арендная плата за пользование имуществом | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 224 | 0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 225 | 3724 | 3719 | -5 | 100 |
Прочие услуги | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 226 | 2891 | 2799 | -92 | 97 |
Прочие расходы | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 290 | 603 | 585 | -18 | 97 |
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 300 | 3390 | 3298 | -92 | 97 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 310 | 1261 | 1261 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости материальных активов | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 340 | 2129 | 2037 | -92 | 96 |
Администрация города - глава исполнительной власти местного самоуправления | 902 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 0 | 1174 | 1044 | -130 | 89 |
Расходы | 902 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 200 | 1174 | 1044 | -130 | 89 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 902 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 210 | 1174 | 1044 | -130 | 89 |
Заработная плата | 902 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 211 | 930 | 930 | 0 | 100 |
Прочие выплаты | 902 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 212 | 0 | |||
Начисления на оплату труда | 902 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 213 | 244 | 114 | -130 | 47 |
Администрация города - субвенция бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (содержание 7 единиц) | 902 | 0104 | 505 48 00 | 500 | 0 | 2347 | 2229 | -118 | 95 |
Расходы | 902 | 0104 | 505 48 00 | 500 | 200 | 2347 | 2229 | -118 | 95 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 902 | 0104 | 505 48 00 | 500 | 210 | 2347 | 2229 | -118 | 95 |
Заработная плата | 902 | 0104 | 505 48 00 | 500 | 211 | 1807 | 1766 | -41 | 98 |
Прочие выплаты | 902 | 0104 | 505 48 00 | 500 | 212 | 0 | |||
Начисления на оплату труда | 902 | 0104 | 505 48 00 | 500 | 213 | 540 | 463 | -77 | 86 |
Судебная система | 902 | 0105 | 000 00 00 | 000 | 0 | 65 | 0 | -65 | 0 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 0 | 65 | 0 | -65 | 0 |
Администрация города | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 0 | 65 | 0 | -65 | 0 |
Расходы | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 200 | 60 | 0 | -60 | 0 |
Приобретение услуг | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 220 | 60 | 0 | -60 | 0 |
Прочие услуги | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 226 | 60 | 0 | -60 | 0 |
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 300 | 5 | 0 | -5 | 0 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
Увеличение стоимости материальных активов | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 340 | 5 | 0 | -5 | 0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного контроля) надзора | 0 | 0106 | 002 04 00 | 0 | 0 | 265 | 215 | -50 | 81 |
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 0 | 265 | 215 | -50 | 81 |
Расходы | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 200 | 169 | 142 | -27 | 84 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 210 | 152 | 142 | -10 | 93 |
Заработная плата | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 211 | 120 | 112 | -8 | 93 |
Прочие выплаты | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 212 | 0 | |||
Начисления на оплату труда | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 213 | 32 | 30 | -2 | 94 |
Приобретение услуг | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 220 | 17 | 0 | -17 | 0 |
Услуги связи | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 221 | 12 | 0 | -12 | 0 |
Транспортные услуги | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 222 | 0 | |||
Коммунальные услуги | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 223 | 5 | 0 | -5 | 0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 224 | 0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 225 | 0 | |||
Прочие услуги | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 226 | 0 | |||
Прочие расходы | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 290 | 0 | |||
Поступление нефинансовых активов | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 300 | 96 | 73 | -23 | 76 |
Увеличение стоимости основных средств | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 310 | 80 | 73 | -7 | 91 |
Увеличение стоимости материальных активов | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 340 | 16 | 0 | -16 | 0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 902 | 0111 | 065 03 00 | 013 | 0 | 1000 | 840 | -160 | 84 |
Администрация города | 902 | 0111 | 065 03 00 | 013 | 0 | 1000 | 840 | -160 | 84 |
Расходы | 902 | 0111 | 065 03 00 | 013 | 200 | 1000 | 840 | -160 | 84 |
Обслуживание долговых обязательств | 902 | 0111 | 065 03 00 | 013 | 230 | 1000 | 840 | -160 | 84 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 902 | 0111 | 065 03 00 | 013 | 231 | 1000 | 840 | -160 | 84 |
Другие общегосударственные вопросы | 0 | 0114 | 0 | 0 | 0 | 23398 | 23133 | -265 | 99 |
МУ "Муниципальный архив" | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 0 | 4805 | 4804 | -1 | 100 |
Расходы | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 200 | 4522 | 4521 | -1 | 100 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 210 | 3458 | 3458 | 0 | 100 |
Заработная плата | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 211 | 2738 | 2738 | 0 | 100 |
Прочие выплаты | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 212 | 4 | 4 | 0 | 100 |
Начисления на оплату труда | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 213 | 716 | 716 | 0 | 100 |
Приобретение услуг | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 220 | 1043 | 1042 | -1 | 100 |
Услуги связи | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 221 | 41 | 41 | 0 | 100 |
Транспортные услуги | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 222 | 32 | 32 | 0 | 100 |
Коммунальные услуги | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 223 | 94 | 94 | 0 | 100 |
Арендная плата за пользование имуществом | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 224 | 0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 225 | 532 | 532 | 0 | 100 |
Прочие услуги | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 226 | 344 | 343 | -1 | 100 |
Прочие расходы | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 290 | 21 | 21 | 0 | 100 |
Поступление нефинансовых активов | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 300 | 283 | 283 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости основных средств | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 310 | 231 | 231 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости материальных активов | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001/500 | 340 | 52 | 52 | 0 | 100 |
МУ "Муниципальный архив" - субвенция по госполномочиям - комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 0 | 1033 | 1033 | 0 | 100 |
Расходы | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 200 | 904 | 904 | 0 | 100 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 210 | 794 | 794 | 0 | 100 |
Заработная плата | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 211 | 629 | 629 | 0 | 100 |
Начисления на оплату труда | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 213 | 165 | 165 | 0 | 100 |
Приобретение услуг | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 220 | 110 | 110 | 0 | 100 |
Прочие услуги | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 226 | 110 | 110 | 0 | 100 |
Поступление нефинансовых активов | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 300 | 129 | 129 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости основных средств | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 310 | 129 | 129 | 0 | 100 |
Администрация города - субвенция по госполномочиям - определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 0 | 484 | 454 | -30 | 94 |
Расходы | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 200 | 379 | 353 | -26 | 93 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 210 | 302 | 277 | -25 | 92 |
Заработная плата | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 211 | 239 | 219 | -20 | 92 |
Начисления на оплату труда | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 213 | 63 | 58 | -5 | 92 |
Приобретение услуг | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 220 | 77 | 76 | -1 | 99 |
Услуги связи | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 221 | 24 | 23 | -1 | 96 |
Прочие услуги | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 226 | 53 | 53 | 0 | 100 |
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 300 | 105 | 101 | -4 | 96 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 310 | 65 | 61 | -4 | 94 |
Увеличение стоимости материальных активов | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 340 | 40 | 40 | 0 | 100 |
Администрация города - субвенция по госполномочиям - государственное управление охраной труда | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 0 | 990 | 970 | -20 | 98 |
Расходы | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 200 | 803 | 783 | -20 | 98 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 210 | 617 | 597 | -20 | 97 |
Заработная плата | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 211 | 489 | 473 | -16 | 97 |
Начисления на оплату труда | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 213 | 128 | 124 | -4 | 97 |
Приобретение услуг | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 220 | 186 | 186 | 0 | 100 |
Услуги связи | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 221 | 55 | 55 | 0 | 100 |
Транспортные услуги | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 222 | 23 | 23 | 0 | 100 |
Прочие услуги | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 226 | 108 | 108 | 0 | 100 |
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 300 | 187 | 187 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 310 | 151 | 151 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости материальных активов | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 340 | 36 | 36 | 0 | 100 |
КУМИ администрации города - оценка, транспортный налог, изготовление техпаспортов | 903 | 0114 | 090 02 00 | 500 | 0 | 9248 | 9246 | -2 | 100 |
Расходы | 903 | 0114 | 090 02 00 | 500 | 200 | 9248 | 9246 | -2 | 100 |
Приобретение услуг | 903 | 0114 | 090 02 00 | 500 | 220 | 9248 | 9246 | -2 | 100 |
Прочие расходы | 903 | 0114 | 090 02 00 | 500 | 226 | 9248 | 9246 | -2 | 100 |
Выполнение других обязательств государства | 902 | 0114 | 092 00 00 | 0 | 0 | 5824 | 5630 | -194 | 97 |
Администрация города - статинформация | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 0 | 153 | 153 | 0 | 100 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 200 | 153 | 153 | 0 | 100 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 290 | 153 | 153 | 0 | 100 |
Администрация города - расходы по оплате помощникам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 0 | 1219 | 1025 | -194 | 84 |
Расходы | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 200 | 1219 | 1025 | -194 | 84 |
Приобретение услуг | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 220 | 1219 | 1025 | -194 | 84 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 226 | 1219 | 1025 | -194 | 84 |
Администрация города - оплата по исполнительным листам | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 0 | 4452 | 4452 | 0 | 100 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 200 | 4452 | 4452 | 0 | 100 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 290 | 4452 | 4452 | 0 | 100 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 0114 | 795 00 00 | 500 | 0 | 1014 | 996 | -18 | 98 |
Администрация города - МЦП "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании г. Усолье-Сибирское на 2006 - 2010 годы" | 902 | 0114 | 795 12 00 | 500 | 0 | 119 | 111 | -8 | 93 |
Расходы | 902 | 0114 | 795 12 00 | 500 | 200 | 119 | 111 | -8 | 93 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 795 12 00 | 500 | 290 | 119 | 111 | -8 | 93 |
Администрация города - программа социально-экономического развития на 2008 - 2012 годы | 902 | 0114 | 795 17 00 | 500 | 0 | 895 | 885 | -10 | 99 |
Расходы | 902 | 0114 | 795 17 00 | 500 | 200 | 895 | 885 | -10 | 99 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 795 17 00 | 500 | 290 | 895 | 885 | -10 | 99 |
Итого по разделу "Общегосударственные вопросы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94508 | 93194 | -1314 | 99 |
Расходы | 0 | 0100 | 0 | 0 | 200 | 89952 | 88762 | -1190 | 99 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 0 | 0100 | 0 | 0 | 210 | 61784 | 61238 | -546 | 99 |
Заработная плата | 0 | 0100 | 0 | 0 | 211 | 50058 | 49859 | -199 | 100 |
Прочие выплаты | 0 | 0100 | 0 | 0 | 212 | 21 | 21 | 0 | 100 |
Начисления на оплату труда | 0 | 0100 | 0 | 0 | 213 | 11705 | 11358 | -347 | 97 |
Приобретение услуг | 0 | 0100 | 0 | 0 | 220 | 20750 | 20305 | -445 | 98 |
Услуги связи | 0 | 0100 | 0 | 0 | 221 | 1350 | 1290 | -60 | 96 |
Транспортные услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 222 | 222 | 211 | -11 | 95 |
Коммунальные услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 223 | 561 | 546 | -15 | 97 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0100 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
Услуги по содержанию имущества | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 | 4281 | 4276 | -5 | 100 |
Прочие услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 | 14336 | 13982 | -354 | 98 |
Обслуживание долговых обязательств | 0 | 0100 | 0 | 0 | 230 | 1000 | 840 | -160 | 84 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 0 | 0100 | 0 | 0 | 231 | 1000 | 840 | -160 | 84 |
Прочие расходы | 0 | 0100 | 0 | 0 | 290 | 6418 | 6379 | -39 | 99 |
Поступление нефинансовых активов | 0 | 0100 | 0 | 0 | 300 | 4556 | 4432 | -124 | 97 |
Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0100 | 0 | 0 | 310 | 2073 | 2062 | -11 | 99 |
Увеличение стоимости материальных активов | 0 | 0100 | 0 | 0 | 340 | 2483 | 2370 | -113 | 95 |
Национальная оборона | |||||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 902 | 0204 | 000 00 00 | 000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 100 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 902 | 0204 | 209 01 00 | 000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 100 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 902 | 0204 | 209 01 00 | 500 | 0 | 13 | 13 | 0 | 100 |
Администрация города | 902 | 0204 | 209 01 00 | 500 | 0 | 13 | 13 | 0 | 100 |
Расходы | 902 | 0204 | 209 01 00 | 500 | 200 | 13 | 13 | 0 | 100 |
Прочие расходы | 902 | 0204 | 209 01 00 | 500 | 290 | 13 | 13 | 0 | 100 |
Итого по разделу "Национальная оборона" | 0 | 0200 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 100 |
Расходы | 0 | 0200 | 0 | 0 | 200 | 13 | 13 | 0 | 100 |
Прочие расходы | 0 | 0200 | 0 | 0 | 290 | 13 | 13 | 0 | 100 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |||||||||
Органы внутренних дел | 902 | 0302 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 100 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 0302 | 795 00 00 | 500 | 0 | 151 | 151 | 0 | 100 |
Администрация города - ГЦП "Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Усолье-Сибирское на 2007 - 2009 годы" | 902 | 0302 | 795 14 00 | 500 | 0 | 151 | 151 | 0 | 100 |
Расходы | 902 | 0302 | 795 14 00 | 500 | 200 | 20 | 20 | 0 | 100 |
Услуги по содержанию имущества | 902 | 0302 | 795 14 00 | 500 | 225 | 0 | |||
Прочие услуги | 902 | 0302 | 795 14 00 | 500 | 226 | 20 | 20 | 0 | 100 |
Прочие расходы | 902 | 0302 | 795 14 00 | 500 | 290 | 0 | 0 | 0 | |
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0302 | 795 14 00 | 500 | 300 | 131 | 131 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0302 | 795 14 00 | 500 | 310 | 92 | 92 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости материальных активов | 902 | 0302 | 795 14 00 | 500 | 340 | 39 | 39 | 0 | 100 |
Итого по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | 0 | 0300 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 100 |
Расходы | 0 | 0300 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 0 | 100 |
Услуги по содержанию имущества | 0 | 0300 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие услуги | 0 | 0300 | 0 | 0 | 226 | 20 | 20 | 0 | 100 |
Прочие расходы | 0 | 0300 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | |
Поступление нефинансовых активов | 0 | 0300 | 0 | 0 | 300 | 131 | 131 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0300 | 0 | 0 | 310 | 92 | 92 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости материальных активов | 0 | 0300 | 0 | 0 | 340 | 39 | 39 | 0 | 100 |
Национальная экономика | |||||||||
Общеэкономические вопросы | 0 | 0401 | 0 | 0 | 0 | 248 | 229 | -19 | 92 |
Администрация города - субвенция по госполномочиям - лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 902 | 0401 | 521 02 05 | 500 | 0 | 248 | 229 | -19 | 92 |
Расходы | 902 | 0401 | 521 02 05 | 500 | 200 | 158 | 145 | -13 | 92 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 902 | 0401 | 521 02 05 | 500 | 210 | 158 | 145 | -13 | 92 |
Заработная плата | 902 | 0401 | 521 02 05 | 500 | 211 | 125 | 115 | -10 | 92 |
Начисления на оплату труда | 902 | 0401 | 521 02 05 | 500 | 213 | 33 | 30 | -3 | 91 |
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0401 | 521 02 05 | 500 | 300 | 90 | 84 | -6 | 93 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0401 | 521 02 05 | 500 | 310 | 61 | 61 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости материальных активов | 902 | 0401 | 521 02 05 | 500 | 340 | 29 | 23 | -6 | 79 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0 | 0412 | 0 | 0 | 0 | 7237 | 7217 | -20 | 100 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 912 | 0412 | 092 99 00 | 000 | 0 | 5405 | 5395 | -10 | 100 |
МУ "ГУКС" | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 0 | 5405 | 5395 | -10 | 100 |
Расходы | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 200 | 5058 | 5048 | -10 | 100 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 210 | 4637 | 4631 | -6 | 100 |
Заработная плата | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 211 | 3676 | 3674 | -2 | 100 |
Прочие выплаты | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 212 | 1 | 1 | 0 | 100 |
Начисления на оплату труда | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 213 | 960 | 956 | -4 | 100 |
Приобретение услуг | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 220 | 420 | 416 | -4 | 99 |
Услуги связи | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 221 | 45 | 45 | 0 | 100 |
Транспортные услуги | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 222 | 36 | 36 | 0 | 100 |
Коммунальные услуги | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 223 | 23 | 19 | -4 | 83 |
Арендная плата за пользование имуществом | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 224 | 15 | 15 | 0 | 100 |
Услуги по содержанию имущества | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 225 | 133 | 133 | 0 | 100 |
Прочие услуги | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 226 | 168 | 168 | 0 | 100 |
Прочие расходы | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 290 | 1 | 1 | 0 | 100 |
Поступление нефинансовых активов | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 300 | 347 | 347 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости основных средств | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 310 | 177 | 177 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости материальных активов | 912 | 0412 | 092 99 00 | 001 | 340 | 170 | 170 | 0 | 100 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 338 00 00 | 0 | 0 | 1832 | 1822 | -10 | 99 |
Администрация города | 902 | 0412 | 338 00 00 | 500 | 0 | 1832 | 1822 | -10 | 99 |
Расходы | 902 | 0412 | 338 00 00 | 500 | 200 | 1832 | 1822 | -10 | 99 |
Прочие услуги | 902 | 0412 | 338 00 00 | 500 | 226 | 1832 | 1822 | -10 | 99 |
Итого по разделу "Национальная экономика" | 0 | 0400 | 0 | 0 | 0 | 7485 | 7446 | -39 | 99 |
Расходы | 0 | 0400 | 0 | 0 | 200 | 7048 | 7015 | -33 | 100 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 0 | 0400 | 0 | 0 | 210 | 4795 | 4776 | -19 | 100 |
Заработная плата | 0 | 0400 | 0 | 0 | 211 | 3801 | 3789 | -12 | 100 |
Прочие выплаты | 0 | 0400 | 0 | 0 | 212 | 1 | 1 | 0 | 100 |
Начисления на оплату труда | 0 | 0400 | 0 | 0 | 213 | 993 | 986 | -7 | 99 |
Приобретение услуг | 0 | 0400 | 0 | 0 | 220 | 2252 | 2238 | -14 | 99 |
Услуги связи | 0 | 0400 | 0 | 0 | 221 | 45 | 45 | 0 | 100 |
Транспортные услуги | 0 | 0400 | 0 | 0 | 222 | 36 | 36 | 0 | 100 |
Коммунальные услуги | 0 | 0400 | 0 | 0 | 223 | 23 | 19 | -4 | 83 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0400 | 0 | 0 | 224 | 15 | 15 | 0 | 100 |
Услуги по содержанию имущества | 0 | 0400 | 0 | 0 | 225 | 133 | 133 | 0 | 100 |
Прочие услуги | 0 | 0400 | 0 | 0 | 226 | 2000 | 1990 | -10 | 100 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 0 | 0400 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0 | 0400 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие расходы | 0 | 0400 | 0 | 0 | 290 | 1 | 1 | 0 | 100 |
Поступление нефинансовых активов | 0 | 0400 | 0 | 0 | 300 | 437 | 431 | -6 | 99 |
