Приложение к Приказу от 20.04.2009 г № 104-МПР Перечень

Перечень кодов подвидов по кодам бюджетной классификации 000 1 13 03020 02 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями бюджетных средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации» и 000 2 07 02000 02 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации»


Код бюджетной классификации Получатели
главного администратора вида доходов подвида доходов
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
800 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0015 Областное государственное учреждение культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"
800 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0016 Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"
800 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0017 Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский национальный центр народного творчества"
800 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0018 Областное государственное учреждение культуры "Киноконцертный зал "Эрдэм"
800 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0019 Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынская национальная библиотека им. М.Н.Хангалова"
800 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0020 Областное государственное учреждение дополнительного образования детей "Усть-Ордынская детская музыкальная школа"
800 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0021 Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский национальный центр художественных народных промыслов"
800 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0022 Областное государственное учреждение "Редакция окружной газеты "Усть-Ордын унэн" администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
800 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0023 Областное государственное учреждение "Редакция окружной газеты "Панорама округа" администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0040 Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа "Юный динамовец"
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0041 Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа "Спарта"
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0042 Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва"
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0043 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования "Иркутская областная школа высшего спортивного мастерства"
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0044 Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Иркутская детско-юношеская спортивная школа "Рекорд"
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0045 Областное государственное среднее профессиональное образовательное учреждение "Училище олимпийского резерва"
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0046 Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Атланты"
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0047 Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Русская горнолыжная школа "Байкал"
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0048 Областное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа физкультурно-спортивного общества профсоюзов "Россия"
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0049 Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский спортивный клуб "Байкал"
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0050 Областное государственное учреждение "Молодежный кадровый центр"
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0051 Областное государственное учреждение "Центр социальных и информационных услуг для молодежи"
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0052 Областное государственное учреждение "Центр профилактики наркомании"
801 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0053 Областное государственное учреждение "Центр реабилитации наркозависимых "Воля"
Министерство здравоохранения Иркутской области
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0070 Областное государственное учреждение здравоохранения "Иркутская областная инфекционная клиническая больница"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0071 Государственное учреждение здравоохранения "Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0072 Государственное учреждение здравоохранения "Иркутская государственная областная детская клиническая больница"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0073 Государственное учреждение здравоохранения "Иркутская областная клиническая психиатрическая больница N 1"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0074 Государственное учреждение здравоохранения "Иркутская областная психиатрическая больница N 2"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0075 Областное государственное учреждение здравоохранения "Иркутская областная психиатрическая больница N 3 "Сосновый бор"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0076 Областное государственное учреждение здравоохранения "Ангарская областная психиатрическая больница"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0077 Областное государственное учреждение здравоохранения "Усольская областная психоневрологическая больница"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0078 Государственное учреждение здравоохранения "Областная больница N 2"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0079 Областное государственное учреждение здравоохранения "Иркутская областная стоматологическая поликлиника"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0080 Областное государственное учреждение здравоохранения "Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0081 Государственное учреждение здравоохранения "Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0082 Государственное учреждение здравоохранения "Иркутский областной противотуберкулезный диспансер"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0083 Государственное учреждение здравоохранения "Областной кожно-венерологический диспансер"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0084 Областное государственное учреждение здравоохранения "Братский областной кожно-венерологический диспансер"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0085 Областное государственное учреждение здравоохранения "Братский областной психоневрологический диспансер"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0086 Областное государственное учреждение здравоохранения "Иркутский областной психоневрологический диспансер"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0087 Государственное учреждение здравоохранения "Областной онкологический диспансер"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0088 Государственное учреждение здравоохранения "Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер "Здоровье"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0089 Областное государственное учреждение здравоохранения "Иркутское областное патолого-анатомическое бюро"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0090 Государственное учреждение здравоохранения "Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0091 Областное государственное учреждение здравоохранения "Иркутский областной центр медицинской профилактики"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0092 Государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Иркутской области"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0093 Государственное учреждение здравоохранения "Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0094 Государственное учреждение здравоохранения "Иркутская областная станция переливания крови"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0095 Областное государственное учреждение здравоохранения "Ангарская областная станция переливания крови"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0096 Областное государственное учреждение здравоохранения "Усольская областная станция переливания крови"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0097 Областное государственное учреждение здравоохранения "Братская областная станция переливания крови"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0098 Областное государственное учреждение здравоохранения "Усть-Илимская областная станция переливания крови"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0099 Областное государственное учреждение здравоохранения "Иркутский областной специализированный дом ребенка N 1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0100 Областное государственное учреждение здравоохранения "Иркутский областной специализированный дом ребенка N 2 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0101 Областное государственное учреждение здравоохранения "Иркутский областной специализированный дом ребенка N 3 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0102 Областное государственное учреждение здравоохранения "Усольский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0103 Областное государственное учреждение здравоохранения "Ангарский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0104 Областное государственное учреждение здравоохранения "Братский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0105 Областное государственное учреждение здравоохранения "Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики г. Слюдянка"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0106 Областное государственное учреждение здравоохранения "Черемховский областной дом ребенка"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0107 Государственное учреждение здравоохранения "Областной центр врачебной косметологии"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0108 Государственное учреждение здравоохранения "Областной гериатрический центр"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0109 Областное государственное учреждение здравоохранения "Психотерапевтический центр"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0110 Областное государственное учреждение здравоохранения "Черемховская областная психиатрическая больница"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0111 Областное государственное учреждение здравоохранения "Усть-Ордынский областной психоневрологический диспансер"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0112 Областное государственное учреждение здравоохранения "Усть-Ордынский областной кожно-венерологический диспансер"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0113 Областное государственное учреждение здравоохранения "Санаторий "Нукутская Мацеста"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0114 Областное государственное учреждение здравоохранения "Реабилитационный центр-санаторий "Нагалык"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0115 Областное государственное учреждение среднего профессионального образования "Нижнеудинское медицинское училище"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0116 Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш."
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0117 Государственное учреждение среднего профессионального образования "Ангарское медицинское училище"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0118 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственный медицинский колледж г. Братска"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0119 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Саянское медицинское училище"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0120 Государственное учреждение среднего профессионального образования "Тулунское медицинское училище"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0121 Областное государственное учреждение среднего профессионального образования "Тайшетское медицинское училище"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0122 Государственное учреждение среднего профессионального образования "Усольское медицинское училище"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0123 Государственное среднее профессиональное образовательное учреждение "Черемховское медицинское училище"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0124 Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Иркутский базовый медицинский колледж"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0125 Областное государственное учреждение здравоохранения "Тулунский областной кожно-венерологический диспансер"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0126 Областное государственное учреждение здравоохранения "Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0127 Областное государственное учреждение здравоохранения "Нижнеудинский областной кожно-венерологический диспансер"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0128 Областное государственное учреждение здравоохранения "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств Иркутской области"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0129 Государственное учреждение здравоохранения "Областная детская туберкулезная больница"
803 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0130 Государственное учреждение здравоохранения "Областной медицинский центр мобилизации резервов "Резерв"
Министерство культуры и архивов Иркутской области
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0150 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Иркутская областная детская школа искусств"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0151 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Иркутский музыкальный колледж"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0152 Государственное образовательное учреждение "Иркутское художественное училище"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0153 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Иркутский колледж культуры"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0154 Государственное образовательное учреждение "Иркутское театральное училище"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0155 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Братское музыкальное училище"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0156 Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр "Байкал"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0157 Государственное учреждение культуры "Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И.Молчанова-Сибирского"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0158 Государственное учреждение культуры "Областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0159 Государственное учреждение культуры "Областная детская библиотека им. Марка Сергеева"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0160 Государственное учреждение культуры "Областная специальная библиотека для слепых"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0161 Государственное учреждение культуры "Иркутский областной краеведческий музей"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0162 Государственное учреждение культуры "Иркутский областной художественный музей им. В.П.Сукачева"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0163 Государственное учреждение культуры "Архитектурно-этнографический музей "Тальцы"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0164 Государственное учреждение культуры "Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0165 Государственное учреждение культуры "Областной центр народного творчества и досуга"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0166 Государственное учреждение культуры "Редакция журнала "Сибирячок"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0167 Государственное учреждение культуры "Социально-воспитательный центр"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0168 Государственное учреждение культуры "Иркутский областной кинофонд"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0169 Областное государственное учреждение "Центр сохранения и развития бурятского этноса"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0170 Государственное учреждение культуры "Областной театр юного зрителя им. А.Вампилова"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0171 Государственное учреждение культуры "Областной театр кукол "Аистенок"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0172 Государственное учреждение культуры "Театр-студия "Театр Пилигримов"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0173 Областное государственное учреждение культуры "Черемховский драматический театр"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0174 Государственное учреждение культуры "Иркутская областная филармония"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0175 Областное государственное учреждение "Государственный архив Иркутской области"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0176 Областное государственное учреждение "Государственный архив новейшей истории Иркутской области"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0177 Областное государственное учреждение "Государственный архив документов по личному составу"
804 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0178 Областное государственное учреждение "Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0190 Государственное областное образовательное учреждение социального обслуживания "Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0191 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0192 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0193 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Бодайбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0194 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Тулунский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0195 Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Иркутской области "Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0196 Государственное областное учреждение социального обслуживания "Саянский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0197 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Милосердие"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0198 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0199 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Байкальска"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0200 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Надежда" г. Усть-Кута"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0201 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усолье-Сибирское"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0202 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0203 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Шебертинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0204 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Надежда" с. Бугульдейка
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0205 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Областной дом ветеранов" с. Иваническое
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0206 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов" с. Ользоны Баяндаевского района
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0207 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов" с. Каменка Боханского района
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0208 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов" с. Алтарик Нукутского района
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0209 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов с. Бильчир"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0210 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов" п. Свердлово Эхирит-Булагатского района
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0211 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Ангарский психоневрологический интернат"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0212 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Сергинский психоневрологический интернат"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0213 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Баракшинский психоневрологический интернат"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0214 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Пуляевский психоневрологический интернат"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0215 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Тулюшкинский психоневрологический интернат"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0216 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат п. Водопадный"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0217 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Иркутский детский дом-интернат N 1 для умственно отсталых детей"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0218 Государственное учреждение социального обслуживания "Иркутский детский дом-интернат N 2 для умственно отсталых детей"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0219 Государственное областное учреждение социального обслуживания "Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0220 Государственное областное учреждение социального обслуживания "Братский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0221 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0222 Государственное областное стационарное учреждение социального обслуживания "Марковский геронтологический центр"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0223 Государственное областное учреждение системы социальной защиты "Областной учебно-методический центр по переподготовке и повышению квалификации"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0224 Областное государственное учреждение социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий "Центр социальной адаптации г. Братска"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0225 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Центр социальной адаптации"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0226 Государственное областное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0227 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания г. Черемхово и Черемховского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0228 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0229 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0230 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0231 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0232 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0233 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренска и Киренского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0234 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0235 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0236 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0237 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0238 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания Иркутского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0239 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Веста"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0240 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения п. Усть-Ордынский"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0241 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик Аларского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0242 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Центр социального обслуживания г. Бодайбо и Бодайбинского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0243 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Зимы"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0244 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Центр социального обслуживания г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0245 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Центр социального обслуживания г. Усолье-Сибирское"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0246 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Тайшетского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0247 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Центр социального обслуживания "Ветеран"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0248 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Центр социального обслуживания п. Магистральный"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0249 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Центр социального обслуживания населения п. Бохан Боханского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0250 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0251 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0252 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Сосновая горка"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0253 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Радуга"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0254 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями п. Мамы"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0255 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями п. Усть-Ордынский"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0256 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Залари"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0257 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0258 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних д. Кыцигировки"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0259 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ангарска"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0260 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Черемховского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0261 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Братска"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0262 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Братского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0263 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Сокол"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0264 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Зимы"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0265 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0266 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0267 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Будаговский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0268 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Усть-Илимска"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0269 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Мамы"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0270 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Светлячок"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0271 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0272 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Забитуй Аларского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0273 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Баяндай Баяндаевского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0274 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Бохан Боханского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0275 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Новонукутск Нукутского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0276 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Оса Осинского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0277 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Харат Эхирит-Булагатского района"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0278 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социальный приют для детей и подростков с. Урик"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0279 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социальный приют для детей и подростков "Гнездышко"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0280 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социальный приют для детей и подростков "Аистенок"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0281 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социальный приют для детей и подростков "Родничок" п. Квиток"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0282 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социальный приют для детей и подростков "Надежда" п. Куйтун"
806 1 13 03020 02 2 07 02000 02 0283 Областное государственное учреждение социального обслуживания "Социальный приют для детей и подростков "Сказка"
