Наименование показателя | Отчетный период 2008 г. | Отчетный период 2009 г. | Целевой 2009 г. | ||||
абс. число | показатель | абс. число | показатель | показатель | |||
I. Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь | |||||||
1. | Укомплектованность амбулаторного звена участковыми терапевтами (%) | Число физических лиц участковых терапевтов x 100/число штатных врачебных должностей данного профиля | 77,0 | ||||
2. | Укомплектованность амбулаторного звена участковыми педиатрами (%) | Число физических лиц участковых педиатров x 100/число штатных врачебных должностей данного профиля | 86,5 | ||||
3. | Укомплектованность участковых больниц/амбулаторий врачами (%) | Число физических лиц в участковых больницах и амбулаториях МО x 100/число штатных врачебных должностей в этих учреждениях | 76,0 | ||||
4. | Укомплектованность ФП и ФАП фельдшерами, акушерками и медицинскими сестрами (%) | Число физических лиц фельдшеров, акушерок и медицинских сестер в ФП и ФАП муниципального образования x 100/число штатных должностей по данным специальностям в этих учреждениях | 96,0 | ||||
5. | Обеспеченность врачами общей практики (на 10000 нас.) | Число физических лиц врачей общей практики (в т.ч. семейных врачей) x 10000/среднегодовая численность населения | 0,2 | ||||
6. | Коэффициент совместительства участковых врачей | Число занятых врачебных должностей в МО x 100/число физических лиц врачей в муниципальном образовании | 1,15 | ||||
II. Совершенствование медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | |||||||
1. | Первичная заболеваемость болезнями системы кровообращения | Число случаев заболеваний системы кровообращения, выявленных впервые в жизни в отчетном году, x 100000/среднегодовая численность населения (ф. 030-6/у, ф. 7) | 2920,0 | ||||
2. | Заболеваемость мозговым инсультом | Число случаев заболеваний инсультами, выявленных впервые в жизни в отчетном году, x 100000/среднегодовая численность населения (ф. 030-6/у, ф. 7) | 257,0 | ||||
3. | Смертность от мозгового инсульта | Число больных, умерших от данной причины, x 100000/среднегодовая численность населения | 290,6 | ||||
4. | Летальность от мозговых инсультов | Число умерших от данной причины в стационаре x 100/число выбывших из стационара + умерших (данного профиля) | 15,1 | ||||
5. | Заболеваемость инфарктом | Число случаев заболеваний инфарктом, выявленных впервые в жизни в отчетном году, x 100000/среднегодовая численность населения (ф. 030-6/у, ф. 7) | 150,0 | ||||
6. | Смертность от инфаркта | Число больных, умерших от данной причины, x 100000/среднегодовая численность населения | 58,0 | ||||
7. | Летальность от инфаркта миокарда | Число умерших от инфаркта миокарда в стационаре x 100/число выбывших из стационара + умерших (данного профиля) | 14,0 | ||||
8. | Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний | Число больных, умерших от данной причины, x 100000/среднегодовая численность населения | 680,0 | ||||
9. | Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте | Число лиц трудоспособного возраста, умерших от данной причины, x 100000/среднегодовая численность населения | 210,0 | ||||
III. Совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | |||||||
1. | Смертность от внешних причин, травм и отравлений | Число умерших от внешних причин, травм и отравлений x 100000/средняя численность населения | 220,0 | ||||
2. | в том числе смертность от транспортных травм всех видов | Число умерших от данной причины x 100000/средняя численность населения | 33,0 | ||||
IV. Обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусными гепатитов B и C | |||||||
1. | % обследованных на инфицированность вирусом иммунодефицита человека от числа подлежавших | Количество подлежащих лиц, прошедших тестирование на ВИЧ-инфекцию (за отчетный период), x 100/общее количество лиц, подлежащих тестированию на ВИЧ-инфекцию (за отчетный период) | 99,5 | ||||
2. | Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных | Количество ВИЧ-инфицированных, охваченных диспансерным наблюдением (за отчетный период), x 100/количество ВИЧ-инфицированных, подлежащих диспансерному учету (за отчетный период) | 67,0 | ||||
3. | Доля ВИЧ-инфицированных среди детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, получивших полный курс антиретровирусной терапии | Количество детей с подтвержденным диагнозом "ВИЧ", которым проведена полная перинатальная профилактика (кумулятивно на отчетный период), x 100/общее количество детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, которым проведена полная перинатальная профилактика (кумулятивно на отчетный период) | 2,46 | ||||
4. | Доля ВИЧ-инфицированных среди детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, не получивших полный курс антиретровирусной терапии | Количество детей с подтвержденным диагнозом "ВИЧ", которым не проведена полная перинатальная профилактика (кумулятивно на отчетный период), x 100/общее количество детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, которым не проведена полная перинатальная профилактика (кумулятивно на отчетный период) | 16,0 | ||||
5. | Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших полный курс антиретровирусной профилактики | Количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин, которым проведена полная перинатальная профилактика (за отчетный период), x 100/количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин, подлежащих химиопрофилактике (за отчетный период) | 67,0 | ||||
V. Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок | |||||||
1. | Выполнение плана вакцинации (%) | Фактическое число вакцинированных лиц x 100/число лиц, подлежавших вакцинации в отчетном периоде | 99,0 | ||||
2. | Заболеваемость инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики | ||||||
Заболеваемость гепатитом B | число больных x 100000/среднегодовая численность населения | 7,0 | |||||
Заболеваемость гриппом | число больных x 100000/среднегодовая численность населения | 449,9 | |||||
Заболеваемость полиомиелитом | число больных x 100000/среднегодовая численность населения | 0,0 | |||||
VI. Обследование новорожденных детей на наследственные заболевания | |||||||
1. | % охвата скринингом новорожденных на галактоземию, адреногенитальный синдром, фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз и муковисцидоз | Число обследованных новорожденных x 1000/число новорожденных | 100,0 | ||||
2. | Доля (%) детей, которым начата специфическая терапия на 1 месяце жизни | Число детей, которым начата специфическая терапия, x 100/общее число детей, у которых выявлена патология | 100,0 | ||||
3. | % охвата новорожденных аудиологическим скринингом | Число обследованных новорожденных x 1000/число новорожденных | 99,0 | ||||
VII. Оплата медицинской помощи, оказанной женщинам во время беременности, родов и в послеродовом периоде женщинам и детям первого года жизни | |||||||
1. | Младенческая смертность | Число детей, умерших в возрасте до 1 года, x 1000/число родившихся живыми | 8,6 | ||||
2. | Материнская смертность | Число умерших беременных (с начала беременности), рожениц, родильниц в течение 42 дней после прекращения беременности x 100000/число живорожденных | 14,7 | ||||
3. | Перинатальная смертность | Число детей, родившихся мертвыми, + число детей, умерших в возрасте 0 6 дней, x 1000/число всех родившихся (живыми и мертвыми) | 7,0 | ||||
4. | Рождаемость | Число родившихся x 1000/среднегодовая численность населения | 15,2 | ||||
VIII. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия | |||||||
1. | Первичная заболеваемость всеми формами активного туберкулеза | Число больных с впервые в жизни выявленным туберкулезом всех форм x 100000/среднегодовая численность населения (ф. 33) | 142,0 | ||||
2. | Удельный вес запущенных случаев туберкулеза | Число запущенных случаев у лиц с впервые выявленным диагнозом туберкулеза x 100/число больных с впервые в жизни выявленным диагнозом туберкулеза (ф. 33) | 4,5 | ||||
3. | Смертность от активного туберкулеза | Число умерших от активного туберкулеза всех форм x 100000/среднегодовая численность населения (ф. 33) | 34,5 | ||||
4. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | % от населения | 64,0 | ||||
IX. Формирование здорового образа жизни | |||||||
1. | Алкоголизм | Число впервые взятых на учет с диагнозом "алкоголизм" x 100000/среднегодовая численность населения | 177,0 | ||||
2. | Снижение потребления алкоголя взрослым человеком | % в сравнении с прошлым годом | 3,8 | ||||
3. | Доля курящих среди населения | % | 47,0 | ||||
X. Совершенствование организации онкологической помощи населению | |||||||
1. | Первичная заболеваемость населения злокачественными новообразованиями | Число случаев злокачественных новообразований, выявленных впервые в жизни в отчетном году, x 100000/среднегодовая численность населения (ф. 030-6/у, ф. 7) | 353,0 | ||||
2. | Доля больных с запущенными формами злокачественных новообразований (общая запущенность) | Число больных злокачественными новообразованиями с IV стадией ЗНО всех локализаций x 100/общее число больных с впервые в жизни установленным диагнозом "ЗНО" (ф. 35) | 32,4 | ||||
3. | Смертность от онкологических заболеваний | Число умерших от данной причины смерти x 100000/средняя численность населения | 179,0 | ||||
XI. Совершенствование службы крови | |||||||
1. | Число доноров крови | На 1000 населения | 16,4 | ||||
2. | Заготовлено донорской крови | Тонны | 42,2 | ||||
3. | Заготовлено донорской крови | Литров на 1 жителя | 0,017 | ||||
XII. Интегральные показатели деятельности этапов первичной медико-санитарной помощи | |||||||
1. | Общая смертность | Число умерших в течение года x 1000/среднегодовая численность населения | 14,0 | ||||
2. | Естественный прирост (убыль) населения | Показатель рождаемости - показатель смертности | 1,2 | ||||
3. | Объем амбулаторно-поликлинической помощи - число врачебных посещений в АПУ на 1 жителя в год | Число врачебных посещений в поликлинике и на дому/среднегодовая численность населения | 8,5 | ||||
4. | Показатель первичного выхода на инвалидность среди лиц трудоспособного возраста | На 10000 лиц трудоспособного возраста | 58,0 | ||||
5. | Досуточная летальность | Число умерших в стационаре в первые сутки после поступления в стационар x 100/общее число умерших в стационаре за отчетный период | 9,5 |
--------------------------------
<*> раздел МО не заполняется.