Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |
главного админи- стратора доходов | доходов областного бюджета | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 46119077 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1 01 00000 00 0000 000 | 32330666 |
Налог на прибыль организаций | 182 | 1 01 01000 00 0000 110 | 17149713 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 | 1 01 01010 00 0000 110 | 17149713 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 17149713 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | 15180953 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 155751 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 | 1 01 02011 01 0000 110 | 551 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 14982099 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 | 1 01 02021 01 0000 110 | 14880676 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 | 1 01 02022 01 0000 110 | 101423 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 25412 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 17140 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 1 03 00000 00 0000 000 | 3710829 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 1 03 02000 01 0000 110 | 3710829 |
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02090 01 0000 110 | 6695 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 483465 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02110 01 0000 110 | 84040 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02150 01 0000 110 | 361928 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02160 01 0000 110 | 22965 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02170 01 0000 110 | 1130602 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02180 01 0000 100 | 52775 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02190 01 0000 110 | 19987 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02200 01 0000 110 | 1548372 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 1 05 00000 00 0000 000 | 1663467 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 1657033 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | 1112312 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | 544708 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01040 02 0000 100 | 13 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | 6434 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 06 00000 00 0000 000 | 5438846 |
Налог на имущество организаций | 182 | 1 06 02000 02 0000 110 | 4776094 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 4776094 |
Транспортный налог | 182 | 1 06 04000 02 0000 110 | 662752 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 217233 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 445519 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 182 | 1 07 00000 00 0000 000 | 479909 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 182 | 1 07 01000 01 0000 110 | 454742 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 182 | 1 07 01010 01 0000 110 | 5085 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 | 1 07 01013 01 0000 110 | 5085 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 31994 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 417663 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 182 | 1 07 04000 01 0000 110 | 25167 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | 25167 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 1 08 00000 00 0000 000 | 1347 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 | 1 08 07000 01 0000 110 | 1347 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 831 | 1 08 07080 01 0000 110 | 14 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 831 | 1 08 07082 01 0000 110 | 14 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 0711001 0000 110 | 323 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистра | 085 | 1 08 0713001 0000 110 | 800 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 814 | 1 08 07170 01 0000 110 | 210 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 814 | 1 08 07172 01 0000 110 | 210 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 311599 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 813 | 1 11 01000 00 0000 120 | 4500 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 813 | 1 11 01020 02 0000 120 | 4500 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | 296099 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05010 00 0000 120 | 226099 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05010 04 0000 120 | 226099 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (муниципальное образование "Город Братск") | 901 | 1 11 05010 04 0000 120 | 51125 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Зиминское городское муниципальное образование) | 901 | 1 11 05010 04 0000 120 | 236 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (муниципальное образование "Город Усолье-Сибирское") | 903 | 1 11 05010 04 0000 120 | 4650 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (муниципальное образование "Город Усть-Илимск") | 904 | 1 11 05010 04 0000 120 | 8553 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (муниципальное образование "Город Иркутск") | 909 | 1 11 05010 04 0000 120 | 134010 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (муниципальное образование "Город Саянск") | 910 | 1 11 05010 04 0000 120 | 2075 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (муниципальное образование "Город Черемхово") | 913 | 1 11 05010 04 0000 120 | 3050 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 813 | 1 11 05010 04 0000 120 | 22400 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 813 | 1 11 05030 00 0000 120 | 70000 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 813 | 1 11 05032 02 0000 120 | 70000 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 813 | 1 11 07000 00 0000 120 | 11000 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 813 | 1 11 07010 00 0000 120 | 11000 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 813 | 1 11 07012 02 0000 120 | 11000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 | 1 12 00000 00 0000 000 | 522149 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 498 | 1 12 01000 01 0000 120 | 330541 |
Платежи при пользовании недрами | 000 | 1 12 02000 01 0000 120 | 55329 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 815 | 1 12 02010 01 0000 120 | 6000 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 815 | 1 12 02012 01 0000 120 | 6000 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | 48407 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 815 | 1 12 02100 00 0000 120 | 922 |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 815 | 1 12 02102 02 0000 120 | 922 |
Плата за использование лесов | 811 | 1 12 04000 00 0000 120 | 136279 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 811 | 1 12 04020 02 0000 120 | 132579 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 811 | 1 12 04021 02 0000 120 | 20320 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 811 | 1 12 04022 02 0000 120 | 112259 |
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 811 | 1 12 04060 02 0000 120 | 3700 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 1515163 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 03000 00 0000 130 | 1515163 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 | 1 13 03020 02 0000 130 | 1515163 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 177 | 1 13 03020 02 0000 130 | 0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 188 | 1 13 03020 02 0000 130 | 9438 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 800 | 1 13 03020 02 0000 130 | 2054 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 03020 02 0000 130 | 100 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 | 1 13 03020 02 0000 130 | 585658 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 | 1 13 03020 02 0000 130 | 73499 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 805 | 1 13 03020 02 0000 130 | 512 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 806 | 1 13 03020 02 0000 130 | 183620 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 807 | 1 13 03020 02 0000 130 | 189347 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 809 | 1 13 03020 02 0000 130 | 166709 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 811 | 1 13 03020 02 0000 130 | 175989 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 813 | 1 13 03020 02 0000 130 | 32212 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 814 | 1 13 03020 02 0000 130 | 85000 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 815 | 1 13 03020 02 0000 130 | 641 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 817 | 1 13 03020 02 0000 130 | 3134 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 827 | 1 13 03020 02 0000 130 | 7250 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 24588 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 000 | 1 14 06000 00 0000 430 | 24588 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 | 1 14 06010 00 0000 430 | 24588 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 | 1 14 06012 04 0000 430 | 24588 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (муниципальное образование "Город Братск") | 901 | 1 14 06012 04 0000 430 | 2250 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Зиминское городское муниципальное образование) | 901 | 1 14 06012 04 0000 430 | 213 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (муниципальное образование "Город Усолье-Сибирское") | 903 | 1 14 06012 04 0000 430 | 845 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (муниципальное образование "Город Усть-Илимск") | 904 | 1 14 06012 04 0000 430 | 750 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (муниципальное образование "Город Свирск") | 907 | 1 14 06012 04 0000 430 | 30 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (муниципальное образование "Город Иркутск") | 909 | 1 14 06012 04 0000 430 | 20000 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (муниципальное образование "Город Тулун") | 910 | 1 14 06012 04 0000 430 | 500 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 | 1 15 00000 00 0000 000 | 1768 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 809 | 1 15 02000 00 0000 140 | 1768 |
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 809 | 1 15 02020 02 0000 140 | 1768 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 16441 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 182 | 1 16 03000 00 0000 140 | 6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03020 02 0000 140 | 6 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 322 | 1 16 21000 00 0000 140 | 456 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 322 | 1 16 21020 02 0000 140 | 456 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 1 16 26000 01 0000 140 | 470 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 177 | 1 16 27000 01 0000 140 | 8574 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 000 | 1 16 33000 00 0000 140 | 90 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 000 | 1 16 33020 02 0000 140 | 90 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 827 | 1 16 33020 02 0000 140 | 90 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 6845 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 | 1 16 90020 02 0000 140 | 6845 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 806 | 1 16 90020 02 0000 140 | 849 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 827 | 1 16 90020 02 0000 140 | 5996 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | 102305 |
Прочие неналоговые доходы | 000 | 1 17 05000 00 0000 180 | 102305 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 | 1 17 05020 02 0000 180 | 102305 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 809 | 1 17 05020 02 0000 180 | 105 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 | 1 17 05020 02 0000 180 | 2200 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 806 | 1 17 05020 02 0000 180 | 100000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 16811507 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 15847532 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 810 | 2 02 01000 00 0000 151 | 6503596 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 810 | 2 02 01001 00 0000 151 | 6503596 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 810 | 2 02 01001 02 0000 151 | 6503596 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 | 2 02 02000 00 0000 151 | 3507755 |
Субсидии бюджетам Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 806 | 2 02 02001 02 0000 151 | 567362 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 806 | 2 02 02005 02 0000 151 | 35670 |
Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 811 | 2 02 02021 00 0000 151 | 28879 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 811 | 2 02 02021 02 0000 151 | 28879 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 803 | 2 02 02024 02 0000 151 | 263297 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 806 | 2 02 02032 02 0000 151 | 271831 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 806 | 2 02 02033 02 0000 151 | 256144 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 810 | 2 02 02037 00 0000 151 | 252035 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 810 | 2 02 02037 02 0000 151 | 252035 |
Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 814 | 2 02 02041 00 0000 151 | 557790 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 814 | 2 02 02041 02 0000 151 | 557790 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 814 | 2 02 02051 00 0000 151 | 595000 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 814 | 2 02 02051 02 0000 151 | 595000 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 803 | 2 02 02054 02 0000 151 | 59635 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 807 | 2 02 02067 02 0000 151 | 19500 |
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 804 | 2 02 02068 00 0000 151 | 7595 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 804 | 2 02 02068 02 0000 151 | 7595 |
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 812 | 2 02 02078 00 0000 151 | 45090 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 812 | 2 02 02078 02 0000 151 | 45090 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 803 | 2 02 02097 00 0000 151 | 547927 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 803 | 2 02 02097 02 0000 151 | 547927 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 | 2 02 03000 00 0000 151 | 4903030 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 806 | 2 02 03001 00 0000 151 | 1823415 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 806 | 2 02 03001 02 0000 151 | 1823415 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 823 | 2 02 03003 00 0000 151 | 156565 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 823 | 2 02 03003 02 0000 151 | 156565 |
Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 806 | 2 02 03004 00 0000 151 | 39390 |
