"1(1). Утвердить прилагаемое Распределение между исполнительными органами государственной власти Иркутской области источников доходов местных бюджетов, администрирование которых осуществляется исполнительными органами государственной власти Иркутской области";
"1(2). Утвердить прилагаемое Распределение между исполнительными органами государственной власти Иркутской области источников доходов федерального бюджета, администрирование которых осуществляется исполнительными органами государственной власти Иркутской области";
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местных бюджетов | |
главного администратора доходов | доходов местных бюджетов | |
804 | Министерство культуры и архивов Иркутской области | |
804 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба , |
808 | Служба ветеринарии Иркутской области | |
808 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба , |
809 | Министерство сельского хозяйства Иркутской области | |
809 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
809 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба , |
811 | Министерство лесного комплекса Иркутской области | |
811 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба , |
811 | 1 17 08000 01 0000 180 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде |
812 | Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области | |
812 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба , |
813 | Агентство имущественных отношений Иркутской области | |
813 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
815 | Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области | |
815 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
815 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
815 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
815 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
815 | 1 16 25084 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов |
815 | 1 16 25085 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности поселений |
815 | 1 17 08000 01 0000 180 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде |
817 | Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | |
817 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
817 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов |
817 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений |
817 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
817 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
817 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
830 | Служба государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области | |
830 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба , |
Иные доходы местных бюджетов, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местных бюджетов в пределах их компетенции | ||
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба , | |
1 17 08000 01 0000 180 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде |
--------------------------------
<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.