Код дохода | Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов | Нормативы отчислений (%) |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 45 |
000 1 05 01000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 90 |
000 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 90 |
000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 100 |
000 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (кроме полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 30 |
000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 100 |
000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 100 |
000 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, а также за совершение прочих юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией транспорта | 100 |
000 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 100 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 40 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | |
000 1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
000 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 50 |
000 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 60 |
--------------------------------
<*> Нормативы установлены от общей суммы дохода, подлежащей зачислению в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ.