Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ЭКР | Сумма |
ВСЕГО ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления Руководство и управление в сфере установленных функций Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Начисления на оплату труда Приобретение услуг Транспортные услуги Прочие расходы Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Социальное обеспечение Пособия по социальной помощи населению Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Социальное обеспечение Пособия по социальной помощи населению Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Транспортные услуги Социальное обеспечение Пособия по социальному страхованию населения Пособия по социальной помощи населению Прочие расходы Судебная система Руководство и управление в сфере установленных функций Обеспечение деятельности аппаратов судов Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Социальное обеспечение Пособия по социальной помощи населению Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости материальных запасов Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости материальных запасов Обеспечение проведения выборов и референдумов Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Прочие услуги Социальное обеспечение Пособия по социальному страхованию населения Пособия по социальной помощи населению Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Территориальные органы Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Проведение выборов и референдумов Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления Прочие расходы Международные отношения и международное сотрудничество Международное сотрудничество Международные культурные, научные и информационные связи Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Приобретение услуг Транспортные услуги Прочие услуги Прочие расходы Обслуживание государственного и муниципального долга Процентные платежи по долговым обязательствам Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации Обслуживание долговых обязательств Обслуживание внутренних долговых обязательств Резервные фонды Резервные фонды Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Прочие расходы Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Социальное обеспечение Пособия по социальному страхованию населения Пособия по социальной помощи населению Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации Приобретение услуг Прочие услуги Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства Прочие расходы Финансовая поддержка на возвратной основе Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам Выбытие финансовых активов Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам Реализация государственных функций в области национальной экономики Специальные мероприятия Прочие расходы Региональные целевые программы Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства Прочие расходы | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 12 12 12 12 12 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 020 00 00 020 00 00 020 00 00 030 00 00 030 00 00 030 00 00 030 00 00 030 00 00 030 00 00 030 00 00 030 00 00 065 00 00 065 00 00 065 00 00 065 00 00 070 00 00 070 00 00 070 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 092 00 00 092 00 00 092 00 00 092 00 00 092 00 00 092 00 00 092 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 | 009 009 009 009 009 009 009 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 025 025 025 025 025 024 024 024 024 024 025 025 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 068 068 068 068 068 068 068 068 068 068 068 068 068 068 068 068 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 082 082 082 082 082 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 091 091 091 091 091 097 097 125 125 125 125 125 125 125 151 151 151 183 183 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 202 202 202 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 216 216 520 520 520 520 254 254 214 214 214 216 216 | 210 211 213 220 222 290 210 211 212 213 220 221 222 224 225 226 290 300 310 340 210 211 212 213 220 221 222 225 226 260 262 210 211 212 213 220 221 222 225 226 260 262 210 211 212 213 220 222 260 261 262 290 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 290 300 310 340 210 211 212 213 220 221 222 225 226 260 262 300 340 210 211 212 213 220 221 222 225 226 300 340 210 211 212 213 220 221 222 226 260 261 262 263 290 300 310 340 210 211 212 213 220 221 222 226 290 300 310 340 210 211 212 213 290 210 211 220 222 226 290 230 231 290 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 260 261 262 290 300 310 340 220 226 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 290 300 310 340 290 540 600 640 290 300 310 290 | 27173702 1324082 2516 2516 2516 1720 1570 150 720 720 76 69544 69544 49081 25761 20391 28 5342 15924 918 1497 240 25 13244 5163 2233 1200 1033 3267 1298 1103 77 118 1417 93 1133 4 187 552 552 17196 8777 7544 138 1095 2021 540 925 8 548 6398 6398 164794 164794 164794 150571 125141 400 25030 4000 4000 4760 1860 2900 5463 108163 108163 108163 83033 65525 340 17168 21948 5300 740 1883 6665 4810 2550 100 3082 2125 957 21006 21006 18305 16288 13217 97 2974 1381 270 160 45 906 300 300 336 336 2701 2476 2219 27 230 205 30 120 5 50 20 20 92407 31545 20439 17570 13922 26 3622 114 54 37 23 660 450 60 150 1490 605 476 129 3996 2760 2178 4 578 236 136 63 37 160 840 640 200 7110 7110 5985 35 1090 60862 60862 60862 21186 21186 21186 240 240 19944 3899 16045 1002 458900 458900 458900 458900 458900 53817 53817 53817 53817 331749 432820 385872 160214 128954 450 30810 164569 17528 8682 9580 2337 65986 60456 793 70 723 6939 53357 33834 19523 1020 1020 1020 45928 26916 19956 262 6698 14540 331 269 2377 119 10565 879 1321 3151 1744 1407 -143289 23438 23438 -166727 1479999 1646726 1646726 21000 21000 21000 21218 20700 20700 20700 518 518 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА Мобилизационная подготовка экономики Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно-сборовые мероприятия Проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва и учебно-сборовые мероприятия Прочие расходы Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики Хранение материальных ценностей мобилизационного резерва Прочие расходы | 02 02 02 02 02 02 02 02 | 03 03 03 03 03 03 03 | 208 00 00 208 00 00 208 00 00 209 00 00 209 00 00 209 00 00 | 235 235 238 238 | 290 290 | 45451 45451 7300 7300 7300 38151 38151 38151 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Органы внутренних дел Воинские формирования (органы, подразделения) Вещевое обеспечение Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Гражданский персонал Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа Оплата труда и начисления на оплату труда Прочие выплаты Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона Руководство и управление в сфере установленных функций Гражданский персонал Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера Прочие расходы Поисковые и аварийно-спасательные учреждения Вещевое обеспечение Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Продовольственное обеспечение Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости материальных запасов Гражданский персонал Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Обеспечение противопожарной безопасности Воинские формирования (органы, подразделения) Вещевое обеспечение Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Гражданский персонал Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа Оплата труда и начисления на оплату труда Прочие выплаты Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Региональные целевые программы Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств | 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 | 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 218 00 00 218 00 00 218 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 302 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 202 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 | 220 220 220 239 239 239 239 240 240 240 240 240 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 472 472 472 240 240 240 240 240 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 260 260 220 220 220 221 221 221 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 220 220 220 239 239 239 239 240 240 240 240 240 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 472 472 472 214 214 214 | 300 310 210 211 212 210 211 212 213 220 221 222 223 225 226 300 310 340 210 212 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 300 310 340 290 300 310 300 340 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 300 310 340 300 310 210 211 212 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 300 310 340 210 212 300 310 | 2044394 1399798 1399798 41040 41040 41040 856679 856679 834371 22308 59519 59519 46007 1550 11962 339642 193547 23926 16172 24500 21281 107668 146095 99353 46742 102918 102918 102918 98597 62316 43385 43385 34109 340 8936 18931 15031 11000 320 801 152 2253 505 3900 2400 1500 2000 2000 2000 34281 850 850 850 515 515 515 32916 25785 20400 40 5345 3426 500 180 320 50 1100 1276 3705 3000 705 540813 540813 3000 3000 3000 233880 233880 228825 5055 215891 215891 169438 2060 44393 71568 47123 6000 6646 14051 167 10719 9540 24445 6000 18445 16474 16474 16474 5186 5186 5186 5186 5186 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Общеэкономические вопросы Региональные целевые программы Государственная поддержка малого предпринимательства Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Прочие расходы Топливо и энергетика Вопросы топливно-энергетического комплекса Мероприятия в топливно-энергетической области Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Сельское хозяйство и рыболовство Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Сельскохозяйственное производство Животноводство Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Растениеводство Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Мероприятия в области сельскохозяйственного производства Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Прочие расходы Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Транспорт Воздушный транспорт Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Железнодорожный транспорт Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Морской и речной транспорт Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Дорожное хозяйство Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства Приобретение услуг Услуги по содержанию имущества Другие виды транспорта Отдельные мероприятия по другим видам транспорта Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций Связь и информатика Информационные технологии и связь Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики Приобретение услуг Прочие услуги Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Прикладные научные исследования в области национальной экономики Прикладные научные исследования и разработки Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР Приобретение услуг Прочие услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости материальных запасов Другие вопросы в области национальной экономики Реализация государственных функций в области национальной экономики Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Оплата труда и начисления на оплату труда Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Приобретение услуг Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Услуги по содержанию имущества Прочие услуги Социальное обеспечение Пособия по социальному страхованию населения Прочие расходы Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Мероприятия по землеустройству и землепользованию Прочие расходы Региональные целевые программы Строительство объектов общегражданского назначения Поступление нефинансовых активов Увеличение стоимости основных средств Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 522 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 248 00 00 248 00 00 248 00 00 248 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 001 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 260 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 263 00 00 300 00 00 300 00 00 300 00 00 300 00 00 305 00 00 305 00 00 305 00 00 305 00 00 310 00 00 310 00 00 310 00 00 310 00 00 315 00 00 315 00 00 315 00 00 315 00 00 317 00 00 317 00 00 317 00 00 317 00 00 330 00 00 330 00 00 330 00 00 330 00 00 330 00 00 330 00 00 081 00 00 081 00 00 081 00 00 081 00 00 081 00 00 081 00 00 081 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 340 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 522 00 00 | 521 521 521 521 322 322 322 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 335 335 335 335 336 336 336 336 340 340 340 340 341 341 341 341 342 342 342 342 342 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 361 361 361 362 362 362 364 364 364 365 365 365 366 366 366 382 382 382 382 382 196 196 196 196 196 196 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 406 406 214 214 214 340 340 340 340 | 240 242 290 240 242 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 290 300 310 340 240 241 242 240 241 242 240 241 242 240 241 242 240 241 242 290 210 211 212 213 220 221 222 223 225 226 290 300 310 340 240 242 240 242 240 242 220 225 240 242 220 226 300 310 220 226 290 300 340 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 260 261 290 300 310 340 290 300 310 240 241 242 | 2597373 5812 5812 5812 4652 4652 1160 13000 13000 13000 13000 13000 676775 45253 45253 36229 30050 169 6010 4983 1945 962 64 415 95 1502 944 3097 1490 1607 519881 28000 28000 1000 27000 74500 74500 5100 69400 7000 7000 100 6900 3000 3000 100 2900 407381 378881 15000 363881 28500 111641 111641 65585 50860 1400 13325 21396 500 501 3000 15895 1500 2000 22660 18710 3950 1144390 4822 4822 4822 4822 134360 134360 134360 134360 4691 4691 4691 4691 990012 990012 990012 990012 10505 10505 10505 10505 7613 7613 7613 2538 2538 5075 5075 29937 29937 29937 28487 28487 1400 50 50 719846 81339 49539 33133 26103 197 6833 6053 805 815 242 134 952 3105 35 35 6806 3512 1387 2125 31800 31800 638507 622007 622007 622007 16500 16500 15000 1500 |
