Приложение к Постановлению от 01.11.2008 г № 2800 Отчет

№ 2800 отчет об исполнении бюджета ангарского муниципального образования за 9 месяцев 2008 года по доходам (тыс. руб.)


Наименование кода дохода бюджета Код Прогноз на 2008 год Исполнено на 01.10.2008 % исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1757619,0 1179356,2 67,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 977815,0 691355,9 70,7
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 977815,0 691355,9 70,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 216689,0 169188,3 78,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 146490,0 115367,8 78,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 70000,0 53621,5 76,6
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 199,0 199,0 100,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 60230,0 56056,4 93,1
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 60230,0 56056,4 93,1
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00000 00 0000 000 1260,0 1218,8 96,7
Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 1260,0 1218,8 96,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 27672,0 20675,8 74,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 9875,0 7404,7 75,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 17797,0 13271,1 74,6
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 -3500,0 -3518,1 100,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 159209,0 120107,2 75,4
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 000 1 11 01000 00 0000 120 0,0 10,5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 97800,0 72276,3 73,9
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 61409,0 47820,4 77,9
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 21600,0 17635,6 81,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 1820,0 1429,1 78,5
Лицензионные сборы 000 1 13 02000 00 0000 130 520,0 517,6 99,5
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 1300,0 911,5 70,1
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 266000,0 83624,2 31,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 250000,0 70682,3 28,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 06000 00 0000 430 16000,0 12941,9 80,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 28347,0 21572,7 76,1
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 475,0 9,2 1,9
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 -466,3
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 475,0 475,5 100,1
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 18 00000 00 0000 000 160,0 159,2 99,5
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 19 00000 00 0000 000 -158,0 -158,1 100,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 758610,8 598518,2 78,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 756884,8 597584,4 79,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 4051,0 3231,1 79,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 20202,0 15283,6 75,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 706527,0 558717,6 79,1
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 26104,8 20352,1 78,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 1726,0 933,8 54,1
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 000 3 00 00000 00 0000 000 151464,0 104307,8 68,9
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 000 3 02 00000 00 0000 000 147969,0 101316,6 68,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 000 3 03 00000 00 0000 000 3495,0 2991,2 85,6
Доходы бюджета - ИТОГО 2667693,8 1882182,2 70,6

Мэр
А.П.КОЗЛОВ