N п/п | Мероприятия | 2009 год | ||||
Всего стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | В том числе: | |||||
за счет средств Фонда (67,32%) | за счет бюджета г. Иркутска (27,68%) | за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах (5%) | ||||
1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | 247640 | 166711 | 68547 | 12382 | |
2 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 663 | 446 | 184 | 33 | |
3 | Ремонт крыш | 231407 | 155784 | 64053 | 11570 | |
4 | Ремонт подвальных помещений | 4390 | 2955 | 1215 | 220 | |
5 | Утепление и ремонт фасадов | 44960 | 30267 | 12445 | 2248 | |
ИТОГО: | 529060 | 356163 | 146444 | 26453 |
--------------------------------
<*> в том числе 4078 тыс. руб. - финансирование за счет бюджета города Иркутска капитального ремонта многоквартирных домов, собственником помещений в которых выступает муниципальное образование "Город Иркутск".