Наименование | Код раздела | Код подраз- дела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Бюджет по расходам на 2008 год, всего |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1039243,1 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 4020 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 4020 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 4020 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 4020 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 36314 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 36314 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 30001 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 30001 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021100 | 3354 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 3354 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 2959 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 2959 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 727063,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 717773,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 717773,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 717773,8 |
Социальная помощь | 01 | 04 | 5050000 | 9290 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 01 | 04 | 5054800 | 9290 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5054800 | 500 | 9290 |
Судебная система | 01 | 05 | 566 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | 566 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0014000 | 566 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 566 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 14527 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 14527 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 9695 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 9695 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 0022500 | 4832 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 4832 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1535 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 0020000 | 1535 | |
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 01 | 07 | 0022600 | 1535 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0022600 | 500 | 1535 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 33828,5 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | 33828,5 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 0700500 | 33828,5 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 33828,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 221388,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 3231 | |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 0022900 | 3231 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0022900 | 500 | 3231 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 4187 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 4187 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 4187 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 59921,5 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 57421,5 | |
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920310 | 56921,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920310 | 500 | 56921,5 |
Предоставление муниципальных гарантий | 01 | 14 | 0920311 | 500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920311 | 500 | 500 |
Премии в области образования, литературы и искусства, печатных средств массовой информации, науки, техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 14 | 0929300 | 2500 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0929300 | 013 | 2500 |
Дотации | 01 | 14 | 5170000 | 11542 | |
Дотации на возмещение расходов местных бюджетов, связанных с обеспечением деятельности депутатов Законодательного собрания Иркутской области и их помощников | 01 | 14 | 5171000 | 11542 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 5171000 | 500 | 11542 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 14 | 5210000 | 6388 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 14 | 5210200 | 6388 | |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 01 | 14 | 5210204 | 1932 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 5210204 | 500 | 1932 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий в области охраны труда | 01 | 14 | 5210206 | 4456 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 5210206 | 500 | 4456 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | 136119,3 | |
Муниципальная программа улучшения условий и охраны труда в г. Иркутске на 2006 - 2010 годы | 01 | 14 | 7951700 | 234 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7951700 | 500 | 234 |
Муниципальная целевая программа "Развитие общественных инициатив в г. Иркутске" на 2007 - 2009 гг. | 01 | 14 | 7952000 | 3821 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7952000 | 500 | 3821 |
Муниципальная целевая программа "Информатизация органов городского самоуправления г. Иркутска" на 2006 - 2010 годы | 01 | 14 | 7952100 | 26230 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7952100 | 500 | 26230 |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2010 гг. | 01 | 14 | 7953300 | 98834,3 | |
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Иркутска" Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2010 гг. | 01 | 14 | 7953302 | 98834,3 | |
Бюджетные инвестиции | 01 | 14 | 7953302 | 003 | 69888,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7953302 | 500 | 28946,2 |
План мероприятий международной деятельности органов городского самоуправления города Иркутска на 2008 год | 01 | 14 | 7954200 | 7000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 7954200 | 500 | 7000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 7163 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 7163 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 2090000 | 7163 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 2090100 | 7163 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 04 | 2090100 | 500 | 7163 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 69708 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 3570 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 3570 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 2020100 | 570 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 570 |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 2448 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 2448 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2026700 | 22 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 22 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 23 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027200 | 014 | 23 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2027600 | 507 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 507 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 35213 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 3020000 | 25486 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 3029900 | 25486 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 3029900 | 001 | 25486 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 9727 | |
Муниципальная целевая программа "Защита населения и территории г. Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" на период 2008 - 2010 гг. | 03 | 09 | 7954000 | 9727 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 7954000 | 500 | 9727 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 30925 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 14 | 7950000 | 30925 | |
План мероприятий по укреплению правопорядка в г. Иркутске на 2008 год | 03 | 14 | 7954400 | 30925 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 14 | 7954400 | 500 | 30925 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 412116,6 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 2432 | ||
Межбюджетные трансферты | 04 | 01 | 5210000 | 2432 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 04 | 01 | 5210200 | 2432 | |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по регулированию тарифов на тепловую энергию (за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), отпускаемую непосредственно источниками тепловой энергии, обеспечивающими снабжение тепловой энергией потребителей, расположенных на территории муниципального образования | 04 | 01 | 5210203 | 254 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 01 | 5210203 | 500 | 254 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции | 04 | 01 | 5210205 | 2178 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 01 | 5210205 | 500 | 2178 |
Транспорт | 04 | 08 | 280000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 08 | 7950000 | 280000 | |
Муниципальная программа "Основные направления развития пассажирского транспорта на территории города Иркутска" на 2006 - 2008 гг. | 04 | 08 | 7952400 | 280000 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 08 | 7952400 | 003 | 256073,7 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 7952400 | 006 | 9900 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 7952400 | 500 | 14026.3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 129684,6 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 41289 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 41289 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 54939,6 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 4916 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 4916 |
Предоставление муниципальной поддержки объектам инвестиционной деятельности | 04 | 12 | 3409000 | 2200 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 3409000 | 006 | 2200 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 12 | 3409900 | 47823,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 3409900 | 001 | 47823,6 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 33456 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске" на 2008 - 2012 годы | 04 | 12 | 7951800 | 6520 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 7951800 | 006 | 3380 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7951800 | 500 | 3140 |
План мероприятий по землеустройству и землепользованию в г. Иркутске на 2008 год | 04 | 12 | 7954500 | 26936 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7954500 | 500 | 26936 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 4888012,9 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 971480 | ||
Резервные фонды | 05 | 01 | 0700000 | 41686,8 | |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 01 | 0700500 | 41686,8 | |
Прочие расходы | 05 | 01 | 0700500 | 013 | 41686,8 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 91485 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 01 | 3500100 | 22326 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3500100 | 006 | 22326 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 1600 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 1600 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500300 | 67559 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 3500300 | 500 | 67559 |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 5220000 | 97358 | |
Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2010 года" | 05 | 01 | 5222100 | 97358 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 5222100 | 003 | 97358 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | 740950,2 | |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2010 гг. | 05 | 01 | 7953300 | 42925,6 | |
Подпрограмма "Комплексное жилищное строительство в г. Иркутске" Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2010 гг. | 05 | 01 | 7953301 | 42925,6 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 7953301 | 003 | 42925,6 |
План мероприятий по реализации целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Иркутске" на 2004 - 2010 гг." на 2008 г. | 05 | 01 | 7953400 | 292000 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 7953400 | 003 | 282000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7953400 | 500 | 10000 |
Муниципальная целевая программа "Реконструкция, модернизация и восстановление крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г. Иркутске" на 2008 - 2012 годы | 05 | 01 | 7953500 | 92272 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7953500 | 500 | 92272 |
План мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в г. Иркутске на 2008 год | 05 | 01 | 7954700 | 293752,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7954700 | 500 | 293752,6 |
План мероприятий для реализации энергоресурсосбережения в г. Иркутске на 2008 год | 05 | 01 | 7954800 | 20000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7954800 | 500 | 20000 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1024357,9 | ||
Резервные фонды | 05 | 02 | 0700000 | 952,2 | |
Резервные фонды местных администраций | 05 | 02 | 0700500 | 952,2 | |
Прочие расходы | 05 | 02 | 0700500 | 013 | 952,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 1020000 | 64449 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 1020100 | 64449 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 1020102 | 64449 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 1020102 | 003 | 64449 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 120376 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 120376 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 120376 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 838580,7 | |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2010 гг. | 05 | 02 | 7953300 | 807077,8 | |
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Иркутска" Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2010 гг. | 05 | 02 | 7953302 | 807077,8 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 7953302 | 003 | 788436,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 7953302 | 500 | 18641.5 |
План мероприятий на 2008 год по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки г. Иркутска | 05 | 02 | 7955000 | 31502,9 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 7955000 | 003 | 31502,9 |
Благоустройство | 05 | 03 | 2887760 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 929678,6 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 61907 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 61907 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 650882 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 650882 |
Озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 105738 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 105738 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 10033 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 10033 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 101118,6 | |
Расходы по содержанию пешеходных мостов и лестниц | 05 | 03 | 6000501 | 11261 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000501 | 500 | 11261 |
Расходы на ремонт и содержание фонтанов | 05 | 03 | 6000502 | 82754,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000502 | 500 | 82754,6 |
Содержание скотомогильников и отлов безнадзорных животных | 05 | 03 | 6000503 | 7103 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000503 | 500 | 7103 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 1958081,4 | |
Муниципальная целевая программа "Мероприятия по наружному освещению г. Иркутска" на период 2006 - 2008 гг. | 05 | 03 | 7952500 | 85077 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 7952500 | 003 | 73077 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7952500 | 500 | 12000 |
План мероприятий ремонта улично-дорожной сети в г. Иркутске на 2008 год | 05 | 03 | 7954600 | 808007 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7954600 | 500 | 808007 |
План мероприятий развития озелененных территорий города Иркутска на 2008 г. | 05 | 03 | 7954900 | 93195,4 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 7954900 | 003 | 93195,4 |
План мероприятий на 2008 год по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки г. Иркутска | 05 | 03 | 7955000 | 70749 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 7955000 | 003 | 8950 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7955000 | 500 | 61799 |
План мероприятий по строительству и реконструкции улично-дорожной сети в г. Иркутске на 2008 г. | 05 | 03 | 7955200 | 901053 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 7955200 | 003 | 901053 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 4415 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 05 | 7950000 | 4415 | |
План мероприятий по осуществлению преобразований в жилищной сфере г. Иркутска на 2008 г. | 05 | 05 | 7955300 | 4415 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7955300 | 500 | 4415 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 30614,1 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 30614,1 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 06 | 05 | 7950000 | 30614,1 | |
План мероприятий на 2008 год по реализации целевой муниципальной Программы обеспечения экологической безопасности населения г. Иркутска на 2007 - 2010 гг. | 06 | 05 | 7952600 | 30614,1 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 05 | 7952600 | 443 | 30614,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 3859821,4 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 1262816,3 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 01 | 1020000 | 19000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 01 | 1020100 | 19000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 01 | 1020102 | 19000 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 1020102 | 003 | 19000 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 959477,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 959477,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 959477,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 284338,8 | |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2010 гг. | 07 | 01 | 7953300 | 284338,8 | |
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска" Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2010 гг. | 07 | 01 | 7953303 | 284338,8 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 7953303 | 003 | 132856 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 01 | 7953303 | 500 | 151482,8 |
Общее образование | 07 | 02 | 2123964,1 | ||
Резервные фонды | 07 | 02 | 0700000 | 901,5 | |
Резервные фонды местных администраций | 07 | 02 | 0700500 | 901,5 | |
Прочие расходы | 07 | 02 | 0700500 | 013 | 901,5 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 1486500,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 1486500,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 1486500,6 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | 95245,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4229900 | 95245,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4229900 | 001 | 95245,9 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 218445,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239901 | 116459 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 116459 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239902 | 101986,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239902 | 001 | 101986,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 39600 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 39600 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 39600 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 283270,6 | |
Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2010 гг. | 07 | 02 | 7953300 | 283270,6 | |
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска" Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2010 гг. | 07 | 02 | 7953303 | 283270,6 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 7953303 | 003 | 248131,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 7953303 | 500 | 35139,5 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 26306 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 26306 | |
Городская целевая программа "Молодежь города Иркутска" на 2006 - 2008 годы | 07 | 07 | 7950700 | 8445 | |
Проведение оздоровительных мероприятий и других мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 7950700 | 447 | 7195 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7950700 | 500 | 1250 |
Муниципальная целевая программа "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей и подростков г. Иркутска" на 2006 - 2008 гг. | 07 | 07 | 7950800 | 17861 | |
Проведение оздоровительных мероприятий и других мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 7950800 | 447 | 4511 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 7950800 | 500 | 13350 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 446735 | ||
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 17761 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 4360100 | 9761 | |
Субсидии юридическим лицам | 07 | 09 | 4360100 | 006 | 9761 |
Внедрение инновационных образовательных программ | 07 | 09 | 4360200 | 8000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4360200 | 001 | 8000 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 87824 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529900 | 87824 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529901 | 82899 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529901 | 001 | 82899 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529902 | 4925 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529902 | 001 | 4925 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 341150 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие одаренных детей в г. Иркутске" на 2006 - 2008 гг. | 07 | 09 | 7950400 | 5905 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 7950400 | 022 | 5905 |
Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи, охраны и защиты их прав в г. Иркутске" на 2006 - 2008 годы | 07 | 09 | 7950500 | 6873 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 7950500 | 022 | 6873 |
Муниципальная программа "Детская школа искусств" на 2006 - 2008 гг. | 07 | 09 | 7950600 | 3400 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 7950600 | 022 | 3400 |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы г. Иркутска" на 2005 - 2009 годы | 07 | 09 | 7951200 | 11710 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 7951200 | 022 | 11710 |
Муниципальная целевая программа капитального ремонта объектов социальной сферы на 2006 - 2008 гг. | 07 | 09 | 7951300 | 313262 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 09 | 7951300 | 022 | 313262 |
