Приложение к Распоряжению от 24.12.2004 г № 359-Р План

План капитального ремонта объектов муниципального сектора экономики на 2005 год


N п/п Объекты муниципального сектора экономики 2004 год (оценка) 2005 год (прогноз)
В натуральном выражении В стоимостном выражении В натуральном выражении В стоимостном выражении, тыс. руб.
Всего Источник финансирования
Бюджет АМО Внебюджетный источник
1. Капитальный ремонт - всего 190917,0 151090,5 145420,0 5670,5
в том числе:
1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда всего, жилых домов 144113,0 114113,0 114113,0 0
1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального назначения - всего 6000,0 3991,0 3991,0 0
в том числе:
Ремонт коммунальных сетей 2480,0 2480,0 2480,0 0
Ремонт электрических сетей 1650,0 876,0 876,0 0
Ремонт водопроводных сетей и скважин 250,0 0 0 0
Ремонт котельной с. Савватеевка 350,0 350,0 350,0 0
Ремонт очистных сооружений с. Савватеевка 120,0 120,0 120,0 0
Ремонт насосной станции п. Сибизмир 0 105,0 105,0 0
Ремонт бани п. Мегет 50,0 60,0 60,0 0
Ремонт дамбы п. Китой 1100,0 0 0 0
1.3. Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения всего 30192,0 19582,0 19482,0 100,0
в том числе:
Объекты здравоохранения - всего 13969,5 6595,0 6495,0 100,0
из них:
МУЗ "Городская больница N 1" 2236,0 1000,0 1000,0 0
МУЗ "БСМП" 2209,0 1000,0 1000,0 0
МУЗ "Городской родильный дом" 3239,0 2100,0 2000,0 100,0
МУЗ "Городская детская больница N 1" 4834,0 0 0 0
МУЗ "Ангарский противотуберкулезный диспансер" 151,5 150,0 150,0 0
МУЗ "Ангарский онкологический диспансер" 276,0 664,0 664,0 0
МУЗ "Городская инфекционная больница" 864,0 1681,0 1681,0 0
МУЗ "Ангарский городской дом ребенка" 160,0 0 0
Объекты образования - всего 14057,5 10132,0 10132,0 0
из них:
Средняя общеобразовательная школа (далее - СОШ) N 3 234,0 100,0 100,0
СОШ N 4 510,0 1100,0 1100,0 0
СОШ N 5 169,1 0 0 1
СОШ N 6 0 1800,0 1800,0 о
СОШ N 9 136,0 0 0 0
СОШ N 12 280,0 0 0 0
СОШ N 14 1,0 0 0 0
СОШ N 15 325,0 0 0 0
СОШ N 17 88,0 0 0 0
СОШ N 19 52,1 0 0 0
СОШ N 20 737,3 0 0 0
СОШ N 23 450,0 0 0 0
СОШ N 24 483,3 0 0 0
СОШ N 25 153,0 0 0 0
СОШ N 27 348,8 0 0 0
СОШ N 29 400,0 0 0 0
СОШ N 30 368,0 0 0 0
СОШ N 31 14,0 0 0 0
СОШ N 32 183,6 0 0 0
СОШ N 35 187,8 0 0 0
СОШ N 37 870,1 0 0 0
СОШ N 38 36,0 0 0 0
СОШ N 39 235,4 0 0 0
СОШ N 40 0,0 1200,0 1200,0 0
Гимназия N 1 22,0 0 0 0
Школа-интернат N 1 170,5 0 0 0
Школа-интернат N 2 133,8 2582,0 2582,0 0
Школа-интернат N 7 1189,7 0 0 0
Станция юных техников 8,0 0 0 0
Дворец творчества 230,0 0 0 0
МУ "Комбинат питания" 150,0 0 0 0
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение (далее МДОУ) N 1 173,4 0 0 0
МДОУ N 9 76,8 0 0 0
МДОУ N 15 183,8 0 0 0
МДОУ N 16 159,0 0 0 0
МДОУ N 22 0 150,0 150,0 0
МДОУ N 25 10,1 0 0 0
МДОУ N 26 324,2 0 0 0
МДОУ N 29 0,0 800,0 800,0 0
МДОУ N 32 271,1 0 0 0
МДОУ N 33 11,8 0 0 0
МДОУ N 35 13,3 0 0 0
МДОУ N 36 549,1 0 0 0
МДОУ N 41 0 100,0 100,0 0
МДОУ N 42 746,0 0 0 0
МДОУ N 43 59,0 0 0 0
МДОУ N 45 264,1 0 0 0
МДОУ N 55 0 800,0 800,0 0
МДОУ N 57 606,3 0 0 0
МДОУ N 65 82,2 0 0 0
МДОУ N 67 286,0 0 0 0
МДОУ N 74 63,6 0 0 0
МДОУ N 81 41,6 100,0 100,0 0
МДОУ N 86 0 600,0 600,0 0
МДОУ N 94 17,0 0 0 0
МДОУ N 96 60,0 0 0 0
МДОУ N 101 100,0 300,0 300,0 0
МДОУ N 105 838,3 0 0 0
МДОУ N 111 0 500,0 500,0 0
МДОУ N 112 854,7 0 0 0
МДОУ N 117 99,6 0 0 0
Объекты культуры - всего 2165,0 700,0 700,0 0
в том числе: 0 0 0
МОУ ДОД "Художественная школа N 1" 300,0 263,0 263,0 0
МОУ ДОД "Художественная школа N 2" 283,0 0 0 0
МОУ ДОД "Центральная детская школа искусств" 100,0 60,0 60,0 0
МОУ ДОД "Школа искусств N 2" 0 100,0 100,0 0
МОУ ДОД "Школа искусств N 4" 0 33,0 33,0 0
МУК "Городской музей" 482,0 0 0 0
МУК "Центральная библиотечная система" 1000,0 0 0 0
ВПШ "Мужество" 0 144,0 144,0 0
МОУ ДОД "ДЮЦ "Перспектива" 0 100,0 100,0 0
Прочие объекты - всего 3117,2 2155,0 2155,0 0
в том числе:
Объекты физкультуры и спорта - всего 2069,2 2134,0 2134,0 0
из них:
КДЮСШ "Ермак" 1115,0 0 0 0
ДЮСШ N 3 216,1 0 0 0
ДЮСШ по горным лыжам 0 134,0 134,0 0
ШВСМ по борьбе "Победа" 515,5 0 0 0
МОУ ДОД "ДЮСШОР "Сибиряк" 222,6 0 0 0
МОУ ДОД "КДЮСШОР "Ангара" (через КУМИ) 0 2000,0 2000,0 0
Объекты социальной защиты населения - всего 1048,0 21,0 21,0 0
из них:
МУСО "Реабилитационный центр "Берегиня" 1048,0 21,0 21,0 0
1.4. Прочий капитальный ремонт - всего 10612,0 13404,5 7834,0 5570,5
в том числе:
Здание администрации АМО 5508,0 6834,0 6834,0 0
Здание КУМИ 0 700,0 700,0 0
Здание администрации п. Китой 0 100,0 100,0 0
Здание администрации п. Мегет 0 200,0 200,0 0
МУП СРЭП 1290,0 640,0 0 640
МУП АМО "Ангарский трамвай" - всего 3814,0 4700,0 0 4700
в том числе:
капремонт подвижного состава, ед. 7 2100,0 7,0 2300,0 0 2300
капремонт контактной сети, км 5,1 1714,0 5,2 2400,0 0 2400
МУП АМО "Благоустройство" 0 230,5 0 230,5

Мэр Ангарского МО
Е.П.КАНУХИН