N п/п | Наименование программы | 2004 год | 2005 год, всего | В том числе бюджетные средства | Ответственный исполнитель | ||||
план | оценка | ||||||||
федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет АМО | |||||||
ВСЕГО | 108486,4 | 109601,4 | 245658,0 | 85400 | 10288 | 149970,0 | |||
в том числе: | |||||||||
1 | Муниципальная целевая программа по профилактике наркомании "Выбор" | 1115 | 1115 | 1115 | 0 | 0 | 1115 | Мун. межведомств. коорд. Совет по профилактике наркомании | |
2 | Муниципальная целевая программа "Здоровый ребенок" на 2004 2006 гг. | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 368 | Управление здравоохранения | |
3 | Муниципальная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2002 2006 гг. | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | Управление здравоохранения | |
4 | Целевая программа "Обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Ангарского муниципального образования" на 2004 - 2007 гг. | 9371 | 7684 | 12756 | 0 | 0 | 12756 | Управление внутренних дел г. Ангарска | |
5 | Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях, учредителем которых является Управление образования АМО" на 2004 - 2005 гг. | 9712 | 9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования | |
6 | Муниципальная программа организации реабилитационных групп на базе государственных образовательных учреждений начального профессионального образования "Профессиональное училище N 35", "Профессиональное училище N 37", "Профессиональное училище N 43" | 3470 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования | |
7 | Муниципальная программа социальной поддержки населения | 1151 | 1151 | 1151 | 0 | 0 | 1151 | УСЗН | |
8 | Муниципальная программа неотложных мер по социальной и медицинской реабилитации детей-инвалидов на территории Ангарского муниципального образования | 385 | 385 | 385 | 0 | 0 | 385 | УСЗН | |
9 | Программа "Строительство жилья-2004" | 17500 | 17500 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | Управление по экономике и финансам администрации АМО, отдел капитального строительства администрации АМО, отдел по учету и распределению жилья аппарата администрации АМО | |
10 | Программа "Строительство жилья" | 13500 | 13500 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | ОКС администрации АМО, отдел по учету и распределению жилья аппарата администрации АМО | |
11 | Программа "Новая квартира - в кредит" | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | Банки г. Ангарска, ЗАО "Стройкомплекс", ОАО "АУС", отдел капитального строительства администрации АМО, отдел по учету и распределению жилья аппарата администрации АМО | |
12 | Программа "Мероприятия по охране окружающей среды на 2004 г." | 4940 | 4940 | 29600 | 0 | 0 | 29600 | Отдел экологии администрации АМО | |
13 | Программа "Поддержка малого предпринимательства в АМО" на 2004 г. | 2000 | 2000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | Администрация АМО, ООО "УДЦ "Школа предпринимателей", Совет по развитию малого предпринимательства, некоммерческое партнерство "Союз промышленников предпринимателей" | |
14 | Программа "Об организации общественных работ на территории АМО в 2004 г." | 350 | 350 | 810 | 400 | 0 | 410 | Государственное учреждение "Ангарский городской центр занятости населения" | |
15 | Федеральные адресные инвестиционные программы (непрограммная часть) | 36000 | 36000 | 130500 | 85000 | 0 | 45500 | Администрация АМО, отдел капитального строительства администрации АМО | |
в том числе: | |||||||||
Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями (реконструкция) | 6000 | 6000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |||
Городской родильный дом (новое строительство) | 10000 | 10000 | 25000 | 20000 | 0 | 5000 | |||
Зимний дворец спорта "Ермак" (реконструкция) | 20000 | 20000 | 70500 | 30000 | 0 | 40500 | |||
Общеобразовательная школа на 1054 учащихся в 7а микрорайоне (новое строительство) | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |||
16 | Программа "Об организации профессионального обучения безработных граждан на территории АМО в 2005 г." | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | Государственное учреждение "Ангарский городской центр занятости населения" | |
17 | Программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в АМО" | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 1068 | Управление архитектуры и градостроительства администрации АМО | |
18 | Областная программа "Дети-сироты" (обеспечение жильем) | 6600 | 6600 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | ОКС администрации | |
19 | Областная программа "Профилактика безнадзорности" | 194,4 | 194,4 | 288 | 0 | 288 | 0 | Управление социальной защиты населения | |
20 | Программа подготовки к празднованию 60-летия Победы в ВОВ | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | Администрация АМО |
--------------------------------
<1> Программа "Обеспечение личной безопасности граждан..." в 2005 г. объединяется с программой "Обеспечение пожарной безопасности..." (новое название "Программа антитеррористических мероприятий").