Приложение к Решению от 10.06.2008 г № 051-14-43 Классификация

№ 051-14-43 расходы местного бюджета за 2007 год по функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Рз ПР ЦСР ВР ЭКР План Факт % исполнения (тыс. руб.)
ВСЕГО 597567 590438 98,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 43852 43038 98,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1385 1385 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 1385 1385 100,0
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 001 00 00 010 1385 1385 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 02 001 00 00 010 210 1385 1385 100,0
Заработная плата 01 02 001 00 00 010 211 1265 1265 100,0
Начисления на оплату труда 01 02 001 00 00 010 213 120 120 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 2045 2045 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 2045 2045 100,0
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 989 989 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 03 001 00 00 005 210 590 590 100,0
Заработная плата 01 03 001 00 00 005 211 465 465 100,0
Прочие выплаты 01 03 001 00 00 005 212 12 12 100,0
Начисления на оплату труда 01 03 001 00 00 005 213 113 113 100,0
Приобретение услуг 01 03 001 00 00 005 220 157 157 100,0
Услуги связи 01 03 001 00 00 005 221 54 54 100,0
Транспортные услуги 01 03 001 00 00 005 222 1 1 100,0
Коммунальные услуги 01 03 001 00 00 005 223 5 5 100,0
Услуги по содержанию имущества 01 03 001 00 00 005 225 39 39 100,0
Прочие услуги 01 03 001 00 00 005 226 58 58 100,0
Прочие расходы 01 03 001 00 00 005 290 52 52 100,0
Поступление нефинансовых активов 01 03 001 00 00 005 300 190 190 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 03 001 00 00 005 340 190 190 100,0
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 111 03 001 00 00 026 1056 1056 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 03 001 00 00 026 210 1056 1056 100,0
Заработная плата 01 03 001 00 00 026 211 944 944 100,0
Начисления на оплату труда 01 03 001 00 00 026 213 112 112 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российском Федерации, местных администраций 01 04 35039 34364 98,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 35039 34364 98,1
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 004 34039 34364 98,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 001 00 00 005 210 27395 26721 97,5
Заработная плата 01 04 001 00 00 005 211 21346 21345 100,0
Прочие выплаты 01 04 001 00 00 005 212 95 95 100,0
Начисления на оплату труда 01 04 001 00 00 005 213 5954 5281 88,7
Приобретение услуг 01 04 001 00 00 005 220 5058 5057 100,0
Услуги связи 01 04 001 00 00 005 221 665 664 99,8
Транспортные услуги 01 04 001 00 00 005 222 135 135 100,0
Коммунальные услуги 01 04 001 00 00 005 223 252 252 100,0
Арендная плата за пользование имуществом 01 04 001 00 00 005 224 4 4 100,0
Услуги по содержанию имущества 01 04 001 00 00 005 225 1506 1506 100,0
Прочие услуги 01 04 001 00 00 005 226 2496 2496 100,0
Прочие расходы 01 04 001 00 00 005 290 542 542 100,0
Поступление нефинансовых активов 01 04 001 00 00 005 300 2044 2044 100,0
Увеличение стоимости основных средств 01 04 001 00 00 005 310 781 781 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 001 00 00 005 340 1263 1263 100,0
Судебная система 01 05 28 1 3,6
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 519 00 00 070 28 1 3,6
Поступление нефинансовых активов 01 05 519 00 00 070 300 28 1 3,6
Увеличение стоимости материальных запасов 01 05 519 00 00 070 340 28 1 3,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 2143 2143 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 2143 2143 100,0
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 1367 1367 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 06 001 00 00 005 210 1271 1271 100,0
Заработная плата 01 06 001 00 00 005 211 1041 1041 100,0
Прочие выплаты 01 06 001 00 00 005 212 3 3 100,0
Начисления на оплату труда 01 06 001 00 00 005 213 227 227 100,0
Приобретение услуг 01 06 001 00 00 005 220 82 82 100,0
Услуги связи 01 06 001 00 00 005 221 13 13 100,0
Транспортные услуги 01 06 001 00 00 005 222 15 15 100,0
Коммунальные услуги 01 06 001 00 00 005 223 1 1 100,0
Услуги по содержанию имущества 01 06 001 00 00 005 225 2 2 100,0
Прочие услуги 01 06 001 00 00 005 226 51 51 100,0
Прочие расходы 01 06 001 00 00 005 290 1 1 100,0
Поступление нефинансовых активов 01 06 001 00 00 005 300 13 13 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 06 001 00 00 005 340 13 13 100,0
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления 01 06 001 00 00 083 776 776 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 06 001 00 00 083 210 776 776 100,0
Заработная плата 01 06 001 00 00 083 211 669 669 100,0
Начисления на оплату труда 01 06 001 00 00 083 213 107 107 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 7 7 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 7 7 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 7 7 100,0
Обслуживание долговых обязательств 01 12 065 00 00 152 230 7 7 100,0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 01 12 065 00 00 152 231 7 7 100,0
Резервный фонд 01 13 100 0 0,0
Резервные фонды 01 13 070 00 00 100 0 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 100 0 0,0
Приобретение услуг 01 13 07 00 00 184 220 100 0 0,0
Прочие услуги 01 13 070 00 00 184 290 100 0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 3105 3093 99,6
Помощники депутатов Законодательного собрания области 01 15 001 00 00 005 492 480 97,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 15 001 00 00 005 210 492 480 97,6
Заработная плата 01 15 001 00 00 005 211 401 389 97,0
Начисления на оплату труда 01 15 001 00 00 005 213 91 91 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 392 392 100,0
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 004 392 392 100,0
Приобретение услуг 01 15 001 00 00 005 220 392 392 100,0
Услуги по содержанию имущества 01 15 001 00 00 005 225 392 392 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 001 00 00 327 435 535 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 15 001 00 00 327 210 339 339 100,0
Заработная плата 01 15 001 00 00 327 211 276 276 100,0
Прочие выплаты 01 15 001 00 00 327 212 1 1 100,0
Начисления на оплату труда 01 15 001 00 00 327 213 62 62 100,0
Приобретение услуг 01 15 001 00 00 327 220 14 14 100,0
Услуги связи 01 15 001 00 00 327 221 1 1 100,0
Коммунальные услуги 01 15 001 00 00 327 223 1 1 100,0
Прочие услуги 01 15 001 00 00 327 226 12 12 100,0
Поступление нефинансовых активов 01 15 001 00 00 327 300 182 182 100,0
Увеличение стоимости основных средств 01 15 001 00 00 327 310 176 176 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 15 001 00 00 327 340 6 6 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 1686 1686 100,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 1686 1686 100,0
Прочие расходы 01 15 092 00 00 216 290 1686 1686 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 405 405 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 405 405 100,0
Целевые программы муниципальных образований 03 13 795 00 00 405 405 100,0
Специальные мероприятия 03 13 795 00 00 254 290 405 405 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5479 5478 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 5479 5478 100,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 4846 4845 100,0
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 4846 4845 100,0
Приобретение услуг 04 11 338 00 00 405 220 937 936 99,9
Прочие услуги 04 11 338 00 00 405 226 937 936 99,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 04 11 338 00 00 405 240 3909 3909 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 04 11 338 00 00 405 241 3909 3909 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 405 633 633 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 04 11 340 00 00 405 210 551 551 100,0
Заработная плата 04 11 340 00 00 405 211 450 450 100,0
Прочие выплаты 04 11 340 00 00 405 212 3 3 100,0
Начисления на оплату труда 04 11 340 00 00 405 213 98 98 100,0
Приобретение услуг 04 11 340 00 00 405 220 34 34 100,0
Услуги связи 04 11 340 00 00 405 221 4 4 100,0
Коммунальные услуги 04 11 340 00 00 405 223 4 4 100,0
Услуги по содержанию имущества 04 11 340 00 00 405 225 6 6 100,0
Прочие услуги 04 11 340 00 00 405 226 20 20 100,0
Прочие расходы 04 11 340 00 00 405 290 4 4 100,0
Поступление нефинансовых активов 04 11 338 00 00 405 300 44 44 100,0
Увеличение стоимости основных средств 04 11 338 00 00 405 310 18 18 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 04 11 338 00 00 405 340 26 26 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 55727 54670 98,1
Жилищное хозяйство 05 01 4740 4727 99,7
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 1410 1410 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 1410 1410 100,0
Приобретение услуг 05 01 350 00 00 410 220 341 341 100,0
Услуги по содержанию имущества 05 01 350 00 00 410 225 341 341 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 01 350 00 00 410 241 580 580 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 05 01 350 00 00 410 340 489 489 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 01 520 00 00 3330 3317 99,6
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 520 00 00 688 3330 3317 99,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 01 520 00 00 688 240 3330 3317 99,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 05 01 520 00 00 688 242 3330 3317 99,6
Коммунальное хозяйство 05 02 30830 30829 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 1338 1338 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 1338 1338 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 02 351 00 00 411 240 1318 1338 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 02 351 00 00 411 241 1338 1338 100,0
Благоустройство 05 02 600 00 00 13050 13049 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 05 02 600 00 00 412 2266 2266 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 02 600 00 00 412 240 885 885 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 02 600 00 00 412 241 885 885 100,0
Поступление нефинансовых активов 05 02 600 00 00 412 100 1181 1381 100,0
Увеличение стоимости основных средств 05 02 600 00 00 412 310 1381 1381 100,0
Уличное освещение 05 02 600 00 00 806 1727 1727 100,0
Поступление нефинансовых активов 05 02 600 00 00 806 300 1727 1727 100,0
Увеличение стоимости основных средств 05 02 600 00 00 806 110 1727 1727 100,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 05 02 600 00 00 807 8738 8737 100,0
Поступление нефинансовых активов 05 02 600 00 00 807 300 8738 8737 100,0
Увеличение стоимости основных средств 05 02 600 00 00 807 310 8738 8737 100,0
Организация и содержание мест захоронения 05 02 600 00 00 809 319 319 100,0
Поступление нефинансовых активов 05 02 600 00 00 809 300 319 319 100,0
Увеличение стоимости основных средств 05 02 600 00 00 809 310 319 319 100,0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 16442 16442 100,1
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 7950000 412 241 16442 16442 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 20157 19114 94,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 3586 3586 100,0
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 3586 3486 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 05 04 001 00 00 005 210 3093 3095 100,0
Заработная плата 05 04 001 00 00 005 211 2417 2417 100,0
Прочие выплаты 05 04 001 00 00 005 212 4 4 100,0
Начисления на оплату труда 05 04 001 00 00 005 213 674 674 100,0
Приобретение услуг 05 04 001 00 00 005 220 296 296 100,0
Услуги связи 05 04 001 00 00 005 221 48 48 100,0
Коммунальные услуги 05 04 001 00 00 005 223 18 18 100,0
Услуги по содержанию имущества 05 04 001 00 00 005 225 169 169 100,0
Прочие услуги 05 04 001 00 00 005 226 61 61 100,0
Прочие расходы 05 04 001 00 00 005 290 1 1 100,0
Поступление нефинансовых активов 05 04 001 00 00 005 300 194 194 100,0
Увеличение стоимости основных средств 05 04 001 00 00 005 310 68 68 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 05 04 001 00 00 005 340 126 126 100,0
Дотации и субвенции 05 04 16571 15528 93,7
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 05 04 520 00 00 572 16471 15528 93,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 04 520 00 00 172 240 16571 15528 93,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 04 520 00 00 572 241 16571 15528 93,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 311343 308229 99,0
Дошкольное образование 07 01 80932 80932 100,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 80270 80270 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 80270 80270 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 01 420 00 00 327 210 59715 59715 100,0
Заработная плата 07 01 420 00 00 327 211 46713 46713 100,0
Прочие выплаты 07 01 420 00 00 327 212 347 347 100,0
Начисления на оплату труда 07 01 420 00 00 327 213 12635 12655 100,0
Приобретение услуг 07 01 420 00 00 327 220 5995 3995 100,0
Услуги связи 07 01 420 00 00 327 221 104 104 100,0
Коммунальные услуги 07 01 420 00 00 327 223 3500 3500 100,0
Услуги по содержанию имущества 07 01 420 00 00 327 225 1909 1909 100,0
Прочие услуги 07 01 420 00 00 327 226 482 482 100,0
Прочие расходы 07 01 420 00 00 327 290 99 99 100,0
Поступление нефинансовых активов 07 01 420 00 00 327 300 14461 14461 100,0
Увеличение стоимости основных средств 07 01 420 00 00 327 310 937 937 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 01 420 00 00 327 340 13524 13524 100,0
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 662 662 100,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 01 795 00 00 285 662 662 100,0
Прочие услуги 07 01 795 00 00 285 226 541 541 100,0
Увеличение стоимости основных средств 07 01 795 00 00 285 310 121 121 100,0
Общее образование 07 02 190034 189961 100,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 138263 138190 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 131486 131460 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 421 00 00 327 210 112857 112857 100,0
Заработная плата 07 02 421 00 00 327 211 89251 89251 100,0
Прочие выплаты 07 02 421 00 00 327 212 616 616 100,0
Начисления на оплату труда 07 02 421 00 00 327 213 22990 22990 100,0
Приобретение услуг 07 02 421 00 00 327 220 10044 10030 999
Услуги связи 07 02 421 00 00 327 221 149 149 100,0
Транспортные услуги 07 02 421 00 00 327 222 415 415 100,0
Коммунальные услуги 07 02 421 00 00 327 223 4105 4105 100,0
Услуги по содержанию имущества 07 02 421 00 00 327 225 4684 4684 100,0
Прочие услуги 07 02 421 00 00 327 226 691 677 98,0
Прочие расходы 07 02 421 00 00 327 290 350 349 99,7
Поступление нефинансовых активов 07 02 421 00 00 327 300 8235 8224 99,9
Увеличение стоимости основных средств 07 02 421 00 00 327 310 1500 1499 99,9
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 421 00 00 327 340 6735 6725 99,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 5470 5423 99,1
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 520 00 00 621 2000 2000 100,0
Приобретение услуг 07 02 520 00 00 621 220 234 234 100,0
Прочие услуги 07 02 520 00 00 621 226 234 234 100,0
Поступление нефинансовых активов 07 02 520 00 00 621 300 1766 1766 100,0
Увеличение стоимости основных средств 07 02 520 00 00 621 310 1740 1740 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 520 00 00 621 340 26 26 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 00 00 623 3470 3423 98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 520 00 00 623 210 3470 3423 98,6
Заработная плата 07 02 520 00 00 623 211 2742 2713 98,9
Начисления на оплату труда 07 02 520 00 00 623 213 728 710 97,5
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 1307 1307 100,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 02 795 00 00 285 1307 1307 100,0
Прочие услуги 07 02 795 00 00 285 226 1201 1201 100,0
Увеличение стоимости основных средств 07 02 795 00 00 285 310 106 106 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 01 02 51772 51771 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 51341 51340 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 423 00 00 327 210 42284 42284 100,0
Заработная плата 07 02 423 00 00 327 211 33241 33241 100,0
Прочие выплаты 07 02 423 00 00 327 212 274 274 100,0
Начисления на оплату труда 07 02 423 00 00 327 213 8769 8769 100,0
Приобретение услуг 07 02 423 00 00 327 220 6225 6225 100,0
Услуги связи 07 02 423 00 00 327 221 95 95 100,0
Транспортные услуги 07 02 423 00 00 327 222 112 112 100,0
Коммунальные услуги 07 02 423 00 00 327 223 2162 2162 100,0
Услуги по содержанию имущества 07 02 423 00 00 327 225 3122 3122 100,0
Прочие услуги 07 02 423 00 00 327 226 734 734 100,0
Прочие расходы 07 02 423 00 00 327 290 612 612 100,0
Поступление нефинансовых активов 07 02 423 00 00 327 300 2220 2219 100,0
Увеличение стоимости основных средств 07 02 423 00 00 327 310 1173 1172 99,9
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 423 00 00 327 340 1047 1047 100,0
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 431 431 100,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 02 795 00 00 285 431 431 100,0
Прочие выплаты 07 02 795 00 00 285 212 11 11 100,0
Транспортные услуги 07 02 795 00 00 285 222 34 34 100,0
Прочие услуги 07 02 795 00 00 285 226 121 121 100,0
Прочие расходы 07 02 795 00 00 285 290 17 17 100,0
Увеличение стоимости основных средств 07 02 795 00 00 285 310 236 236 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 795 00 00 285 340 12 12 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4331 4331 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 120 120 100,0
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 07 07 431 00 00 447 120 120 100,0
Приобретение услуг 07 07 431 00 00 447 220 71 71 100,0
Прочие услуги 07 07 431 00 00 447 226 71 71 100,0
Прочие расходы 07 07 431 00 00 447 290 49 49 100,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 3870 3870 100,0
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 3870 3870 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 07 432 00 00 452 210 472 472 100,0
Заработная плата 07 07 432 00 00 452 211 379 379 100,0
Прочие выплаты 07 07 432 00 00 452 212 1 1 100,0
Начисления на оплату труда 07 07 432 00 00 452 213 92 92 100,0
Приобретение услуг 07 07 432 00 00 452 220 581 581 100,0
Транспортные услуги 07 07 432 00 00 452 222 124 124 100,0
Услуги по содержанию имущества 07 07 432 00 00 452 225 94 94 100,0
Прочие услуги 07 07 432 00 00 452 226 363 363 100,0
Прочие расходы 07 07 432 00 00 452 290 63 63 100,0
Поступление нефинансовых активов 07 07 432 00 00 452 300 2754 2754 100,0
Увеличение стоимости основных средств 07 07 432 00 00 452 310 148 148 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 07 412 00 00 452 340 2606 2606 100,0
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 341 341 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 00 00 447 341 341 100,0
Прочие услуги 07 07 795 00 00 447 226 63 63 100,0
Прочие расходы 07 07 795 00 00 447 290 278 278 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 36045 33005 91,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 11374 8334 73,3
Центральный аппарат 07 09 001 00 01 005 11374 8334 73,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 001 00 00 005 210 11364 8324 73,2
Заработная плата 07 09 001 00 00 005 211 2892 2892 100,0
Прочие выплаты 07 09 001 00 00 005 212 10 10 100,0
Начисления на оплату труда 07 09 001 00 00 005 213 8462 5422 64,1
Приобретение услуг 07 09 001 00 00 005 220 10 10 100,0
Транспортные услуги 07 09 001 00 00 005 222 4 4 100,0
Прочие услуги 07 09 001 00 00 005 226 6 6 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 24671 24671 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 24671 24671 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 452 00 00 327 210 21422 21422 100,0
Заработная плата 07 09 452 00 00 327 211 16925 16925 100,0
Прочие выплаты 07 09 452 00 00 327 212 56 56 100,0
Начисления на оплату труда 07 09 452 00 00 327 213 4441 4441 100,0
Приобретение услуг 07 09 452 00 00 327 220 1284 1284 100,0
Услуги связи 07 09 452 00 00 327 221 195 195 100,0
Транспортные услуги 07 09 452 00 00 327 222 7 7 100,0
Коммунальные услуги 07 09 452 00 00 327 223 313 313 100,0
Услуги по содержанию имущества 07 09 452 00 00 327 225 484 484 100,0
Прочие услуги 07 09 452 00 00 327 226 285 285 100,0
Прочие расходы 07 09 452 00 00 327 290 84 84 100,0
Поступление нефинансовых активов 07 09 452 00 00 327 300 1881 1881 100,0
Увеличение стоимости основных средств 07 09 452 00 00 327 310 817 817 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 452 00 00 327 340 1064 1064 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 26990 26505 98,2
Культура 08 01 19061 19061 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 6233 6233 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 6233 6233 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 440 00 00 327 210 3545 3545 100,0
Заработная плата 08 01 440 00 00 327 211 2798 2798 100,0
Прочие выплаты 08 01 440 00 00 327 212 93 93 100,0
Начисления на оплату труда 08 01 440 00 00 327 213 654 654 100,0
Приобретение услуг 08 01 440 00 00 327 220 1600 1600 100,0
Услуги связи 08 01 440 00 00 327 221 12 12 100,0
Транспортные услуги 08 01 440 00 00 327 222 122 122 100,0
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 440 00 00 327 224 36 36 100,0
Услуги по содержанию имущества 08 01 440 00 00 327 225 101 101 100,0
Прочие услуги 08 01 440 00 00 327 226 1329 1329 100,0
Прочие расходы 08 01 440 00 00 327 290 610 610 100,0
Поступление нефинансовых активов 08 01 440 00 00 327 300 478 478 100,0
Увеличение стоимости основных средств 08 01 440 00 00 327 310 258 258 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 440 00 00 327 340 220 220 100,0
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 4966 4966 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 4966 4966 100,0
Оплата и начисления на оплату труда 08 01 441 00 00 327 210 1736 1736 100,0
Заработная плата 08 01 441 00 00 327 211 1374 1374 100,0
Прочие выплаты 08 01 441 00 00 327 212 15 15 100,0
Начисления на оплату труда 08 01 441 00 00 327 213 347 347 100,0
Приобретение услуг 08 01 441 00 00 327 220 2927 2927 100,0
Услуги связи 08 01 441 00 00 327 221 26 26 100,0
Транспортные услуги 08 01 441 00 00 327 222 21 21 100,0
Коммунальные услуги 08 01 441 00 00 327 223 67 67 100,0
Услуги по содержанию имущества 08 01 441 00 00 327 225 2711 2711 100,0
Прочие услуги 08 01 441 00 00 327 226 102 102 100,0
Прочие расходы 08 01 441 00 00 327 290 20 20 100,0
Поступление нефинансовых активов 08 01 441 00 00 327 300 283 283 100,0
Увеличение стоимости основных средств 08 01 441 00 00 327 310 213 213 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 441 00 00 327 340 70 70 100,0
Библиотеки 08 01 442 00 00 7615 7615 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 7615 7615 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 442 00 00 327 210 5647 5647 100,0
Заработная плата 08 01 442 00 00 327 211 4474 4474 100,0
Прочие выплаты 08 01 442 00 00 327 212 8 8 100,0
Начисления на оплату труда 08 01 442 00 00 327 213 1165 1165 100,0
Приобретение услуг 08 01 442 00 00 327 220 1297 1297 100,0
Услуги связи 08 01 442 00 00 327 221 56 56 100,0
Транспортные услуги 08 01 442 00 00 327 222 6 6 100,0
Коммунальные услуги 08 01 442 00 00 327 223 241 241 100,0
Услуги по содержанию имущества 08 01 442 00 00 327 225 641 641 100,0
Прочие услуги 08 01 442 00 00 327 226 353 353 100,0
Прочие расходы 08 01 442 00 00 327 290 24 24 100,0
Поступление нефинансовых активов 08 01 442 00 00 327 300 647 647 100,0
Увеличение стоимости основных средств 08 01 442 00 00 327 310 458 458 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 442 00 00 327 340 189 189 100,0
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 247 247 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 795 00 00 453 247 247 100,0
Прочие услуги 08 01 795 00 00 453 226 239 239 100,0
Увеличение стоимости основных средств 08 01 795 00 00 453 310 8 8 100,0
Периодическая печать и издательство 08 04 2588 2588 100,0
Периодическая печать 08 04 456 00 00 2588 2588 100,0
Предоставление субсидий 08 04 456 00 00 453 2588 2588 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 08 04 456 00 00 453 240 2588 2588 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 08 04 456 00 00 453 241 2588 2588 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 5341 4856 90,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 2577 2086 81,1
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 2571 2086 81,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 06 001 00 00 005 210 1965 1480 75,3
Заработная плата 08 06 001 00 00 005 211 1083 1083 100,0
Прочие выплаты 08 06 001 00 00 005 212 6 6 100,0
Начисления на оплату труда 08 06 001 00 00 005 213 876 391 44,6
Приобретение услуг 08 06 001 00 00 005 220 185 185 100,0
Услуги связи 08 06 001 00 00 005 221 6 6 100,0
Транспортные услуги 08 06 001 00 00 005 222 1 1 100,0
Услуги по содержанию имущества 08 06 001 00 00 005 225 92 92 100,0
Прочие услуги 08 06 001 00 00 005 226 86 86 100,0
Поступление нефинансовых активов 08 06 001 00 00 005 300 421 421 100,0
Увеличение стоимости основных средств 08 06 001 00 00 005 310 409 409 100,0
Увеличение стоимости основных средств 08 06 001 00 00 005 340 12 12 100,0
Централизованные бухгалтерии 08 06 452 00 00 2170 2770 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 00 00 327 2770 2770 100,0
