Приложение к Закону от 28.05.2008 г № 18-ОЗ Перечень

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию областных программ и программ округа на 2008 год


N Наименование программы Исполнители Бюджетная классификация Сумма, тыс. руб.
РзПр Мин. ЦСР ВР
1. Областная государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007 - 2012 годы Всего, в том числе: 515 01 00 2944
Департамент образования Иркутской области 0311 807 515 01 00 012 451
Департамент здравоохранения Иркутской области 0311 803 515 01 00 012 1044
Департамент социальной защиты населения Иркутской области 0311 806 515 01 00 012 1324
Служба занятости населения Иркутской области 0311 805 515 01 00 012 125
2. Областная государственная социальная программа "Дети-сироты" на 2008 2010 годы Всего, в том числе: 522 01 00 46630
Департамент образования Иркутской области 0709 807 522 01 00 022 7130
0501 807 522 01 00 003 24400
Департамент социальной защиты населения Иркутской области 0709 806 522 01 00 068 5600
Департамент здравоохранения Иркутской области 0709 803 522 01 00 079 500
Департамент градостроительной деятельности и дорожного хозяйства Иркутской области 0702 814 522 01 00 003 9000
3. Областная государственная социальная программа "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2008 2010 годы Всего, в том числе: 522 02 00 13800
Агентство по молодежной политике Иркутской области 0707 802 522 02 00 447 9470
Департамент образования Иркутской области 0707 807 522 02 00 022 2830
Департамент здравоохранения Иркутской области 0707 803 522 02 00 079 500
Департамент культуры и архивов Иркутской области 0707 804 522 02 00 024 100
Администрация Губернатора Иркутской области 0707 817 522 02 00 447 100
Департамент агропромышленного комплекса Иркутской области 0314 809 522 02 00 013 800
4. Областная государственная социальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области" на 2008 - 2010 годы Всего, в том числе: 522 03 00 8419
Агентство по молодежной политике Иркутской области 0707 802 522 03 00 012 5216
Департамент образования Иркутской области 0707 807 522 03 00 022 1133
Департамент культуры и архивов Иркутской области 0707 804 522 03 00 024 1820
Агентство по физической культуре и спорту Иркутской области 0707 801 522 03 00 079 250
5. Областная государственная социальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2004 - 2008 годы", в том числе Подпрограммы: Всего, в том числе: 522 04 00 14186
5.1. "Предупреждение дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем в Иркутской области" на 2004 - 2008 годы Департамент здравоохранения Иркутской области 0910 803 522 04 01 079 200
5.2. "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Иркутской области" на 2004 - 2008 годы 0910 803 522 04 02 079 986
5.3. "Развитие психиатрической помощи в Иркутской области" на 2004 - 2008 годы 0910 803 522 04 03 079 1000
6. Областная государственная социальная программа "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2010 годы Департамент здравоохранения Иркутской области 0910 803 522 05 00 079 9885
7. Областная государственная социальная программа "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2006 - 2010 годы Департамент здравоохранения Иркутской области 0910 803 522 06 00 079 13550
8. Областная государственная социальная программа "Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи в Иркутской области" на 2004 - 2008 годы, в том числе Подпрограммы: Всего, в том числе: 522 07 00 16953
8.1. "Трансплантация почки и развитие диализной службы" на 2004 - 2008 годы Департамент здравоохранения Иркутской области 0910 803 522 07 01 079 5253
8.2. "Развитие кардиохирургической службы в Иркутской области" на 2004 - 2008 годы 0910 803 522 07 02 079 11700
9. Областная государственная социальная программа "О мерах по развитию онкологической помощи населению Иркутской области" на 2003 - 2008 годы Департамент здравоохранения Иркутской области 0910 803 522 08 00 079 16740
10. Областная государственная социальная программа "Здоровый ребенок" на 2004 - 2008 годы Департамент здравоохранения Иркутской области 0910 803 522 09 00 079 14000
11. Областная государственная социальная программа "Сахарный диабет" на 2007 - 2010 годы Департамент здравоохранения Иркутской области 0910 803 522 10 00 079 14000
12. Областная государственная социальная программа "Социальная поддержка населения Иркутской области" на 2004 - 2008 годы Всего, в том числе: 522 11 00 66505
Департамент социальной защиты населения Иркутской области 1006 806 522 11 00 068 14830
0501 806 522 11 00 003 50000
Департамент здравоохранения Иркутской области 1006 803 522 11 00 079 1675
13. Областная государственная социальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2004 - 2008 годы Всего, в том числе: 522 16 00 16609
Департамент социальной защиты населения Иркутской области 1004 806 522 16 00 068 13826
Департамент социальной защиты населения Иркутской области 1006 806 522 16 00 003 1783
Департамент образования Иркутской области 1004 807 522 16 00 022 1000
14. Областная государственная социальная программа "Дети-инвалиды" на 2004 - 2008 годы Всего, в том числе: 522 12 00 12672
Департамент социальной защиты населения Иркутской области 1006 806 522 12 00 068 10062
Департамент образования Иркутской области 1006 807 522 12 00 022 1000
Департамент здравоохранения Иркутской области 1006 803 522 12 00 079 1610
15. Областная государственная социальная программа "Старшее поколение" на 2004 - 2008 годы Всего, в том числе: 522 13 00 15444
Департамент социальной защиты населения Иркутской области 1006 806 522 13 00 068 14139
Департамент здравоохранения Иркутской области 1006 803 522 13 00 079 850
Департамент культуры и архивов Иркутской области 1006 804 522 13 00 024 375
Агентство по физической культуре и спорту Иркутской области 1006 801 522 13 00 079 80
16. Областная государственная социальная программа "Социальная адаптация и реабилитация инвалидов" на 2004 - 2008 годы Всего, в том числе: 522 14 00 32582
Департамент социальной защиты населения Иркутской области 1006 806 522 14 00 068 31147
Департамент здравоохранения Иркутской области 1006 803 522 14 00 079 1035
Департамент культуры и архивов Иркутской области 1006 804 522 14 00 023 400
17. Областная государственная социальная программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов в Иркутской области до 2011 года" Всего, в том числе: 522 15 00 15232
Департамент социальной защиты населения Иркутской области 1006 806 522 15 00 068 10521
Департамент социальной защиты населения Иркутской области 1006 806 522 15 00 005 2716
Департамент здравоохранения Иркутской области 1006 803 522 15 00 079 810
Департамент культуры и архивов Иркутской области 1006 804 522 15 00 023 217
Департамент образования Иркутской области 1006 807 522 15 00 022 968
18. Областная государственная целевая программа "Содействие занятости и профессиональной реабилитации инвалидов" на 2006 - 2010 годы Всего, в том числе: 1006 806 522 17 00 100000
Департамент социальной защиты населения Иркутской области 1006 806 522 17 00 068 73040
1006 806 522 17 00 006 26960
19. Окружная целевая программа "Культура Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" на 2004 - 2010 годы Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 0801 800 522 39 00 023 318
20. Окружная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2007 - 2008 годы, в том числе Подпрограммы: Всего, в том числе: 0910 803 522 45 00 2550
20.1. "Вакцинопрофилактика" на 2007 - 2008 годы Департамент здравоохранения Иркутской области 0910 803 522 45 01 079 300
20.2. "АнтиСПИД" на 2007 2008 годы 0910 803 522 45 02 079 300
20.3. "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" на 2007 2008 годы 0910 803 522 45 03 079 450
20.4. "Предупреждение дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" на 2007 - 2008 год 0910 803 522 45 04 079 100
20.5. Неотложные меры борьбы с туберкулезом 0910 803 522 45 05 079 600
20.6. "Развитие психиатрической помощи в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе" на 2008 годы 0910 803 522 45 06 079 800
21. Окружная программа "Развитие национальных видов спорта в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе" на 2007 - 2008 годы Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 0908 800 522 49 00 079 409
22. Окружная целевая программа "Социальная поддержка населения Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" на 2007 - 2008 годы Департамент социальной защиты населения Иркутской области 1006 806 522 52 00 068 163453
ИТОГО по программам социальной сферы 596881
23. Программа "Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области" на 2006 - 2010 годы Департамент труда Иркутской области 0114 820 522 29 00 012 1074
24. Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2010 года" Муниципальные образования Всего, в том числе: 1102 814 522 21 00 020 560000
Муниципальное образование города Братска 1102 814 522 21 00 020 39362
Зиминское городское муниципальное образование 1102 814 522 21 00 020 32364
Город Иркутск 1102 814 522 21 00 020 97358
Муниципальное образование "Город Свирск" 1102 814 522 21 00 020 9914
Муниципальное образование город Усть-Илимск 1102 814 522 21 00 020 4215
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 1102 814 522 21 00 020 3287
Муниципальное образование "Город Черемхово" 1102 814 522 21 00 020 101546
Муниципальное образование "Город Ангарск" 1102 814 522 21 00 020 15533
Балаганское муниципальное образование 1102 814 522 21 00 020 9347
Муниципальное образование Балаганский район 1102 814 522 21 00 020 8624
Муниципальное образование города Бодайбо и района 1102 814 522 21 00 020 43126
Муниципальное образование "Братский район" 1102 814 522 21 00 020 11663
Муниципальное образование "Жигаловский район" 1102 814 522 21 00 020 17918
Муниципальное образование "Заларинский район" 1102 814 522 21 00 020 13200
Муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский район" 1102 814 522 21 00 020 5301
Муниципальное образование "Качугский район" 1102 814 522 21 00 020 3260
Муниципальное образование Куйтунский район 1102 814 522 21 00 020 19376
Муниципальное образование "Нижнеилимский район" 1102 814 522 21 00 020 24306
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 1102 814 522 21 00 020 8535
Ольхонское районное муниципальное образование 1102 814 522 21 00 020 3366
Муниципальное образование Слюдянский район 1102 814 522 21 00 020 4268
Муниципальное образование "Тайшетский район" 1102 814 522 21 00 020 9569
Муниципальное образование "Усть-Илимский район" 1102 814 522 21 00 020 14075
Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 1102 814 522 21 00 020 40422
Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" 1102 814 522 21 00 020 1511
Чунское районное муниципальное образование 1102 814 522 21 00 020 17547
Черемховское районное муниципальное образование 1102 814 522 21 00 020 1007
25. Областная государственная социальная программа "Молодым семьям доступное жилье" на 2005 - 2019 годы Всего, в том числе: 60000
Агентство по молодежной политике Иркутской области 1003 802 522 22 00 501 46342
Муниципальные образования всего, в том числе: 13658
Муниципальное образование города Братска 1102 802 522 22 00 501 1531
Зиминское городское муниципальное образование 1102 802 522 22 00 501 899
Муниципальное образование город Усть-Илимск 1102 802 522 22 00 501 2945
Город Иркутск 1102 802 522 22 00 501 3472
Муниципальное образование "Город Ангарск" 1102 802 522 22 00 501 2030
Шелеховский район 1102 802 522 22 00 501 752
Муниципальное образование "Город Саянск" 1102 802 522 22 00 501 1346
Тайшетское муниципальное образование "Тайшетское городское поселение" 1102 802 522 22 00 501 529
Город Шелехов 1102 802 522 22 00 501 154
26. Областная государственная целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области" на 2005 - 2010 годы Департамент градостроительной деятельности и дорожного хозяйства Иркутской области 1003 814 522 23 00 068 170000
27. Областная государственная целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Иркутской области" на 2006 - 2010 гг. Всего, в том числе: 54675
Управление делами администрации Иркутской области 0412 817 522 24 00 006 48165
0412 817 522 24 00 012 6510
28. Областная государственная целевая программа "Защита окружающей среды в Иркутской области" на 2006 - 2010 годы Всего, в том числе: 123405
ГУ "Управление капитального строительства администрации области" 0502 814 522 25 00 003 96490
Департамент охраны окружающей среды и недропользования Иркутской области 0605 815 522 25 00 443 6295
Муниципальные образования всего, в том числе: 20620
Муниципальное образование "Город Черемхово" 1102 814 522 25 00 018 3952
Муниципальное образование город Усть-Илимск 1102 814 522 25 00 018 1428
Муниципальное образование "Город Тулун" 1102 814 522 25 00 018 1000
Муниципальное образование "Город Ангарск" 1102 814 522 25 00 018 1000
Ольхонское районное муниципальное образование 1102 814 522 25 00 018 1350
Муниципальное образование Слюдянский район 1102 814 522 25 00 018 11890
29. Областная государственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Иркутской области" на 2006 - 2008 годы Всего, в том числе: 943082
Департамент агропромышленного комплекса Иркутской области 0405 809 522 19 00 006 907882
0405 809 522 19 00 012 24600
Итого по Департаменту агропромышленного комплекса Иркутской области 932482
Служба ветеринарии Иркутской области 0405 808 522 19 00 012 10600
30. Областная государственная целевая программа "О мерах по усилению борьбы с преступностью в Иркутской области на 2007 - 2009 годы "Правопорядок-2009" Управление Губернатора Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе 0302 817 522 31 00 012 44565
31. Областная государственная целевая программа "Проведение административной реформы в Иркутской области (2006 - 2008 годы)" Управление делами администрации Иркутской области 0114 817 522 30 00 012 4000
32. Областная государственная целевая программа "Социальное развитие села Иркутской области до 2010 года" Всего, в том числе: 635697
Департамент агропромышленного комплекса Иркутской области 1003 809 522 18 00 021 104300
1003 809 522 18 00 099 44700
Итого по Департаменту агропромышленного комплекса Иркутской области 14000
Департамент социальной защиты населения Иркутской области 1006 806 522 18 00 003 4800
1006 806 522 18 00 068 600
Итого по Департаменту социальной защиты населения Иркутской области 5400
Департамент образования Иркутской области 0709 807 522 18 00 022 5750
Департамент градостроительной деятельности и дорожного хозяйства Иркутской области 0410 814 522 18 00 003 15000
0702 814 522 18 00 003 172210
0801 814 522 18 00 003 18370
0901 814 522 18 00 003 187677
0902 814 522 18 00 003 38000
0908 814 522 18 00 003 2770
Итого по Департаменту градостроительной деятельности и дорожного хозяйства Иркутской области 434027
Муниципальные образования всего, в том числе: 41520
Ангарское муниципальное образование 1102 810 522 18 00 018 330
Муниципальное образование Балаганский район 1102 810 522 18 00 018 330
Муниципальное образование города Бодайбо и района 1102 810 522 18 00 018 420
Муниципальное образование "Братский район" 1102 810 522 18 00 018 330
Муниципальное образование "Братский район" 1102 814 522 18 00 018 9000
Муниципальное образование "Жигаловский район" 1102 810 522 18 00 018 330
Муниципальное образование "Заларинский район" 1102 810 522 18 00 018 660
Зиминское районное муниципальное образование 1102 810 522 18 00 018 420
Муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский район" 1102 810 522 18 00 018 1580
Муниципальное образование "Катангский район" 1102 810 522 18 00 018 1250
Муниципальное образование "Качугский район" 1102 810 522 18 00 018 1736
Муниципальное образование Киренский район 1102 810 522 18 00 018 330
Муниципальное образование Куйтунский район 1102 810 522 18 00 018 2576
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 1102 810 522 18 00 018 1250
Муниципальное образование "Нижнеилимский район" 1102 810 522 18 00 018 330
Муниципальное образование "Нижнеудинский район" 1102 810 522 18 00 018 660
Ольхонское районное муниципальное образование 1102 810 522 18 00 018 1736
Муниципальное образование Слюдянский район 1102 810 522 18 00 018 2986
Муниципальное образование "Тайшетский район" 1102 810 522 18 00 018 1670
Усольское районное муниципальное образование 1102 810 522 18 00 018 840
Муниципальное образование "Усть-Илимский район" 1102 810 522 18 00 018 330
Усть-Кутское муниципальное образование 1102 810 522 18 00 018 1736
Муниципальное образование "Усть-Удинский район" 1102 810 522 18 00 018 330
Черемховское районное муниципальное образование 1102 810 522 18 00 018 1250
Чунское районное муниципальное образование 1102 814 522 18 00 018 7200
Чунское районное муниципальное образование 1102 810 522 18 00 018 1580
Шелеховский район 1102 810 522 18 00 018 330
33. Областная государственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области в 2007 - 2012 годах" Всего, в том числе: 22730
Департамент образования Иркутской области 0709 807 522 26 00 038 1140
Департамент здравоохранения Иркутской области 0910 803 522 26 00 038 1550
Департамент градостроительной деятельности и дорожного хозяйства Иркутской области 0409 814 522 26 00 012 1410
Департамент жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи Иркутской области 0302 812 522 26 00 012 18630
34. Областная государственная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2007 - 2010 годы, в том числе мероприятия программы: Всего, в том числе: 475150
34.1. Реализация единой технической и кадровой политики в жилищно-коммунальном хозяйстве Департамент жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи Иркутской области 0502 812 522 20 03 012 17800
34.2. Оптимизация потребления топливно-энергетических ресурсов объектами областной государственной собственности 0502 812 522 20 04 012 28000
34.3. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры городов и населенных пунктов Иркутской области. Подпрограмма: Муниципальные образования всего, в том числе: 262000
Алзамайское муниципальное образование 1102 812 522 20 01 020 3700
Юртинское муниципальное образование "Юртинское городское поселение" 1102 812 522 20 01 020 8500
Подъеланское муниципальное образование 1102 812 522 20 01 020 3800
Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение" 1102 812 522 20 01 020 30000
Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 1102 812 522 20 01 020 55000
Муниципальное образование "Город Тулун" 1102 812 522 20 01 020 21000
Бодайбинское муниципальное образование 1102 812 522 20 01 020 45000
Жигаловское муниципальное образование 1102 812 522 20 01 020 12900
Рудовское муниципальное образование 1102 812 522 20 01 020 5000
Железнодорожное муниципальное образование муниципального образования "Нижнеилимский район" 1102 812 522 20 01 020 6400
Алехинское муниципальное образование 1102 812 522 20 01 020 1800
Магистральнинское муниципальное образование 1102 812 522 20 01 020 15000
Ухтуйское муниципальное образование 1102 812 522 20 01 020 6000
Уриковское муниципальное образование 1102 812 522 20 01 020 10000
Тайшетское муниципальное образование "Тайшетское городское поселение" 1102 812 522 20 01 020 7800
Чиканское муниципальное образование 1102 812 522 20 01 020 3100
Усть-Удинское муниципальное образование 1102 812 522 20 01 020 27000
34.4. "Улучшение обеспечения населения Иркутской области питьевой водой" на 2007 - 2010 годы Муниципальные образования всего, в том числе: 167350
Муниципальное образование город Усть-Илимск 1102 812 522 20 02 020 1230
Муниципальное образование "Город Ангарск" 1102 812 522 20 02 020 44690
Рудногорское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 70198
Заларинское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 4820
Тыретское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 220
Кундуйское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 3850
Видимское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 670
Тайшетское муниципальное образование "Тайшетское городское поселение" 1102 812 522 20 02 020 8530
Алгатуйское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 6892
Балаганское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 1460
Мамское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 140
Шелеховское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 300
Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение" 1102 812 522 20 02 020 300
Шиткинское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 950
Юртинское муниципальное образование "Юртинское городское поселение" 1102 812 522 20 02 020 950
Квитокское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 300
Новобирюсинское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 950
Заславское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 180
Шарагайское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 1080
Кумарейское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 180
Коноваловское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 180
Ключи-Булакское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 120
Куватское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 120
Вихоревское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 150
Кобляковское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 180
Шумиловское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 80
Большеокинское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 550
Венгерское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 650
Тарминское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 400
Прибойнинское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 400
Тынкобское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 400
Батаминское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 200
Масляногорское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 100
Кимильтейское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 4870
Зиминское городское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 690
Муниципальное образование "Город Черемхово" 1102 812 522 20 02 020 1090
Муниципальное образование "Город Свирск" 1102 812 522 20 02 020 920
Услонское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 100
Хазанское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 100
Березняковское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 170
Хребтовское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 170
Новоигирминское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 770
Радищевское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 170
Янгелевское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 870
Барлукское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 80
Ушаковское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 190
Харикское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 3400
Ленинское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 370
Нижнеудинское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 800
Малышевское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 690
Калтукское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 100
Карымское муниципальное образование 1102 812 522 20 02 020 380
35. Областная государственная целевая программа "Обеспечение создания системы кадастра недвижимости на территории Иркутской области (2008 - 2009 годы)" Агентство имущественных отношений Иркутской области 0412 813 522 28 00 012 44400
36. Областная государственная целевая программа "Воспроизводство лесов на землях лесного фонда в Иркутской области" на 2008 - 2012 годы Департамент лесного комплекса и водных ресурсов Иркутской области 0407 811 522 36 00 012 7457
37. Окружная целевая программа "Жилище" на 2005 - 2008 годы, в том числе Подпрограммы: Всего, в том числе: 11534
37.1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства Департамент градостроительной деятельности и дорожного хозяйства Иркутской области 0502 814 522 32 01 006 700
37.2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Всего, в том числе: 10834
Муниципальные образования всего, в том числе: 1102 814 522 32 02 020 3496
Муниципальное образование "Аларский район" 1102 814 522 32 02 020 1011
Муниципальное образование "Баяндаевский район" 1102 814 522 32 02 020 142
Муниципальное образование "Боханский район" 1102 814 522 32 02 020 820
Муниципальное образование "Нукутский район" 1102 814 522 32 02 020 194
Муниципальное образование "Осинский район" 1102 814 522 32 02 020 783
Муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" 1102 814 522 32 02 020 546
Муниципальные образования всего, в том числе: 7338
Муниципальное образование "Кутулик" 1102 812 522 32 02 020 1151
Муниципальное образование "Нагалык" 1102 812 522 32 02 020 140
Муниципальное образование "Курумчинский" 1102 812 522 32 02 020 97
Муниципальное образование "Баяндай" 1102 812 522 32 02 020 150
Муниципальное образование "Бохан" 1102 812 522 32 02 020 952
Муниципальное образование "Хареты" 1102 812 522 32 02 020 900
Муниципальное образование "Новонукутское" 1102 812 522 32 02 020 475
Муниципальное образование "Майск" 1102 812 522 32 02 020 50
Муниципальное образование "Обуса" 1102 812 522 32 02 020 100
Муниципальное образование "Оса" 1102 812 522 32 02 020 118
Муниципальное образование "Бурят-Янгуты" 1102 812 522 32 02 020 50
Муниципальное образование "Ново-Ленино" 1102 812 522 32 02 020 100
Муниципальное образование "Каха-Онгойское" 1102 812 522 32 02 020 160
Муниципальное образование "Усть-Ордынское" 1102 812 522 32 02 020 1681
Муниципальное образование "Харазаргайское" 1102 812 522 32 02 020 550
Муниципальное образование "Алужинское" 1102 812 522 32 02 020 324
Муниципальное образование "Харатское" 1102 812 522 32 02 020 340
38. Окружная программа "Обеспечение населения Усть-Ордынского Бурятского автономного округа питьевой водой" на 2005 - 2008 годы Муниципальные образования всего, в том числе: 1165
Муниципальное образование "Кутулик" 1102 812 522 33 00 020 86
Муниципальное образование "Баяндай" 1102 812 522 33 00 020 30
Муниципальное образование "Курумчинский" 1102 812 522 33 00 020 20
Муниципальное образование "Ользоны" 1102 812 522 33 00 020 15
Муниципальное образование "Хогот" 1102 812 522 33 00 020 16
Муниципальное образование "Бохан" 1102 812 522 33 00 020 50
Муниципальное образование "Каменка" 1102 812 522 33 00 020 36
Муниципальное образование "Хареты" 1102 812 522 33 00 020 11
Муниципальное образование "Новоленино" 1102 812 522 33 00 020 10
Муниципальное образование "Первомайское" 1102 812 522 33 00 020 11
Муниципальное образование "Нукуты" 1102 812 522 33 00 020 10
Муниципальное образование "Закулей" 1102 812 522 33 00 020 12
Муниципальное образование "Алтарик" 1102 812 522 33 00 020 10
Муниципальное образование "Целинный" 1102 812 522 33 00 020 10
Муниципальное образование "Оса" 1102 812 522 33 00 020 20
Муниципальное образование "Бурят-Янгуты" 1102 812 522 33 00 020 10
Муниципальное образование "Бильчир" 1102 812 522 33 00 020 20
Муниципальное образование "Поселок Приморский" 1102 812 522 33 00 020 12
Муниципальное образование "Усть-Ордынское" 1102 812 522 33 00 020 776
39. Окружная целевая программа "О мерах по усилению борьбы с преступностью в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе на 2007 - 2009 годы "Правопорядок-2009" Управление Губернатора Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе 0302 817 522 55 00 012 8913
40. Областная государственная целевая программа "Пожарная безопасность" на 2007 2010 годы Всего, в том числе: 522 34 00 307379
Департамент социальной защиты населения Иркутской области 1006 806 522 34 00 450 28039
1006 806 522 34 00 003 3000
Департамент здравоохранения Иркутской области 0910 803 522 34 00 450 41089
Департамент культуры и архивов Иркутской области 0806 804 522 34 00 450 14681
0114 804 522 34 00 450 293
Департамент образования Иркутской области 0709 807 522 34 00 450 31867
Агентство по молодежной политике Иркутской области 0707 802 522 34 00 450 2504
Агентство по физической культуре и спорту Иркутской области 0910 801 522 34 00 450 1630
Агентство имущественных отношений Иркутской области 0310 813 522 34 00 450 182386
0314 813 522 34 00 450 1890
41. Областная государственная целевая программа "Газификация Иркутской области" на 2008 - 2010 годы Муниципальные образования всего, в том числе: 225000
Муниципальное образование города Братска 1102 812 522 40 00 018 161000
Зябинское муниципальное образование 1102 812 522 40 00 018 13650
Кежемское муниципальное образование 1102 812 522 40 00 018 700
Кобляковское муниципальное образование 1102 812 522 40 00 018 850
Вихоревское муниципальное образование 1102 812 522 40 00 018 800
Качугское муниципальное образование 1102 812 522 40 00 018 17000
Жигаловское муниципальное образование 1102 812 522 40 00 018 8000
Рудовское муниципальное образование 1102 812 522 40 00 018 2000
Чиканское муниципальное образование 1102 812 522 40 00 018 3000
Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 1102 812 522 40 00 018 15000
Муниципальное образование "Усть-Ордынское" 1102 812 522 40 00 018 3000
ВСЕГО по программам 4297107