N п/п | Муниципальное образование | Постоянное население на 01.01.2007 (тыс. жителей) | Количество вызовов на 1 человека |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Город Иркутск | 575,9 | 0,348 |
2 | Иркутское районное МО | 68,6 | 0,248 |
3 | Ангарское МО | 256,0 | 0,340 |
4 | МО Балаганский район | 9,7 | 0,338 |
5 | МО города Бодайбо и района | 25,4 | 0,600 |
6 | МО города Братска | 253,2 | 0,406 |
7 | МО "Братский район" | 62,7 | 0,318 |
8 | МО "Жигаловский район" | 10,1 | 0,400 |
9 | МО "Заларинский район" | 31,5 | 0,340 |
10 | Зиминское городское МО | 34,0 | 0,350 |
11 | Зиминское районное МО | 14,6 | 0,318 |
12 | МО Иркутской области "Казачинско-Ленский район" | 20,6 | 0,500 |
13 | МО "Катангский район" | 4,3 | 0,340 |
14 | МО "Качугский район" | 20,2 | 0,360 |
15 | МО Киренский район | 22,3 | 0,360 |
16 | МО Куйтунский район | 35,8 | 0,318 |
17 | МО Мамско-Чуйского района | 6,6 | 0,379 |
18 | МО "Нижнеилимский район" | 60,3 | 0,370 |
19 | МО "Нижнеудинский район" | 75,8 | 0,319 |
20 | Ольхонское районное МО | 9,5 | 0,340 |
21 | МО "Город Саянск" | 44,0 | 0,360 |
22 | МО Слюдянского района | 43,0 | 0,367 |
23 | МО "Тайшетский район" | 87,4 | 0,340 |
24 | МО - "город Тулун" и МО "Тулунский район" | 76,7 | 0,340 |
25 | МО города Усолье-Сибирское | 86,2 | 0,370 |
26 | Усольское районное МО | 51,8 | 0,340 |
27 | МО город Усть-Илимск | 98,6 | 0,378 |
28 | МО "Усть-Илимский район" | 21,3 | 0,268 |
29 | Усть-Кутское МО | 55,8 | 0,341 |
30 | Районное МО "Усть-Удинский район" | 16,2 | 0,300 |
31 | МО "Город Свирск" | 14,5 | 0,500 |
32 | МО "Город Черемхово" | 54,8 | 0,487 |
33 | Черемховское районное МО | 30,7 | 0,341 |
34 | Чунское районное МО | 40,3 | 0,500 |
35 | Шелеховский район | 61,7 | 0,340 |
Итого Иркутская область (без УОБО): | 2379,9 | 0,360 | |
36 | МО "Аларский район" | 26,8 | 0,360 |
37 | МО "Баяндаевский район" | 12,8 | 0,360 |
38 | МО "Боханский район" | 27,1 | 0,360 |
39 | МО "Нукутский район" | 16,6 | 0,360 |
40 | МО "Осинский район" | 21,2 | 0,360 |
41 | МО "Эхирит-Булагатский район" | 29,31 | 0,360 |
Итого УОБО: | 133,9 | 0,360 | |
Всего: | 2513,8 | 0,360 |
--------------------------------
Примечание: