N | Наименование | Мин. | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Код расходов | Сумма |
ВСЕГО | 690213 | |||||||
1 | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Шелеховского муниципального района | 901 | 7787 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 901 | 05 | 0 | |||||
Жилищное хозяйство | 901 | 05 | 01 | 0 | ||||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 901 | 05 | 01 | 104 20 00 | 0 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли | 901 | 05 | 01 | 104 20 00 | 213 | 1 | 0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 901 | 07 | 6664 | |||||
Общее образование | 901 | 07 | 02 | 4834 | ||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 901 | 07 | 02 | 423 00 00 | 4834 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 1 | 4771 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 2 | 63 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 901 | 07 | 05 | 0 | ||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 901 | 07 | 05 | 429 00 00 | 0 | |||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 901 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 1 | 0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 901 | 07 | 07 | 251 | ||||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 901 | 07 | 07 | 431 00 00 | 251 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 901 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 1 | 251 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 901 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 2 | 0 | |
Другие вопросы в области образования | 901 | 07 | 09 | 1579 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 901 | 07 | 09 | 001 00 00 | 1034 | |||
Центральный аппарат | 901 | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 1 | 1034 | |
Центральный аппарат | 901 | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 2 | 0 | |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 901 | 07 | 09 | 452 00 00 | 215 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 1 | 215 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 2 | 0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 07 | 09 | 795 00 00 | 330 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 901 | 07 | 09 | 795 00 00 | 447 | 1 | 314 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 901 | 07 | 09 | 795 00 00 | 447 | 2 | 16 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 901 | 09 | 305 | |||||
Спорт и физическая культура | 901 | 09 | 02 | 305 | ||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 901 | 09 | 02 | 512 00 00 | 305 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 901 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 1 | 305 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 901 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 2 | 0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 901 | 10 | 818 | |||||
Социальное обеспечение населения | 901 | 10 | 03 | 818 | ||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 901 | 10 | 03 | 104 00 00 | 818 | |||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 901 | 10 | 03 | 104 20 00 | 818 | |||
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 901 | 10 | 03 | 104 20 00 | 661 | 1 | 818 | |
2 | МУ "Шелеховская центральная районная больница" | 903 | 99974 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 903 | 07 | 513 | |||||
Переподготовка и повышение квалификации | 903 | 07 | 05 | 513 | ||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 903 | 07 | 05 | 429 00 00 | 513 | |||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 903 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 1 | 513 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 903 | 09 | 99461 | |||||
Здравоохранение | 903 | 09 | 01 | 96165 | ||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 903 | 09 | 01 | 470 00 00 | 76332 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 1 | 66497 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 2 | 9835 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 903 | 09 | 01 | 471 00 00 | 5552 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 1 | 5492 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 2 | 60 | |
Фельдшерско-акушерские пункты | 903 | 09 | 01 | 478 00 00 | 1529 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 09 | 01 | 478 00 00 | 327 | 1 | 1529 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 09 | 01 | 478 00 00 | 327 | 2 | 0 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 09 | 01 | 520 00 00 | 3678 | |||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 903 | 09 | 01 | 520 00 00 | 624 | 1 | 3678 | |
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 09 | 01 | 795 00 00 | 9074 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 903 | 09 | 01 | 795 00 00 | 455 | 1 | 1419 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 903 | 09 | 01 | 795 00 00 | 455 | 2 | 7655 | |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 903 | 09 | 04 | 3296 | ||||
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 903 | 09 | 04 | 452 00 00 | 3296 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 09 | 04 | 452 00 00 | 327 | 1 | 3275 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 09 | 04 | 452 00 00 | 327 | 2 | 21 | |
3 | Отдел культуры администрации Шелеховского муниципального района | 904 | 45627 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 904 | 07 | 32765 | |||||
Общее образование | 904 | 07 | 02 | 32350 | ||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 904 | 07 | 02 | 423 00 00 | 32350 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 1 | 30668 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 2 | 1682 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 904 | 07 | 05 | 6 | ||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 904 | 07 | 05 | 429 00 00 | 6 | |||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 904 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 1 | 6 | |
Другие вопросы в области образования | 904 | 07 | 09 | 409 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 07 | 09 | 795 00 00 | 409 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 795 00 00 | 447 | 1 | 409 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 795 00 00 | 447 | 2 | 0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 904 | 08 | 12862 | |||||
Культура | 904 | 08 | 01 | 10404 | ||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 904 | 08 | 01 | 440 00 00 | 1848 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 1 | 1806 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 2 | 42 | |
Музеи и постоянные выставки | 904 | 08 | 01 | 441 00 00 | 2143 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 1 | 1974 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 2 | 169 | |
Библиотеки | 904 | 08 | 01 | 442 00 00 | 6413 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 1 | 5898 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 2 | 515 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 904 | 08 | 06 | 2458 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 904 | 08 | 06 | 001 00 00 | 1457 | |||
Центральный аппарат | 904 | 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 1 | 1457 | |
Центральный аппарат | 904 | 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 2 | 0 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 904 | 08 | 06 | 452 00 00 | 1001 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 1 | 1001 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 2 | 0 | |
4 | Отдел образования администрации Шелеховского муниципального района | 907 | 431340 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 907 | 07 | 431340 | |||||
Дошкольное образование | 907 | 07 | 01 | 112120 | ||||
Детские дошкольные учреждения | 907 | 07 | 01 | 420 00 00 | 112120 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 1 | 109004 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 2 | 3116 | |
Общее образование | 907 | 07 | 02 | 281199 | ||||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 907 | 07 | 02 | 421 00 00 | 239918 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 1 | 234139 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 2 | 5779 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 907 | 07 | 02 | 423 00 00 | 32256 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 1 | 30911 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 2 | 1345 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 907 | 07 | 02 | 520 00 00 | 9025 | |||
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 907 | 07 | 02 | 520 00 00 | 621 | 1 | 270 | |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 907 | 07 | 02 | 520 00 00 | 621 | 2 | 2730 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 907 | 07 | 02 | 520 00 00 | 623 | 1 | 6025 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 907 | 07 | 05 | 32 | ||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 907 | 07 | 05 | 429 00 00 | 32 | |||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 907 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 1 | 32 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 907 | 07 | 07 | 10801 | ||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 907 | 07 | 07 | 525 00 00 | 10801 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 07 | 525 00 00 | 327 | 1 | 9743 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 07 | 525 00 00 | 327 | 2 | 1058 | |
Другие вопросы в области образования | 907 | 07 | 09 | 27188 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 907 | 07 | 09 | 001 00 00 | 5017 | |||
Центральный аппарат | 907 | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 1 | 5017 | |
Центральный аппарат | 907 | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 2 | 0 | |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 907 | 07 | 09 | 452 00 00 | 14845 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 1 | 14186 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 2 | 659 | |
Целевые программы муниципальных образований | 907 | 07 | 09 | 795 00 00 | 7326 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 907 | 07 | 09 | 795 00 00 | 447 | 1 | 6700 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 907 | 07 | 09 | 795 00 00 | 447 | 2 | 626 | |
5 | Финансовое управление администрации Шелеховского муниципального района | 910 | 93694 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 01 | 42602 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 910 | 01 | 02 | 2075 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 910 | 01 | 02 | 001 00 00 | 2075 | |||
Глава муниципального образования | 910 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 1 | 2075 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 910 | 01 | 04 | 35713 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 910 | 01 | 04 | 001 00 00 | 35713 | |||
Центральный аппарат | 910 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 1 | 33700 | |
Центральный аппарат | 910 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 2 | 2013 | |
Судебная система | 910 | 01 | 05 | 14 | ||||
Фонд компенсаций | 910 | 01 | 05 | 519 00 00 | 14 | |||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 910 | 01 | 05 | 519 00 00 | 070 | 1 | 14 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 910 | 01 | 06 | 4629 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 910 | 01 | 06 | 001 00 00 | 4629 | |||
Центральный аппарат | 910 | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 1 | 4625 | |
Центральный аппарат | 910 | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 2 | 4 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 910 | 01 | 07 | 0 | ||||
Проведение выборов и референдумов | 910 | 01 | 07 | 020 00 00 | 0 | |||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 910 | 01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 1 | 0 | |
Международные отношения и международное сотрудничество | 910 | 01 | 08 | 0 | ||||
Международное сотрудничество | 910 | 01 | 08 | 030 00 00 | 0 | |||
Международные культурные, научные и информационные связи | 910 | 01 | 08 | 030 00 00 | 125 | 1 | 0 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 910 | 01 | 12 | 61 | ||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 910 | 01 | 12 | 065 00 00 | 61 | |||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 910 | 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 1 | 61 | |
Резервные фонды | 910 | 01 | 13 | 0 | ||||
Резервные фонды | 910 | 01 | 13 | 070 00 00 | 0 | |||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 910 | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 1 | 0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 910 | 01 | 15 | 110 | ||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 910 | 01 | 15 | 092 00 00 | 110 | |||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 910 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 1 | 110 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 910 | 03 | 2177 | |||||
Органы внутренних дел | 910 | 03 | 02 | 2177 | ||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 910 | 03 | 02 | 202 00 00 | 1901 | |||
Вещевое обеспечение | 910 | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 1 | 32 | |
Продовольственное обеспечение | 910 | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 1 | 48 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 910 | 03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 1 | 1410 | |
Гражданский персонал | 910 | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 1 | 231 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 910 | 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 1 | 129 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 910 | 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 2 | 0 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их лицам | 910 | 03 | 02 | 202 00 00 | 472 | 1 | 51 | |
Фонд компенсаций | 910 | 03 | 02 | 519 00 00 | 162 | |||
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 910 | 03 | 02 | 519 00 00 | 532 | 1 | 162 | |
Целевые программы муниципальных образований | 910 | 03 | 02 | 795 00 00 | 114 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 910 | 03 | 02 | 795 00 00 | 253 | 1 | 54 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 910 | 03 | 02 | 795 00 00 | 253 | 2 | 60 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 04 | 600 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 910 | 04 | 11 | 600 | ||||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 910 | 04 | 11 | 340 00 00 | 600 | |||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 910 | 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 1 | 600 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 05 | 1007 | |||||
Коммунальное хозяйство | 910 | 05 | 02 | 1 | ||||
Благоустройство | 910 | 05 | 02 | 600 00 00 | 1 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 910 | 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 1 | 1 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 05 | 04 | 1006 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 910 | 05 | 04 | 001 00 00 | 112 | |||
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 910 | 05 | 04 | 001 00 00 | 571 | 1 | 112 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 910 | 05 | 04 | 102 00 00 | 894 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 910 | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 2 | 894 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 07 | 332 | |||||
Общее образование | 910 | 07 | 02 | 15 | ||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 910 | 07 | 02 | 423 00 00 | 15 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 910 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 1 | 15 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 910 | 07 | 05 | 85 | ||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 910 | 07 | 05 | 429 00 00 | 85 | |||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 910 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 1 | 85 | |
Другие вопросы в области образования | 910 | 07 | 09 | 232 | ||||
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 910 | 07 | 09 | 452 00 00 | 232 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 910 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 1 | 232 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 910 | 08 | 2211 | |||||
Культура | 910 | 08 | 01 | 1235 | ||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 910 | 08 | 01 | 440 00 00 | 1231 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 910 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 1 | 1231 | |
Библиотеки | 910 | 08 | 01 | 442 00 00 | 4 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 910 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 1 | 4 | |
Периодическая печать и издательства | 910 | 08 | 04 | 976 | ||||
Периодическая печать | 910 | 08 | 04 | 456 00 00 | 976 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 910 | 08 | 04 | 456 00 00 | 453 | 1 | 976 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 910 | 09 | 335 | |||||
Здравоохранение | 910 | 09 | 01 | 335 | ||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 910 | 09 | 01 | 471 00 00 | 280 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 910 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 1 | 280 | |
Фельдшерско-акушерские пункты | 910 | 09 | 01 | 478 00 00 | 55 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 910 | 09 | 01 | 478 00 00 | 327 | 1 | 55 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 910 | 10 | 4793 | |||||
Пенсионное обеспечение | 910 | 10 | 01 | 1854 | ||||
Пенсии | 910 | 10 | 01 | 490 00 00 | 1854 | |||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 910 | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 1 | 1854 | |
Социальное обслуживание населения | 910 | 10 | 02 | 117 | ||||
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 910 | 10 | 02 | 452 00 00 | 117 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 910 | 10 | 02 | 452 00 00 | 327 | 1 | 117 | |
Социальное обеспечение населения | 910 | 10 | 03 | 2523 | ||||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 910 | 10 | 03 | 514 00 00 | 2523 | |||
Субсидии | 910 | 10 | 03 | 514 00 00 | 197 | 1 | 679 | |
Мероприятия в области социальной политики | 910 | 10 | 03 | 514 00 00 | 482 | 1 | 1844 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 910 | 10 | 06 | 299 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 910 | 10 | 06 | 001 00 00 | 299 | |||
Центральный аппарат | 910 | 10 | 06 | 001 00 00 | 005 | 1 | 299 | |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 910 | 11 | 39637 | |||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 910 | 11 | 01 | 39637 | ||||
Фонд софинансирования социальных расходов | 910 | 11 | 01 | 515 00 00 | 178 | |||
Субсидии | 910 | 11 | 01 | 515 00 00 | 197 | 1 | 178 | |
Дотации и субвенции | 910 | 11 | 01 | 517 00 00 | 13852 | |||
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 910 | 11 | 01 | 517 00 00 | 505 | 1 | 13793 | |
Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 910 | 11 | 01 | 517 00 00 | 526 | 1 | 59 | |
Региональные целевые программы | 910 | 11 | 01 | 522 00 00 | 0 | |||
Субсидии | 910 | 11 | 01 | 522 00 00 | 197 | 1 | 0 | |
Районные фонды финансовой поддержки поселений | 910 | 11 | 01 | 528 00 00 | 25607 | |||
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 910 | 11 | 01 | 528 00 00 | 501 | 1 | 25607 | |
6 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Шелеховского муниципального района | 913 | 5274 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 913 | 01 | 4296 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 913 | 01 | 04 | 4296 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 913 | 01 | 04 | 001 00 00 | 4296 | |||
Центральный аппарат | 913 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 1 | 4285 | |
Центральный аппарат | 913 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 2 | 11 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 913 | 04 | 461 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 913 | 04 | 11 | 461 | ||||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 913 | 04 | 11 | 340 00 00 | 461 | |||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 913 | 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 1 | 461 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 913 | 05 | 500 | |||||
Жилищное хозяйство | 913 | 05 | 01 | 500 | ||||
Региональные целевые программы | 913 | 05 | 01 | 522 00 00 | 500 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли | 913 | 05 | 01 | 522 00 00 | 213 | 2 | 500 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 913 | 07 | 17 | |||||
Переподготовка и повышение квалификации | 913 | 07 | 05 | 17 | ||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 913 | 07 | 05 | 429 00 00 | 17 | |||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 913 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 1 | 17 | |
7 | МУЗ "Детская молочная кухня" | 918 | 6517 | |||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 918 | 09 | 6517 | |||||
Здравоохранение | 918 | 09 | 01 | 6517 | ||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 918 | 09 | 01 | 470 00 00 | 6517 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 918 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 1 | 6077 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 918 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 2 | 440 |
--------------------------------
<*> 1 - текущие расходы;