Приложение к Решению от 29.10.2004 г № 3-13/РД Распределение расходов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2004 год


                                                                  тыс. руб.

Наименование показателей РзПр ЦСР ВР ЭКР Сумма
1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 0106 000 000 000000 48268
- Оплата труда 0106 026 027 110100 26385
- Начисления на фонд оплаты труда 0106 026 027 110200 9445
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 0106 026 027 110200 263
- Мягкий инвентарь и обмундирование 0106 027 029 110320 0
- Оплата ГСМ 0106 027 029 110340 2397
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0106 027 029 110350 277
- Командировки и служебные разъезды 0106 027 029 110400 76
- Транспортные услуги 0106 027 029 110500 684
- Оплата услуг связи 0106 027 029 110600 563
- Оплата коммунальных услуг 0106 027 029 110700 1882
оплата содержания помещения 0106 027 029 110710 1200
оплата отопления 0106 027 029 110720 201
оплата отопления и технологических нужд 0106 027 029 110721 201
оплата потребления газа 0106 027 029 110722 0
оплата потребления котельно-печного топлива 0106 027 029 110723 0
оплата освещения 0106 027 029 110730 286
оплата водоснабжения 0106 027 029 110740 15
оплата аренды помещений 0106 027 029 110750 140
прочие коммунальные расходы 0106 027 029 110770 40
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0106 027 029 111020 77
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0106 027 029 111030 28
- Прочие текущие расходы 0106 027 029 111040 1628
- Прочие текущие расходы (рестр. пени и штрафы) 0106 027 029 111040 201
- Приобретение предметов длительного пользования 0106 027 029 240120 1119
- Капитальный ремонт 0106 027 029 240330 3243
Администрация Иркутского района 0106 026 027 000000 39556
- Оплата труда 0106 026 027 110100 20442
- Начисления на фонд оплаты труда 0106 026 027 110200 7318
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 0106 026 027 110200 239
- Оплата ГСМ 0106 027 029 110340 2244
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0106 027 029 110350 213
- Командировки и служебные разъезды 0106 027 029 110400 60
- Транспортные услуги 0106 027 029 110500 650
- Оплата услуг связи 0106 027 029 110600 535
- Оплата коммунальных услуг 0106 027 029 110700 1882
оплата содержания помещения 0106 027 029 110710 1200
оплата отопления 0106 027 029 110720 201
оплата отопления и технологических нужд 0106 027 029 110721 201
оплата освещения 0106 027 029 110730 286
оплата водоснабжения 0106 027 029 110740 15
оплата аренды помещений 0106 027 029 110750 140
прочие коммунальные расходы 0106 027 029 110770 40
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0106 027 029 111020 72
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0106 027 029 111030 28
- Прочие текущие расходы 0106 027 029 111040 1538
- Прочие текущие расходы (рестр. пени и штрафы) 0106 027 029 111040 180
- Приобретение предметов длительного пользования 0106 027 029 240120 1013
- Капитальный ремонт 0106 027 029 240330 3142
Управление социальной защиты 0106 026 027 000000 3272
- Оплата труда 0106 026 027 110100 2156
- Начисления на фонд оплаты труда 0106 026 027 110200 772
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 0106 026 027 110200 24
- Мягкий инвентарь и обмундирование 0106 026 027 110320
- Оплата ГСМ 0106 027 029 110340 51
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0106 027 029 110350 30
- Командировки и служебные разъезды 0106 027 029 110400 5
- Транспортные услуги 0106 027 029 110500 21
- Оплата услуг связи 0106 027 029 110600
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0106 027 029 111020 1
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0106 027 029 111030
- Прочие текущие расходы (рестр. пени и штрафы) 0106 027 029 111040 21
- Прочие текущие расходы 0106 027 029 111040 30
- Приобретение предметов длительного пользования 0106 027 029 240120 81
- Капитальный ремонт 0106 027 029 240330 80
Финансовое управление 0106 026 027 000000 2661
- Оплата труда 0106 026 027 110100 1809
- Начисления на фонд оплаты труда 0106 026 027 110200 648
- Оплата ГСМ 0106 027 029 110340 47
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0106 027 029 110350 34
- Командировки и служебные разъезды 0106 027 029 110400 2
- Транспортные услуги 0106 027 029 110500 13
- Оплата услуг связи 0106 027 029 110600 21
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0106 027 029 111020 2
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0106 027 029 111030
- Прочие текущие расходы 0106 027 029 111040 60
- Приобретение предметов длительного пользования 0106 027 029 240120 25
- Капитальный ремонт 0106 027 029 240330
Управление образования 0106 026 027 000000 2178
- Оплата труда 0106 026 027 110100 1580
- Начисления на фонд оплаты труда 0106 026 027 110200 565
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0106 027 029 110350
- Командировки и служебные разъезды 0106 027 029 110400 3
- Транспортные услуги 0106 027 029 110500
- Оплата услуг связи 0106 027 029 110600 7
- Оплата коммунальных услуг 0106 027 029 110700
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0106 027 029 111020 2
- Капитальный ремонт 0106 027 029 240330 21
Управление культуры 0106 026 027 000000 601
- Оплата труда 0106 026 027 110100 398
- Начисления на фонд оплаты труда 0106 026 027 110200 142
- Оплата ГСМ 0106 027 029 110340 55
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0106 027 029 110350
- Командировки и служебные разъезды 0106 027 029 110400 6
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0500 000 000 000000 650
ОВД Иркутского района 0501 601 075 000000 650
Оплата ГСМ 0501 601 075 110340 79
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0501 601 075 110350 11
Оплата услуг связи 0501 601 075 110600 21
Прочие текущие расходы 0501 601 075 111040 78
Приобретение предметов длительного пользования 0501 601 075 240120 219
Прочий капитальный ремонт 0501 601 075 240330 242
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 0700 000 000 000000 26233
Строительство объектов производственного назначения 0707 313 198 240220 850
Строительство объектов непроизводственного назначения 0707 313 198 240230 12537
Субсидии на реформирование и поддержку сельского хозяйства (областн.) 0707 313 198 270120 10000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 0707 313 198 270150 890
Жилищное строительство 0707 313 198 240210 1560
Программа "Дети-сироты на 2002 - 2004 гг." 0707 522 198 240210 396
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 0800 000 000 000000 19582
- Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 0801 345 212 130110 18469
- Ведение государственного кадастра 0802 344 213 111040 360
- Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0805 342 397 000000 753
- Иркутская станция по борьбе с болезнями животных 0805 342 397 111040 54
- Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0805 342 397 111040 699
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 0900 000 000 000000 1496
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 0906 000 000 000000 1496
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0906 362 397 000000 1496
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 0906 362 397 130110 1496
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 1000 000 000 000000 400
Связь 1006 000 000 000000 400
- Прочие субсидии (программа "Развитие электрической связи в населенных пунктах района") 1006 376 290 130140 400
Развитие рыночной инфраструктуры. Малый бизнес и предпринимательство 1100 000 000 000000 50
Программа муниципальной поддержки и развития малого бизнеса и предпринимательства 1101 515 397 111040 50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 000 000 000000 57991
МУМПЖКХ "Коммунальник" 1200 000 000 000000 2867
Субсидии на покрытие убытков 1201 310 290 130130
Капитальный ремонт жилого фонда 1201 310 397 240310 1897
Субсидии государственным организациям 1202 311 440 130110
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации 1202 311 442 130110
Прочий капитальный ремонт 1202 311 397 240350 934
Прочие текущие расходы 1203 312 444 111040 36
МУМПЖКХ "Малая энергетика" 1200 000 000 000000 11788
Субсидии на покрытие убытков 1201 310 290 130130 207
Капитальный ремонт жилого фонда 1201 310 397 240310 2135
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 1202 311 440 130110 7188
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации 1202 311 442 130110 0
Прочий капитальный ремонт 1202 311 397 240350 2258
МУМПЖКХ "Энергия" 1200 000 000 000000 18820
Субсидии на покрытие убытков 1201 310 290 130130 623
Капитальный ремонт жилого фонда 1201 310 397 240310 2244
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 1202 311 440 130110 8627
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации 1202 311 442 130110 9
Прочий капитальный ремонт 1202 311 397 240350 7317
МУМПКХ "Южно-Байкальское" 1200 000 000 000000 6069
Субсидии на покрытие убытков 1201 310 290 130130 265
Капитальный ремонт жилого фонда 1201 310 397 240310 672
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 1202 311 440 130110 2864
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации 1202 311 442 130110 0
Прочий капитальный ремонт 1202 331 397 240350 2268
Субвенции на финансирование расходов по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг "О социальной политике и мерах дополнительной социальной защиты населения Иркутской области на период реформирования ЖКХ" 1201 352 356 130110 2592
Субвенции на финансирование расходов по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг "О социальной политике и мерах дополнительной социальной защиты населения Иркутской области на период реформирования ЖКХ" (за счет местного бюджета) 1201 352 356 130110 48
Частичное возмещение расходов за счет средств федерального бюджета на предоставление населению субсидий на ЖКУ 1201 352 356 130110 51
ИГПЭП "Облкоммунэнерго" 1202 311 397 240350 1250
Проектно-изыскательские работы. Подстанция 35/10 кВ, п. Листвянка 1202 311 397 240350 200
- Благоустройство 1202 550 492 130110 600
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 1203 312 000 000000 13706
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 1203 312 444 130110 3171
Прочий капитальный ремонт 1203 312 397 240350 2830
Программа развития коммунальной теплоэнергетики 1203 522 397 240350 6000
Прочие текущие расходы 1203 312 444 111040 1705
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1300 000 000 000000 150
Государственная противопожарная служба 1304 000 000 000000 150
Содержание подведомственных структур 1304 601 075 000000 150
Прочие текущие расходы 1304 601 075 111040 150
ОБРАЗОВАНИЕ 1400 000 000 000000 180905
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 1400 000 000 000000 177742
- Оплата труда 1400 000 000 110100 91076
- Начисления на фонд оплаты труда 1400 000 000 110200 32604
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 1400 000 000 110200 3184
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1400 000 000 110320 62
- Продукты питания 1400 000 000 110330 777
- Оплата ГСМ 1400 000 000 110340 2782
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1400 000 000 110350 564
- Командировки и служебные разъезды 1400 000 000 110400 76
- Подвоз учащихся 1400 000 000 110500 605
- Транспортные расходы 1400 000 000 110500 485
- Оплата услуг связи 1400 000 000 110600 152
- Оплата коммунальных услуг 1400 000 000 110700 26305
оплата содержания помещений 1400 000 000 110710 71
оплата отопления 1400 000 000 110720 10986
оплата отопления и технологических нужд 1400 000 000 110721 10288
оплата потребления газа 1400 000 000 110722 3
оплата потребления котельно-печного топлива 1400 000 000 110723 695
оплата освещения 1400 000 000 110730 7224
оплата водоснабжения 1400 000 000 110740 872
оплата аренды помещений 1400 000 000 110750 796
оплата льгот по коммунальным услугам 1400 000 000 110760 6354
прочие коммунальные услуги 1400 000 000 110770 2
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1400 000 000 111020 27
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1400 000 000 111030 126
- Прочие расходы 1400 000 000 111040 727
- Прочие расходы (подготовка специалистов) 1400 000 000 111040 27
- Прочие расходы (программа "Приоритетные направления в области образования") 1400 000 000 111040 433
- Прочие расходы (рестр. - пени и штрафы) 1400 000 000 111040 0
- Прочие расходы (паспортизация) 1400 000 000 111040 400
- Методическая литература 1400 000 000 130330 1430
- Приобретение предметов длительного пользования 1400 000 000 240120 2390
- Капитальный ремонт 1400 000 000 240330 5812
- Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 1400 000 000 130310 7698
Дошкольное образование 1401 000 000 000000 21823
- Оплата труда 1401 400 259 110100 12225
- Начисления на фонд оплаты труда 1401 400 259 110200 4376
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1401 400 259 110320
- Продукты питания 1401 400 259 110330 380
- Оплата ГСМ 1401 400 259 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1401 400 259 110350 15
- Командировки и служебные разъезды 1401 400 259 110400 0
- Транспортные расходы 1401 400 259 110500
- Оплата услуг связи 1401 400 259 110600 43
- Оплата коммунальных услуг 1401 400 259 110700 4396
оплата содержания помещений 1401 400 259 110710 21
оплата отопления 1401 400 259 110720 3012
оплата отопления и технологических нужд 1401 400 259 110721 2778
оплата потребления газа 1401 400 259 110722 3
оплата потребления котельно-печного топлива 1401 400 259 110723 231
оплата освещения 1401 400 259 110730 951
оплата водоснабжения 1401 400 259 110740 411
оплата аренды помещения 1401 400 259 110750
прочие коммунальные услуги 1401 400 259 110770 1
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1401 400 259 111020 2
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1401 400 259 111030 12
- Прочие расходы 1401 400 259 111040
- Прочие расходы (паспортизация) 1401 400 259 111040 0
- Методическая литература 1401 400 259 130330 170
- Приобретение предметов длительного пользования 1401 400 259 240120 21
- Капитальный ремонт 1401 400 259 240330 183
Общее образование (без музыкальной школы) 1402 000 000 000000 136349
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1402 400 260 000000 128461
- Оплата труда 1402 400 260 110100 69836
- Начисления на фонд оплаты труда 1402 400 260 110200 25001
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 1402 400 260 110200 3184
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1402 400 260 110320 62
- Продукты питания 1402 400 260 110330 397
- Оплата ГСМ 1402 400 260 110340 2658
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1402 400 260 110350 461
- Командировки и служебные разъезды 1402 400 260 110400 72
- Транспортные расходы 1402 400 260 110500 455
- Подвоз учащихся 1402 400 260 110500 605
- Оплата услуг связи 1402 400 260 110600 100
- Оплата коммунальных услуг 1402 400 260 110700 15555
оплата содержания помещений 1402 400 260 110710 50
оплата отопления 1402 400 260 110720 7974
оплата отопления и технологических нужд 1402 400 260 110721 7510
оплата потребления газа 1402 400 260 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 1402 400 260 110723 464
оплата освещения 1402 400 260 110730 6273
оплата водоснабжения 1402 400 260 110740 461
оплата аренды помещения 1402 400 260 110750 796
прочие коммунальные услуги 1402 400 260 110770 1
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1402 400 260 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1402 400 260 111030 114
- Прочие расходы 1402 400 260 111040 175
- Прочие расходы (программа) 1402 400 260 111040 433
- Прочие расходы (рестр. - пени и штрафы) 1402 400 260 111040
- Прочие расходы (паспортизация) 1402 400 260 111040 400
- Методическая литература 1402 400 260 130330 1152
- Приобретение предметов длительного пользования 1402 400 260 240120 2180
- Капитальный ремонт 1402 400 260 240330 5621
Вечерние и заочные средние образовательные школы 1402 400 262 000000 1943
- Оплата труда 1402 400 262 110100 1418
- Начисления на фонд оплаты труда 1402 400 262 110200 507
- Методическая литература 1402 400 262 130330 18
Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 400 264 000000 5945
- Оплата труда 1402 400 264 110100 4199
- Начисления на фонд оплаты труда 1402 400 264 110200 1503
- Оплата ГСМ 1402 400 264 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1402 400 264 110350 0
- Командировки и служебные разъезды 1402 400 264 110400 0
- Транспортные расходы 1402 400 264 110500
- Оплата услуг связи 1402 400 264 110600
- Оплата коммунальных услуг 1402 400 264 110700 0
- Прочие расходы 1402 400 264 111040 155
- Методическая литература 1402 400 264 130330 80
- Капитальный ремонт 1402 400 264 240330 8
Переподготовка и повышение квалификации 1405 400 269 000000 27
Прочие текущие расходы 1405 400 269 111040 27
Прочие расходы в области образования 1407 400 000 000000 19543
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 1407 400 272 000000 5491
- Оплата труда 1407 400 272 110100 3398
- Начисления на фонд оплаты труда 1407 400 272 110200 1217
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1407 400 272 110320
- Оплата ГСМ 1407 400 272 110340 124
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1407 400 272 110350 88
- Командировки и служебные разъезды 1407 400 272 110400 4
- Транспортные расходы 1407 400 272 110500 30
- Оплата услуг связи 1407 400 272 110600 9
- Оплата коммунальных услуг 1407 400 272 110700
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1407 400 272 111020 25
- Прочие расходы 1407 400 272 111040 397
- Методическая литература 1407 400 272 130330 10
- Приобретение предметов длительного пользования 1407 400 272 240120 189
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по опеке и попечительству 1407 400 500 000000 7698
- Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 1407 400 500 130310 7698
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1407 515 000 000000 6354
Расходы бюджетов муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 1407 515 386 000000 6354
Оплата коммунальных услуг 1407 515 386 110700 6354
Оплата льгот по коммунальным услугам 1407 515 386 110760 6354
Музыкальные школы 1400 000 000 000000 3163
Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 400 264 000000 3036
- Оплата труда 1402 400 264 110100 1979
- Начисления на фонд оплаты труда 1402 400 264 110200 711
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 1402 400 264 110200
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1402 400 264 110320 23
- Оплата ГСМ 1402 400 264 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1402 400 264 110350 11
- Командировки и служебные разъезды 1402 400 264 110400 8
- Транспортные расходы 1402 400 264 110500
- Оплата услуг связи 1402 400 264 110600 7
- Оплата коммунальных услуг 1402 400 264 110700 93
оплата содержания помещений 1402 400 264 110710
оплата отопления 1402 400 264 110720 54
оплата отопления и технологических нужд 1402 400 264 110721 36
оплата потребления газа 1402 400 264 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 1402 400 264 110723 18
оплата освещения 1402 400 264 110730 36
оплата водоснабжения 1402 400 264 110740 2
оплата аренды помещений 1402 400 264 110750
оплата прочих коммунальных услуг 1402 400 264 110770 1
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1402 400 264 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1402 400 264 111030 12
- Прочие расходы 1402 400 264 111040 61
- Прочие расходы (паспортизация) 1402 400 264 111040 21
- Методическая литература 1402 400 264 130330 28
- Приобретение предметов длительного пользования 1402 400 264 240120 82
- Капитальный ремонт 1402 400 264 240330 0
Прочие расходы в области образования 1407 000 000 000000 127
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1407 515 000 000000 127
Расходы бюджетов муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 1407 515 386 000000 127
Оплата коммунальных услуг 1407 515 386 110700 127
Оплата льгот по коммунальным услугам 1407 515 386 110760 127
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 1500 000 000 000000 15149
- Оплата труда 1500 000 000 110100 6310
- Начисления на фонд оплаты труда 1500 000 000 110200 2257
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 1500 000 000 110200 138
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1500 000 000 110320 86
- Оплата ГСМ 1500 000 000 110340 108
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1500 000 000 110350 225
- Командировки и служебные разъезды 1500 000 000 110400 25
- Транспортные расходы 1500 000 000 110500 22
- Оплата услуг связи 1500 000 000 110600 35
- Оплата коммунальных услуг 1500 000 000 110700 3967
оплата содержания помещений 1500 000 000 110710 30
оплата отопления 1500 000 000 110720 1236
оплата отопления и технологических нужд 1500 000 000 110721 1186
оплата потребления газа 1500 000 000 110722 0
оплата потребления котельно-печного топлива 1500 000 000 110723 50
оплата освещения 1500 000 000 110730 1909
оплата водоснабжения 1500 000 000 110740 35
оплата аренды помещений 1500 000 000 110750 0
оплата льгот по коммунальным услугам 1500 000 000 110760 737
оплата прочих коммунальных услуг 1500 000 000 110770 20
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1500 000 000 111020 0
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1500 000 000 111030 31
- Прочие расходы 1500 000 000 111040 259
- Прочие расходы (рестр. - пени) 1500 000 000 111040 75
- Прочие расходы (паспортизация) 1500 000 000 111040 80
- Приобретение предметов длительного пользования 1500 000 000 240120 239
- Капитальный ремонт 1500 000 000 240330 1292
Ведомственные расходы по культуре 1501 410 000 000000 14412
Дома культуры, другие учреждения клубного типа 1501 410 280 000000 10966
- Оплата труда 1501 410 280 110100 4051
- Начисления на фонд оплаты труда 1501 410 280 110200 1450
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 1501 410 280 110200 138
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1501 410 280 110320 86
- Оплата ГСМ 1501 410 280 110340 108
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1501 410 280 110350 209
- Командировки и служебные разъезды 1501 410 280 110400 20
- Транспортные расходы 1501 410 280 110500 22
- Оплата услуг связи 1501 410 280 110600 22
- Оплата коммунальных услуг 1501 410 280 110700 3005
оплата содержания помещений 1501 410 280 110710 25
оплата отопления 1501 410 280 110720 1162
оплата отопления и технологических нужд 1501 410 280 110721 1112
оплата потребления газа 1501 410 280 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 1501 410 280 110723 50
оплата освещения 1501 410 280 110730 1766
оплата водоснабжения 1501 410 280 110740 35
оплата аренды помещений 1501 410 280 110750
прочие коммунальные услуги 1501 410 280 110770 17
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1501 410 280 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1501 410 280 111030 31
- Прочие расходы 1501 410 280 111040 150
- Прочие расходы (рестр. - пени) 1501 410 280 111040 75
- Прочие расходы (паспортизация) 1501 410 280 111040 68
- Приобретение предметов длительного пользования 1501 410 280 240120 239
- Капитальный ремонт 1501 410 280 240330 1292
Музеи 1501 410 283 000000 278
- Оплата труда 1501 410 283 110100 192
- Начисления на фонд оплаты труда 1501 410 283 110200 69
- Оплата услуг связи 1501 410 283 110600 3
- Оплата коммунальных услуг 1501 410 283 110700 10
оплата освещения 1501 410 283 110730 10
- Прочие расходы 1501 410 283 111040
- Прочие расходы (паспортизация) 1501 410 283 111040 4
Библиотеки 1501 410 284 000000 1945
- Оплата труда 1501 410 284 110100 1165
- Начисления на фонд оплаты труда 1501 410 284 110200 417
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1501 410 284 110320
- Оплата ГСМ 1501 410 284 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1501 410 284 110350 16
- Командировочные расходы 1501, 410 284 110400 5
- Транспортные расходы 1501 410 284 110500
- Оплата услуг связи 1501 410 284 110600 10
- Оплата коммунальных услуг 1501 410 284 110700 215
оплата содержания помещений 1501 410 284 110710 5
оплата отопления 1501 410 284 110720 74
оплата отопления и технологических нужд 1501 410 284 110721 74
оплата потребления газа 1501 410 284 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 1501 410 284 110723
оплата освещения 1501 410 284 110730 133
оплата водоснабжения 1501 410 284 110740
оплата аренды помещений 1501 410 284 110750
оплата прочих коммунальных услуг 1501 410 284 110770 3
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1501 410 284 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1501 410 284 111030
- Прочие расходы 1501 410 284 111040 109
- Прочие расходы (паспортизация) 1501 410 284 111040 8
- Приобретение предметов длительного пользования 1501 410 284 240120
- Капитальный ремонт 1501 410 284 240330
Прочие учреждения в области культуры 1501 412 287 000000 1223
- Оплата труда 1501 412 287 110100 902
- Начисления на фонд оплаты труда 1501 412 287 110200 321
Прочие мероприятия в области культуры 1503 000 000 000000 737
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1503 515 000 000000 737
Расходы бюджетов муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 1503 515 386 000000 737
Оплата коммунальных услуг 1503 515 386 110700 737
Оплата льгот по коммунальным услугам 1503 515 386 110760 737
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 000 000 000000 844
Периодическая печать и издательства 1602 000 000 000000 844
- Редакция газеты "Ангарские огни" 1602 425 292 130140 844
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1700 000 000 000000 57140
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1701 000 000 000000 51080
- Оплата труда 1701 000 000 110100 23210
- Начисления на фонд оплаты труда 1701 000 000 110200 8308
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 1701 000 000 110200 378
- Медикаменты, перевязочные материалы 1701 000 000 110310 2612
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1701 000 000 110320 143
- Продукты питания 1701 000 000 110330 513
- Расходы на бесплатно выдаваемое детское питание 1701 000 000 110330 197
- Оплата ГСМ 1701 000 000 110340 2238
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1701 000 000 110350 339
- Командировки и служебные разъезды 1701 000 000 110400 48
- Транспортные расходы 1701 000 000 110500 400
- Оплата услуг связи 1701 000 000 110600 144
- Оплата коммунальных услуг 1701 000 000 110700 4251
оплата содержания помещений 1701 000 000 110710 221
оплата отопления 1701 000 000 110720 1266
оплата отопления и технологических нужд 1701 000 000 110721 1176
оплата потребления газа 1701 000 000 110722 0
оплата потребления котельно-печного топлива 1701 000 000 110723 90
оплата освещения 1701 000 000 110730 864
оплата водоснабжения 1701 000 000 110740 146
оплата аренды помещений 1701 000 000 110750 49
оплата льгот по коммунальным услугам 1701 000 000 110760 1705
прочие коммунальные услуги 1701 000 000 110770 0
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1701 000 000 111020 440
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1701 000 000 111030 54
- Прочие расходы 1701 000 000 111040 149
- Прочие расходы (АнтиСПИД) 1701 000 000 111040 196
- Прочие расходы (рестр. - пени и штрафы) 1701 000 000 111040 222
- Прочие расходы (паспортизация) 1701 000 000 111040 200
- Приобретение предметов длительного пользования 1701 000 000 240120 4628
- Капитальный ремонт 1701 000 000 240330 2410
Ведомственные расходы на здравоохранение 1701 430 000 000000 49375
Больницы 1701 430 300 000000 36615
- Оплата труда 1701 430 300 110100 15226
- Начисления на фонд оплаты труда 1701 430 300 110200 5450
- Реструктуризация во внебюджетные фонды 1701 430 300 110200 378
- Медикаменты, перевязочные материалы 1701 430 300 110310 2012
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1701 430 300 110320 117
- Продукты питания 1701 430 300 110330 513
- Расходы на бесплатно выдаваемое детское питание 1701 430 300 110330 197
- Оплата ГСМ 1701 430 300 110340 2180
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1701 430 300 110350 233
- Командировки и служебные разъезды 1701 430 300 110400 30
- Транспортные расходы 1701 430 300 110500 350
- Оплата услуг связи 1701 430 300 110600 118
- Оплата коммунальных услуг 1701 430 300 110700 1932
оплата содержания помещений 1701 430 300 110710 166
оплата отопления 1701 430 300 110720 1120
оплата отопления и технологических нужд 1701 430 300 110721 1030
оплата потребления газа 1701 430 300 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 1701 430 300 110723 90
оплата освещения 1701 430 300 110730 562
оплата водоснабжения 1701 430 300 110740 84
оплата аренды помещений 1701 430 300 110750
прочие коммунальные услуги 1701 130 300 110770
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1701 430 300 111020 440
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1701 430 300 111030 38
- Прочие текущие расходы 1701 430 300 111040 120
- Прочие расходы (рестр. - пени и штрафы) 1701 430 300 111040 222
- Прочие расходы (АнтиСПИД) 1701 430 300 111040 196
