Приложение к Решению от 10.12.2007 г № 138-ДГО Распределение расходов

№ 138-дго источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2007 год


Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Код Сумма, тыс. руб.
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте РФ 000 02 01 00 00 00 0000 000 5690
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 000 02 01 00 00 00 0000 700 67759
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 02 01 01 00 00 0000 710 49000
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов 092 02 01 01 00 04 0000 710 49000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 000 02 01 02 00 00 0000 710 18759
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 092 02 01 02 00 04 0000 710 18759
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 000 02 01 00 00 00 0000 800 62069
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 02 01 01 00 00 0000 810 62069
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 092 02 01 01 00 04 0000 810 62069
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 000 02 01 02 00 00 0000 810 0
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 092 02 01 02 00 04 0000 810 0
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 06 00 00 00 00 0000 000 1057
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 06 00 00 00 00 0000 430 1057
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 06 00 00 00 00 0000 430 1057
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства 910 06 01 01 00 04 0000 430 1057
Остатки средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 000 16262
Увеличение остатков средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 500 649325
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 08 02 00 00 00 0000 500 649325
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 08 02 01 00 00 0000 510 649325
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 910 08 02 01 00 04 0000 510 649325
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 600 665587
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 08 02 00 00 00 0000 600 665587
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 08 02 01 00 00 0000 610 665587
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 910 08 02 01 00 04 0000 610 665587
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 23009