Наименование | Мин. | РзПр | ЦСР | ВР | Эконом. статья | Бюджет на 2008 год от 27.11.2007 N 106/4 | Бюджет с изменениями и дополнениями от 27.03.2008 N 16/4 | Отклонения |
Общегосударственные вопросы | ||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 0 | 0102 | 002 03 00 | 000 | 0 | 1924 | 1924 | 0 |
Городская Дума - расходы на оплату труда и начислений на оплату труда высшего должностного лица субъекта и органа местного самоуправления | 901 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 0 | 1924 | 1924 | 0 |
Расходы | 901 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 0 | 1924 | 1924 | 0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 901 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 210 | 1924 | 1924 | 0 |
Заработная плата | 901 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 211 | 1524 | 1524 | 0 |
Прочие выплаты | 901 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 212 | 0 | ||
Начисления на оплату труда | 901 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 213 | 400 | 400 | 0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 901 | 0103 | 002 04 00 | 0 | 0 | 3970 | 4070 | 100 |
Городская Дума | 901 | 0103 | 002 04 00 | 0 | 0 | 3970 | 4070 | 100 |
Расходы | 901 | 0103 | 002 04 00 | 0 | 200 | 3491 | 3591 | 100 |
Оплата труда и начисления на оплату труда - аппарат городской Думы | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 210 | 1959 | 1959 | 0 |
Заработная плата | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 211 | 1544 | 1544 | 0 |
Прочие выплаты | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 212 | 11 | 11 | 0 |
Начисления на оплату труда | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 213 | 404 | 404 | 0 |
Приобретение услуг | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 220 | 1298 | 1398 | 100 |
Услуги связи | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 221 | 78 | 78 | 0 |
Транспортные услуги | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 222 | 65 | 65 | 0 |
транспортные расходы | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 222 01 00 | 0 | ||
транспортные расходы по служебным командировкам | 901 | 0130 | 002 04 00 | 500 | 222 02 00 | 65 | -65 | |
Коммунальные услуги | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 223 | 0 | 0 | 0 |
отопление | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 223 01 00 | 0 | ||
потребление газа | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 223 02 00 | 0 | ||
электроэнергия | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 223 03 00 | 0 | ||
водоснабжение | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 223 04 00 | 0 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 224 | 0 | ||
Услуги по содержанию имущества | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225 | 65 | 65 | 0 |
вывоз мусора | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225 01 00 | 0 | ||
стирка | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225 02 00 | 0 | ||
дезинфекция и дератизация | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225 03 00 | 0 | ||
прочие коммунальные услуги | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225 04 00 | 0 | ||
текущий ремонт оборудования | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225 05 00 | 65 | -65 | |
текущий ремонт зданий | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225 06 00 | 0 | ||
капитальный ремонт зданий | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225 07 00 | 0 | ||
прочие | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225 09 00 | 0 | ||
Прочие услуги | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 226 | 1090 | 1190 | 100 |
обязательное страхование транспортных средств | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 226 01 00 | 6 | -6 | |
заработная плата по договорам | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 226 02 00 | 52 | -52 | |
плата за обучение | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 226 03 00 | 60 | -60 | |
услуги вневедомственной охраны | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 226 04 00 | 72 | -72 | |
услуги пожарной сигнализации | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 226 05 00 | 0 | ||
прочие услуги | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 226 06 00 | 900 | -900 | |
Прочие расходы | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 290 | 234 | 234 | 0 |
Поступление нефинансовых активов | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 300 | 479 | 479 | 0 |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 310 | 138 | 138 | 0 |
приобретение оборудования | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 310 01 00 | 138 | -138 | |
прочие расходы | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 310 03 00 | 0 | ||
Увеличение стоимости материальных активов | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 340 | 341 | 341 | 0 |
приобретение запасных частей | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 340 01 00 | 93 | -93 | |
ГСМ | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 340 02 00 | 156 | -156 | |
питание | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 340 03 00 | 0 | ||
медикаменты | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 340 04 00 | 0 | ||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 901 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 340 05 00 | 92 | -92 | |
мягкий инвентарь | 901 | 0103 | 002 04 00 | 0 | 340 06 00 | 0 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 902 | 0104 | 002 00 00 | 0 | 0 | 71887 | 69153 | -2734 |
Администрация города | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 0 | 70713 | 65378 | -5335 |
Расходы | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 200 | 65971 | 61075 | -4896 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 210 | 52294 | 47999 | -4295 |
Заработная плата | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 211 | 41410 | 38007 | -3403 |
Прочие выплаты | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 212 | 35 | 35 | 0 |
Начисления на оплату труда | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 213 | 10849 | 9957 | -892 |
Приобретение услуг | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 220 | 12473 | 11872 | -601 |
Услуги связи | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 221 | 1372 | 1263 | -109 |
Транспортные услуги | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 222 | 271 | 171 | -100 |
транспортные расходы | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 222 01 00 | 104 | -104 | |
транспортные расходы по служебным командировкам | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 222 02 00 | 167 | -167 | |
Коммунальные услуги | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 223 | 462 | 462 | 0 |
отопление | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 223 01 00 | 364 | -364 | |
потребление газа | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 223 02 00 | 0 | ||
электроэнергия | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 223 03 00 | 67 | -67 | |
водоснабжение | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 223 04 00 | 31 | -31 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 224 | 0 | ||
Услуги по содержанию имущества | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 225 | 6489 | 6489 | 0 |
вывоз мусора | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 225 01 00 | 58 | -58 | |
стирка | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 225 02 00 | 0 | ||
дезинфекция и дератизация | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 225 03 00 | 6 | -6 | |
прочие коммунальные услуги | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 225 04 00 | 104 | -104 | |
текущий ремонт оборудования | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 225 05 00 | 260 | -260 | |
текущий ремонт зданий | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 225 06 00 | 0 | ||
капитальный ремонт зданий | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 225 07 00 | 6044 | -6044 | |
прочие | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 225 09 00 | 17 | -17 | |
Прочие услуги | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 226 | 3879 | 3487 | -392 |
обязательное страхование транспортных средств | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 226 01 00 | 20 | -20 | |
заработная плата по договорам | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 226 02 00 | 450 | -450 | |
плата за обучение | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 226 03 00 | 590 | -590 | |
услуги вневедомственной охраны | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 226 04 00 | 512 | -512 | |
услуги пожарной сигнализации | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 226 05 00 | 0 | ||
прочие услуги | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 226 06 00 | 2307 | -2307 | |
Прочие расходы | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 290 | 1204 | 1204 | 0 |
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 300 | 4742 | 4303 | -439 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 310 | 2327 | 2013 | -314 |
приобретение оборудования | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 310 01 00 | 2327 | -2327 | |
прочие расходы | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 310 03 00 | 0 | ||
Увеличение стоимости материальных активов | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 340 | 2415 | 2290 | -125 |
приобретение запасных частей | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 340 01 00 | 300 | -300 | |
ГСМ | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 340 02 00 | 900 | -900 | |
питание | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 340 03 00 | 0 | ||
медикаменты | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 340 04 00 | 0 | ||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 340 05 00 | 1215 | -1215 | |
мягкий инвентарь | 902 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 340 06 00 | 0 | ||
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 902 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 0 | 1174 | 1174 | 0 |
Расходы | 902 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 200 | 1174 | 1174 | 0 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 902 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 210 | 1174 | 1174 | 0 |
Заработная плата | 902 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 211 | 930 | 930 | 0 |
Прочие выплаты | 902 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 212 | 0 | ||
Начисления на оплату труда | 902 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 213 | 244 | 244 | 0 |
Администрация города - субвенция бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (содержание 7 единиц) | 902 | 0104 | 505 48 00 | 500 | 0 | 0 | 2601 | 2601 |
Расходы | 902 | 0104 | 505 48 00 | 500 | 200 | 0 | 2601 | 2601 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 902 | 0104 | 505 48 00 | 500 | 210 | 0 | 2601 | 2601 |
Заработная плата | 902 | 0104 | 505 48 00 | 500 | 211 | 0 | 2061 | 2061 |
Прочие выплаты | 902 | 0104 | 505 48 00 | 500 | 212 | 0 | 0 | |
Начисления на оплату труда | 902 | 0104 | 505 48 00 | 500 | 213 | 0 | 540 | 540 |
Судебная система | 902 | 0105 | 000 00 00 | 000 | 0 | 65 | 65 | 0 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 0 | 65 | 65 | 0 |
Администрация города | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 0 | 65 | 65 | 0 |
Расходы | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 200 | 60 | 60 | 0 |
Приобретение услуг | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 220 | 60 | 60 | 0 |
Прочие услуги | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 226 | 60 | 60 | 0 |
прочие услуги | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 226 06 00 | 60 | -60 | |
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 300 | 5 | 5 | 0 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 310 | 0 | 0 | 0 |
приобретение оборудования | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 310 01 00 | 0 | 0 | |
Увеличение стоимости материальных активов | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 340 | 5 | 5 | 0 |
приобретение запасных частей | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 340 01 00 | 0 | 0 | |
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 902 | 0105 | 001 40 00 | 500 | 340 05 00 | 5 | -5 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 902 | 0111 | 065 03 00 | 013 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
Администрация города | 902 | 0111 | 065 03 00 | 013 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
Расходы | 902 | 0111 | 065 03 00 | 013 | 200 | 1000 | 1000 | 0 |
Обслуживание долговых обязательств | 902 | 0111 | 065 03 00 | 013 | 230 | 1000 | 1000 | 0 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 902 | 0111 | 065 03 00 | 013 | 231 | 1000 | 1000 | 0 |
Резервные фонды | 902 | 0112 | 070 05 00 | 013 | 0 | 1000 | 500 | -500 |
Администрация города - резервный фонд бюджета города, резерв материальных ресурсов | 902 | 0112 | 070 05 00 | 013 | 0 | 1000 | 500 | -500 |
Расходы | 902 | 0112 | 070 05 00 | 013 | 200 | 1000 | 500 | -500 |
Прочие расходы | 902 | 0112 | 070 05 00 | 013 | 290 | 1000 | 500 | -500 |
Другие общегосударственные вопросы | 0 | 0114 | 0 | 0 | 0 | 22708 | 24446 | 1738 |
МУ "Муниципальный архив" | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 0 | 5358 | 4325 | -1033 |
Расходы | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 200 | 4885 | 4041 | -844 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 210 | 3835 | 3041 | -794 |
Заработная плата | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 211 | 3036 | 2407 | -629 |
Прочие выплаты | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 212 | 4 | 4 | 0 |
Начисления на оплату труда | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 213 | 795 | 630 | -165 |
Приобретение услуг | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 220 | 1020 | 970 | -50 |
Услуги связи | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 221 | 41 | 41 | 0 |
Транспортные услуги | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 222 | 5 | 5 | 0 |
транспортные расходы | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 222 01 00 | 5 | -5 | |
транспортные расходы по служебным командировкам | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 222 02 00 | 0 | ||
Коммунальные услуги | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 223 | 94 | 94 | 0 |
отопление | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 223 01 00 | 87 | -87 | |
потребление газа | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 223 02 00 | 0 | ||
электроэнергия | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 223 03 00 | 6 | -6 | |
водоснабжение | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 223 04 00 | 1 | -1 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 224 | 0 | ||
Услуги по содержанию имущества | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 225 | 536 | 536 | 0 |
вывоз мусора | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 225 01 00 | 2 | -2 | |
стирка | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 225 02 00 | 0 | ||
дезинфекция и дератизация | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 225 03 00 | 4 | -4 | |
прочие коммунальные услуги | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 225 04 00 | 0 | ||
текущий ремонт оборудования | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 225 05 00 | 0 | ||
текущий ремонт зданий | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 225 06 00 | 230 | -230 | |
капитальный ремонт зданий | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 225 07 00 | 300 | -300 | |
прочие | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 225 09 00 | 0 | ||
Прочие услуги | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 226 | 344 | 294 | -50 |
обязательное страхование транспортных средств | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 226 01 00 | 0 | ||
заработная плата по договорам | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 226 02 00 | 18 | -18 | |
плата за обучение | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 226 03 00 | 40 | -40 | |
услуги вневедомственной охраны | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 226 04 00 | 77 | -77 | |
услуги пожарной сигнализации | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 226 05 00 | 123 | -123 | |
прочие услуги | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 226 06 00 | 86 | -86 | |
Прочие расходы | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 290 | 30 | 30 | 0 |
Поступление нефинансовых активов | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 300 | 473 | 284 | -189 |
Увеличение стоимости основных средств | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 310 | 431 | 242 | -189 |
приобретение оборудования | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 310 01 00 | 69 | -69 | |
прочие расходы | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 310 03 00 | 362 | -362 | |
Увеличение стоимости материальных активов | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 340 | 42 | 42 | 0 |
приобретение запасных частей | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 340 01 00 | 4 | -4 | |
ГСМ | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 340 02 00 | 0 | ||
питание | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 340 03 00 | 0 | ||
медикаменты | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 340 04 00 | 0 | ||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 340 05 00 | 27 | -27 | |
мягкий инвентарь | 904 | 0114 | 440 99 00 | 001 | 340 06 00 | 11 | -11 | |
МУ "Муниципальный архив" - субвенция по госполномочиям - комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 0 | 0 | 1033 | 1033 |
Расходы | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 200 | 0 | 844 | 844 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 210 | 0 | 794 | 794 |
Заработная плата | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 211 | 629 | 629 | |
Начисления на оплату труда | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 213 | 165 | 165 | |
Приобретение услуг | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 220 | 0 | 50 | 50 |
Услуги связи | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 226 | 50 | 50 | |
Поступление нефинансовых активов | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 300 | 0 | 189 | 189 |
Увеличение стоимости основных средств | 904 | 0114 | 521 02 01 | 001 | 310 | 189 | 189 | |
Администрация города - субвенция по госполномочиям - определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий | 902 | 0114 | 521 0204 | 500 | 0 | 0 | 484 | 484 |
Расходы | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 200 | 0 | 386 | 386 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 210 | 0 | 302 | 302 |
Заработная плата | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 211 | 239 | 239 | |
Начисления на оплату труда | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 213 | 63 | 63 | |
Приобретение услуг | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 220 | 0 | 84 | 84 |
Транспортные услуги | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 221 | 24 | 24 | |
Услуги связи | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 226 | 60 | 60 | |
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 300 | 0 | 98 | 98 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 310 | 82 | 82 | |
Увеличение стоимости материальных активов | 902 | 0114 | 521 02 04 | 500 | 340 | 16 | 16 | |
Администрация города - субвенция по госполномочиям - государственное управление охраной труда | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 0 | 0 | 990 | 990 |
Расходы | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 200 | 0 | 802 | 802 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 210 | 0 | 617 | 617 |
Заработная плата | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 211 | 489 | 489 | |
Начисления на оплату труда | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 213 | 128 | 128 | |
Приобретение услуг | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 220 | 0 | 185 | 185 |
Транспортные услуги | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 221 | 55 | 55 | |
Услуги связи | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 226 | 130 | 130 | |
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 300 | 0 | 188 | 188 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 310 | 156 | 156 | |
Увеличение стоимости материальных активов | 902 | 0114 | 521 02 06 | 500 | 340 | 32 | 32 | |
КУМИ администрации города - оценка, транспортный налог, изготовление техпаспортов | 903 | 0114 | 090 02 00 | 500 | 0 | 9713 | 9713 | 0 |
Расходы | 903 | 0114 | 090 02 00 | 500 | 200 | 9713 | 9713 | 0 |
Приобретение услуг | 903 | 0114 | 090 02 00 | 500 | 220 | 9713 | 9713 | 0 |
Прочие расходы | 903 | 0114 | 090 02 00 | 500 | 226 | 9713 | 9713 | 0 |
Выполнение других обязательств государства | 902 | 0114 | 092 00 00 | 0 | 0 | 5522 | 5597 | 75 |
Администрация города - стат. информация | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 0 | 153 | 153 | 0 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 200 | 153 | 153 | 0 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 092 03 00 | 5005 | 290 | 153 | 153 | 0 |
Администрация города - расходы по оплате помощникам депутатов Законодательного собрания Иркутской области | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 0 | 1025 | 1025 | 0 |
Расходы | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 200 | 1025 | 1025 | 0 |
Приобретение услуг | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 220 | 1025 | 1025 | 0 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 226 | 1025 | 1025 | 0 |
Администрация города - оплата по исполнительным листам | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 0 | 4344 | 4419 | 75 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 200 | 4344 | 4419 | 75 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 092 03 00 | 500 | 290 | 4344 | 4419 | 75 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 0114 | 795 00 00 | 500 | 0 | 2115 | 2115 | 0 |
Администрация города - МЦП "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании г. Усолье-Сибирское" на 2006 - 2010 годы | 902 | 0114 | 795 12 00 | 500 | 0 | 150 | 150 | 0 |
Расходы | 902 | 0114 | 795 12 00 | 500 | 200 | 150 | 150 | 0 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 795 12 00 | 500 | 290 | 150 | 150 | 0 |
Администрация города - программа социально-экономического развития на 2008 - 2012 годы | 902 | 0114 | 795 17 00 | 500 | 0 | 1965 | 1965 | 0 |
Расходы | 902 | 0114 | 795 17 00 | 500 | 200 | 1965 | 1965 | 0 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 795 17 00 | 500 | 290 | 1965 | 1965 | 0 |
Итого по разделу "Общегосударственные вопросы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102554 | 100969 | -1585 |
Расходы | 0 | 0100 | 0 | 0 | 200 | 96855 | 95423 | -1432 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 0 | 0100 | 0 | 0 | 210 | 61186 | 60411 | -775 |
Заработная плата | 0 | 0100 | 0 | 0 | 211 | 48444 | 47830 | -614 |
Прочие выплаты | 0 | 0100 | 0 | 0 | 212 | 50 | 50 | 0 |
Начисления на оплату труда | 0 | 0100 | 0 | 0 | 213 | 12692 | 12531 | -161 |
Приобретение услуг | 0 | 0100 | 0 | 0 | 220 | 25589 | 25357 | -232 |
Услуги связи | 0 | 0100 | 0 | 0 | 221 | 1491 | 1461 | -30 |
Транспортные услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 222 | 341 | 241 | -100 |
транспортные расходы | 0 | 0100 | 0 | 0 | 222 01 00 | 109 | 0 | -109 |
транспортные расходы по служебным командировкам | 0 | 0100 | 0 | 0 | 222 02 00 | 232 | 0 | -232 |
Коммунальные услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 223 | 556 | 556 | 0 |
отопление | 0 | 0100 | 0 | 0 | 223 01 00 | 451 | 0 | -451 |
потребление газа | 0 | 0100 | 0 | 0 | 223 02 00 | 0 | 0 | 0 |
электроэнергия | 0 | 0100 | 0 | 0 | 223 03 00 | 73 | 0 | -73 |
водоснабжение | 0 | 0100 | 0 | 0 | 223 04 00 | 32 | 0 | -32 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0100 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |
Услуги по содержанию имущества | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 | 7090 | 7090 | 0 |
вывоз мусора | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 01 00 | 60 | 0 | -60 |
стирка | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 02 00 | 0 | 0 | 0 |
дезинфекция и дератизация | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 03 00 | 10 | 0 | -10 |
прочие коммунальные услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 04 00 | 104 | 0 | -104 |
текущий ремонт оборудования | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 05 00 | 325 | 0 | -325 |
текущий ремонт зданий | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 06 00 | 230 | 0 | -230 |
капитальный ремонт зданий | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 07 00 | 6344 | 0 | -6344 |
ремонтный фонд капитальный ремонт зданий | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 09 00 | 17 | 0 | -17 |
Прочие услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 | 16111 | 16009 | -102 |
обязательное страхование транспортных средств | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 01 00 | 26 | 0 | -26 |
заработная плата по договорам | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 02 00 | 520 | 0 | -520 |
плата за обучение | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 03 00 | 690 | 0 | -690 |
услуги вневедомственной охраны | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 04 00 | 661 | 0 | -661 |
услуги пожарной сигнализации | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 05 00 | 123 | 0 | -123 |
прочие услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 06 00 | 14091 | 0 | -14091 |
Обслуживание долговых обязательств | 0 | 0100 | 0 | 0 | 230 | 1000 | 1000 | 0 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 0 | 0100 | 0 | 0 | 231 | 1000 | 1000 | 0 |
Прочие расходы | 0 | 0100 | 0 | 0 | 290 | 9080 | 8655 | -425 |
Поступление нефинансовых активов | 0 | 0100 | 0 | 0 | 300 | 5699 | 5546 | -153 |
Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0100 | 0 | 0 | 310 | 2896 | 2820 | -76 |
приобретение оборудования | 0 | 0100 | 0 | 0 | 310 01 00 | 2534 | 0 | -2534 |
прочие расходы | 0 | 0100 | 0 | 0 | 310 03 00 | 362 | 0 | -362 |
Увеличение стоимости материальных активов | 0 | 0100 | 0 | 0 | 340 | 2803 | 2726 | -77 |
