Приложение к Решению от 27.11.2007 г № 106/4 Структура

№ 139/4 ведомственная структура расходов бюджета города Усолье-сибирское на 2008 год


Наименование Мин. РзПр ЦСР ВР Эконом. статья Бюджет с изменениями и дополнениями от 10.10.2008 Бюджет с изменениями и дополнениями от 25.12.2008 Отклонения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 0 0102 002 03 00 000 0 1696 1696 0
Городская Дума - расходы на оплату труда и начислений на оплату труда высшего должностного лица субъекта и органа местного самоуправления 901 0102 002 03 00 500 0 1696 1696 0
Расходы 901 0102 002 03 00 500 0 1696 1696 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 0102 002 03 00 500 210 1696 1696 0
Заработная плата 901 0102 002 03 00 500 211 1569 1569 0
Прочие выплаты 901 0102 002 03 00 500 212 0
Начисления на оплату труда 901 0102 002 03 00 500 213 127 127 0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 002 04 00 0 0 4298 3101 -1197
Городская Дума 901 0103 002 04 00 0 0 4298 3101 -1197
Расходы 901 0103 002 04 00 0 200 3819 2740 -1079
Оплата труда и начисления на оплату труда - аппарат городской Думы 901 0103 002 04 00 500 210 2223 2190 -33
Заработная плата 901 0103 002 04 00 500 211 1753 1753 0
Прочие выплаты 901 0103 002 04 00 500 212 11 0 -11
Начисления на оплату труда 901 0103 002 04 00 500 213 459 437 -22
Приобретение услуг 901 0103 002 04 00 500 220 1398 375 -1023
Услуги связи 901 0103 002 04 00 500 221 78 46 -32
Транспортные услуги 901 0103 002 04 00 500 222 65 1 -64
Коммунальные услуги 901 0103 002 04 00 500 223 0 0 0
Арендная плата за пользование имуществом 901 0103 002 04 00 500 224 0
Услуги по содержанию имущества 901 0103 002 04 00 500 225 65 25 -40
Прочие услуги 901 0103 002 04 00 500 226 1190 303 -887
Прочие расходы 901 0103 002 04 00 500 290 198 175 -23
Поступление нефинансовых активов 901 0103 002 04 00 500 300 479 361 -118
Увеличение стоимости основных средств 901 0103 002 04 00 500 310 138 156 18
Увеличение стоимости материальных активов 901 0103 002 04 00 500 340 341 205 -136
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 902 0104 002 00 00 0 0 69936 65447 -4489
Администрация города 902 0104 002 04 00 500 0 66161 61672 -4489
Расходы 902 0104 002 04 00 500 200 61858 58282 -3576
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0104 002 04 00 500 210 49282 49264 -18
Заработная плата 902 0104 002 04 00 500 211 39024 39024 0
Прочие выплаты 902 0104 002 04 00 500 212 35 17 -18
Начисления на оплату труда 902 0104 002 04 00 500 213 10223 10223 0
Приобретение услуг 902 0104 002 04 00 500 220 11772 8415 -3357
Услуги связи 902 0104 002 04 00 500 221 1263 1172 -91
Транспортные услуги 902 0104 002 04 00 500 222 171 166 -5
Коммунальные услуги 902 0104 002 04 00 500 223 462 462 0
Арендная плата за пользование имуществом 902 0104 002 04 00 500 224 0
Услуги по содержанию имущества 902 0104 002 04 00 500 225 6489 3724 -2765
Прочие услуги 902 0104 002 04 00 500 226 3387 2891 -496
Прочие расходы 902 0104 002 04 00 500 290 804 603 -201
Поступление нефинансовых активов 902 0104 002 04 00 500 300 4303 3390 -913
Увеличение стоимости основных средств 902 0104 002 04 00 500 310 2013 1261 -752
Увеличение стоимости материальных активов 902 0104 002 04 00 500 340 2290 2129 -161
Администрация города - глава исполнительной власти местного самоуправления 902 0104 002 08 00 500 0 1174 1174 0
Расходы 902 0104 002 08 00 500 200 1174 1174 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0104 002 08 00 500 210 1174 1174 0
Заработная плата 902 0104 002 08 00 500 211 930 930 0
Прочие выплаты 902 0104 002 08 00 500 212 0
Начисления на оплату труда 902 0104 002 08 00 500 213 244 244 0
Администрация города субвенция бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (содержание 7 единиц) 902 0104 505 48 00 500 0 2601 2601 0
Расходы 902 0104 505 48 00 500 200 2601 2601 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0104 505 48 00 500 210 2601 2601 0
Заработная плата 902 0104 505 48 00 500 211 2061 2061 0
Прочие выплаты 902 0104 505 48 00 500 212 0
Начисления на оплату труда 902 0104 505 48 00 500 213 540 540 0
Судебная система 902 0105 000 00 00 000 0 65 65 0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 001 40 00 500 0 65 65 0
Администрация города 902 0105 001 40 00 500 0 65 65 0
Расходы 902 0105 001 40 00 500 200 60 60 0
Приобретение услуг 902 0105 001 40 00 500 220 60 60 0
Прочие услуги 902 0105 001 40 00 500 226 60 60 0
Поступление нефинансовых активов 902 0105 001 40 00 500 300 5 5 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0105 001 40 00 500 310 0 0 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0105 001 40 00 500 340 5 5 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного контроля) надзора 0 0106 002 04 00 0 0 857 265 -592
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское 913 0106 002 04 00 500 0 857 265 -592
Расходы 913 0106 002 04 00 500 200 621 169 -452
Оплата труда и начисления на оплату труда 913 0106 002 04 00 500 210 604 152 -452
Заработная плата 913 0106 002 04 00 500 211 479 120 -359
Прочие выплаты 913 0106 002 04 00 500 212 0
Начисления на оплату труда 913 0106 002 04 00 500 213 125 32 -93
Приобретение услуг 913 0106 002 04 00 500 220 17 17 0
Услуги связи 913 0106 002 04 00 500 221 12 12 0
Транспортные услуги 913 0106 002 04 00 500 222 0
Коммунальные услуги 913 0106 002 04 00 500 223 5 5 0
Арендная плата за пользование имуществом 913 0106 002 04 00 500 224 0
Услуги по содержанию имущества 913 0106 002 04 00 500 225 0
Прочие услуги 913 0106 002 04 00 500 226 0
Прочие расходы 913 0106 002 04 00 500 290 0
Поступление нефинансовых активов 913 0106 002 04 00 500 300 236 96 -140
Увеличение стоимости основных средств 913 0106 002 04 00 500 310 220 80 -140
Увеличение стоимости материальных активов 913 0106 002 04 00 500 340 16 16 0
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 0111 065 03 00 013 0 1000 1000 0
Администрация города 902 0111 065 03 00 013 0 1000 1000 0
Расходы 902 0111 065 03 00 013 200 1000 1000 0
Обслуживание долговых обязательств 902 0111 065 03 00 013 230 1000 1000 0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 902 0111 065 03 00 013 231 1000 1000 0
Резервные фонды 902 0112 070 05 00 013 0 500 0 -500
Администрация города резервный фонд бюджета города 902 0112 070 05 00 013 0 500 0 -500
Расходы 902 0112 070 05 00 013 200 500 0 -500
Прочие расходы 902 0112 070 05 00 013 290 500 0 -500
Другие общегосударственные вопросы 0 0114 0 0 0 26794 23399 -3395
МУ "Муниципальный архив" 904 0114 440 99 00 001/500 0 4837 4806 -31
Расходы 904 0114 440 99 00 001/500 200 4525 4524 -1
Оплата труда и начисления на оплату труда 904 0114 440 99 00 001/500 210 3459 3458 -1
Заработная плата 904 0114 440 99 00 001/500 211 2738 2738 0
Прочие выплаты 904 0114 440 99 00 001/500 212 5 4 -1
Начисления на оплату труда 904 0114 440 99 00 001/500 213 716 716 0
Приобретение услуг 904 0114 440 99 00 001/500 220 1049 1045 -4
Услуги связи 904 0114 440 99 00 001/500 221 41 41 0
Транспортные услуги 904 0114 440 99 00 001/500 222 31 32 1
Коммунальные услуги 904 0114 440 99 00 001/500 223 94 94 0
Арендная плата за пользование имуществом 904 0114 440 99 00 001/500 224 0
Услуги по содержанию имущества 904 0114 440 99 00 001/500 225 536 532 -4
Прочие услуги 904 0114 440 99 00 001/500 226 347 346 -1
Прочие расходы 904 0114 440 99 00 001/500 290 17 21 4
Поступление нефинансовых активов 904 0114 440 99 00 001/500 300 312 282 -30
Увеличение стоимости основных средств 904 0114 440 99 00 001/500 310 265 235 -30
Увеличение стоимости материальных активов 904 0114 440 99 00 001/500 340 47 47 0
МУ "Муниципальный архив" субвенция по госполномочиям комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда 904 0114 521 02 01 001 0 1033 1033 0
Расходы 904 0114 521 02 01 001 200 904 904 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 904 0114 521 02 01 001 210 794 794 0
Заработная плата 904 0114 521 02 01 001 211 629 629 0
Начисления на оплату труда 904 0114 521 02 01 001 213 165 165 0
Приобретение услуг 904 0114 521 02 01 001 220 110 110 0
Прочие услуги 904 0114 521 02 01 001 226 110 110 0
Поступление нефинансовых активов 904 0114 521 02 01 001 300 129 129 0
Увеличение стоимости основных средств 904 0114 521 02 01 001 310 129 129 0
Администрация города субвенция по госполномочиям определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 902 0114 521 0204 500 0 484 484 0
Расходы 902 0114 521 02 04 500 200 386 386 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0114 521 02 04 500 210 302 302 0
Заработная плата 902 0114 521 02 04 500 211 239 239 0
Начисления на оплату труда 902 0114 521 02 04 500 213 63 63 0
Приобретение услуг 902 0114 521 02 04 500 220 84 84 0
Услуги связи 902 0114 521 02 04 500 221 24 24 0
Прочие услуги 902 0114 521 02 04 500 226 60 60 0
Поступление нефинансовых активов 902 0114 521 02 04 500 300 98 98 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0114 521 02 04 500 310 82 82 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0114 521 02 04 500 340 16 16 0
Администрация города субвенция по госполномочиям государственное управление охраной труда 902 0114 521 02 06 500 0 990 990 0
Расходы 902 0114 521 02 06 500 200 802 802 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0114 521 02 06 500 210 617 617 0
Заработная плата 902 0114 521 02 06 500 211 489 489 0
Начисления на оплату труда 902 0114 521 02 06 500 213 128 128 0
Приобретение услуг 902 0114 521 02 06 500 220 185 185 0
Услуги связи 902 0114 521 02 06 500 221 55 55 0
Транспортные услуги 902 0114 521 02 06 500 222 25 25 0
Прочие услуги 902 0114 521 02 06 500 226 105 105 0
Поступление нефинансовых активов 902 0114 521 02 06 500 300 188 188 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0114 521 02 06 500 310 156 156 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0114 521 02 06 500 340 32 32 0
КУМИ администрации города оценка, транспортный налог, изготовление техпаспортов 903 0114 090 02 00 500 0 12673 9248 -3425
Расходы 903 0114 090 02 00 500 200 12673 9248 -3425
Приобретение услуг 903 0114 090 02 00 500 220 12673 9248 -3425
Прочие расходы 903 0114 090 02 00 500 226 12673 9248 -3425
Выполнение других обязательств государства 902 0114 092 00 00 0 0 5697 5824 127
Администрация города - стат. информация 902 0114 092 03 00 500 0 153 153 0
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 200 153 153 0
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 290 153 153 0
Администрация города - расходы по оплате помощникам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 902 0114 092 03 00 500 0 1025 1219 194
Расходы 902 0114 092 03 00 500 200 1025 1219 194
Приобретение услуг 902 0114 092 03 00 500 220 1025 1219 194
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 226 1025 1219 194
Администрация города - оплата по исполнительным листам 902 0114 092 03 00 500 0 4519 4452 -67
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 200 4519 4452 -67
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 290 4519 4452 -67
Целевые программы муниципальных образований 902 0114 795 00 00 500 0 1080 1014 -66
Администрация города - МЦП "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании г. Усолье-Сибирское" на 2006 2010 годы 902 0114 795 12 00 500 0 150 119 -31
Расходы 902 0114 795 12 00 500 200 150 119 -31
Прочие расходы 902 0114 795 12 00 500 290 150 119 -31
Администрация города программа социально-экономического развития на 2008 - 2012 годы 902 0114 795 17 00 500 0 930 895 -35
Расходы 902 0114 795 17 00 500 200 930 895 -35
Прочие расходы 902 0114 795 17 00 500 290 930 895 -35
Итого по разделу "Общегосударственные вопросы" 0 0 0 0 0 105146 94973 -10173
Расходы 0 0100 0 0 200 99396 90424 -8972
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0100 0 0 210 62752 62248 -504
Заработная плата 0 0100 0 0 211 49911 49552 -359
Прочие выплаты 0 0100 0 0 212 51 21 -30
Начисления на оплату труда 0 0100 0 0 213 12790 12675 -115
Приобретение услуг 0 0100 0 0 220 28373 20758 -7615
Услуги связи 0 0100 0 0 221 1473 1350 -123
Транспортные услуги 0 0100 0 0 222 292 224 -68
Коммунальные услуги 0 0100 0 0 223 561 561 0
Арендная плата за пользование имуществом 0 0100 0 0 224 0 0 0
Услуги по содержанию имущества 0 0100 0 0 225 7090 4281 -2809
Прочие услуги 0 0100 0 0 226 18957 14342 -4615
Обслуживание долговых обязательств 0 0100 0 0 230 1000 1000 0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 0 0100 0 0 231 1000 1000 0
Прочие расходы 0 0100 0 0 290 7271 6418 -853
Поступление нефинансовых активов 0 0100 0 0 300 5750 4549 -1201
Увеличение стоимости основных средств 0 0100 0 0 310 3003 2099 -904
Увеличение стоимости материальных активов 0 0100 0 0 340 2747 2450 -297
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 000 00 00 000 0 143 13 -130
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 902 0204 209 01 00 000 0 143 13 -130
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 209 01 00 500 0 143 13 -130
Администрация города 902 0204 209 01 00 500 0 143 13 -130
Расходы 902 0204 209 01 00 500 200 143 13 -130
Прочие расходы 902 0204 209 01 00 500 290 143 13 -130
Итого по разделу "Национальная оборона" 0 0200 0 0 0 143 13 -130
Расходы 0 0200 0 0 200 143 13 -130
Прочие расходы 0 0200 0 0 290 143 13 -130
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел 902 0302 0 0 0 506 151 -355
Целевые программы муниципальных образований 902 0302 795 00 00 500 0 506 151 -355
Администрация города - ГЦП "Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Усолье-Сибирское" на 2007 - 2009 годы 902 0302 795 14 00 500 0 506 151 -355
Расходы 902 0302 795 14 00 500 200 206 20 -186
Услуги по содержанию имущества 902 0302 795 14 00 500 225 0 0
Прочие услуги 902 0302 795 14 00 500 226 20 20 0
Прочие расходы 902 0302 795 14 00 500 290 186 0 -186
Поступление нефинансовых активов 902 0302 795 14 00 500 300 300 131 -169
Увеличение стоимости основных средств 902 0302 795 14 00 500 310 100 92 -8
Увеличение стоимости материальных активов 902 0302 795 14 00 500 340 200 39 -161
Итого по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 0 0300 0 0 0 506 151 -355
Расходы 0 0300 0 0 200 206 20 -186
Услуги по содержанию имущества 0 0300 0 0 225 0 0 0
Прочие услуги 0 0300 0 0 226 20 20 0
Прочие расходы 0 0300 0 0 290 186 0 -186
Поступление нефинансовых активов 0 0300 0 0 300 300 131 -169
Увеличение стоимости основных средств 0 0300 0 0 310 100 92 -8
Увеличение стоимости материальных активов 0 0300 0 0 340 200 39 -161
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы 0 0401 0 0 0 248 248 0
Администрация города субвенция по госполномочиям лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 902 0401 521 02 05 500 0 248 248 0
Расходы 902 0401 521 02 05 500 200 158 158 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0401 521 02 05 500 210 158 158 0
Заработная плата 902 0401 521 02 05 500 211 125 125 0
Начисления на оплату труда 902 0401 521 02 05 500 213 33 33 0
Поступление нефинансовых активов 902 0401 521 02 05 500 300 90 90 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0401 521 02 05 500 310 61 61 0
Увеличение стоимости материальных активов 902 0401 521 02 05 500 340 29 29 0
Администрация города субвенция по госполномочиям лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 902 0401 002 04 00 500 0 0 0 0
Другие вопросы в области национальной экономики 0 0412 0 0 0 7154 7236 82
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 0412 092 99 00 000 0 5402 5404 2
МУ "ГУКС" 912 0412 092 99 00 001 0 5402 5404 2
Расходы 912 0412 092 99 00 001 200 5039 5057 18
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 0412 092 99 00 001 210 4615 4637 22
Заработная плата 912 0412 092 99 00 001 211 3658 3676 18
Прочие выплаты 912 0412 092 99 00 001 212 1 1 0
Начисления на оплату труда 912 0412 092 99 00 001 213 956 960 4
Приобретение услуг 912 0412 092 99 00 001 220 424 419 -5
Услуги связи 912 0412 092 99 00 001 221 45 45 0
Транспортные услуги 912 0412 092 99 00 001 222 40 36 -4
Коммунальные услуги 912 0412 092 99 00 001 223 23 23 0
Арендная плата за пользование имуществом 912 0412 092 99 00 001 224 15 15 0
Услуги по содержанию имущества 912 0412 092 99 00 001 225 139 133 -6
Прочие услуги 912 0412 092 99 00 001 226 162 167 5
Прочие расходы 912 0412 092 99 00 001 290 1 1
Поступление нефинансовых активов 912 0412 092 99 00 001 300 363 347 -16
Увеличение стоимости основных средств 912 0412 092 99 00 001 310 178 177 -1
Увеличение стоимости материальных активов 912 0412 092 99 00 001 340 185 170 -15
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 902 0412 338 00 00 0 0 1752 1832 80
Администрация города 902 0412 338 00 00 500 0 1752 1832 80
Расходы 902 0412 338 00 00 500 200 1752 1832 80
Прочие услуги 902 0412 338 00 00 500 226 1752 1832 80
Итого по разделу "Национальная экономика" 0 0400 0 0 0 7402 7484 82
Расходы 0 0400 0 0 200 6949 7047 98
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0400 0 0 210 4773 4795 22
Заработная плата 0 0400 0 0 211 3783 3801 18
Прочие выплаты 0 0400 0 0 212 1 1 0
Начисления на оплату труда 0 0400 0 0 213 989 993 4
Приобретение услуг 0 0400 0 0 220 2176 2251 75
Услуги связи 0 0400 0 0 221 45 45 0
Транспортные услуги 0 0400 0 0 222 40 36 -4
Коммунальные услуги 0 0400 0 0 223 23 23 0
Арендная плата за пользование имуществом 0 0400 0 0 224 15 15 0
Услуги по содержанию имущества 0 0400 0 0 225 139 133 -6
Прочие услуги 0 0400 0 0 226 1914 1999 85
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 0400 0 0 240 0 0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 0400 0 0 241 0 0 0
Прочие расходы 0 0400 0 0 290 0 1 1
Поступление нефинансовых активов 0 0400 0 0 300 453 437 -16
Увеличение стоимости основных средств 0 0400 0 0 310 239 238 -1
Увеличение стоимости материальных активов 0 0400 0 0 340 214 199 -15
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство 0 0501 0 0 0 232628 221158 -11470
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0 0501 098 00 00 000 0 206507 205740 -767
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 0 0501 098 01 00 000 0 145473 145473 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 0 0501 098 01 01 000 0 116608 116608 0
Администрация города - субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 902 0501 098 01 01 000 0 72831 72831 0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 01 01 006 0 72831 72831 0
Расходы 902 0501 098 01 01 006 200 72831 72831 0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 01 01 006 240 72831 72831 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 01 01 006 242 72831 72831 0
Администрация города - субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 2-я заявка 902 0501 098 01 01 006 0 43777 43777 0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 01 01 006 0 43777 43777 0
Расходы 902 0501 098 01 01 006 200 43777 43777 0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 01 01 006 240 43777 43777 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 01 01 006 242 43777 43777 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 0 0501 098 01 02 0 0 28865 28865 0
МУ "ГУКС" - выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - строительство жилья за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ 912 0501 098 01 02 0 0 28865 28865 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0501 098 01 02 500 0 28865 28865 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 01 02 500 300 28865 28865 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 01 02 500 310 28865 28865 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 0 0501 098 02 00 0 0 61034 60267 -767
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 0 0501 098 02 01 0 0 49986 49236 -750
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 0 0501 098 02 01 0 0 49986 49236 -750
Администрация города - субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 2-я заявка 902 0501 098 02 01 500 0 8000 8000 0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 02 01 500 0 8000 8000 0
Расходы 902 0501 098 02 01 500 200 8000 8000 0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 02 01 500 240 8000 8000 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 02 01 500 242 8000 8000 0
Администрация города (1-я заявка) 902 0501 098 02 01 006 0 29946 29946 0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 02 01 006 0 29946 29946 0
Расходы 902 0501 098 02 01 006 200 29946 29946 0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 02 01 006 240 29946 29946 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 02 01 006 242 29946 29946 0
Администрация города (2-я заявка) 902 0501 098 02 01 006 0 10000 10000 0
Субсидии юридическим лицам 902 0501 098 02 01 006 0 10000 10000 0
Расходы 902 0501 098 02 01 006 200 10000 10000 0
Безвозмездные перечисления организациям 902 0501 098 02 01 006 240 10000 10000 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0501 098 02 01 006 242 10000 10000 0
КУМИ администрации города (на исполнение 1-й заявки) - 5% стоимости кап. ремонта как средства собственника муниципального имущества 903 0501 098 02 01 006 0 1290 1290 0
Субсидии юридическим лицам 903 0501 098 02 01 006 0 1290 1290 0
Расходы 903 0501 098 02 01 006 200 1290 1290 0
Безвозмездные перечисления организациям 903 0501 098 02 01 006 240 1290 1290 0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 903 0501 098 02 01 006 242 1290 1290 0
КУМИ администрации города (на исполнение 2-й заявки) - 5% стоимости капремонта как средства собственника муниципального имущества 903 0501 098 02 01 006 0 750 0 -750
Субсидии юридическим лицам 903 0501 098 02 01 006 0 750 0 -750
Расходы 903 0501 098 02 01 006 200 750 0 -750
Безвозмездные перечисления организациям 903 0501 098 02 01 006 240 750 0 -750
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 903 0501 098 02 01 006 242 750 0 -750
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 0 0501 098 02 02 0 0 11048 11031 -17
МУ "ГУКС" - выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - строительство жилья за счет областного бюджета на строительство Энгельса, 12 912 0501 098 02 02 012 0 1687 1687 0
Выполнение функций государственными органами 912 0501 098 02 02 012 0 1687 1687 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 02 02 012 300 1687 1687 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 02 02 012 310 1687 1687 0
Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет городского бюджета 0 0501 098 02 02 500 0 9361 9344 -17
Выполнение функций органами местного самоуправления 0 0501 098 02 02 500 0 9361 9344 -17
МУ "ГУКС" - строительство ж/дома 912 0501 098 02 02 500 0 4971 4971 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 02 02 500 300 4971 4971 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 02 02 500 310 4971 4971 0
МУ "ГУКС" - строительство жилья 912 0501 098 02 02 500 0 3390 3373 -17
Поступление нефинансовых активов 912 0501 098 02 02 500 300 3390 3373 -17
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 098 02 02 500 310 3390 3373 -17
Администрация города - снос аварийного жилья, признанного непригодным для проживания 902 0501 098 02 02 500 0 1000 1000 0
Поступление нефинансовых активов 902 0501 098 02 02 500 300 1000 1000 0
Увеличение стоимости основных средств 902 0501 098 02 02 500 310 1000 1000 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0 1501 102 00 00 0 0 6020 2704 -3316
Строительство объектов общегражданского назначения 0 0501 102 02 00 003 0 6020 2704 -3316
МУ "ГУКС" - выполнение проектно-сметной документации на строительство жилого дома по ул. Шевченко, 13б 912 0501 102 02 00 003 0 5020 2204 -2816
Поступление нефинансовых активов 912 0501 102 02 00 003 300 5020 2204 -2816
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 102 02 00 003 310 5020 2204 -2816
МУ "ГУКС" - проведение научно-исследовательских работ "Обеспечение сейсмостойкости 9-этажной блок-секции серии 97с на кинематических фундаментах по Ленинскому проспекту 912 0501 102 02 00 003 0 1000 500 -500
Поступление нефинансовых активов 912 0501 102 02 00 003 300 1000 500 -500
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 102 02 00 003 310 1000 500 -500
Администрация города приобретение квартир детям-сиротам за счет средств бюджета города 902 0501 102 01 02 003 0 2000 1150 -850
Поступление нефинансовых активов 902 0501 102 01 02 003 300 2000 1150 -850
Увеличение стоимости основных средств 902 0501 102 01 02 003 310 2000 1150 -850
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 0 0501 104 00 00 0 0 2015 2015 0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0 0501 104 02 00 0 0 2015 2015 0
Администрация города - субсидии на обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 0501 104 02 00 003 0 2015 2015 0
Социальное обеспечение 902 0501 104 02 00 005 260 2015 2015 0
Пособия по социальной помощи населения 902 0501 104 02 00 005 262 2015 2015 0
Региональные целевые программы 0 0501 522 00 00 0 0 1936 1936 0
Областная государственная социальная программа "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы 0 0501 522 22 00 0 0 336 336 0
Администрация города - субсидии на обеспечение жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 0501 522 22 00 005 0 336 336 0
Социальное обеспечение 902 0501 522 22 00 005 300 336 336 0
Пособия по социальной помощи населению 902 0501 522 22 00 005 262 336 336 0
МУ "ГУКС" - программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2010 года" - за счет средств областного бюджета - на строительство жилого дома по ул. Энгельса, 12 912 0501 522 21 00 003 0 1600 1600 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 522 21 00 003 300 1600 1600 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 522 21 00 003 310 1600 1600 0
Целевые программы муниципальных образований 0 0501 795 00 00 000 0 11848 6443 -5405
МУ "ГУКС" - программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Усолье-Сибирское на 2004 2010 годы" - за счет средств бюджета города - на строительство жилого дома по ул. Энгельса, 12 912 0501 795 20 00 003 0 3539 3539 0
Поступление нефинансовых активов 912 0501 795 20 00 003 300 3539 3539 0
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 795 20 00 003 310 3539 3539 0
Администрация города программа "Модернизация и реконструкция специализированного жилого фонда в г. Усолье-Сибирское" на 2007 - 2012 годы 902 0501 795 15 00 500 0 4809 2595 -2214
Расходы 902 0501 795 15 00 500 200 4809 2595 -2214
Приобретение услуг 902 0501 795 15 00 500 220 4809 2595 -2214
Услуги по содержанию имущества 902 0501 795 15 00 500 225 4809 2595 -2214
