Приложение к Решению от 27.11.2007 г № 106/4 Структура

№ 104/4 ведомственная структура расходов бюджета города Усолье-сибирское на плановый период 2009 — 2010 годов


Наименование Мин. РзПр ЦСР ВР Эконом. статья Бюджет на 2009 год Бюджет на 2010 год
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 0 0102 002 03 00 000 0 2060 2200
Городская Дума - расходы на оплату труда и начислений на оплату труда высшего должностного лица субъекта и органа местного самоуправления 901 0102 002 03 00 500 0 2060 2200
Расходы 901 0102 002 03 00 500 0 2060 2200
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 0102 002 03 00 500 210 2060 2200
Заработная плата 901 0102 002 03 00 500 211 1633 1744
Прочие выплаты 901 0102 002 03 00 500 212 0 0
Начисления на оплату труда 901 0102 002 03 00 500 213 427 456
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 002 04 00 0 0 3588 3832
Городская Дума 901 0103 002 04 00 0 0 3588 3832
Расходы 901 0103 002 04 00 0 200 3075 3284
Оплата труда и начисления на оплату труда - аппарат городской Думы 901 0103 002 04 00 500 210 2215 2365
Заработная плата 901 0103 002 04 00 500 211 1746 1864
Прочие выплаты 901 0103 002 04 00 500 212 12 13
Начисления на оплату труда 901 0103 002 04 00 500 213 457 488
Приобретение услуг 901 0103 002 04 00 500 220 727 775
Услуги связи 901 0103 002 04 00 500 221 84 89
Транспортные услуги 901 0103 002 04 00 500 222 70 74
Коммунальные услуги 901 0103 002 04 00 500 223 0 0
Арендная плата за пользование имуществом 901 0103 002 04 00 500 224 0 0
Услуги по содержанию имущества 901 0103 002 04 00 500 225 70 74
Прочие услуги 901 0103 002 04 00 500 226 503 538
Прочие расходы 901 0103 002 04 00 500 290 134 143
Поступление нефинансовых активов 901 0103 002 04 00 500 300 513 548
Увеличение стоимости основных средств 901 0103 002 04 00 500 310 148 158
Увеличение стоимости материальных активов 901 0103 002 04 00 500 340 365 390
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 902 0104 002 00 00 0 0 65849 70327
Администрация города 902 0104 002 04 00 500 0 64591 68984
Расходы 902 0104 002 04 00 500 200 60806 64941
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0104 002 04 00 500 210 56007 59816
Заработная плата 902 0104 002 04 00 500 211 44350 47366
Прочие выплаты 902 0104 002 04 00 500 212 37 40
Начисления на оплату труда 902 0104 002 04 00 500 213 11620 12410
Приобретение услуг 902 0104 002 04 00 500 220 4500 4805
Услуги связи 902 0104 002 04 00 500 221 1469 1569
Транспортные услуги 902 0104 002 04 00 500 222 290 309
Коммунальные услуги 902 0104 002 04 00 500 223 495 528
Арендная плата за пользование имуществом 902 0104 002 04 00 500 224 0 0
Услуги по содержанию имущества 902 0104 002 04 00 500 225 977 1043
Прочие услуги 902 0104 002 04 00 500 226 1269 1356
Прочие расходы 902 0104 002 04 00 500 290 299 320
Поступление нефинансовых активов 902 0104 002 04 00 500 300 3785 4043
Увеличение стоимости основных средств 902 0104 002 04 00 500 310 2000 2136
Увеличение стоимости материальных активов 902 0104 002 04 00 500 340 1785 1907
Глава исполнительной власти местного самоуправления 902 0104 002 08 00 500 0 1257 1343
Расходы 902 0104 002 08 00 500 200 1257 1343
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 0104 002 08 00 500 210 1257 1343
Заработная плата 902 0104 002 08 00 500 211 996 1064
Прочие выплаты 902 0104 002 08 00 500 212 0 0
Начисления на оплату труда 902 0104 002 08 00 500 213 261 279
Судебная система 902 0105 000 00 00 000 0 69 73
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 001 40 00 500 0 69 73
Администрация города 902 0105 001 40 00 500 0 69 73
Расходы 902 0105 001 40 00 500 200 64 68
Приобретение услуг 902 0105 001 40 00 500 220 64 68
Прочие услуги 902 0105 001 40 00 500 226 64 68
Поступление нефинансовых активов 902 0105 001 40 00 500 300 5 5
Увеличение стоимости материальных активов 902 0105 001 40 00 500 340 5 5
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 0111 065 03 00 000 0 1000 1068
Администрация города 902 0111 065 03 00 013 0 1000 1068
Расходы 902 0111 065 03 00 013 200 1000 1068
Обслуживание долговых обязательств 902 0111 065 03 00 013 230 1000 1068
Обслуживание внутренних долговых обязательств 902 0111 065 03 00 013 231 1000 1068
Резервные фонды 902 0112 070 05 00 000 0 1000 1068
Администрация города - резервный фонд бюджета города, резерв материальных ресурсов 902 0112 070 05 00 013 0 1000 1068
Расходы 902 0112 070 05 00 013 200 1000 1068
Прочие расходы 902 0112 070 05 00 013 290 1000 1068
Другие общегосударственные вопросы 0 0114 0 0 0 19866 21227
МУ "Муниципальный архив" 904 0114 440 99 00 001/500 0 5130 5480
Расходы 904 0114 440 99 00 001/500 200 4911 5246
Оплата труда и начисления на оплату труда 904 0114 440 99 00 001/500 210 4107 4387
Заработная плата 904 0114 440 99 00 001/500 211 3252 3473
Прочие выплаты 904 0114 440 99 00 001/500 212 4 5
Начисления на оплату труда 904 0114 440 99 00 001/500 213 851 909
Приобретение услуг 904 0114 440 99 00 001/500 220 772 825
Услуги связи 904 0114 440 99 00 001/500 221 44 47
Транспортные услуги 904 0114 440 99 00 001/500 222 5 6
Коммунальные услуги 904 0114 440 99 00 001/500 223 101 108
Арендная плата за пользование имуществом 904 0114 440 99 00 001/500 224 0 0
Услуги по содержанию имущества 904 0114 440 99 00 001/500 225 253 270
Прочие услуги 904 0114 440 99 00 001/500 226 369 394
Прочие расходы 904 0114 440 99 00 001/500 290 32 34
Поступление нефинансовых активов 904 0114 440 99 00 001/500 300 219 234
Увеличение стоимости основных средств 904 0114 440 99 00 001/500 310 174 186
Увеличение стоимости материальных активов 904 0114 440 99 00 001/500 340 45 48
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 903 0114 090 02 00 500 0 9700 10360
КУМИ администрации города оценка, транспортный налог, изготовление техпаспортов 903 0114 090 02 00 500 0 9700 10360
Расходы 903 0114 090 02 00 500 200 9700 10360
Приобретение услуг 903 0114 090 02 00 500 226 9700 10360
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0114 092 00 00 0 0 2762 2950
Администрация города - стат. информация 902 0114 092 03 00 500 0 164 175
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 200 164 175
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 290 164 175
Администрация города расходы по оплате помощникам депутатов законодательного собрания Иркутской области 902 0114 092 03 00 500 0 1098 1173
Расходы 902 0114 092 03 00 500 200 1098 1173
Приобретение услуг 902 0114 092 03 00 500 226 1098 1173
Администрация города - оплата по исполнительным листам 902 0114 092 03 00 500 0 1500 1602
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 200 1500 1602
Прочие расходы 902 0114 092 03 00 500 290 1500 1602
Целевые программы муниципальных образований 0 0114 795 00 00 500 0 2274 2437
Администрация города - ГЦП "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании г. Усолье-Сибирское" на 2006 - 2010 годы, Программа социально-экономического развития на 2008 - 2012 годы 902 0114 795 00 00 500 0 2274 2437
Расходы 902 0114 795 00 00 500 200 2274 2437
Прочие расходы 902 0114 795 00 00 500 290 2274 2437
Итого по разделу общегосударственные вопросы 0 0 0 0 0 93433 99795
Расходы 0 0100 0 0 200 88911 94965
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0100 0 0 210 65647 70111
Заработная плата 0 0100 0 0 211 51977 55511
Прочие выплаты 0 0100 0 0 212 54 57
Начисления на оплату труда 0 0100 0 0 213 13617 14543
Приобретение услуг 0 0100 0 0 220 16860 18006
Услуги связи 0 0100 0 0 221 1596 1705
Транспортные услуги 0 0100 0 0 222 365 389
Коммунальные услуги 0 0100 0 0 223 596 636
Арендная плата за пользование имуществом 0 0100 0 0 224 0 0
Услуги по содержанию имущества 0 0100 0 0 225 1300 1387
Прочие услуги 0 0100 0 0 226 13003 13889
Обслуживание долговых обязательств 0 0100 0 0 230 1000 1068
Обслуживание внутренних долговых обязательств 0 0100 0 0 231 1000 1068
Прочие расходы 0 0100 0 0 290 5403 5779
Поступление нефинансовых активов 0 0100 0 0 300 4522 4830
Увеличение стоимости основных средств 0 0100 0 0 310 2322 2480
Увеличение стоимости материальных активов 0 0100 0 0 340 2200 2350
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 000 00 00 000 0 453 484
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 902 0204 209 01 00 000 0 453 484
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 209 01 00 500 0 453 484
Администрация города 902 0204 209 01 00 500 0 453 484
Расходы 902 0204 209 01 00 500 200 453 484
Прочие расходы 902 0204 209 01 00 500 290 453 484
Итого по разделу национальная оборона 0 0200 0 0 0 453 484
Расходы 0 0200 0 0 200 453 484
Прочие расходы 0 0200 0 0 290 453 484
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел 0 0302 0 0 0 506 540
Целевые программы муниципальных образований 0 0302 795 00 00 500 0 506 540
Администрация города - ГЦП "Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Усолье-Сибирское" на 2007 - 2009 годы 902 0302 795 00 00 500 0 506 540
Расходы 902 0302 795 00 00 500 200 206 220
Прочие услуги 902 0302 795 00 00 500 226 20 21
Прочие расходы 902 0302 795 00 00 500 290 186 199
Поступление нефинансовых активов 902 0302 795 00 00 500 300 300 320
Увеличение стоимости основных средств 902 0302 795 00 00 500 310 100 107
Увеличение стоимости материальных активов 902 0302 795 00 00 500 340 200 213
Итого по разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0 0300 0 0 0 506 540
Расходы 0 0300 0 0 200 206 220
Прочие услуги 0 0300 0 0 226 20 21
Прочие расходы 0 0300 0 0 290 186 199
Поступление нефинансовых активов 0 0300 0 0 300 300 320
Увеличение стоимости основных средств 0 0300 0 0 310 100 107
Увеличение стоимости материальных активов 0 0300 0 0 340 200 213
Национальная экономика
Транспорт 0 0408 000 00 00 000 0 5000 6068
Другие виды транспорта 0 0408 317 01 00 006 0 5000 6068
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0 0408 317 01 00 006 0 5000 6068
Администрация города 902 0408 317 01 00 006 0 5000 6068
Расходы 902 0408 317 01 00 006 200 5000 6068
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0408 317 01 00 006 240 5000 6068
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0408 317 01 00 006 241 5000 6068
Другие вопросы в области национальной экономики 0 0412 0 0 0 5701 6088
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 0412 340 00 00 000 0 5201 5554
МУ "ГУКС" 912 0412 340 00 00 001 0 5201 5554
Расходы 912 0412 340 00 00 001 200 4989 5327
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 0412 340 00 00 001 210 4476 4780
Заработная плата 912 0412 340 00 00 001 211 3545 3786
Прочие выплаты 912 0412 340 00 00 001 212 2 2
Начисления на оплату труда 912 0412 340 00 00 001 213 929 992
Приобретение услуг 912 0412 340 00 00 001 220 513 547
Услуги связи 912 0412 340 00 00 001 221 48 51
Транспортные услуги 912 0412 340 00 00 001 222 11 11
Коммунальные услуги 912 0412 340 00 00 001 223 25 26
Арендная плата за пользование имуществом 912 0412 340 00 00 001 224 123 132
Услуги по содержанию имущества 912 0412 340 00 00 001 225 145 154
Прочие услуги 912 0412 340 00 00 001 226 161 173
Прочие расходы 912 0412 340 00 00 001 290 0 0
Поступление нефинансовых активов 912 0412 340 00 00 001 300 212 227
Увеличение стоимости основных средств 912 0412 340 00 00 001 310 161 172
Увеличение стоимости материальных активов 912 0412 340 00 00 001 340 51 55
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0 0412 338 00 00 0 0 500 534
Администрация города 902 0412 338 00 00 500 0 500 534
Расходы 902 0412 338 00 00 500 200 500 534
Прочие услуги 902 0412 338 00 00 500 226 500 534
Целевые программы муниципальных образований 0 0412 795 00 00 0 0 4000 4800
Администрация города - программа "Строительство молодежных жилищных комплексов в г. Усолье-Сибирское" на 2006 - 2017 гг. 902 0412 795 03 00 500 0 4000 4800
Поступление нефинансовых активов 902 0412 795 03 00 500 240 4000 4800
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0412 795 03 00 500 241 4000 4800
Итого по разделу национальная экономика 0 0400 0 0 0 14701 16956
Расходы 0 0400 0 0 200 14489 16729
Оплата труда и начисления на оплату труда 0 0400 0 0 210 4476 4780
Заработная плата 0 0400 0 0 211 3545 3786
Прочие выплаты 0 0400 0 0 212 2 2
Начисления на оплату труда 0 0400 0 0 213 929 992
Приобретение услуг 0 0400 0 0 220 1013 1081
Услуги связи 0 0400 0 0 221 48 51
Транспортные услуги 0 0400 0 0 222 11 11
Коммунальные услуги 0 0400 0 0 223 25 26
Арендная плата за пользование имуществом 0 0400 0 0 224 123 132
Услуги по содержанию имущества 0 0400 0 0 225 145 154
Прочие услуги 0 0400 0 0 226 661 707
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 0400 0 0 240 9000 10868
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 0400 0 0 241 9000 10868
Прочие расходы 0 0400 0 0 290 0 0
Поступление нефинансовых активов 0 0400 0 0 300 212 227
Увеличение стоимости основных средств 0 0400 0 0 310 161 172
Увеличение стоимости материальных активов 0 0400 0 0 340 51 55
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство 902 0501 0 0 0 57657 82902
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 0 0501 0 0 0 20013 42967
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 0 0501 0 0 0 20013 42967
МУ "ГУКС" - программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2010 года" за счет средств областного бюджета 912 0501 522 21 00 003 0 3520 3759
Поступление нефинансовых активов 912 0501 522 21 00 003 300 3520 3759
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 522 21 00 003 310 3520 3759
Администрация города, МУ "ГУКС" - программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Усолье-Сибирское" на 2004 - 2010 годы за счет средств бюджета города 0 0501 795 20 00 003 0 16493 39208
в том числе:
Администрация города приобретение жилья 902 0501 795 20 00 003 0 6426 6863
Поступление нефинансовых активов 902 0501 795 20 00 003 300 6426 6863
Увеличение стоимости основных средств 902 0501 795 20 00 003 310 6426 6863
Администрация города - снос ветхого жилья, признанного непригодным для проживания 902 0501 795 20 00 003 0 2142 2288
Поступление нефинансовых активов 902 0501 795 20 00 003 300 2142 2288
Увеличение стоимости основных средств 902 0501 795 20 00 003 310 2142 2288
МУ "ГУКС" - строительство жилья 912 0501 795 20 00 003 0 7925 30057
Поступление нефинансовых активов 912 0501 795 20 00 003 300 7925 30057
Увеличение стоимости основных средств 912 0501 795 20 00 00 310 7925 30057
Администрация города приобретение квартир детям-сиротам за счет средств бюджета города 902 0501 104 08 04 003 0 2000 2288
Поступление нефинансовых активов 902 0501 104 08 04 003 300 2000 2288
Увеличение стоимости основных средств 902 0501 104 08 04 003 310 2000 2288
Целевые программы муниципальных образований 0 0501 795 00 00 000 0 35644 37647
Администрация города - МЦП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Усолье-Сибирское" на 2008 - 2011 годы 902 0501 795 02 00 500 0 32130 34170
Приобретение услуг 902 0501 795 02 00 500 220 32130 34170
Услуги по содержанию имущества 902 0501 795 02 00 500 225 32130 34170
Администрация города - программа "Модернизация и реконструкция специализированного жилого фонда в г. Усолье-Сибирское" на 2007 2012 годы 902 0501 795 15 00 500 0 3514 3477
Расходы 902 0501 795 15 00 500 200 3514 3477
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0501 795 15 00 500 240 3514 3477
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0501 795 15 00 500 241 3514 3477
Коммунальное хозяйство 902 0502 351 00 00 0 0 2150 6520
Администрация города возмещение расходов между экономически обоснованным и утвержденным тарифом на помывку в бане 902 0502 351 05 00 500 0 1000 1716
Расходы 902 0502 351 05 00 500 200 1000 1716
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0502 351 05 00 500 240 1000 1716
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0502 351 05 00 500 241 1000 1716
Администрация города разработка ПСД на строительство общественного туалета 902 0502 351 05 00 500 0 150 229
Расходы 902 0502 351 05 00 500 200 150 229
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0502 351 05 00 500 240 150 229
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0502 351 05 00 500 241 150 229
Администрация города подготовка объектов ЖКХ к зиме 902 0502 351 05 00 500 0 1000 4575
Расходы 902 0502 351 05 00 500 200 1000 4575
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0502 351 05 00 500 240 1000 4575
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0502 351 05 00 500 241 1000 4575
Благоустройство 0 0503 600 00 00 0 0 74288 86499
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0 0503 600 05 000 500 0 3942 5790
в том числе:
Администрация города - городские мероприятия 902 0503 600 05 00 500 0 1000 1200
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 1000 1200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 1000 1200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 1000 1200
Администрация города содержание нижнего парка 902 0503 600 05 00 500 0 128 146
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 128 146
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 128 146
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 128 146
Администрация города содержание верхнего парка 902 0503 600 05 00 500 0 100 114
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 100 114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 100 114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 100 114
Администрация города мероприятия по санитарной очистке города 902 0503 600 05 00 500 0 800 1556
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 800 1556
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 800 1556
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 800 1556
Администрация города - ремонт остановочных павильонов, содержание и уборка посадочных площадок авто- и электроавтотранспорта 902 0503 600 05 00 500 0 150 286
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 150 286
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 150 286
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 150 286
Администрация города - замена остановочных павильонов общественного транспорта 902 0503 600 05 00 500 0 150 286
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 150 286
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 150 286
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 150 286
Администрация города обустройство посадочных площадок 902 0503 600 05 00 500 0 100 114
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 100 114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 100 114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 100 114
Администрация города содержание территории соляного источника 902 0503 600 05 00 500 0 100 114
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 100 114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 100 114
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 100 114
Администрация города изготовление, установка и содержание аншлагов на улицах города 902 0503 600 05 00 500 0 50 57
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 50 57
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 50 57
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 50 57
Администрация города строительство площадок для парковки автотранспорта внутри кварталов 902 0503 600 05 00 500 0 200 500
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 200 500
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 200 500
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 200 500
Администрация города обустройство площадок для сбора ТБО внутри кварталов 902 0503 600 05 00 500 0 200 200
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 200 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 200 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 200 200
Администрация города мероприятия в районе реки Шелестиха 902 0503 600 05 00 500 0 200 229
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 200 229
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 200 229
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 200 229
Администрация города содержание действующего скотомогильника 902 0503 600 05 00 500 0 50 57
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 50 57
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 50 57
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 50 57
Администрация города содержание водных объектов 902 0503 600 05 00 500 0 164 188
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 164 188
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 164 188
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 164 188
Администрация города - отлов бродячих животных 902 0503 600 05 00 500 0 150 171
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 150 171
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 150 171
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 150 171
Администрация города содержание городского мемориала 902 0503 600 05 00 500 0 400 572
Расходы 902 0503 600 05 00 500 200 400 572
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 05 00 500 240 400 572
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 05 00 500 241 400 572
Администрация города строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 902 0503 600 02 00 500 0 7000 11000
Расходы 902 0503 600 02 00 500 200 7000 11000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 02 00 500 240 7000 11000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 02 00 500 241 7000 11000
Администрация города озеленение 902 0503 600 03 00 500 0 500 1144
Расходы 902 0503 600 03 00 500 200 500 1144
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 03 00 500 240 500 1144
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 03 00 500 241 500 1144
Администрация города организация и содержание мест захоронения 902 0503 600 04 00 500 0 1300 3202
в том числе:
строительство нового кладбища 902 0503 600 04 00 500 0 500 2288
Расходы 902 0503 600 04 00 500 200 500 2288
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 04 00 500 240 500 2288
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 04 00 500 241 500 2288
содержание муниципального кладбища 902 0503 600 04 00 500 0 800 914
Расходы 902 0503 600 04 00 500 200 800 914
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 600 04 00 500 240 800 914
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 600 04 00 500 241 800 914
Целевые программы муниципальных образований 0 0503 795 00 00 0 0 61546 65363
Администрация города - программа "Чистый город на 2004 - 2006 годы и перспективы развития благоустройства города до 2010 года" 902 0503 795 01 00 500 0 56117 59934
в том числе:
капитальный ремонт дорог 902 0503 795 01 00 500 0 39520 42207
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 39520 42207
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 795 01 00 500 240 39520 42207
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 795 01 00 500 241 39520 42207
благоустройство внутриквартальных территорий 902 0503 795 01 00 500 0 2142 2288
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 2142 2288
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 795 01 00 500 240 2142 2288
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 795 01 00 500 241 2142 2288
приобретение машин типа мусоровоз 902 0503 795 01 00 500 0 3856 4118
Поступление нефинансовых активов 902 0503 795 01 00 500 300 3856 4118
Увеличение стоимости основных средств 902 0503 795 01 00 500 310 3856 4118
приобретение контейнеров для сбора мусора 902 0503 795 01 00 500 0 428 458
Поступление нефинансовых активов 902 0503 795 01 00 500 300 428 458
Увеличение стоимости основных средств 902 0503 795 01 00 500 310 428 458
приобретение спецтехники для очистки дорог 902 0503 795 01 00 500 0 2142 2288
Поступление нефинансовых активов 902 0503 795 01 00 500 300 2142 2288
Увеличение стоимости основных средств 902 0503 795 01 00 500 310 2142 2288
содержание и капитальный ремонт системы наружного освещения 902 0503 795 01 00 500 0 8029 8575
Расходы 902 0503 795 01 00 500 200 8029 8575
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 795 01 00 500 240 8029 8575
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 795 01 00 500 241 8029 8575
Администрация города - программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Усолье-Сибирское в 2007 - 2012 гг." 902 0503 795 16 00 500 0 5429 5429
Расходы 902 0503 795 16 00 500 200 5429 5429
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0503 795 16 00 500 240 5429 5429
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 902 0503 795 16 00 500 241 5429 5429
Итого по разделу жилищно-коммунальное хозяйство 0 0500 0 0 0 134095 175921
Расходы 0 0500 0 0 200 105656 123802
Приобретение услуг 0 0500 0 0 220 32130 34170
Услуги по содержанию имущества 0 0500 0 0 225 32130 34170
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 0500 0 0 240 73526 89632
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 0500 0 0 241 73526 89632
Поступление нефинансовых активов 0 0500 0 0 300 28439 52119
Увеличение стоимости основных средств 0 0500 0 0 310 28439 52119
Образование
Детские дошкольные учреждения 0 0701 420 99 00 0 0 183906 196413
МУ "ЦБ учреждений образования" детские дошкольные учреждения 905 0701 420 99 00 001/500 0 179408 191609
Расходы 905 0701 420 99 00 001/500 200 149339 159495
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 0701 420 99 00 001/500 210 128933 137701
Заработная плата 905 0701 420 99 00 001/500 211 101123 107999
Прочие выплаты 905 0701 420 99 00 001/500 212 1316 1406
Начисления на оплату труда 905 0701 420 99 00 001/500 213 26494 28296
Приобретение услуг 905 0701 420 99 00 001/500 220 20263 21641
Услуги связи 905 0701 420 99 00 001/500 221 147 157
Транспортные услуги 905 0701 420 99 00 001/500 222 2718 2903
Коммунальные услуги 905 0701 420 99 00 001/500 223 8152 8707
Арендная плата за пользование имуществом 905 0701 420 99 00 001/500 224 0 0
Услуги по содержанию имущества 905 0701 420 99 00 001/500 225 7602 8119
Прочие услуги 905 0701 420 99 00 001/500 226 1644 1755
Прочие расходы 905 0701 420 99 00 001/500 290 144 153
Поступление нефинансовых активов 905 0701 420 99 00 001/500 300 30069 32114
Увеличение стоимости основных средств 905 0701 420 99 00 001/500 310 1000 1068
Увеличение стоимости материальных активов 905 0701 420 99 00 001/500 340 29069 31046
Целевые программы муниципальных образований 0 0701 795 00 00 0 0 4498 4804
МУ "ЦБ учреждений образования" программа "Развитие образования г. Усолье-Сибирское" на 2008 2010 годы 905 0701 795 18 00 500 0 4498 4804
Расходы 905 0701 795 18 00 500 200 4284 4575
Приобретение услуг 905 0701 795 18 00 500 220 4284 4575
