Приложение к Решению от 25.10.2007 г № 88/4 Информация

№ 88/4 расходы бюджета города Усолье-сибирское за 9 месяцев 2007 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов


Наименование Мин. РзПр ЦСР ВР Бюджет на 2007 год с изменениями и дополнениями Бюджет на 9 месяцев 2007 года Исполнение за 9 месяцев 2007 года Отклонение % исполнения
Общегосударственные вопросы 0 0100 0 0 82662 49978 46349 -3629 93
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 0 0102 001 00 00 010 1735 1338 1150 -188 86
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 901 0103 001 00 00 0 3739 1640 1515 -125 92
Городская Дума 901 0103 001 00 00 0 3739 1640 1515 -125 92
Расходы по содержанию городской Думы 901 0103 001 00 00 005 3739 1640 1515 -125 92
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 902 0104 001 00 00 005 51685 32648 29841 -2807 91
Администрация города 902 0104 001 00 00 005 50511 31789 29201 -2588 92
Глава исполнительной власти местного самоуправления 902 0104 001 00 00 042 1174 859 640 -219 75
Судебная система 902 0105 000 00 00 0 100 100 0 -100 0
Фонд компенсаций 902 0105 519 00 00 0 100 100 0 -100 0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 519 00 00 070 100 100 0 -100 0
Администрация города 902 0105 519 00 00 070 100 100 0 -100 0
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 0112 065 00 00 152 1000 122 122 0 100
Резервные фонды 902 0113 070 00 00 0 1000 0 0 0
Администрация города 902 0113 070 00 00 184 1000 0 0 0
Другие общегосударственные вопросы 0 0115 0 0 23403 14130 13721 -409 97
Муниципальный архив 904 0115 440 00 00 327 4582 3167 3015 -152 95
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 903 0115 090 00 00 200 13128 5615 5598 -17 100
Прочие расходы 902 0115 092 00 00 216 5563 5293 5053 -240 95
Целевые программы муниципальных образований 902 0115 795 00 00 213 130 55 55 0 100
Национальная оборона 0 0200 0 0 133 126 126 0 100
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0203 209 00 00 237 133 126 126 0 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0 0300 0 0 906 221 210 -11 95
Целевые программы муниципальных образований 902 0302 522 00 00 253 906 221 210 -11 95
Национальная экономика 0 0400 0 0 8056 4712 4656 -56 99
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 902 0408 317 00 00 366 4500 2612 2556 -56 98
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 902 0411 338 00 00 405 5556 2100 2100 0 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 0 0500 0 0 96664 77376 73099 -4277 94
Жилищное хозяйство 902 0501 0 0 21423 10507 7345 -3162 70
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 902 0501 104 30 00 666 3825 3800 1754 -2046 46
Капитальный ремонт жилого фонда 902 0501 350 00 00 410 8714 2938 2574 -364 88
Администрация города - программа "Дети-сироты" на 2005 - 2007 г. за счет средств областного бюджета 902 0501 522 00 00 410 600 600 300 -300 50
Приобретение квартир детям-сиротам 902 0501 522 00 00 410 2000 1700 1700 0 100
Администрация города - программа "Строительство молодежного жилищного комплекса в г. Усолье-Сибирское" на 2006 2019 гг. 902 0501 795 00 00 213 3000 0 0 0
Администрация города - программа "Модернизация и реконструкция специализированного жилого фонда в г. Усолье-Сибирское" на 2007 2012 годы 902 0501 795 00 00 410 3284 1469 1017 -452 69
Коммунальное хозяйство 902 0502 351 00 00 0 74241 65869 65347 -522 99
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 351 00 00 197 1389 775 775 0 100
Благоустройство 902 0502 0 0 17082 12461 12218 -243 98
Программы муниципальных образований 902 0502 795 00 00 0 55770 52633 52354 -279 99
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 0504 0 0 1000 1000 407 -593 41
целевые программы муниципальных образований 902 0504 795 00 00 000 1000 1000 407 -593 41
Охрана окружающей среды 0 0600 0 0 120 0 0 0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 0604 412 00 00 443 120 0 0 0
Образование 0 0700 0 0 432836 315465 309751 -5714 98
Дошкольное образование 905 0701 420 00 00 327 152259 115295 114898 -397 100
Общее образование 0 0702 421 00 00 327 258303 182881 177691 -5190 97
Школы 905 0702 421 00 00 327 206257 146863 142697 -4166 97
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0 0702 423 00 00 327 44895 31034 30775 -259 99
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 905 0702 519 00 00 623 7151 4984 4219 -765 85
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 0 0 8513 7284 7258 -26 100
Молодежная политика 905 0707 431 00 00 447 219 219 204 -15 93
Оздоровление детей и подростков 905 0707 432 00 00 452 8294 7065 7054 -11 100
Другие вопросы в области образования 0 0709 0 0 13761 10005 9904 -101 99
Мероприятия в области образования 905 0709 436 00 00 447 300 257 233 -24 91
Централизованная бухгалтерия, хоз. группа, информационно методический центр Управления образования администрации города 905 0709 452 00 00 327 13278 9577 9500 -77 99
Целевые программы муниципальных образований 906 0709 795 00 00 447 183 171 171 0 100
Культура, кинематография и средства массовой информации 0 0800 0 0 37023 27880 27707 -173 99
Культура 0 0801 0 0 32524 24252 24125 -127 99
Дворцы культуры 906 0801 440 00 00 327 18324 13802 13704 -98 99
Музеи 906 0801 441 00 00 327 1867 1455 1455 0 100
Библиотеки 906 0801 442 00 00 327 8573 6286 6274 -12 100
Мероприятия 902 0801 450 00 00 453 900 474 474 0 100
Целевые программы муниципальных образований 0 0801 795 00 00 453 2860 2235 2218 -17 99
Телевидение 902 0803 453 00 00 453 275 175 175 0 100
Периодическая печать и издательства 902 0804 457 00 00 453 1225 1065 1065 0 100
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0 0806 0 0 2999 2388 2342 -46 98
Централизованная бухгалтерия отдела культуры 906 0806 452 00 00 327 2999 2388 2342 -46 98
Здравоохранение и спорт 0 0900 0 0 213363 156094 146666 -9428 94
Здравоохранение 907 0901 0 0 203927 148400 139450 -8950 94
Врачебно-физкультурный диспансер, Медицинский информационно-аналитический центр 907 0901 469 00 00 327 16823 11821 11449 -372 97
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 0901 470 00 00 327 79479 57554 53082 -4472 92
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 907 0901 471 00 00 327 22338 17036 16295 -741 96
Родильные дома 907 0901 476 00 00 327 26064 18697 18319 -378 98
Станции скорой и неотложной помощи 907 0901 477 00 00 327 34152 24436 24095 -341 99
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств федерального бюджета 907 0901 520 00 00 625 7206 5276 3002 -2274 57
Целевые программы муниципальных образований 0 0901 795 00 00 455 17865 13580 13208 -372 97
Спорт и физическая культура 0 0902 0 455 9436 7694 7216 -478 94
Социальная политика 0 1000 0 0 39696 28706 28615 -91 100
Пенсионное обеспечение 902 1001 490 00 00 0 986 437 356 -81 81
Социальное обеспечение населения 902 1003 0 0 38560 28164 28164 0 100
Целевые программы муниципальных образований 902 1006 795 00 00 482 150 105 95 -10 90
ВСЕГО расходов: 0 0 0 0 913459 660558 637179 -23379 96

Начальник Финансового управления
администрации г. Усолье-Сибирское
Е.В.ВОРОНИНА