N п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Необходимое финансирование, тыс. руб. |
Образовательные учреждения | |||
1. | МОУ "СОШ N 1" | Выполнение проектно-сметной документации (далее - ПСД) по перепланировке библиотеки под столовую | 150,0 - МБ |
2. | МОУ "СОШ N 5" | Выполнение ПСД с проведением экспертизы для проведения капитального ремонта электроснабжения с заменой осветительных приборов | 300,0 - МБ |
3. | МОУ "СОШ N 6" | Выполнение ПСД на отопление и вентиляцию | 379,0 - МБ |
4. | МОУ "СОШ N 8" | Выполнение ПСД с проведением экспертизы для проведения капитального ремонта электроснабжения с заменой осветительных приборов. Выполнение ПСД для проведения капитального ремонта внутренних сетей отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации | 910,0 - МБ 563,0 - МБ |
5. | МОУ "СОШ N 9" | Выполнение ПСД для проведения капитального ремонта внутренних сетей отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации | 883,0 - МБ |
6. | МОУ "СОШ N 11" | Выполнение ПСД на реконструкцию водонапорной башни | 275,0 - МБ |
7. | МОУ "СОШ N 124" | Выполнение ПСД по перепланировке мастерских под столовую | 94,68 - МБ |
8. | МДОУ "Детский сад N 5 "Одуванчик" | Выполнение ПСД с проведением экспертизы для проведения капитального ремонта электроснабжения с заменой осветительных приборов | 199,0 - МБ |
9. | МДОУ "Детский сад N 19 "Малышок" | Выполнение ПСД с проведением экспертизы для проведения капитального ремонта электроснабжения с заменой осветительных приборов | 530,0 - МБ |
10. | Строительство новой школы в д. Олха | Доработка ПСД школы на 200 мест д. Олха (выполнение рабочего проекта) и детского сада на 50 мест. Проведение экспертизы | 250000,0 - ОБ и ФБ 220,0 - МБ |
Итого по разработке ПСД: | 250000,0 - ФБ и ОБ ; 4503,68 - МБ | ||
11. | МОУ "НОШ N 10" | 1. Реконструкция канализационной сети. Полож. заключение N 97-37-276.1/11 от 10.03.2011 | 917,76 - ФБ; 458,2 - МБ |
12. | МОУ "Гимназия" | Замена оконных блоков, дверных блоков, кровли, ремонт полов. Полож. заключение N 97-37-308/11 от 10.02.2011 | 6666,5 - ФБ; 3328,25 - МБ |
13. | МОУ "СОШ N 4" | Замена оконных блоков, ремонт кровли, фасада, полов. Полож. заключение N 0346-11/97-37-0321 от 08.06.2011 | 3876,4 - ФБ; 1936,0 - МБ |
14. | МДОУ "Детский сад N 17 "Золотой ключик" | Замена оконных блоков, ремонт кровли, цоколя, отмостки. Полож. заключение N 0288-11/97-37-0285 от 04.07.2011 | 2279,179 - ОБ; 1137,88 - МБ |
15. | МОУ "СОШ N 1" | Перепланировка библиотеки под столовую | 1767,0 - МБ |
16. | МОУ "СОШ N 124" | Перепланировка мастерских под столовую | 1700,0 - МБ |
17. | Отдел образования | Ремонт кровли | 1030,0 - МБ |
Итого по капитальному ремонту: | 13739,84 - ФБ и ОБ; 11357,33 - МБ | ||
18. | МДОУ "Детский сад N 10" | Реконструкция детского сада N 10, расположенного по адресу: кв. 6, дом N 35 | 24028,4 - МБ |
Итого по реконструкции: | 24028,4 - МБ | ||
19. | Текущий ремонт образовательных учреждений | Проведение аварийных ремонтных работ по образовательным учреждениям | 1350,0 - МБ |
Итого по текущему ремонту: | 1350,0 - МБ | ||
Всего: | 263739,84 - ФБ и ОБ; 41239,41 - МБ |
--------------------------------
<*> финансирование данных мероприятий будет осуществлено при наличии дополнительных доходов бюджета Шелеховского района.