N п/п | Наименование | 2007 г. (оценка) | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
1 | Объем реализации работ, услуг, тыс. руб. | ||||||
МУП "ШЭС" | 50810 | 51826 | 52863 | 53920 | 54998 | 56098 | |
МУП "ШОК" | 18000 | 19800 | 21780 | 23958 | 26353,8 | 28989,2 | |
МУП "Роспечать" | 7900 | ||||||
МУП "Аптека N 167" | 29000 | 30000 | 31000 | 36000 | 38000 | 39000 | |
МУ "Оздоровительный центр" | 7140 | 7500 | 8200 | 9775 | 10264 | 10777 | |
МУ "Детская молочная кухня" | 4945 | 4915 | 5185 | 9275 | 9729 | 10206 | |
МУ "ШЦРБ" | 115460 | 121810 | 128144 | 134808 | 141818 | 149193 | |
Итого | 233255 | 227151 | 237572 | 267736 | 281162,8 | 281663,2 | |
2 | Прибыль/убыток (+/-), тыс. руб. | ||||||
МУП "ШЭС" | 584 | 535 | 584 | 637 | 695 | 758 | |
МУП "ШОК" | -3475 | -2689 | -1680 | -408 | 947 | 1549 | |
МУП "Роспечать" | 15 | ||||||
МУП "Аптека N 167" | 280 | 290 | 300 | 300 | 310 | 320 | |
МУ "Оздоровительный центр" | 1000 | 800 | 800 | 500 | 300 | 0 | |
МУ "Детская молочная кухня" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МУ "ШЦРБ" | 672,2 | 709,1 | 746 | 785 | 826 | 869 | |
Итого | -938,8 | -354,9 | 750 | 1814 | 3078 | 3496 | |
3 | Среднесписочная численность, чел. | ||||||
МУП "ШЭС" | 105 | 105 | 105 | 57 | 57 | 57 | |
МУП "ШОК" | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
МУП "Роспечать" | 37 | ||||||
МУП "Аптека N 167" | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | |
МУ "Оздоровительный центр" | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
МУ "Детская молочная кухня" | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
МУ "ШЦРБ" | 1050 | 1108 | 1165 | 1180 | 1200 | 1220 | |
Итого | 1396 | 1428 | 1476 | 1443 | 1463 | 1483 | |
4 | Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | ||||||
МУП "ШЭС" | 12,4 | 13,6 | 15,0 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | |
МУП "ШОК" | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 9,1 | 9,9 | |
МУП "Роспечать" | 5,3 | ||||||
МУП "Аптека N 167" | 7,7 | 8,5 | 9,3 | 10 | 10,5 | 11 | |
МУ "Оздоровительный центр" | 7,4 | 8,4 | 10,9 | 11,2 | 14,6 | 18,9 | |
МУ "Детская молочная кухня" | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 10,1 | 10,5 | 11,1 | |
МУ "ШЦРБ" | 7,2 | 7,6 | 8,1 | 8,4 | 8,9 | 9,3 | |
Итого | 7,6 | 8,6 | 9,7 | 10,6 | 11,7 | 13 | |
5 | Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных муниципальным районом (тыс. руб.) | ||||||
Управление по распоряжению муниципальным имуществом | 60,0 | 118,5 | 139,5 | 269,7 | 285,9 | 288,8 | |
6 | Доходы от аренды муниципального имущества (тыс. руб.) | ||||||
Управление по распоряжению муниципальным имуществом | 2200 | 2530 | 2860 | 3289 | 3782 | 4300 | |
7 | Доходы от реализации (аренды) земель (тыс. руб.) | ||||||
Управление по распоряжению муниципальным имуществом | 6500 | 7150 | 7865 | 8652 | 9516 | 10468 | |
8 | Доходы от реализации материальных и нематериальных активов (тыс. руб.) | ||||||
Управление по распоряжению муниципальным имуществом | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого доходов (5 + 6 + 7 + 8) | 9825 | 9798,5 | 10864,5 | 12210,7 | 13583,9 | 15056,8 |
--------------------------------
<1> В 2007 году МУП "Роспечать" планируется внести в план приватизации муниципального имущества Шелеховского района.