Приложение к Решению от 30.07.2007 г № 33-257/РД Распределение расходов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2007 год


Наименование Мин. РЗ Пр ЦСР ВР Экр Сумма (тыс. руб.)
ВСЕГО 657552
Финансовое управление администрации Иркутского района 701 98419
Общегосударственные вопросы 701 01 13647
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 701 01 06 7968
Руководство и управление в сфере установленных услуг 701 01 06 0010000 7968
Центральный аппарат 701 01 06 0010000 005 000 7968
Расходы 701 01 06 0010000 005 200 7057
Оплата труда и начисления на оплату труда 701 01 06 0010000 005 210 6586
Заработная плата 701 01 06 0010000 005 211 5247
Прочие выплаты 701 01 06 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 701 01 06 0010000 005 213 1339
Приобретение услуг 701 01 06 0010000 005 220 470
Услуги связи 701 01 06 0010000 005 221 119
Транспортные услуги 701 01 06 0010000 005 222 4
Арендная плата за пользование имуществом 701 01 06 0010000 005 224 12
Услуги на содержание имущества 701 01 06 0010000 005 225 67
Прочие услуги 701 01 06 0010000 005 226 268
Прочие расходы 701 01 06 0010000 005 290 1
Поступление нефинансовых активов 701 01 06 0010000 005 300 911
Увеличение стоимости основных средств 701 01 06 0010000 005 310 586
Увеличение стоимости материальных запасов 701 01 06 0010000 005 340 325
Обеспечение и проведение выборов и референдумов 701 01 07 2500
Проведение выборов и референдумов 701 01 07 0200000 2500
Проведение выборов главы муниципального образования 701 01 07 0200000 098 2500
Расходы 701 01 07 0200000 098 200 2500
Прочие расходы 701 01 07 0200000 098 290 2500
Обслуживание государственного и муниципального долга 701 01 12 825
Процентные платежи по долговым обязательствам 701 01 12 0650000 825
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 01 12 0650000 152 825
Расходы 701 01 12 0650000 152 200 825
Обслуживание долговых обязательств 701 01 12 0650000 152 230 825
Обслуживание внутренних долговых обязательств 701 01 12 0650000 152 231 825
Резервные фонды 701 01 13 2354
Резервные фонды 701 01 13 0700000 2354
Резервные фонды органов местного самоуправления 701 01 13 0700000 184 2354
Расходы 701 01 13 0700000 184 200 2354
Прочие расходы 701 01 13 0700000 184 290 2354
Национальная экономика 701 04 20000
Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05 20000
Целевые программы муниципальных образований 701 04 05 7950000 20000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 701 04 05 7950000 342 20000
Расходы 701 04 05 7950000 342 200 20000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 701 04 05 7950000 342 240 20000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 701 04 05 7950000 342 242 20000
Социальная политика 701 10 738
Социальное обеспечение 701 10 03 738
Реализация государственных функций в области социальной политики 701 10 03 5140000 738
Мероприятия в области социальной политики 701 10 03 5140000 482 738
Расходы 701 10 03 5140000 482 200 738
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 701 10 03 5140000 482 240 738
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организ., за исключением госуд. и муницип. организаций 701 10 03 5140000 482 242 738
Межбюджетные трансферты 701 11 64034
Финансовая помощь бюджетам других уровней 701 11 01 64034
Дотации и субвенции 701 11 01 5170000 34893
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 701 11 01 5170000 505 34893
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 701 11 01 5170000 505 250 34893
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 701 11 01 5170000 505 251 34893
Районные фонды финансовой поддержки поселений 701 11 01 5280000 29141
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 701 11 01 5280000 501 29141
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 701 11 01 5280000 501 250 29141
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 701 11 01 5280000 501 251 29141
Администрация Иркутского района 702 114449
Общегосударственные вопросы 702 01 50678
Функционирование высшего должностного субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 702 01 02 2215
Руководство и управление в сфере установленных функций 702 01 02 0010000 2215
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 702 01 02 0010000 010 2215
Расходы 702 01 02 0010000 010 200 2215
Оплата труда и начисления на оплату труда 702 01 02 0010000 010 210 1825
Заработная плата 702 01 02 0010000 010 211 1508
Прочие выплаты 702 01 02 0010000 010 212 25
Начисления на оплату труда 702 01 02 0010000 010 213 292
Социальное обеспечение 702 01 02 0010000 010 260 390
Пособия по социальной помощи населению 702 01 02 0010000 010 262 390
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 702 01 03 3712
Руководство и управление в сфере установленных функций 702 01 03 0010000 3712
Центральный аппарат 702 01 03 0010000 005 3712
Расходы 702 01 03 0010000 005 200 3712
Приобретение услуг 702 01 03 0010000 005 220 3712
Транспортные услуги 702 01 03 0010000 005 222 300
Прочие услуги 702 01 03 0010000 005 226 3412
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 702 01 04 41342
Руководство и управление в сфере установленных функций 702 01 04 0010000 41342
Центральный аппарат 702 01 04 0010000 005 41342
Расходы 702 01 04 0010000 005 200 35839
Оплата труда и начисления на оплату труда 702 01 04 0010000 005 210 28931
Заработная плата 702 01 04 0010000 005 211 23110
Прочие выплаты 702 01 04 0010000 005 212 19
Начисления на оплату труда 702 01 04 0010000 005 213 5802
Приобретение услуг 702 01 04 0010000 005 220 6047
Услуги связи 702 01 04 0010000 005 221 771
Транспортные услуги 702 01 04 0010000 005 222 56
Коммунальные услуги 702 01 04 0010000 005 223 590
Арендная плата за пользование имуществом 702 01 04 0010000 005 224 364
Услуги на содержание имущества 702 01 04 0010000 005 225 1559
Прочие услуги 702 01 04 0010000 005 226 2707
Социальное обеспечение 702 01 04 0010000 005 260 647
Пособия по социальной помощи населению 702 01 04 0010000 005 262 647
Прочие расходы 702 01 04 0010000 005 290 214
Поступление нефинансовых активов 702 01 04 0010000 005 300 5503
Увеличение стоимости основных средств 702 01 04 0010000 005 310 3135
Увеличение стоимости материальных запасов 702 01 04 0010000 005 340 2368
Судебная система 702 01 05 66
Фонд компенсаций 702 01 05 5190000 66
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 702 01 05 5190000 070 66
Поступление нефинансовых активов 702 01 05 5190000 070 300 66
Увеличение стоимости материальных запасов 702 01 05 5190000 070 340 66
Международные отношения и международное сотрудничество 702 01 08 100
Международное сотрудничество 702 01 08 0300000 100
Международные культурные, научные и информационные связи 702 01 08 0300000 125 100
Расходы 702 01 08 0300000 125 200 100
Прочие расходы 702 01 08 0300000 125 290 100
Другие общегосударственные вопросы 702 01 15 3243
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 702 01 15 0920000 1343
Выполнение других обязательств государства 702 01 15 0920000 216 1343
Расходы 702 01 15 0920000 216 200 1308
Приобретение услуг 702 01 15 0920000 216 220 260
Транспортные услуги 702 01 15 0920000 216 222 15
Арендная плата за пользование имуществом 702 01 15 0920000 216 224 15
Услуги на содержание имущества 702 01 15 0920000 216 225
Прочие услуги 702 01 15 0920000 216 226 230
Прочие расходы 702 01 15 0920000 216 290 1048
Поступление нефинансовых активов 702 01 15 0920000 216 300 35
Увеличение стоимости основных средств 702 01 15 0920000 216 310 9
Увеличение стоимости материальных запасов 702 01 15 0920000 216 340 26
Целевые программы муниципальных образований 702 01 15 7950000 1900
Строительство объектов для нужд отрасли 702 01 15 7950000 213 1900
Расходы 702 01 15 7950000 213 200 500
Приобретение услуг 702 01 15 7950000 213 220 500
Прочие услуги 702 01 15 7950000 213 226 500
Поступление нефинансовых активов 702 01 15 7950000 213 300 1400
Увеличение стоимости основных средств 702 01 15 7950000 213 310 1400
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 702 03 522
Органы внутренних дел 702 03 02 500
Целевые программы муниципальных образований 702 03 02 7950000 500
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 702 03 02 7950000 253 500
Поступление нефинансовых активов 702 03 02 7950000 253 300 500
Увеличение стоимости основных средств 702 03 02 7950000 253 310 500
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 702 03 09 22
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 702 03 09 2180000 260 22
Поступление нефинансовых активов 702 03 09 2180000 260 300 22
Увеличение стоимости материальных запасов 702 03 09 2180000 260 340 22
Национальная экономика 702 04 3204
Транспорт 702 04 08 2993
Дорожное хозяйство 702 04 08 3150000 2993
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 702 04 08 3150000 365 2993
Расходы 702 04 08 3150000 365 200 2993
Приобретение услуг 702 04 08 3150000 365 220 2993
Услуги на содержание имущества 702 04 08 3150000 365 225 2893
Прочие услуги 702 04 08 3150000 365 226 100
Другие вопросы в области национальной экономики 702 04 11 211
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 702 04 11 3380000 211
Мероприятия в области застройки территории 702 04 11 3380000 405 211
Расходы 702 04 11 3380000 405 200 211
Приобретение услуг 702 04 11 3380000 405 220 211
Прочие услуги 702 04 11 3380000 405 226 211
Жилищно-коммунальное хозяйство 702 05 33795
Жилищное хозяйство 702 05 01 2907
Федеральная целевая программа "Жилище" 702 05 01 1040000 2207
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 702 05 01 1043000 2207
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 702 05 01 1043000 666 2207
Поступление нефинансовых активов 702 05 01 1043000 666 300 2207
Увеличение стоимости основных средств 702 05 01 1043000 666 310 2207
Региональные целевые программы 702 05 01 5220000 700
Строительство объектов для нужд отрасли 702 05 01 5220000 213 700
Поступление нефинансовых активов 702 05 01 5220000 213 300 700
Увеличение стоимости основных средств 702 05 01 5220000 213 310 700
Коммунальное хозяйство 702 05 02 22302
Поддержка коммунального хозяйства 702 05 02 3510000 22302
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек 702 05 02 3510000 803 7226
Расходы 702 05 02 3510000 803 200 7226
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 702 05 02 3510000 803 240 7226
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муницип. организаций 702 05 02 3510000 803 242 7226
Мероприятия в области коммунального хозяйства 702 05 02 3510000 411 15076
Расходы 702 05 02 3510000 411 200 15076
Приобретение услуг 702 05 02 3510000 411 220 76
Услуги на содержание имущества 702 05 02 3510000 411 225 76
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 702 05 02 3510000 411 240 15000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муницип. организаций 702 05 02 3510000 411 242 15000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 702 05 04 8586
Целевые программы муниципальных образований 702 05 04 7950000 8586
Строительство объектов для нужд отрасли 702 05 04 7950000 213 7386
Поступление нефинансовых активов 702 05 04 7950000 213 300 7386
Увеличение стоимости основных средств 702 05 04 7950000 213 310 7386
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства 702 05 04 7950000 571 1200
Расходы 702 05 04 7950000 571 200 1200
Приобретение услуг 702 05 04 7950000 571 220 1200
Прочие услуги 702 05 04 7950000 571 226 1200
Поступление нефинансовых активов 702 05 04 7950000 571 300 0
Увеличение стоимости основных средств 702 05 04 7950000 571 310 0
Охрана окружающей среды 702 06 680
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 702 06 04 680
Целевые программы муниципальных образований 702 06 04 7950000 680
Природоохранные мероприятия 702 06 04 7950000 443 680
Расходы 702 06 04 7950000 443 200 680
Приобретение услуг 702 06 04 7950000 443 220 622
Прочие услуги 702 06 04 7950000 443 226 622
Прочие расходы 702 06 04 7950000 443 290 58
Образование 702 07 8157
Общее образование 702 07 02 7467
Учреждения по внешкольной работе с детьми 702 07 02 4230000 7467
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 702 07 02 4230000 327 7467
Расходы 702 07 02 4230000 327 200 7018
Оплата труда и начисления на оплату труда 702 07 02 4230000 327 210 6333
Заработная плата 702 07 02 4230000 327 211 4987
Прочие выплаты 702 07 02 4230000 327 212 39
Начисления на оплату труда 702 07 02 4230000 327 213 1307
Приобретение услуг 702 07 02 4230000 327 220 542
Услуги связи 702 07 02 4230000 327 221 18
Транспортные услуги 702 07 02 4230000 327 222 18
Коммунальные услуги 702 07 02 4230000 327 223 133
Арендная плата за пользование имуществом 702 07 02 4230000 327 224 33
Услуги на содержание имущества 702 07 02 4230000 327 225 50
Прочие услуги 702 07 02 4230000 327 226 290
Социальное обеспечение 702 07 02 4230000 327 260 115
Пособия по социальной помощи населению 702 07 02 4230000 327 262 115
Прочие расходы 702 07 02 4230000 327 290 28
Поступление нефинансовых активов 702 07 02 4230000 327 300 449
Увеличение стоимости основных средств 702 07 02 4230000 327 310 328
Увеличение стоимости материальных запасов 702 07 02 4230000 327 340 121
Другие вопросы в области образования 702 07 09 690
Целевые программы муниципальных образований 702 07 09 7950000 690
Проведение мероприятий для детей и молодежи 702 07 09 7950000 447 690
Расходы 702 07 09 7950000 447 200 274
Приобретение услуг 702 07 09 7950000 447 220 274
Прочие услуги 702 07 09 7950000 447 226 274
Поступление нефинансовых активов 702 07 09 7950000 447 300 416
Увеличение стоимости основных средств 702 07 09 7950000 447 310 226
Увеличение стоимости материальных запасов 702 07 09 7950000 447 340 190
Культура, кинематография и средства массовой информации 702 08 3913
Культура 702 08 01 2302
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 702 08 01 4400000 2248
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 702 08 01 4400000 327 2248
Расходы 702 08 01 4400000 327 200 2095
Приобретение услуг 702 08 01 4400000 327 220 1969
Транспортные услуги 702 08 01 4400000 327 222 7
Арендная плата за пользование имуществом 702 08 01 4400000 327 224 37
Услуги на содержание имущества 702 08 01 4400000 327 225 1672
Прочие услуги 702 08 01 4400000 327 226 253
Прочие расходы 702 08 01 4400000 327 290 126
Поступление нефинансовых активов 702 08 01 4400000 327 300 153
Увеличение стоимости основных средств 702 08 01 4400000 327 310 98
Увеличение стоимости материальных запасов 702 08 01 4400000 327 340 55
Библиотеки 702 08 01 4420000 54
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 702 08 01 4420000 327 54
Расходы 702 08 01 4420000 327 200 8
Приобретение услуг 702 08 01 4420000 327 220 8
Прочие услуги 702 08 01 4420000 327 226 8
Прочие расходы 702 08 01 4420000 327 290
Поступление нефинансовых активов 702 08 01 4420000 327 300 46
Увеличение стоимости основных средств 702 08 01 4420000 327 310 42
Увеличение стоимости материальных запасов 702 08 01 4420000 327 340 4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 702 08 06 1611
Целевые программы муниципальных образований 702 08 06 7950000 1611
Строительство объектов для нужд отрасли 702 08 06 7950000 213 1611
Поступление нефинансовых активов 702 08 06 7950000 213 300 1611
Увеличение стоимости основных средств 702 08 06 7950000 213 310 1611
Спорт и физическая культура 702 09 830
Спорт и физическая культура 702 09 02 830
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 702 09 02 5120000 830
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 702 09 02 5120000 455 830
Расходы 702 09 02 5120000 455 200 672
Приобретение услуг 702 09 02 5120000 455 220 408
Транспортные услуги 702 09 02 5120000 455 222 25
Прочие услуги 702 09 02 5120000 455 226 383
Прочие расходы 702 09 02 5120000 455 290 264
Поступление нефинансовых активов 702 09 02 5120000 455 300 158
Увеличение стоимости основных средств 702 09 02 5120000 455 310 100
Увеличение стоимости материальных запасов 702 09 02 5120000 455 340 58
Социальная политика 702 10 12670
Пенсионное обеспечение 702 10 01 698
Пенсии 702 10 01 4900000 698
Доплата к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 702 10 01 4900000 714 698
Расходы 702 10 01 4900000 714 200 698
Социальное обеспечение 702 10 01 4900000 714 260 698
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 702 10 01 4900000 714 263 698
Социальное обеспечение 702 10 03 11972
Федеральная целевая программа "Жилище" 702 10 03 1040000 879
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 702 10 03 1042000 879
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 702 10 03 1042000 661 879
Расходы 702 10 03 1042000 661 200 879
Социальное обеспечение 702 10 03 1042000 661 260 879
Пособия по социальной помощи населению 702 10 03 1042000 661 262 879
Реализация государственных функций в области социальной политики 702 10 03 5140000 1324
Мероприятия в области социальной политики 702 10 03 5140000 482 1324
Расходы 702 10 03 5140000 482 200 1324
Приобретение услуг 702 10 03 5140000 482 220 299
Услуги на содержание имущества 702 10 03 5140000 482 225 299
Социальное обеспечение 702 10 03 5140000 482 260 1025
Пособия по социальной помощи населению 702 10 03 5140000 482 262 1025
Фонд компенсаций 702 10 03 5190000 7165
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 702 10 03 5190000 572 7165
Расходы 702 10 03 5190000 572 200 7165
Приобретение услуг 702 10 03 5190000 572 220 142
Услуги связи 702 10 03 5190000 572 221 116
Прочие услуги 702 10 03 5190000 572 226 26
Социальное обеспечение 702 10 03 5190000 572 260 7023
Пособия по социальной помощи населению 702 10 03 5190000 572 262 7023
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 702 10 03 5220000 1285
Мероприятия в области социальной политики 702 10 03 5220000 482 1285
Расходы 702 10 03 5220000 482 200 1285
Социальное обеспечение 702 10 03 5220000 482 260 1285
Пособия по социальной помощи населению 702 10 03 5220000 482 262 1285
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 702 10 03 7950000 1319
Мероприятия в области социальной политики 702 10 03 7950000 482 1319
Расходы 702 10 03 7950000 482 200 1319
Социальное обеспечение 702 10 03 7950000 482 260 1319
Пособия по социальной помощи населению 702 10 03 7950000 482 262 1319
Управление образования администрации Иркутского района 703 329132
Образование 703 07 329132
Дошкольное образование 703 07 01 56063
Детские дошкольные учреждения 703 07 01 4200000 56063
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 07 01 4200000 327 56063
Расходы 703 07 01 4200000 327 200 46229
Оплата труда и начисления на оплату труда 703 07 01 4200000 327 210 35696
Заработная плата 703 07 01 4200000 327 211 28129
Прочие выплаты 703 07 01 4200000 327 212 198
Начисления на оплату труда 703 07 01 4200000 327 213 7369
Приобретение услуг 703 07 01 4200000 327 220 8509
Услуги связи 703 07 01 4200000 327 221 102
Транспортные услуги 703 07 01 4200000 327 222 205
Коммунальные услуги 703 07 01 4200000 327 223 5235
Арендная плата за пользование имуществом 703 07 01 4200000 327 224
Услуги на содержание имущества 703 07 01 4200000 327 225 2072
Прочие услуги 703 07 01 4200000 327 226 895
Социальное обеспечение 703 07 01 4200000 327 260 2024
Пособия по социальной помощи населению 703 07 01 4200000 327 262 2024
Прочие расходы 703 07 01 4200000 327 290
Поступление нефинансовых активов 703 07 01 4200000 327 300 9834
Увеличение стоимости основных средств 703 07 01 4200000 327 310 1477
Увеличение стоимости материальных запасов 703 07 01 4200000 327 340 8357
Общее образование 703 07 02 240317
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 703 07 02 4210000 220674
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 07 02 4210000 327 220674
Расходы 703 07 02 4210000 327 200 205320
Оплата труда и начисления на оплату труда 703 07 02 4210000 327 210 162143
Заработная плата 703 07 02 4210000 327 211 127587
Прочие выплаты 703 07 02 4210000 327 212 1128
Начисления на оплату труда 703 07 02 4210000 327 213 33428
Приобретение услуг 703 07 02 4210000 327 220 35818
Услуги связи 703 07 02 4210000 327 221 190
Транспортные услуги 703 07 02 4210000 327 222 535
Коммунальные услуги 703 07 02 4210000 327 223 19526
Арендная плата за пользование имуществом 703 07 02 4210000 327 224 2378
Услуги на содержание имущества 703 07 02 4210000 327 225 8777
Прочие услуги 703 07 02 4210000 327 226 4412
Социальное обеспечение 703 07 02 4210000 327 260 7256
Пособия по социальной помощи населению 703 07 02 4210000 327 262 7256
Прочие расходы 703 07 02 4210000 327 290 103
Поступление нефинансовых активов 703 07 02 4210000 327 300 15354
Увеличение стоимости основных средств 703 07 02 4210000 327 310 4476
Увеличение стоимости материальных запасов 703 07 02 4210000 327 340 10878
Учреждения по внешкольной работе с детьми 703 07 02 4230000 12016
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 07 02 4230000 327 12016
Расходы 703 07 02 4230000 327 200 11427
Оплата труда и начисления на оплату труда 703 07 02 4230000 327 210 10764
Заработная плата 703 07 02 4230000 327 211 8416
Прочие выплаты 703 07 02 4230000 327 212 144
Начисления на оплату труда 703 07 02 4230000 327 213 2204
Приобретение услуг 703 07 02 4230000 327 220 333
Услуги связи 703 07 02 4230000 327 221
Транспортные услуги 703 07 02 4230000 327 222 67
Коммунальные услуги 703 07 02 4230000 327 223
Арендная плата за пользование имуществом 703 07 02 4230000 327 224 70
Услуги на содержание имущества 703 07 02 4230000 327 225
Прочие услуги 703 07 02 4230000 327 226 196
Социальное обеспечение 703 07 02 4230000 327 260 318
Пособия по социальной помощи населению 703 07 02 4230000 327 262 318
Прочие расходы 703 07 02 4230000 327 290 12
Поступление нефинансовых активов 703 07 02 4230000 327 300 589
Увеличение стоимости основных средств 703 07 02 4230000 327 310 70
Увеличение стоимости материальных запасов 703 07 02 4230000 327 340 519
Фонд компенсаций 703 07 02 5190000 7627
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 703 07 02 5190000 623 7627
Расходы 703 07 02 5190000 623 200 7627
Оплата труда и начисления на оплату труда 703 07 02 5190000 623 210 7627
Заработная плата 703 07 02 5190000 623 211 6044
Начисления на оплату труда 703 07 02 5190000 623 213 1583
Молодежная политика и оздоровление детей 703 07 07 2944
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 703 07 07 4320000 2944
Оздоровление детей и подростков 703 07 07 4320000 452 2944
Расходы 703 07 07 4320000 452 200 355
Приобретение услуг 703 07 07 4320000 452 220 355
Услуги связи 703 07 07 4320000 452 221
Транспортные услуги 703 07 07 4320000 452 222 18
Услуги на содержание имущества 703 07 07 4320000 452 225 4
Прочие услуги 703 07 07 4320000 452 226 333
Поступление нефинансовых активов 703 07 07 4320000 452 300 2589
Увеличение стоимости основных средств 073 07 07 4320000 452 310 73
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 07 4320000 452 340 2516
Другие вопросы в области образования 703 07 09 29808
Руководство и управление в сфере установленных функций 703 07 09 0010000 4533
Центральный аппарат 703 07 09 0010000 005 4533
Расходы 703 07 09 0010000 005 200 4533
Оплата труда и начисления на оплату труда 703 07 09 0010000 005 210 4483
Заработная плата 703 07 09 0010000 005 211 3583
Прочие выплаты 703 07 09 0010000 005 212 2
Начисления на оплату труда 703 07 09 0010000 005 213 898
Приобретение услуг 703 07 09 0010000 005 220 45
Услуги связи 703 07 09 0010000 005 221 16
Транспортные услуги 703 07 09 0010000 005 222 24
Прочие услуги 703 07 09 0010000 005 226 5
Прочие расходы 703 07 09 0010000 005 290 5
Учебно-методические кабинеты, централиз. бухгалтерии, группы хозяйственного обеспечения, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 703 07 09 4520000 11227
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 07 09 4520000 327 11227
Расходы 703 07 09 4520000 327 200 9737
Оплата труда и начисления на оплату труда 703 07 09 4520000 327 210 7959
Заработная плата 703 07 09 4520000 327 211 6299
Начисления на оплату труда 703 07 09 4520000 327 212 10
Начисления на оплату труда 703 07 09 4520000 327 213 1650
Приобретение услуг 703 07 09 4520000 327 220 1620
Услуги связи 703 07 09 4520000 327 221 61
Транспортные услуги 703 07 09 4520000 327 222 252
Коммунальные услуги 703 07 09 4520000 327 223
Услуги на содержание имущества 703 07 09 4520000 327 225 659
Прочие услуги 703 07 09 4520000 327 226 648
Социальное обеспечение 703 07 09 4520000 327 260 60
Пособия по социальной помощи населению 703 07 09 4520000 327 262 60
Прочие расходы 703 07 09 4520000 327 290 98
Поступление нефинансовых активов 703 07 09 4520000 327 300 1490
Увеличение стоимости основных средств 703 07 09 4520000 327 310 841
Увеличение стоимости материальных запасов 703 07 09 4520000 327 340 649
Целевые программы муниципальных образований 703 07 09 7950000 14048
Строительство объектов для нужд отрасли 703 07 09 7950000 213 14048
Поступление нефинансовых активов 703 07 09 7950000 213 300 14048
Увеличение стоимости основных средств 703 07 09 7950000 213 310 14048
МУК "Межпоселенческая районная библиотека" Иркутского муниципального образования 704 2429
Культура, кинематография, средства массовой информации 704 08 2429
Культура 704 08 01 2429
Библиотеки 704 08 01 4420000 2429
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 704 08 01 4420000 327 2429
Расходы 704 08 01 4420000 327 200 1671
Оплата труда и начисления на оплату труда 704 08 01 4420000 327 210 1297
Заработная плата 704 08 01 4420000 327 211 1027
Прочие выплаты 704 08 01 4420000 327 212
Начисления на оплату труда 704 08 01 4420000 327 213 270
Приобретение услуг 704 08 01 4420000 327 220 342
Услуги связи 704 08 01 4420000 327 221 40
Транспортные услуги 704 08 01 4420000 327 222 7
Коммунальные услуги 704 08 01 4420000 327 223 50
Арендная плата за пользование имуществом 704 08 01 4420000 327 224
Услуги на содержание имущества 704 08 01 4420000 327 225 62
Прочие услуги 704 08 01 4420000 327 226 183
Прочие расходы 704 08 01 4420000 327 290 32
Поступление нефинансовых активов 704 08 01 4420000 327 300 758
Увеличение стоимости основных средств 704 08 01 4420000 327 310 605
Увеличение стоимости материальных запасов 704 08 01 4420000 327 340 153
МУЗ "ЦРБ Иркутского района" 705 99816
Здравоохранение и спорт 705 09 99816
Здравоохранение 705 09 01 99816
Больницы, клиники, госпитали, санитарные части 705 09 01 4700000 87354
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 705 09 01 4700000 327 87354
Расходы 705 09 01 4700000 327 200 71891
Оплата труда и начисления на оплату труда 705 09 01 4700000 327 210 51416
Заработная плата 705 09 01 4700000 327 211 40743
Прочие выплаты 705 09 01 4700000 327 212
Начисления на оплату труда 705 09 01 4700000 327 213 10673
Приобретение услуг 705 09 01 4700000 327 220 18139
Услуги связи 705 09 01 4700000 327 221 250
Транспортные услуги 705 09 01 4700000 327 222 30
Коммунальные услуги 705 09 01 4700000 327 223 4422
Арендная плата за пользование имуществом 705 09 01 4700000 327 224 120
Услуги на содержание имущества 705 09 01 4700000 327 225 11410
Прочие услуги 705 09 01 4700000 327 226 1907
Социальное обеспечение 705 09 01 4700000 327 260 2197
Пособия по социальной помощи населению 705 09 01 4700000 327 262 2197
Прочие расходы 705 09 01 4700000 327 290 139
Поступление нефинансовых активов 705 09 01 4700000 327 300 15463
Увеличение стоимости основных средств 705 09 01 4700000 327 310 4519
Увеличение стоимости материальных запасов 705 09 01 4700000 327 340 10944
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 705 09 01 5200000 8546
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 705 09 01 5200000 624 8546
Расходы 705 09 01 5200000 624 200 8546
Оплата труда и начисления на оплату труда 705 09 01 5200000 624 210 8546
Заработная плата 705 09 01 5200000 624 211 6772
Начисления на оплату труда 705 09 01 5200000 624 213 1774
Региональные целевые программы 705 09 01 5220000 3566
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 705 09 01 5200000 455 3566
Расходы 705 09 01 5220000 455 200 80
Приобретение услуг 705 09 01 5220000 455 220 80
Прочие услуги 705 09 01 5220000 455 226 80
Поступление нефинансовых активов 705 09 01 5220000 455 300 3486
Увеличение стоимости основных средств 705 09 01 5220000 455 310 3486
Целевые программы муниципальных образований 705 09 01 7950000 350
Строительство объектов для нужд отрасли 705 09 01 7950000 213 350
Поступление нефинансовых активов 705 09 01 7950000 213 300 350
