Наименование | Код | 2007 |
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 4833388 | |
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 000 01 01 00 00 00 0000 000 | 4327050 |
Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 810 01 01 00 00 00 0000 700 | 6356714 |
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации | 810 01 01 00 00 02 0000 710 | 6356714 |
Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 810 01 01 00 00 00 0000 800 | 2029664 |
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации | 810 01 01 00 00 02 0000 810 | 2029664 |
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации | 000 02 01 00 00 00 0000 000 | -144758 |
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 810 02 01 00 00 00 0000 700 | 4000000 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 810 02 01 01 00 00 0000 710 | 0 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации | 810 02 01 01 00 02 0000 710 | 0 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | 810 02 01 02 00 00 0000 710 | 4000000 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации | 810 02 01 02 00 02 0000 710 | 4000000 |
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 810 02 01 00 00 00 0000 800 | 4144758 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 810 02 01 01 00 00 0000 810 | 144758 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации | 810 02 01 01 00 02 0000 810 | 144758 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | 810 02 01 02 00 00 0000 810 | 4000000 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации | 810 02 01 02 00 02 0000 810 | 4000000 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 000 05 00 00 00 00 0000 000 | 36000 |
Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 813 05 00 00 00 00 0000 630 | 36000 |
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 813 05 00 00 00 02 0000 630 | 36000 |
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 000 06 00 00 00 00 0000 000 | 0 |
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 813 06 00 00 00 00 0000 430 | 0 |
Остатки средств бюджетов | 000 08 00 00 00 00 0000 000 | 615096 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 08 00 00 00 00 0000 500 | -51456239 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 08 02 00 00 00 0000 500 | -51456239 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 08 02 01 00 00 0000 510 | -51456239 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 08 02 01 00 02 0000 510 | -51456239 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 08 00 00 00 00 0000 600 | 52071335 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 08 02 00 00 00 0000 600 | 52071335 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 08 02 01 00 00 0000 610 | 52071335 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 08 02 01 00 02 0000 610 | 52071335 |
--------------------------------
Номер кода администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета соответствует коду министерства ведомственной структуры расходов областного бюджета, утвержденной приложением 6 к Закону Иркутской области "Об областном бюджете на 2007 год".