Приложение к Решению от 26.04.2007 г № 33/4 Информация

№ 33/4 информация по исполнению бюджета города Усолье-сибирское за 1 квартал 2007 года по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов РФ тыс. руб.


Код дохода Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов Годовые назначения План 1 квартала 2007 г. Исполнение Отклонение % исполнения
1 2 3 4 5 6 7
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 398551 80227 83978 3751 104,7%
000 1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 165878 32589 39449 6860 121,1%
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 165878 32589 39449 6860 121,1%
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 444 100 73 -27 73,0%
000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 162920 31985 39126 7141 122,3%
000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 2366 474 220 -254 46,4%
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 148 30 30 0 100,0%
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 73674 15919 12969 -2950 81,5%
000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 25556 5889 4282 -1607 72,7%
000 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 14823 3416 3046 -370 89,2%
000 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 10733 2473 1234 -1239 49,9%
000 1 05 01004 01 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 0 0 2 2 0,0%
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48118 10030 8684 -1346 86,6%
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0 0 3 3 0,0%
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 29156 4270 4985 715 116,7%
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7073 400 586 186 146,5%
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 7073 400 586 186 146,5%
000 1 06 04 000 02 0000 110 Транспортный налог 5553 980 1614 634 164,7%
000 1 06 04 011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 2165 540 631 91 116,9%
000 1 06 04 012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3388 440 983 543 223,4%
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16530 2890 2785 -105 96,4%
000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 0 0 121 121 0,0%
000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 16530 2890 2664 -226 92,2%
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 556 136 125 -11 91,9%
000 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 556 136 125 -11 91,9%
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 7613 1902 1499 -403 78,8%
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 2310 577 358 -219 62,0%
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалифицированных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 5245 1311 1132 -179 86,3%
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 58 14 9 -5 64,3%
000 1 09 00000 00 0000 110 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0 0 42 42 0,0%
000 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 0 0 -33 -33 0,0%
000 1 09 04050 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0 0 56 56 0,0%
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 0 0 19 19 0,0%
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 31929 7015 9330 2315 133,0%
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 18500 3000 2701 -299 90,0%
000 1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 18500 3000 2701 -299 90,0%
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 429 15 100 85 666,7%
000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 429 15 100 85 666,7%
000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13000 4000 6529 2529 163,2%
000 1 11 08044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 13000 4000 6529 2529 163,2%
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 7500 1585 2061 476 130,0%
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7500 1585 2061 476 130,0%
000 1 13 02000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 614 150 69 -81 46,0%
000 1 13 02023 04 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 614 150 69 -81 46,0%
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 75040 15010 10033 -4977 66,8%
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 40 10 3 -7 30,0%
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 40 10 3 -7 30,0%
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 75000 15000 10030 -4970 66,9%
000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 75000 15000 10030 -4970 66,9%
000 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 75000 15000 10030 -4970 66,9%
000 1 16 00000 00 0000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4595 1151 1558 407 135,4%
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 49 12 11 -1 91,7%
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 33 8 6 -2 75,0%
000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 16 4 5 1 125,0%
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 661 165 183 18 110,9%
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции 161 42 116 74 276,2%
000 1 16 25000 01 0000 110 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 0 0 9 9 0,0%
000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения Федерального закона "О пожарной безопасности" 204 51 18 -33 35,3%
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 350 88 122 34 138,6%
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 2013 503 528 25 105,0%
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1157 290 571 281 196,9%
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1157 290 571 281 196,9%
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1996 500 1918 1418 383,6%
000 1 17 0104 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0 0 134 134 0,0%
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1996 500 1784 1284 в 3,6 раза
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 0 0 -60 -60 0,0%
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 352971 88115 63078 -25037 71,6%
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 352971 88115 63078 -25037 71,6%
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 124120 36381 17684 -18697 48,6%
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 94355 29355 13000 -16355 44,3%
000 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 29765 7026 4684 -2342 66,7%
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 227274 51734 45394 -6340 87,7%
000 2 02 02008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 100 0 0 0 0,0%
000 2 02 02028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 7112 1627 796 -831 48,9%
000 202 02039 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 7151 1661 1068 -593 64,3%
000 2 02 02040 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 37468 9450 9450 0 100,0%
000 2 02 02043 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2611 653 653 0 100,0%
000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 172832 38343 33427 -4916 87,2%
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 172832 38343 33427 -4916 87,2%
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1577 0 0 0 0,0%
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие субсидии 1577 0 0 0 0,0%
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1577 0 0 0 0,0%
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 58621 14459 13606 -853 94,1%
000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 58545 14383 13427 -956 93,4%
000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 58545 14383 13420 -963 93,3%
000 3 02 02040 04 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления 0 0 7 7 0,0%
000 3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 76 76 179 103 0,0%
000 3 03 02040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 76 76 179 103 0,0%
ИТОГО ДОХОДОВ 810143 182801 160662 -22139 87,9%

Начальник Финансового управления
администрации города
Е.В.ВОРОНИНА