Приложение к Закону от 21.03.2007 г № 9-ОЗ Перечень

Субвенции, предоставляемые в 2007 году местным бюджетам за счет средств областного бюджета (тыс. рублей)


Наименования муниципальных районов (городских округов), поселений Субвенции для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Субвенции на возмещение расходов местных бюджетов в связи с предоставлением льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных образовательных учреждениях Субвенции на социально экономическое развитие коренного малочисленного народа Российской Федерации тофаларов Субвенции на возмещение расходов местных бюджетов, связанных с обеспечением деятельности депутатов Законодательного собрания Иркутской области и их помощников Итого
Городские округа:
1. Муниципальное образование города Братска 76040 496436 293 4780 577549
2. Зиминское городское муниципальное образование 27419 67698 286 95403
3. Муниципальное образование "Город Иркутск" 139576 1063476 11400 1214452
4. Муниципальное образование "Город Саянск" 13459 100780 480 114719
5. Муниципальное образование "Город Свирск" 27142 31017 828 58987
6. Муниципальное образование - "город Тулун" 16748 88655 454 105857
7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 37468 171899 933 210300
8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 50093 245006 1425 296524
9. Муниципальное образование "Город Черемхово" 20505 107368 107 127980
Муниципальные районы:
10. Ангарское муниципальное образование 432450 868 3260 436578
11. Муниципальное образование Балаганский район 38877 230 39107
12. Муниципальное образование города Бодайбо и района 99332 1616 147 101095
13. Муниципальное образование "Братский район" 193491 4780 198271
14. Муниципальное образование "Жигаловский район" 53600 1194 54794
15. Муниципальное образование "Заларинский район" 112009 1643 320 113972
16. Зиминское районное муниципальное образование 61322 347 160 61829
17. Иркутское районное муниципальное образование 145451 8209 3412 157072
18. Муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский район" 73307 2020 479 75806
19. Муниципальное образование "Катангский район" 34363 1055 35418
20. Муниципальное образование "Качугский район" 75870 1759 77629
21. Муниципальное образование Киренский район 97736 1123 733 99592
22. Муниципальное образование Куйтунский район 124569 1761 406 126736
23. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 33026 1253 34279
24. Муниципальное образование "Нижнеилимский район" 183262 3235 1683 188180
25. Муниципальное образование "Нижнеудинский район" 202652 4870 40000 520 248042
26. Ольхонское районное муниципальное образование 35345 530 35875
27. Муниципальное образование Слюдянский район 92190 460 238 92888
28. Муниципальное образование "Тайшетский район" 230020 3489 564 234073
29. Муниципальное образование "Тулунский район" 109007 514 240 109761
30. Усольское районное муниципальное образование 117651 4490 414 122555
31. Муниципальное образование "Усть-Илимский район" 72387 4424 855 77666
32. Усть-Кутское муниципальное образование 198042 675 705 199422
33. Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" 59880 1287 107 61274
34. Черемховское районное муниципальное образование 96497 3271 587 100355
35. Чунское районное муниципальное образование 122332 5304 347 127983
36. Шелеховский район 143994 512 960 145466
Городские поселения:
37. Муниципальное образование "Город Ангарск" 102102 102102
38. Мегетское муниципальное образование 1035 1035
39. Балаганское муниципальное образование 241 241
40. Артемовское муниципальное образование 1141 1141
41. Балахнинское муниципальное образование 1211 1211
42. Бодайбинское муниципальное образование 12218 12218
43. Кропоткинское муниципальное образование 492 492
44. Мамаканское муниципальное образование 1717 1717
45. Вихоревское муниципальное образование 15588 15588
46. Жигаловское муниципальное образование 908 908
47. Заларинское муниципальное образование 3898 3898
48. Тыретское муниципальное образование 3433 3433
49. Большереченское муниципальное образование 0
50. Листвянское муниципальное образование 1275 1275
51. Марковское муниципальное образование 2403 2403
52. Кунерминское муниципальное образование 205 205
53. Магистральнинское муниципальное образование 1416 1416
54. Ульканское муниципальное образование 1887 1887
55. Качугское муниципальное образование, наделенное статусом городского поселения 1430 1430
56. Алексеевское муниципальное образование 553 553
57. Киренское муниципальное образование 3431 3431
58. Куйтунское муниципальное образование 666 666
59. Витимское муниципальное образование 1424 1424
60. Горно-Чуйское муниципальное образование 306 306
61. Луговское муниципальное образование 1132 1132
62. Мамское муниципальное образование 3031 3031
63. Согдиондонское муниципальное образование 610 610
64. Видимское муниципальное образование 48 48
65. Муниципальное образование "Железногорск-Илимское городское поселение" 12304 12304
66. Новоигирминское муниципальное образование 3374 3374
67. Радищевское муниципальное образование 937 937
68. Рудногорское муниципальное образование 850 850
69. Хребтовское муниципальное образование 81 81
70. Шестаковское муниципальное образование 120 120
71. Янгелевское муниципальное образование 1567 1567
72. Алзамайское муниципальное образование 906 906
73. Атагайское муниципальное образование 130 130
74. Нижнеудинское муниципальное образование 10787 54 10841
75. Уковское муниципальное образование 50 50
76. Шумское муниципальное образование 58 58
77. Хужирское муниципальное образование 61 61
78. Байкальское муниципальное образование 6562 6562
79. Култукское муниципальное образование 1964 1964
80. Портбайкальское муниципальное образование 283 283
81. Слюдянское муниципальное образование 11539 11539
82. Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение" 3435 3435
83. Квитокское муниципальное образование 411 411
84. Новобирюсинское муниципальное образование 321 321
85. Тайшетское муниципальное образование "Тайшетское городское поселение" 23447 23447
86. Шиткинское муниципальное образование 60 60
87. Юртинское муниципальное образование "Юртинское городское поселение" 3286 3286
88. Белореченское муниципальное образование 4684 4684
89. Мишелевское муниципальное образование 10177 10177
90. Среднинское муниципальное образование 1447 1447
91. Тайтурское муниципальное образование 4948 4948
92. Тельминское муниципальное образование 829 829
93. Железнодорожное муниципальное образование 3155 3155
94. Звезднинское муниципальное образование 112 112
95. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 24104 0 24104
96. Янтальское муниципальное образование 201 201
97. Усть-Удинское муниципальное образование 329 329
98. Михайловское муниципальное образование 4599 4599
99. Лесогорское муниципальное образование 9889 9889
100. Октябрьское муниципальное образование 1065 1065
101. Чунское муниципальное образование 9262 9262
102. Большелугское муниципальное образование 9 9
103. Город Шелехов 14614 14614
Сельские поселения:
104. Одинское муниципальное образование 115 115
105. Савватеевское муниципальное образование 460 460
106. Биритское муниципальное образование 20 20
107. Заславское муниципальное образование 15 15
108. Коноваловское муниципальное образование 19 19
109. Кумарейское муниципальное образование 95 95
110. Тарнопольское муниципальное образование 15 15
111. Шарагайское муниципальное образование 12 12
112. Жуинское муниципальное образование 620 620
113. Большеокинское муниципальное образование 613 613
114. Добчурское муниципальное образование 112 112
115. Зябинское муниципальное образование 257 257
116. Илирское муниципальное образование 44 44
117. Калтукское муниципальное образование 800 800
118. Карахунское муниципальное образование 2 2
119. Кежемское муниципальное образование 123 123
120. Ключи-Булакское муниципальное образование 544 544
121. Кобинское муниципальное образование 8 8
122. Кобляковское муниципальное образование 522 522
123. Куватское муниципальное образование 40 40
124. Кузнецовское муниципальное образование 7 7
125. Наратайское муниципальное образование 62 62
126. Озернинское муниципальное образование 60 60
127. Покоснинское муниципальное образование 90 90
128. Прибойнинское муниципальное образование 41 41
129. Прибрежнинское муниципальное образование 81 81
130. Тангуйское муниципальное образование 492 492
131. Тарминское муниципальное образование 48 48
132. Турманское муниципальное образование 597 597
133. Тынкобское муниципальное образование 31 31
134. Тэмское муниципальное образование 9 9
135. Харанжинское муниципальное образование 170 170
136. Шумиловское муниципальное образование 11 11
137. Дальне-Закорское муниципальное образование 14 14
138. Знаменское муниципальное образование 18 18
139. Коношановское муниципальное образование 16 16
140. Лукиновское муниципальное образование 6 6
141. Петровское муниципальное образование 16 16
142. Рудовское муниципальное образование 25 25
143. Тимошинское муниципальное образование 10 10
144. Тутурское муниципальное образование 15 15
145. Усть-Илгинское муниципальное образование 14 14
146. Чиканское муниципальное образование 59 59
147. Бабагайское муниципальное образование 18 18
148. Бажирское муниципальное образование 75 75
149. Веренское муниципальное образование 16 16
150. Владимирское муниципальное образование 37 37
151. Муниципальное образование "Моисеевское сельское поселение" 70 70
152. Мойганское муниципальное образование 34 34
153. Новочеремховское муниципальное образование 18 18
154. Семеновское муниципальное образование 27 27
155. Троицкое муниципальное образование 89 89
156. Ханжиновское муниципальное образование 24 24
157. Муниципальное образование "Холмогойское сельское поселение" 55 55
158. Хор-Тагнинское муниципальное образование 4 4
159. Черемшанское муниципальное образование 372 372
160. Батаминское муниципальное образование 15 15
161. Буринское муниципальное образование 2 2
162. Зулумайское муниципальное образование 2 2
163. Кимильтейское муниципальное образование 31 31
164. Масляногорское муниципальное образование 50 50
165. Новолетниковское муниципальное образование 5 5
166. Покровское муниципальное образование 5 5
167. Услонское муниципальное образование 7 7
168. Ухтуйское муниципальное образование 470 470
169. Филипповское муниципальное образование 5 5
170. Хазанское муниципальное образование 16 16
171. Харайгунское муниципальное образование 5 5
172. Голоустненское муниципальное образование 0
173. Гороховское муниципальное образование 0
174. Дзержинское муниципальное образование 270 270
175. Карлукское муниципальное образование 1037 1037
176. Максимовское муниципальное образование 0
177. Мамонское муниципальное образование 837 837
178. Молодежное муниципальное образование 328 328
179. Никольское муниципальное образование 1232 1232
180. Оекское муниципальное образование 387 387
181. Ревякинское муниципальное образование 281 281
182. Смоленское муниципальное образование 5 5
183. Сосновоборское муниципальное образование 82 82
184. Уриковское муниципальное образование 1431 1431
185. Усть-Балейское муниципальное образование 0
186. Усть-Кудинское муниципальное образование 173 173
187. Ушаковское муниципальное образование 803 803
188. Хомутовское муниципальное образование 905 905
189. Ширяевское муниципальное образование 0
190. Казачинское муниципальное образование 63 63
191. Карамское муниципальное образование 352 352
192. Ключевское муниципальное образование 60 60
193. Мартыновское муниципальное образование 155 155
194. Небельское муниципальное образование 124 124
195. Новоселовское муниципальное образование 42 42
196. Тарасовское муниципальное образование 78 78
197. Ербогаченское муниципальное образование 268 268
198. Непское муниципальное образование 30 30
199. Подволошинское муниципальное образование 6 6
200. Преображенское муниципальное образование 179 179
201. Ангинское муниципальное образование 36 36
202. Белоусовское муниципальное образование 64 64
203. Бирюльское муниципальное образование 82 82
204. Большетарельское муниципальное образование 5 5
205. Бутаковское муниципальное образование 15 15
206. Верхоленское муниципальное образование 11 11
207. Вершино-Тутурское муниципальное образование 31 31
208. Залогское муниципальное образование 22 22
209. Зареченское муниципальное образование 22 22
210. Карлукское муниципальное образование 17 17
211. Качугское муниципальное образование, наделенное статусом сельского поселения 22 22
212. Манзурское муниципальное образование 10 10
213. Харбатовское муниципальное образование 28 28
214. Алымовское муниципальное образование 0
215. Бубновское муниципальное образование 233 233
216. Визирнинское муниципальное образование 0
217. Криволукское муниципальное образование 72 72
218. Коршуновское муниципальное образование 0
219. Макаровское муниципальное образование 27 27
220. Мироновское муниципальное образование 0
221. Небельское муниципальное образование 0
222. Петропавловское муниципальное образование 0
223. Юбилейнинское муниципальное образование 5 5
224. Алкинское муниципальное образование 2 2
225. Андрюшинское муниципальное образование 13 13
226. Барлукское муниципальное образование 42 42
227. Большекашелакское муниципальное образование 2 2
228. Иркутское муниципальное образование 182 182
229. Каразейское муниципальное образование 45 45
230. Карымское муниципальное образование 303 303
231. Кундуйское муниципальное образование 312 312
232. Ленинское муниципальное образование 176 176
233. Лермонтовское муниципальное образование 171 171
234. Мингатуйское муниципальное образование 35 35
235. Наратайское муниципальное образование 2 2
236. Новотельбинское муниципальное образование 2 2
237. Панагинское муниципальное образование 2 2
238. Тулюшское муниципальное образование 174 174
239. Усть-Кадинское муниципальное образование 2 2
240. Уховское муниципальное образование 18 18
241. Уянское муниципальное образование 6 6
242. Харикское муниципальное образование 15 15
243. Чеботарихинское муниципальное образование 29 29
244. Березняковское муниципальное образование 1108 1108
245. Брусничное муниципальное образование 24 24
246. Дальнинское муниципальное образование 48 48
247. Заморское муниципальное образование 12 12
248. Коршуновское муниципальное образование 843 843
249. Новоилимское муниципальное образование 771 771
250. Речушинское муниципальное образование 121 121
251. Семигорское муниципальное образование 36 36
252. Соцгородское муниципальное образование 24 24
253. Верхнегутарское муниципальное образование 35 35
254. Замзорское муниципальное образование 204 204
255. Заречное муниципальное образование 42 42
256. Иргейское муниципальное образование 42 42
257. Каменское муниципальное образование 288 288
258. Катарбейское муниципальное образование 317 317
259. Катарминское муниципальное образование 32 32
260. Костинское муниципальное образование 157 157
261. Нерхинское муниципальное образование 20 20
262. Порогское муниципальное образование 124 124
263. Солонецкое муниципальное образование 106 106
264. Староалзамайское муниципальное образование 62 62
265. Тофаларское муниципальное образование 43 43
266. Усть-Рубахинское муниципальное образование 385 385
267. Худоеланское муниципальное образование 312 312
268. Чеховское муниципальное образование 111 111
269. Шебертинское муниципальное образование 122 122
270. Широковское муниципальное образование 56 56
271. Бугульдейское муниципальное образование 121 121
272. Еланцинское муниципальное образование 984 984
273. Куретское муниципальное образование 45 45
274. Онгуренское муниципальное образование 12 12
275. Шара-Тоготское муниципальное образование 12 12
276. Быстринское муниципальное образование 257 257
277. Маритуйское муниципальное образование 30 30
278. Новоснежнинское муниципальное образование 150 150
279. Утуликское муниципальное образование 313 313
280. Березовское муниципальное образование 2 2
281. Борисовское муниципальное образование 7 7
282. Брусовское муниципальное образование 6 6
283. Бузыкановское муниципальное образование 31 31
284. Венгерское муниципальное образование 6 6
285. Джогинское муниципальное образование 6 6
286. Екунчетское муниципальное образование 6 6
287. Еланское муниципальное образование 6 6
288. Зареченское муниципальное образование 7 7
289. Мирнинское муниципальное образование 7 7
290. Нижнезаимское муниципальное образование 6 6
291. Николаевское муниципальное образование 12 12
292. Полинчетское муниципальное образование 6 6
293. Половино-Черемховское муниципальное образование 6 6
294. Разгонское муниципальное образование 15 15
295. Рождественское муниципальное образование 42 42
296. Соляновское муниципальное образование 12 12
297. Старо-Акульшетское муниципальное образование 146 146
298. Тальское муниципальное образование 1 1
299. Тамтачетское муниципальное образование 14 14
300. Тимирязевское муниципальное образование 10 10
301. Черчетское муниципальное образование 6 6
302. Шелаевское муниципальное образование 6 6
303. Шелеховское муниципальное образование 12 12
304. Бирюсинское муниципальное образование 6 6
305. Азейское муниципальное образование 131 131
306. Алгатуйское муниципальное образование 236 236
307. Аршанское муниципальное образование 6 6
308. Афанасьевское муниципальное образование 43 43
309. Будаговское муниципальное образование 6 6
310. Бурхунское муниципальное образование 6 6
311. Владимирское муниципальное образование 6 6
312. Гадалейское муниципальное образование 6 6
313. Гуранское муниципальное образование 30 30
314. Евдокимовское муниципальное образование 157 157
315. Едогонское муниципальное образование 107 107
316. Икейское муниципальное образование 6 6
317. Ишидейское муниципальное образование 6 6
318. Кирейское муниципальное образование 6 6
319. Котикское муниципальное образование 94 94
320. Мугунское муниципальное образование 12 12
321. Нижнебурбукское муниципальное образование 12 12
322. Октябрьское муниципальное образование 6 6
323. Перфиловское муниципальное образование 18 18
324. Писаревское муниципальное образование 58 58
325. Сибирякское муниципальное образование 6 6
326. Умыганское муниципальное образование 18 18
327. Усть-Кульское муниципальное образование 6 6
328. Шерагульское муниципальное образование 6 6
329. Большееланское муниципальное образование 0
330. Железнодорожное муниципальное образование 1805 1805
331. Мальтинское муниципальное образование 790 790
332. Новожилкинское муниципальное образование 886 886
333. Новомальтинское муниципальное образование 2640 2640
334. Раздольинское муниципальное образование 0
335. Сосновское муниципальное образование 162 162
336. Тальянское муниципальное образование 0
337. Бадарминское муниципальное образование 685 685
338. Ершовское муниципальное образование 15 15
339. Кеульское муниципальное образование 2382 2382
340. Невонское муниципальное образование 1542 1542
341. Подъеланское муниципальное образование 1074 1074
342. Седановское муниципальное образование 165 165
343. Тубинское муниципальное образование 2300 2300
344. Эдучанское муниципальное образование 675 675
345. Верхнемарковское муниципальное образование 276 276
346. Нийское муниципальное образование 473 473
347. Орлингское муниципальное образование 0
348. Подымахинское муниципальное образование 91 91
349. Ручейское муниципальное образование 31 31
350. Аносовское муниципальное образование 6 6
351. Аталанское муниципальное образование 3 3
352. Балаганкинское муниципальное образование 5 5
353. Игжейское муниципальное образование 2 2
354. Ключинское муниципальное образование 4 4
355. Малышевское муниципальное образование 4 4
356. Молькинское муниципальное образование 25 25
357. Новоудинское муниципальное образование 6 6
358. Подволоченское муниципальное образование 3 3
359. Светлолобовское муниципальное образование 3 3
360. Среднемуйское муниципальное образование 3 3
361. Чичковское муниципальное образование 2 2
362. Юголокское муниципальное образование 2 2
363. Алехинское муниципальное образование 382 382
364. Бельское муниципальное образование 52 52
365. Булайское муниципальное образование 60 60
366. Голуметское муниципальное образование 116 116
367. Зерновское муниципальное образование 50 50
368. Каменно-Ангарское муниципальное образование 54 54
369. Лоховское муниципальное образование 27 27
370. Нижнеиретское муниципальное образование 91 91
371. Новогромовское муниципальное образование 930 930
372. Новостроевское муниципальное образование 1350 1350
373. Онотское муниципальное образование 104 104
374. Парфеновское муниципальное образование 108 108
375. Саянское муниципальное образование 82 82
376. Тальниковское муниципальное образование 96 96
377. Тунгусское муниципальное образование 93 93
378. Узколугское муниципальное образование 30 30
379. Черемховское муниципальное образование 76 76
380. Балтуринское муниципальное образование 471 471
381. Бунбуйское муниципальное образование 324 324
382. Веселовское муниципальное образование 796 796
383. Каменское муниципальное образование 767 767
384. Мухинское муниципальное образование 177 177
385. Новочунское муниципальное образование 1356 1356
386. Таргизское муниципальное образование 3490 3490
387. Червянское муниципальное образование 118 118
388. Баклашинское муниципальное образование 180 180
389. Олхинское муниципальное образование 0
390. Подкаменское муниципальное образование 40 40
391. Шаманское муниципальное образование 12 12
ИТОГО: 799584 5610997 61212 40000 36884 6548677