Приложение к Решению от 25.12.2006 г № 26Р-210/РД Структура

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2007 год


Наименование Мин. РЗ Пр ЦСР ВР Экр Сумма (тыс. рублей)
ВСЕГО 580465
Финансовое управление администрации Иркутского района 701 93919
Общегосударственные вопросы 701 01 12734
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 701 01 06 6504
Руководство и управление в сфере установленных услуг 701 01 06 0010000 6504
Центральный аппарат 701 01 06 0010000 005 000 6504
Расходы 701 01 06 0010000 005 200 5856
Оплата труда и начисления на оплату труда 701 01 06 0010000 005 210 5606
Заработная плата 701 01 06 0010000 005 211 4442
Прочие выплаты 701 01 06 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 701 01 06 0010000 005 213 1164
Приобретение услуг 701 01 06 0010000 005 220 249
Услуги связи 701 01 06 0010000 005 221 64
Транспортные услуги 701 01 06 0010000 005 222 4
Арендная плата за пользование имуществом 701 01 06 0010000 005 224 12
Услуги на содержание имущества 701 01 06 0010000 005 225 67
Прочие услуги 701 01 06 0010000 005 226 102
Соц. обеспечение 701 01 06 0010000 005 260
Прочие расходы 701 01 06 0010000 005 290 1
Поступление нефинансовых активов 701 01 06 0010000 005 300 648
Увеличение стоимости основных средств 701 01 06 0010000 005 310 441
Увеличение стоимости материальных запасов 701 01 06 0010000 005 340 207
Обеспечение и проведение выборов и референдумов 701 01 07 3200
Проведение выборов и референдумов 701 01 07 0200000 3200
Проведение выборов главы муниципального образования 701 01 07 0200000 098 3200
Расходы 701 01 07 0200000 098 200 3200
Прочие расходы 701 01 07 0200000 098 290 3200
Обслуживание государственного и муниципального долга 701 01 12 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 701 01 12 0650000 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 01 12 0650000 152 500
Расходы 701 01 12 0650000 152 200 500
Обслуживание долговых обязательств 701 01 12 0650000 152 230 500
Обслуживание внутренних долговых обязательств 701 01 12 0650000 152 231 500
Резервные фонды 701 01 13 2530
Резервные фонды 701 01 13 0700000 2530
Резервные фонды органов местного самоуправления 701 01 13 0700000 184 2530
Расходы 701 01 13 0700000 184 200 2530
Прочие расходы 701 01 13 0700000 184 290 2530
Национальная экономика 701 04 20000
Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05 20000
Целевые программы муниципальных образований 701 04 05 7950000 20000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 701 04 05 7950000 342 20000
Расходы 701 04 05 7950000 342 200 20000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 701 04 05 7950000 342 240 20000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 701 04 05 7950000 342 242 20000
Социальная политика 701 10 706
Другие вопросы в области социальной политики 701 10 06 706
Мероприятия в области социальной политики 701 10 06 5220000 482 000 706
Расходы 701 10 06 5220000 482 200 706
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 701 10 06 5220000 482 240 706
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 701 10 06 5220000 482 242 706
Межбюджетные трансферты 701 11 60479
Финансовая помощь бюджетам других уровней 701 11 01 60479
Дотации и субвенции 701 11 01 5170000 34893
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 701 11 01 5170000 505 000 34893
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 701 11 01 5170000 505 250 34893
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 701 11 01 5170000 505 251 34893
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 701 11 01 5280000 501 25586
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 701 11 01 5280000 501 250 25586
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 701 11 01 5280000 501 251 25586
Администрация Иркутского района 702 86659
Общегосударственные вопросы 702 01 53044
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 702 01 02 0010000 010 1080
Расходы 702 01 02 0010000 010 200 1080
Оплата труда и начисления на оплату труда 702 01 02 0010000 010 210 1080
Заработная плата 702 01 02 0010000 010 211 836
Прочие выплаты 702 01 02 0010000 010 212 25
Начисления на оплату труда 702 01 02 0010000 010 213 219
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 702 01 03 4132
Руководство и управление в сфере установленных функций 702 01 03 0010000 4132
Центральный аппарат 702 01 03 0010000 005 4132
Расходы 702 01 03 0010000 005 200 4132
Приобретение услуг 702 01 03 0010000 005 220 4132
Транспортные услуги 702 01 03 0010000 005 222 720
Прочие услуги 702 01 03 0010000 005 226 3412
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 702 01 04 42723
Руководство и управление в сфере установленных функций 702 01 04 0010000 42723
Центральный аппарат 702 01 04 0010000 005 42723
Расходы 702 01 04 0010000 005 200 32141
Оплата труда и начисления на оплату труда 702 01 04 0010000 005 210 21334
Заработная плата 702 01 04 0010000 005 211 16890
Прочие выплаты 702 01 04 0010000 005 212 20
Начисления на оплату труда 702 01 04 0010000 005 213 4424
Приобретение услуг 702 01 04 0010000 005 220 10593
Услуги связи 702 01 04 0010000 005 221 535
Транспортные услуги 702 01 04 0010000 005 222 60
Коммунальные услуги 702 01 04 0010000 005 223 590
Аренда, плата за пользование имуществом 702 01 04 0010000 005 224 114
Услуги на содержание имущества 702 01 04 0010000 005 225 5885
Прочие услуги 702 01 04 0010000 005 226 3409
Пособия по социальной помощи населению 702 01 04 0010000 005 260 0
Прочие расходы 702 01 04 0010000 005 262
Прочие расходы 702 01 04 0010000 005 290 214
Поступление нефинансовых активов 702 01 04 0010000 005 300 10582
Увеличение стоимости основных средств 702 01 04 0010000 005 310 8221
Увеличение стоимости материальных запасов 702 01 04 0010000 005 340 2361
Судебная система 702 01 05 66
Фонд компенсаций 702 01 05 5190000 66
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 702 01 05 5190000 070 66
Поступление нефинансовых активов 702 01 05 5190000 070 300 66
Увеличение стоимости материальных запасов 702 01 05 5190000 070 340 66
Международные отношения и международное сотрудничество 702 01 08 100
Международное сотрудничество 702 01 08 0300000 100
Международные культурные, научные и информационные связи 702 01 08 0300000 125 100
Расходы 702 01 08 0300000 125 200 100
Прочие расходы 702 01 08 0300000 125 290 100
Другие общегосударственные вопросы 702 01 15 4943
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 702 01 15 0920000 1343
Выполнение других обязательств государства 702 01 15 0920000 216 1343
Расходы 702 01 16 0920000 216 200 1301
Приобретение услуг 702 01 15 0920000 216 220 240
Транспортные услуги 702 01 15 0920000 216 222 10
Услуги на содержание имущества 702 01 15 0920000 216 225
Прочие услуги 702 01 15 0920000 216 226 230
Прочие расходы 702 01 15 0920000 216 290 1061
Поступление нефинансовых активов 702 01 15 0920000 216 300 42
Увеличение стоимости материальных запасов 702 01 15 0920000 216 340 42
Целевые программы муниципальных образований 702 01 15 7950000 3600
Строительство объектов для нужд отрасли 702 01 15 7950000 213 3600
Поступление нефинансовых активов 702 01 15 7950000 213 300 3600
Увеличение стоимости основных средств 702 01 15 7950000 213 310 3600
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 702 03 00 0000000 000 000 522
Органы внутренних дел 702 03 02 500
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 702 03 02 5220000 253 500
Поступление нефинансовых активов 702 03 02 5220000 253 300 500
Увеличение стоимости основных средств 702 03 02 5220000 253 310 500
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 702 03 09 22
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 702 03 09 2180000 260 22
Поступление нефинансовых активов 702 03 09 2180000 260 300 22
Увеличение стоимости материальных запасов 702 03 09 2180000 260 340 22
Национальная экономика 702 04 6104
Транспорт 702 04 08 2893
Дорожное хозяйство 702 04 08 3150000 2893
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 702 04 08 3150000 365 2893
Расходы 702 04 08 3150000 365 200 2893
Приобретение услуг 702 04 08 3150000 365 220 2893
Услуги на содержание имущества 702 04 08 3150000 365 225 2893
Другие вопросы в области национальной экономики 702 04 11 3211
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 702 04 11 3400000 340 3000
Расходы 702 04 11 3400000 340 200 3000
Безвозвратные и безвозмездные перечисления организациям 702 04 11 3400000 340 240 3000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключениям государственных и муниципальных организаций 702 04 11 3400000 340 242 3000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 702 04 11 3380000 211
Мероприятия в области застройки территории 702 04 11 3380000 405 211
Расходы 702 04 11 3380000 405 200 211
Приобретение услуг 702 04 11 3380000 405 220 211
Прочие услуги 702 04 11 3380000 405 226 211
Жилищно-коммунальное хозяйство 702 05 16307
Жилищное хозяйство 702 05 01 1307
Региональные целевые программы 702 05 01 5220000 1307
Мероприятия в области жилищного хозяйства 702 05 01 5220000 410 1307
Поступление нефинансовых активов 702 05 01 5220000 410 300 1307
Увеличение стоимости основных средств 702 05 01 5220000 410 310 1307
Коммунальное хозяйство 702 05 02 15000
Поддержка коммунального хозяйства 702 05 02 3510000 15000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 702 05 02 3510000 411 15000
Расходы 702 05 02 3510000 411 15000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 702 05 02 3510000 411 240 15000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 702 05 02 3510000 411 242 15000
Охрана окружающей среды 702 06 680
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 702 06 04 680
Целевые программы муниципальных образований 702 06 04 7950000 680
Природоохранные мероприятия 702 06 04 7950000 443 680
Расходы 702 06 04 7950000 443 200 680
Приобретение услуг 702 06 04 7950000 443 220 622
Прочие услуги 702 06 04 7950000 443 226 622
Прочие расходы 702 06 04 7950000 443 290 58
Образование 702 07 7142
Учреждения по внешкольной работе с детьми 702 07 02 4230000 6522
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 702 07 02 4230000 327 6522
Расходы 702 07 02 4230000 327 200 6073
Оплата труда и начисления на оплату труда 702 07 02 4230000 327 210 5433
Заработная плата 702 07 02 4230000 327 211 4274
Прочие выплаты 702 07 02 4230000 327 212 39
Начисления на оплату труда 702 07 02 4230000 327 213 1120
Приобретение услуг 702 07 02 4230000 327 220 542
Услуги связи 702 07 02 4230000 327 221 18
Транспортные услуги 702 07 02 4230000 327 222 18
Коммунальные услуги 702 07 02 4230000 327 223 133
Аренда, плата за пользование имуществом 702 07 02 4230000 327 224 33
Услуги на содержание имущества 702 07 02 4230000 327 225 50
Прочие услуги 702 07 02 4230000 327 226 290
Социальное обеспечение 702 07 02 4230000 327 260 70
Пособия по социальной помощи населению 702 07 02 4230000 327 262 70
Прочие расходы 702 07 02 4230000 327 290 28
Поступление нефинансовых активов 702 07 02 4230000 327 300 449
Увеличение стоимости основных средств 702 07 02 4230000 327 310 328
Увеличение стоимости материальных запасов 702 07 02 4230000 327 340 121
Другие вопросы в области образования 702 07 09 620
Целевые программы муниципальных образований 702 07 09 7950000 620
Проведение мероприятий для детей и молодежи 702 07 09 7950000 447 620
Расходы 702 07 09 7950000 447 200 262
Приобретение услуг 702 07 09 7950000 447 220 262
Прочие услуги 702 07 09 7950000 447 226 262
Поступление нефинансовых активов 702 07 09 7950000 447 300 358
Увеличение стоимости основных средств 702 07 09 7950000 447 310 168
Увеличение стоимости материальных запасов 702 07 09 7950000 447 340 190
Культура, кинематография и средства массовой информации 702 08 532
Культура 702 08 01 532
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 702 08 01 4400000 478
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 702 08 01 4400000 327 478
Расходы 702 08 01 4400000 327 200 362
Приобретение услуг 702 08 01 4400000 327 220 270
Транспортные услуги 702 08 01 4400000 327 222 7
Прочие услуги 702 08 01 4400000 327 226 263
Прочие расходы 702 08 01 4400000 327 290 92
Поступление нефинансовых активов 702 08 01 4400000 327 300 116
Увеличение стоимости основных средств 702 08 01 4400000 327 310 61
Увеличение стоимости материальных запасов 702 08 01 4400000 327 340 55
Библиотеки 702 08 01 4420000 54
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 702 08 01 4420000 327 54
Расходы 702 08 01 4420000 327 200 0
Приобретение услуг 702 08 01 4420000 327 220 0
Прочие услуги 702 08 01 4420000 327 226
Прочие расходы 702 08 01 4420000 327 290
Поступление нефинансовых активов 702 08 01 4420000 327 300 54
Увеличение стоимости основных средств 702 08 01 4420000 327 310 54
Спорт и физическая культура 702 09 02 830
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 702 09 02 5120000 830
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 702 09 02 5120000 455 830
Расходы 702 09 02 5120000 455 200 703
Приобретение услуг 702 09 02 5120000 455 220 295
Транспортные услуги 702 09 02 5120000 455 222 25
Прочие услуги 702 09 02 5120000 455 226 270
Прочие расходы 702 09 02 5120000 455 290 408
Поступление нефинансовых активов 702 09 02 5120000 455 300 127
Увеличение стоимости основных средств 702 09 02 5120000 455 310 100
Увеличение стоимости материальных запасов 702 09 02 5120000 455 340 27
Социальная политика 702 10 1498
Пенсионное обеспечение 702 10 01 600
Пенсии 702 10 01 4900000 600
Доплата к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 702 10 01 4900000 714 000 600
Расходы 702 10 01 4900000 714 200 600
Социальное обеспечение 702 10 01 4900000 714 260 600
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 702 10 01 4900000 714 263 600
Другие вопросы в области социальной политики 702 10 06 898
Мероприятия в области социальной политики 702 10 06 5220000 482 000 898
Расходы 702 10 06 5220000 482 200 898
Социальное обеспечение 702 10 06 5220000 482 260 898
Пособия по социальной помощи населению 702 10 06 5220000 482 262 898
Управление образования администрации Иркутского района 703 293798
Образование 703 07 293798
Дошкольное образование 703 07 01 51247
Детские дошкольные учреждения 703 07 01 4200000 51247
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 07 01 4200000 327 51247
Расходы 703 07 01 4200000 327 200 42385
Оплата труда и начисления на оплату труда 703 07 01 4200000 327 210 34211
Заработная плата 703 97 01 4200000 327 211 26952
Прочие выплаты 703 07 01 4200000 327 212 198
Начисления на оплату труда 703 07 01 4200000 327 213 7061
Приобретение услуг 703 07 01 4200000 327 220 7186
Услуги связи 703 07 01 4200000 327 221 102
Транспортные услуги 703 07 01 4200000 327 222 197
Коммунальные услуги 703 07 01 4200000 327 223 4243
Арендная плата за пользование имуществом 703 07 01 4200000 327 224
Услуги на содержание имущества 703 07 01 4200000 327 225 1855
Прочие услуги 703 07 01 4200000 327 226 789
Социальное обеспечение 703 07 01 4200000 327 260 988
Пособия по социальной помощи населению 703 07 01 4200000 327 262 988
Прочие расходы 703 07 01 4200000 327 290
Поступление нефинансовых активов 703 07 01 4200000 327 300 8862
Увеличение стоимости основных средств 703 07 01 4200000 327 310 683
Увеличение стоимости материальных запасов 703 07 01 4200000 327 340 8179
Общее образование 703 07 02 210191
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 703 07 02 4210000 192327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 07 02 4210000 327 192327
Расходы 703 07 02 4210000 327 200 179532
Оплата труда и начисления на оплату труда 703 07 02 4210000 327 210 142997
Заработная плата 703 07 02 4210000 327 211 112440
Прочие выплаты 703 07 02 4210000 327 212 1098
Начисления на оплату труда 703 07 02 4210000 327 213 29459
Приобретение услуг 703 07 02 4210000 327 220 31931
Услуги связи 703 07 02 4210000 327 221 190
Транспортные услуги 703 07 02 4210000 327 222 497
Коммунальные услуги 703 07 02 4210000 327 223 16706
Аренда, плата за пользование имуществом 703 07 02 4210000 327 224 3088
Услуги на содержание имущества 703 07 02 4210000 327 225 10024
Прочие услуги 703 07 02 4210000 327 226 1426
Социальное обеспечение 703 07 02 4210000 327 260 4506
Пособия по социальной помощи населению 703 07 02 4210000 327 262 4506
Прочие расходы 703 07 02 4210000 327 290 98
Поступление нефинансовых активов 703 07 02 4210000 327 300 12795
Увеличение стоимости основных средств 703 07 02 4210000 327 310 2821
Увеличение стоимости материальных запасов 703 07 02 4210000 327 340 9974
Учреждения по внешкольной работе с детьми 703 07 02 4230000 10257
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 07 02 4230000 327 10257
Расходы 703 07 02 4230000 327 200 9772
Оплата труда и начисления на оплату труда 703 07 02 4230000 327 210 9264
Заработная плата 703 07 02 4230000 327 211 7227
Прочие выплаты 703 07 02 4230000 327 212 144
Начисления на оплату труда 703 07 02 4230000 327 213 1893
Приобретение услуг 703 07 02 4230000 327 220 323
Услуги связи 703 07 02 4230000 327 221
Транспортные услуги 703 07 02 4230000 327 222 137
Коммунальные услуги 703 07 02 4230000 327 223
Аренда, плата за пользование имуществом 703 07 02 4230000 327 224 70
Услуги на содержание имущества 703 07 02 4230000 327 225
Прочие услуги 703 07 02 4230000 327 226 116
Социальное обеспечение 703 07 02 4230000 327 260 173
Пособия по социальной помощи населению 703 07 02 4230000 327 262 173
Прочие расходы 703 07 02 4230000 327 290 12
Поступление нефинансовых активов 703 07 02 4230000 327 300 485
Увеличение стоимости основных средств 703 07 02 4230000 327 310 50
Увеличение стоимости материальных запасов 703 07 02 4230000 327 340 435
Фонд компенсаций 703 07 02 5190000 7607
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 703 07 02 5190000 623 7607
Расходы 703 07 02 5190000 623 200 7607
Оплата труда и начисления на оплату труда 703 07 02 5190000 623 210 7607
Заработная плата 703 07 02 5190000 623 211 6028
Начисления на оплату труда 703 07 02 5190000 623 213 1579
Молодежная политика и оздоровление детей 703 07 07 1000
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 703 07 07 4320000 1000
Оздоровление детей и подростков 703 07 07 4320000 452 1000
Расходы 703 07 07 4320000 452 200 1000
Приобретение услуг 703 07 07 4320000 452 220 1000
Прочие услуги 703 07 07 4320000 452 226 1000
Другие вопросы в области образования 703 07 09 31360
Руководство и управление в сфере установленных функций 703 07 09 0010000 3696
Центральный аппарат 703 07 09 0010000 005 3696
Расходы 703 07 09 0010000 005 200 3696
Оплата труда и начисления на оплату труда 703 07 09 0010000 005 210 3674
Заработная плата 703 07 09 0010000 005 211 2911
Прочие выплаты 703 07 09 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 703 07 09 0010000 005 213 763
Приобретение услуг 703 07 09 0010000 005 220 17
Услуги связи 703 07 09 0010000 005 221 12
Транспортные услуги 703 07 09 0010000 005 222 5
Прочие расходы 703 07 09 0010000 005 290 5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обеспечения, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 703 07 09 4520000 11057
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 703 07 09 4520000 327 11057
Расходы 703 07 09 4520000 327 200 9759
Оплата труда и начисления на оплату труда 703 07 09 4520000 327 210 7961
Заработная плата 703 07 09 4520000 327 211 6299
Начисления на оплату труда 703 07 09 4520000 327 212 12
Начисления на оплату труда 703 07 09 4520000 327 213 1650
Приобретение услуг 703 07 09 4520000 327 220 1645
Услуги связи 703 07 09 4520000 327 221 65
Транспортные услуги 703 07 09 4520000 327 222 271
Коммунальные услуги 703 07 09 4520000 327 223
Услуги на содержание имущества 703 07 09 4520000 327 225 659
Прочие услуги 703 07 09 4520000 327 226 650
Социальное обеспечение 703 07 09 4520000 327 260 60
Пособия по социальной помощи населению 703 07 09 4520000 327 262 60
Прочие расходы 703 07 09 4520000 327 290 93
Поступление нефинансовых активов 703 07 09 4520000 327 300 1298
Увеличение стоимости основных средств 703 07 09 4520000 327 310 735
Увеличение стоимости материальных запасов 703 07 09 4520000 327 340 563
Целевые программы муниципальных образований 703 07 09 7950000 16607
Строительство объектов для нужд отрасли 703 07 09 7950000 213 16607
Поступление нефинансовых активов 703 07 09 7950000 213 300 16607
Увеличение стоимости основных средств 703 07 09 7950000 213 310 16607
МУК "Межпоселенческая районная библиотека" Иркутского муниципального образования 704 2253
Культура, кинематография, средства массовой информации 704 08 2253
Культура 704 08 01 2253
Библиотеки 704 08 01 4420000 2253
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 704 08 01 4420000 327 2253
Расходы 704 08 01 4420000 327 200 1495
Оплата труда и начисления на оплату труда 704 08 01 4420000 327 210 1121
Заработная плата 704 08 01 4420000 327 211 888
Прочие выплаты 704 08 01 4420000 327 212
Начисления на оплату труда 704 08 01 4420000 327 213 233
Приобретение услуг 704 08 01 4420000 327 220 342
Услуги связи 704 08 01 4420000 327 221 40
Транспортные услуги 704 08 01 4420000 327 222 7
Коммунальные услуги 704 08 01 4420000 327 223 50
Арендная плата за пользование имуществом 704 08 01 4420000 327 224
Услуги на содержание имущества 704 08 01 4420000 327 225 62
Прочие услуги 704 08 01 4420000 327 226 183
Прочие расходы 704 08 01 4420000 327 290 32
Поступление нефинансовых активов 704 08 01 4420000 327 300 758
Увеличение стоимости основных средств 704 08 01 4420000 327 310 605
Увеличение стоимости материальных запасов 704 08 01 4420000 327 340 153
МУЗ "ЦРБ Иркутского района" 705 94493
Здравоохранение и спорт 705 09 94493
Здравоохранение 705 09 01 94493
Больницы, клиники, госпитали, санитарные части 705 09 01 4700000 83185
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 705 09 01 4700000 327 83185
Расходы 705 09 01 4700000 327 200 69527
Оплата труда и начисления на оплату труда 705 09 01 4700000 327 210 49395
Заработная плата 705 09 01 4700000 327 211 39141
Прочие выплаты 705 09 01 4700000 327 212
Начисления на оплату труда 705 09 01 4700000 327 213 10254
Приобретение услуг 705 09 01 4700000 327 220 18465
Услуги связи 705 09 01 4700000 327 221 250
Транспортные услуги 705 09 01 4700000 327 222 30
Коммунальные услуги 705 09 01 4700000 327 223 4422
Арендная плата за пользование имуществом 705 09 01 4700000 327 224 143
Услуги на содержание имущества 705 09 01 4700000 327 225 13220
Прочие услуги 705 09 01 4700000 327 226 400
Социальное обеспечение 705 09 01 4700000 327 260 1497
Пособия по социальной помощи населению 705 09 01 4700000 327 262 1497
Прочие расходы 705 09 01 4700000 327 290 170
Поступление нефинансовых активов 705 09 01 4700000 327 300 13658
Увеличение стоимости основных средств 705 09 01 4700000 327 310 4019
Увеличение стоимости материальных запасов 705 09 01 4700000 327 340 9639
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 705 09 01 5200000 7742
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 705 09 01 5200000 624 7742
Расходы 705 09 01 5200000 624 200 7742
Оплата труда и начисления на оплату труда 705 09 01 5200000 624 210 7742
Заработная плата 705 09 01 5200000 624 211 6135
Начисления на оплату труда 705 09 01 5200000 624 213 1607
Региональные целевые программы 705 09 01 5220000 3566
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 705 09 01 5220000 455 3566
Поступление нефинансовых активов 705 09 01 5220000 455 300 3566
Увеличение стоимости основных средств 705 09 01 5220000 455 310 3566
Контрольно-счетная палата Иркутского муниципального образования 706 2493
Общегосударственные вопросы 706 01 2493
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 706 01 06 2493
Руководство и управление в сфере установленных услуг 706 01 06 0010000 2493
Центральный аппарат 706 01 06 0010000 005 2493
Расходы 706 01 06 0010000 005 200 1730
Оплата труда и начисления на оплату труда 706 01 06 0010000 005 210 1596
Заработная плата 706 01 06 0010000 005 211 1265
Прочие выплаты 706 01 06 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 706 01 06 0010000 005 213 331
Приобретение услуг 706 01 06 0010000 005 220 126
Услуги связи 706 01 06 0010000 005 221 32
Услуги на содержание имущества 706 01 06 0010000 005 225 30
Прочие услуги 706 01 06 0010000 005 226 64
Прочие расходы 706 01 06 0010000 005 290 8
Поступление нефинансовых активов 706 01 06 0010000 005 300 763
Увеличение стоимости основных средств 706 01 06 0010000 005 310 597
Увеличение стоимости материальных запасов 706 01 06 0010000 005 340 166
Комитет по управлению муниципальным имуществом Иркутского района 707 6850
Общегосударственные вопросы 707 01 5840
Другие общегосударственные вопросы 707 01 15 5840
Руководство и управление в сфере установленных функций 707 01 15 0010000 5840
Центральный аппарат 707 01 15 0010000 005 3551
Расходы 707 01 15 0010000 005 200 3410
Оплата труда и начисления на оплату труда 707 01 15 0010000 005 210 3244
Заработная плата 707 01 15 0010000 005 211 2571
Прочие выплаты 707 01 15 0010000 005 212
Начисления на заработную плату 707 01 15 0010000 005 213 673
Приобретение услуг 707 01 15 0010000 005 220 108
Транспортные услуги 707 01 15 0010000 005 222
Услуги на содержание имущества 707 01 15 0010000 005 225 108
Прочие услуги 707 01 15 0010000 005 226
Социальное обеспечение 707 01 15 0010000 005 260 55
Пособия по социальной помощи населению 707 01 15 0010000 005 262 55
Прочие расходы 707 01 15 0010000 005 290 3
Поступление нефинансовых активов 707 01 15 0010000 005 300 141
Увеличение стоимости основных средств 707 01 15 0010000 005 310 45
Увеличение стоимости материальных запасов 707 01 15 0010000 005 340 96
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 707 01 15 0010000 202 000 2289
Расходы 707 01 15 0010000 202 200 2289
Приобретение услуг 707 01 15 0010000 202 220 2289
Прочие услуги 707 01 15 0010000 202 226 2289
Культура, кинематография и средства массовой информации 707 08 1010
Периодическая печать и издательства 707 08 04 1010
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 707 08 04 4570000 1010
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 707 08 04 4570000 453 1010
Расходы 707 08 04 4570000 453 200 1010
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 707 08 04 4570000 453 240 1010
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 707 08 04 4570000 453 241 1010