ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 июля 2020года Иркутск №563-пп
О внесении изменений в государственную программуИркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024годы
Всоответствии с пунктом 22 Положения о порядкепринятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и ихформирования и реализации ,утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013года № 282-пп, руководствуясьчастью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, ПравительствоИркутской области
П О С Т А Н О В ЛЯ Е Т:
1. Внести в государственнуюпрограмму Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы, утвержденнуюпостановлением Правительства Иркутской области от 2ноября 2018 года № 800-пп (далее – государственная программа), следующиеизменения:
1) строку «Прогнозная(справочная) оценка ресурсного обеспечения государственной программы» паспортаизложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения государственной программы | Объем финансирования государственной программы составляет: 2019 год – 29 328 174,6 тыс. руб.; 2020 год – 38 623 731,1 тыс. руб.; 2021 год – 35 583 412,8 тыс. руб.; 2022 год – 35 233 713,0 тыс. руб.; 2023 год – 24 120 101,5 тыс. руб.; 2024 год – 24 120 101,5 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2019 год – 24 072 677,2 тыс. руб.; 2020 год – 24 762 072,3 тыс. руб.; 2021 год – 24 424 042,1 тыс. руб.; 2022 год – 24 329 431,1 тыс. руб.; 2023 год – 24 102 478,7 тыс. руб.; 2024 год – 24 102 478,7 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 2019 год – 5 225 558,4 тыс. руб.; 2020 год – 13 840 152,3 тыс. руб.; 2021 год – 11 139 623,8 тыс. руб.; 2022 год – 10 884 535,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет: 2019 год – 29 939,0 тыс. руб.; 2020 год – 21 506,5 тыс. руб.; 2021 год – 19 746,9 тыс. руб.; 2022 год – 19 746,9 тыс. руб.; 2023 год – 17 622,8 тыс. руб.; 2024 год – 17 622,8 тыс. руб. | »; |
2)строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы»паспорта подпрограммы «Социальная поддержканаселения Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, являющейся приложением 2 к государственнойпрограмме, изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет: 2019 год – 9 603 637,8 тыс. руб.; 2020 год – 11 476 977,1 тыс. руб.; 2021 год – 12 036 813,3 тыс. руб.; 2022 год – 11 834 612,8 тыс. руб.; 2023 год – 7 947 712,1 тыс. руб.; 2024 год – 7 947 712,1 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2019 год – 8 207 075,7 тыс. руб.; 2020 год – 7 911 383,9 тыс. руб.; 2021 год – 7 908 279,4 тыс. руб.; 2022 год – 7 955 462,1 тыс. руб.; 2023 год – 7 947 712,1 тыс. руб.; 2024 год – 7 947 712,1 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 2019 год – 1 396 562,1 тыс. руб.; 2020 год – 3 565 593,2 тыс. руб.; 2021 год – 4 128 533,9 тыс. руб.; 2022 год – 3 879 150,7 тыс. руб. | »; |
3) абзац первый раздела 3«СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ»п одпрограммы «Дети Приангарья» на 2019 - 2024 годы, являющейсяприложением 4 к государственной программе, изложить в следующей редакции:
« Всоответствии с Законом № 76-оз органы местного самоуправления муниципальныхобразований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) наделеныгосударственными полномочиями по обеспечению бесплатного питания для учащихсяиз многодетных и малоимущих семей, признанных таковыми на основании Закона №63-оз, посещающих муниципальные общеобразовательныеорганизации, а также посещающих частныеобщеобразовательные организации, осуществляющие образовательнуюдеятельность по имеющим государственную аккредитацию основнымобщеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях организованного питания либо навремя применения электронного обучения и дистанционных образовательныхтехнологий в период действия режима функционирования повышенной готовности длятерриториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системыпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – по предоставлению наборапродуктов питания,финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций,предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета.»;
4) в Сведениях о составе и значениях целевых показателей государственной программыИркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024годы, являющихся приложением 9 к государственной программе:
в строке «Основное мероприятие «Предоставлениедополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан,осуществляемых за счет средств областного бюджета, в связи с паводком,вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутскойобласти» на 2019 год» слова «на 2019 год» заменить словами «на 2019 - 2020годы»;
строку «Удельный вес граждан, получившихдополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан,осуществляемые за счет средств областного бюджета, в связи с паводком,вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутскойобласти, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право иобратившихся за получением дополнительных мер социальной поддержки в министерствосельского хозяйства Иркутской области » изложить в следующей редакции:
« | 1 | Удельный вес граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, осуществляемые за счет средств областного бюджета, в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением дополнительных мер социальной поддержки в министерство сельского хозяйства Иркутской области | % | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | »; |
в строке«Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержкиотдельных категорий граждан в связи с гибелью посевов сельскохозяйственныхкультур, в том числе посадок многолетних насаждений, в результате дождевогопаводка и (или) продолжительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года натерриториях отдельных муниципальных образований Иркутской области» на 2019 год»слова «на 2019 год» заменить словами «на 2019 - 2020 годы»;
строку «Удельный вес граждан, получившихдополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан,осуществляемых за счет средств областного бюджета, в связи с паводком и (или)продолжительными сильными дождями, прошедшими в июле 2019 года на территории Иркутскойобласти, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право иобратившихся за получением дополнительных мер социальной поддержки в министерствосельского хозяйства Иркутской области» изложить в следующей редакции:
« | 1 | Удельный вес граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, осуществляемых за счет средств областного бюджета, в связи с паводком и (или) продолжительными сильными дождями, прошедшими в июле 2019 года на территории Иркутской области, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением дополнительных мер социальной поддержки в министерство сельского хозяйства Иркутской области | % | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | »; |
5) в С труктурегосударственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы, являющейся приложением 10 кгосударственной программе:
строку2.7 изложить в следующей редакции:
« | 2.7 | Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, осуществляемых за счет средств областного бюджета, в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» на 2019 - 2020 годы | министерство сельского хозяйства Иркутской области | 2019 г. | 2020 г. | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки, %; Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, %; Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме, % | »; |
строку2.8 изложить в следующей редакции:
« | 2.8. | Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области» на 2019 - 2020 годы | министерство сельского хозяйства Иркутской области | 2019 г. | 2020 г. | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки, %; Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, %; Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме, % | »; |
6)приложения 11, 12 к государственной программе изложить в новой редакции(прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальномуопубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовойинформации Иркутской области» ( ogirk . ru ), а также на «Официальном интернет-порталеправовой информации» (www.pravo. gov . ru ).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области | К.Б. Зайцев |
Приложение 1
к постановлениюПравительства Иркутской области
от 7 июля 2020 года№ 563-пп
«Приложение 11
кгосударственной программе Иркутской области
«Социальнаяподдержка населения» на 2019-2024 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» НА 2019-2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ |
| |||||||||
| ||||||||||
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы | |||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы | Всего, в том числе | Всего | 29 298 235,6 | 38 602 224,6 | 35 563 665,9 | 35 213 966,1 | 24 102 478,7 | 24 102 478,7 | ||
ОБ | 24 072 677,2 | 24 762 072,3 | 24 424 042,1 | 24 329 431,1 | 24 102 478,7 | 24 102 478,7 | ||||
ФБ | 5 225 558,4 | 13 840 152,3 | 11 139 623,8 | 10 884 535,0 |
|
| ||||
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Всего | 44 087,1 | 61 312,5 | 40 812,5 | 40 812,5 | 40 812,5 | 40 812,5 | |||
ОБ | 44 087,1 | 61 312,5 | 40 812,5 | 40 812,5 | 40 812,5 | 40 812,5 | ||||
министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области | Всего | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |||
ОБ | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||
министерство здравоохранения Иркутской области | Всего | 11 367,2 | 17 331,7 | 17 631,2 | 17 573,6 | 11 154,8 | 11 154,8 | |||
ОБ | 11 367,2 | 12 755,7 | 13 055,2 | 13 272,5 | 11 154,8 | 11 154,8 | ||||
ФБ |
| 4 576,0 | 4 576,0 | 4 301,1 |
|
| ||||
министерство культуры и архивов Иркутской области | Всего | 6 116,2 | 12 036,7 | 12 036,7 | 11 979,1 | 6 244,3 | 6 244,3 | |||
ОБ | 6 116,2 | 7 460,7 | 7 460,7 | 7 678,0 | 6 244,3 | 6 244,3 | ||||
ФБ |
| 4 576,0 | 4 576,0 | 4 301,1 |
|
| ||||
министерство образования Иркутской области | Всего | 86 051,4 | 96 480,5 | 80 454,7 | 81 110,2 | 72 012,3 | 72 012,3 | |||
ОБ | 73 391,4 | 75 810,1 | 75 878,7 | 76 809,1 | 72 012,3 | 72 012,3 | ||||
ФБ | 12 660,0 | 20 670,4 | 4 576,0 | 4 301,1 |
|
| ||||
| министерство сельского хозяйства Иркутской области | Всего | 872 000,0 | 1 372,5 |
|
|
|
| ||
ОБ | 872 000,0 | 1 372,5 |
|
|
|
| ||||
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 28 133 076,7 | 38 139 157,7 | 35 309 594,4 | 34 959 456,9 | 23 958 314,6 | 23 958 314,6 | |||
ОБ | 23 020 178,3 | 24 499 613,5 | 24 248 494,6 | 24 092 126,2 | 23 958 314,6 | 23 958 314,6 | ||||
ФБ | 5 112 898,4 | 13 639 544,2 | 11 061 099,8 | 10 867 330,7 |
|
| ||||
министерство спорта Иркутской области | Всего | 9 444,1 | 17 045,5 | 17 045,5 | 16 987,8 | 11 253,1 | 11 253,1 | |||
ОБ | 9 444,1 | 12 469,5 | 12 469,5 | 12 686,8 | 11 253,1 | 11 253,1 | ||||
ФБ |
| 4 576,0 | 4 576,0 | 4 301,0 |
|
| ||||
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 131 505,8 | 252 250,6 | 83 403,8 | 83 358,9 |
|
| |||
ОБ | 31 505,8 | 86 040,9 | 23 183,8 | 83 358,9 |
|
| ||||
ФБ | 100 000,0 | 166 209,7 | 60 220,0 |
|
|
| ||||
министерство труда и занятости Иркутской области | Всего | 1 900,0 | 2 549,8 |
|
|
|
| |||
ОБ | 1 900,0 | 2 549,8 |
|
|
|
| ||||
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | Всего | 1 487,1 | 1 487,1 | 1 487,1 | 1 487,1 | 1 487,1 | 1 487,1 | |||
ОБ | 1 487,1 | 1 487,1 | 1 487,1 | 1 487,1 | 1 487,1 | 1 487,1 | ||||
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2019-2024 годы | Всего, в том числе | Всего | 7 048 804,4 | 7 259 263,0 | 7 030 518,3 | 6 920 539,0 | 6 709 047,7 | 6 709 047,7 | ||
ОБ | 6 920 563,0 | 6 951 090,7 | 6 970 298,3 | 6 920 539,0 | 6 709 047,7 | 6 709 047,7 | ||||
ФБ | 128 241,4 | 308 172,3 | 60 220,0 |
|
|
| ||||
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 6 917 298,6 | 7 007 012,4 | 6 947 114,5 | 6 837 180,1 | 6 709 047,7 | 6 709 047,7 | |||
ОБ | 6 889 057,2 | 6 865 049,8 | 6 947 114,5 | 6 837 180,1 | 6 709 047,7 | 6 709 047,7 | ||||
ФБ | 28 241,4 | 141 962,6 |
|
|
|
| ||||
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 131 505,8 | 252 250,6 | 83 403,8 | 83 358,9 |
|
| |||
ОБ | 31 505,8 | 86 040,9 | 23 183,8 | 83 358,9 |
|
| ||||
ФБ | 100 000,0 | 166 209,7 | 60 220,0 |
|
|
| ||||
ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 6 855 368,5 | 6 974 904,9 | 6 920 398,0 | 6 811 079,8 | 6 683 831,2 | 6 683 831,2 | ||
ОБ | 6 855 368,5 | 6 838 872,9 | 6 920 398,0 | 6 811 079,8 | 6 683 831,2 | 6 683 831,2 | ||||
ФБ |
| 136 032,0 |
|
|
|
| ||||
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» на 2019-2024 годы | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 14 196,5 | 12 996,5 | 14 496,5 | 14 496,5 | 12 996,5 | 12 996,5 | ||
ОБ | 14 196,5 | 12 996,5 | 14 496,5 | 14 496,5 | 12 996,5 | 12 996,5 | ||||
«Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 14 196,5 | 12 996,5 | 14 496,5 | 14 496,5 | 12 996,5 | 12 996,5 | ||
ОБ | 14 196,5 | 12 996,5 | 14 496,5 | 14 496,5 | 12 996,5 | 12 996,5 | ||||
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» на 2019-2022 годы | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 27 339,1 | 159 900,9 | 83 403,8 | 83 358,9 |
|
| ||
ОБ | 27 339,1 | 81 870,9 | 23 183,8 | 83 358,9 |
|
| ||||
ФБ |
| 78 030,0 | 60 220,0 |
|
|
| ||||
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 27 339,1 | 159 900,9 | 83 403,8 | 83 358,9 |
|
| ||
ОБ | 27 339,1 | 81 870,9 | 23 183,8 | 83 358,9 |
|
| ||||
ФБ |
| 78 030,0 | 60 220,0 |
|
|
| ||||
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социального обслуживания» на 2019-2024 годы | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 11 985,0 | 11 603,8 | 12 220,0 | 11 603,8 | 12 220,0 | 12 220,0 | ||
ОБ | 11 985,0 | 11 603,8 | 12 220,0 | 11 603,8 | 12 220,0 | 12 220,0 | ||||
«Методическое обеспечение деятельности в сфере социального обслуживания, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 8 501,6 | 8 501,6 | 8 501,6 | 8 501,6 | 8 501,6 | 8 501,6 | ||
ОБ | 8 501,6 | 8 501,6 | 8 501,6 | 8 501,6 | 8 501,6 | 8 501,6 | ||||
«Разработка и реализация социально значимых мероприятий и программ» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 3 402,2 | 3 102,2 | 3 102,2 | 3 102,2 | 3 102,2 | 3 102,2 | ||
ОБ | 3 402,2 | 3 102,2 | 3 102,2 | 3 102,2 | 3 102,2 | 3 102,2 | ||||
«Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 81,2 |
| 616,2 |
| 616,2 | 616,2 | ||
ОБ | 81,2 |
| 616,2 |
| 616,2 | 616,2 | ||||
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта учреждений социального обслуживания населения, поврежденных в результате наводнения на территории Иркутской области» на 2019-2020 годы | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 35 748,6 | 7 507,2 |
|
|
|
| ||
ОБ | 7 507,2 | 1 576,6 |
|
|
|
| ||||
ФБ | 28 241,4 | 5 930,6 |
|
|
|
| ||||
«Проведение капитального ремонта здания областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей , г. Тулуна» (Иркутская область, г. Тулун, ул. Песочная, д. 76), поврежденного в результате наводнения на территории Иркутской области» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 35 748,6 | 7 507,2 |
|
|
|
| ||
ОБ | 7 507,2 | 1 576,6 |
|
|
|
| ||||
ФБ | 28 241,4 | 5 930,6 |
|
|
|
| ||||
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Иркутская область )" на 2019-2024 годы | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 104 166,7 | 92 349,7 |
|
|
|
| ||
ОБ | 4 166,7 | 4 170,0 |
|
|
|
| ||||
ФБ | 100 000,0 | 88 179,7 |
|
|
|
| ||||
«Обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 104 166,7 | 92 349,7 |
|
|
|
| ||
ОБ | 4 166,7 | 4 170,0 |
|
|
|
| ||||
ФБ | 100 000,0 | 88 179,7 |
|
|
|
| ||||
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2020-2024 годы | Всего, в том числе | Всего | 9 603 637,8 | 11 476 977,1 | 12 036 813,3 | 11 834 612,8 | 7 947 712,1 | 7 947 712,1 | ||
ОБ | 8 207 075,7 | 7 911 383,9 | 7 908 279,4 | 7 955 462,1 | 7 947 712,1 | 7 947 712,1 | ||||
ФБ | 1 396 562,1 | 3 565 593,2 | 4 128 533,9 | 3 879 150,7 |
|
| ||||
министерство здравоохранения Иркутской области | Всего | 5 184,5 | 5 184,5 | 5 184,5 | 5 184,5 | 5 184,5 | 5 184,5 | |||
ОБ | 5 184,5 | 5 184,5 | 5 184,5 | 5 184,5 | 5 184,5 | 5 184,5 | ||||
министерство сельского хозяйства Иркутской области | Всего | 872 000,0 | 1 372,5 |
|
|
|
| |||
ОБ | 872 000,0 | 1 372,5 |
|
|
|
| ||||
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 8 726 453,3 | 11 470 420,1 | 12 031 628,8 | 11 829 428,3 | 7 942 527,6 | 7 942 527,6 | |||
ОБ | 7 329 891,2 | 7 904 826,9 | 7 903 094,9 | 7 950 277,6 | 7 942 527,6 | 7 942 527,6 | ||||
ФБ | 1 396 562,1 | 3 565 593,2 | 4 128 533,9 | 3 879 150,7 |
|
| ||||
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2019-2024 годы | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 8 676 880,5 | 11 185 592,6 | 12 030 028,8 | 11 827 828,3 | 7 940 927,6 | 7 940 927,6 | ||
ОБ | 7 280 318,4 | 7 619 999,4 | 7 901 494,9 | 7 948 677,6 | 7 940 927,6 | 7 940 927,6 | ||||
ФБ | 1 396 562,1 | 3 565 593,2 | 4 128 533,9 | 3 879 150,7 |
|
| ||||
«Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего реабилитированного лица» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 4 213,0 | 3 687,6 | 3 687,6 | 3 687,6 | 3 687,6 | 3 687,6 | ||
ОБ | 4 213,0 | 3 687,6 | 3 687,6 | 3 687,6 | 3 687,6 | 3 687,6 | ||||
«Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 2 964,8 | 3 033,2 | 3 033,2 | 3 033,2 | 3 033,2 | 3 033,2 | ||
ОБ | 2 964,8 | 3 033,2 | 3 033,2 | 3 033,2 | 3 033,2 | 3 033,2 | ||||
«Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения отдельным категориям граждан в Иркутской области» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 8 946,0 | 9 129,4 | 9 129,4 | 9 129,4 | 9 129,4 | 9 129,4 | ||
ОБ | 8 946,0 | 9 129,4 | 9 129,4 | 9 129,4 | 9 129,4 | 9 129,4 | ||||
«Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 9 200,7 | 9 190,8 | 9 190,8 | 9 190,8 | 9 190,8 | 9 190,8 | ||
ОБ | 9 200,7 | 9 190,8 | 9 190,8 | 9 190,8 | 9 190,8 | 9 190,8 | ||||
«Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 393,8 | 426,1 | 426,1 | 426,1 |
|
| ||
ФБ | 393,8 | 426,1 | 426,1 | 426,1 |
|
| ||||
«Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 164 533,6 | 163 999,5 | 165 740,0 | 165 740,0 | 165 740,0 | 165 740,0 | ||
ОБ | 164 533,6 | 163 999,5 | 165 740,0 | 165 740,0 | 165 740,0 | 165 740,0 | ||||
«Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 30 295,0 | 33 047,1 | 33 047,1 | 33 047,1 | 33 047,1 | 33 047,1 | ||
ОБ | 30 295,0 | 33 047,1 | 33 047,1 | 33 047,1 | 33 047,1 | 33 047,1 | ||||
«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр реабилитации слепых " Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», учреждение "Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский», общество с ограниченной ответственностью "Парк-Отель "Марат" и обратно» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 247,6 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | ||
ОБ | 247,6 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | ||||
«Меры социальной поддержки по обеспечению несовершеннолетних, не являющихся детьми-инвалидами, и граждан, не являющихся инвалидами, протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 244,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
ОБ | 244,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям неработающих граждан в Иркутской области» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 419 328,4 | 437 500,7 | 437 500,7 | 437 500,7 | 437 500,7 | 437 500,7 | ||
ОБ | 419 328,4 | 437 500,7 | 437 500,7 | 437 500,7 | 437 500,7 | 437 500,7 | ||||
«Обеспечение в установленном законодательством порядке инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, имеющих соответствующие медицинские показания, бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 4 631,7 | 4 550,2 | 4 550,2 | 4 550,2 | 4 550,2 | 4 550,2 | ||
ОБ | 4 631,7 | 4 550,2 | 4 550,2 | 4 550,2 | 4 550,2 | 4 550,2 | ||||
«Обеспечение в Иркутской области ветеранов труда и ветеранов труда Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение в 2019 - 2020 годах» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 68 350,0 | 68 350,0 |
|
|
|
| ||
ОБ | 68 350,0 | 68 350,0 |
|
|
|
| ||||
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 469 180,1 | 357 186,5 | 446 986,5 | 446 986,5 | 446 986,5 | 446 986,5 | ||
ОБ | 469 180,1 | 357 186,5 | 446 986,5 | 446 986,5 | 446 986,5 | 446 986,5 | ||||
«Оказание адресной материальной помощи проживающим на территории Иркутской области гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, с повреждением или утратой (разрушением) жилого помещения, движимого имущества, предметов первой необходимости, с нуждаемостью в приобретении предметов первой необходимости» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 14 220,8 | 11 537,0 | 11 537,0 | 11 537,0 | 11 537,0 | 11 537,0 | ||
ОБ | 14 220,8 | 11 537,0 | 11 537,0 | 11 537,0 | 11 537,0 | 11 537,0 | ||||
«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий» | министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 162 100,7 | 135 570,0 | 23 195,0 | 23 195,0 | 135 570,0 | 135 570,0 | ||
ОБ | 162 100,7 | 135 570,0 | 23 195,0 | 23 195,0 | 135 570,0 | 135 570,0 | ||||
