ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
19декабря 2019 года Иркутск № 1102-пп
О подготовке иреализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объектыгосударственной собственности Иркутской области
Вцелях ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области, всоответствии подпунктом 29 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территорииИркутской области», подпунктом «г» пункта 6 Положения о порядке осуществлениябюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственнойсобственности Иркутской области за счет средств областного бюджета,утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 июля 2015года № 374-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутскойобласти, Правительство Иркутской области
П о с т а н о в л я е т :
1.Осуществить бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объектыгосударственной собственности Иркутской области в рамках строительства объектов капитального строительства социальной иинженерной инфраструктуры в городе Тулун и городе Нижнеудинск Иркутской областидля граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайнойситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями,прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, в объеме 6 038 951,8 (В редакции Постановления ПравительстваИркутской области от21.05.2020 г. № 358-пп) тыс. рублей согласно приложению к настоящемупостановлению.
2.Установить, что исполнительным органом государственной власти Иркутскойобласти, ответственным за реализацию пункта 1 настоящего постановления,является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
3. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Исполняющийобязанности первого
заместителяГубернатора Иркутской
области- Председателя Правительства
Иркутскойобласти Р.Н. Болотов
Приложение
кпостановлению Правительства Иркутской области
от 19декабря 2019 года № 1102-пп
ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Цель осуществления бюджетных инвестиций | Наименование и характеристика объекта государственной собственности Иркутской области, предполагаемое месторасположение, площадь, назначение использования | Стоимость, тыс. рублей | Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществляющий бюджетные инвестиции | Срок выполнения проектных и изыскательских работ, строительства объекта государственной собственности Иркутской области | Распределение предполагаемой стоимости выполнения проектных и изыскательских работ, строительства объекта государственной собственности Иркутской области по годам (тыс. рублей) | Предельный срок закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в целях выполнения проектных и изыскательских работ, строительства объекта государственной собственности Иркутской области | Наименование государственного казенного учреждения Иркутской области, являющегося в соответствии с законодательством государственным заказчиком Иркутской области | Объем бюджетных инвестиций с разбивкой по годам, тыс. рублей | ||||
2020 год | 2021 год | Источники финансирования | 2020 год | 2021 год | ||||||||
Микрорайон «Березовая роща», город Тулун |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Проектные и изыскательские работы | Проведение инженерных изысканий для проектирования внутреннего водоснабжения, водоотведения, сетей электроснабжения и улично-дорожной сети микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон «Берёзовая роща» | 10 300,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 10 300,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 10 300,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 10 300,0 | 0,0 | ||||||||||
Проектные и изыскательские работы | Строительство улично-дорожной сети микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роща" 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства | 24 500,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 24 500,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 24 500,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 24 500,0 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Строительство улично-дорожной сети микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роща" 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства. 1 очередь | 116 667,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 116 667,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 116 667,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 116 667,0 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Строительство улично-дорожной сети микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роща" 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства. 2 очередь | 1 199 635,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2021 года | 600 000,0 | 599 635,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 600 000,0 | 599 635,0 | |
За счет средств областного бюджета | 600 000,0 | 599 635,0 | ||||||||||
Проектные и изыскательские работы | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Березовая роща г. Тулун | 4 800,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 4 800,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 4 800,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 4 800,0 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Березовая роща г. Тулун.Сети водоснабжения. 1 очередь | 20 511,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 20 511,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 20 511,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 20 511,0 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Березовая роща г. Тулун.Сети водоснабжения. 2 очередь | 145 500,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2021 года | 72 750,0 | 72 750,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 72 750,0 | 72 750,0 | |
За счет средств областного бюджета | 72 750,0 | 72 750,0 | ||||||||||
Строительство | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Березовая роща г. Тулун.Сети водоотведения | 55 000,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 55 000,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 55 000,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 55 000,0 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Плата за технологическое присоединение в сетям водоснабжения, водоотведения | 192 864,8 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2021 года | 192 864,8 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 192 864,8 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 192 864,8 | 0,0 | ||||||||||
Проектные и изыскательские работы | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон «Березовая роща» 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства | 3 800,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 3 800,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 3 800,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 3 800,0 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон «Березовая роща» 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства | 17 500,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 17 500,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 17 500,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 17 500,0 | 0,0 | ||||||||||
Проектные и изыскательские работы | Котельная блочно-модульная на твердом топливе в г. Тулун, мкр. Березовая роща | 8 000,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 8 000,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 8 000,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 8 000,0 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Котельная блочно-модульная на твердом топливе в г. Тулун, мкр. Березовая роща | 99 000,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2021 года | 0,0 | 99 000,0 | Декабрь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 0,0 | 99 000,0 | |
За счет средств областного бюджета | 0,0 | 99 000,0 | ||||||||||
Строительство | Плата за технологическое присоединение котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Тулун, мкр. Березовая роща | 5 000,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 5 000,0 | 0,0 | Декабрь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 5 000,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 5 000,0 | 0,0 | ||||||||||
Проектные и изыскательские работы | Индивидуальные жилые дома общей площадью 73,62 м2 и 91,15 м2 и по адресу: Иркутская область, г. Тулун, мкр. «Березовая роща» | 2 615,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 2 615,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 2 615,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 2 615,0 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Индивидуальные жилые дома общей площадью 73,62 м2 и 91,15 м2 и по адресу: Иркутская область, г. Тулун, мкр. «Березовая роща» | 26 100,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 26 100,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 26 100,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 26 100,0 | 0,0 | ||||||||||
Проектные и изыскательские работы | Строительство 80 индивидуальных жилых домов в мкр. Березовая роща города Тулуна. 1 очередь | 8 300,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 8 300,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 8 300,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 8 300,0 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Строительство 80 индивидуальных жилых домов в мкр. Березовая роща города Тулуна. 1 очередь | 100 095,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 100 095,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 100 095,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 100 095,0 | 0,0 | ||||||||||
Проектные и изыскательские работы | Строительство 80 индивидуальных жилых домов в мкр. Березовая роща города Тулуна. 2 очередь | 38 000,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 38 000,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 38 000,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 38 000,0 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Строительство 80 индивидуальных жилых домов в мкр. Березовая роща города Тулуна. 2 очередь | 234 860,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 234 860,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 234 860,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 234 860,0 | 0,0 | ||||||||||
Микрорайон «Угольщиков», город Тулун |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Проектные и изыскательские работы | Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулуна Иркутской области. Первый этап строительства | 7 089,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Март 2020 года | 7 089,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 7 089,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 7 089,0 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулуна Иркутской области. Первый этап строительства | 225 150,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Март 2020 года | 225 150,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 225 150,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 225 150,0 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулун Иркутской области. Первый этап строительства. Благоустройство | 98 000,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Сентябрь 2020 года | 98 000,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 98 000,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 98 000,0 | 0,0 | ||||||||||
Проектные и изыскательские работы | Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулун Иркутской области. Второй этап строительства. Третий этап строительства. | 15 612,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Март 2020 года | 15 612,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 15 612,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 15 612,0 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Комплекс многоквартирных жилых домов г. Тулун м-н Угольщиков 2 этап | 633 066,5 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 633 066,5 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 633 066,5 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 633 066,5 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулун Иркутской области. Третий этап строительства | 633 066,5 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Июнь 2021 года | 633 066,5 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 633 066,5 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 633 066,5 | 0,0 | ||||||||||
Строительство | Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей, сетей наружного освещения по объекту: «Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулун Иркутской области» | 61 000,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 61 000,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 61 000,0 | 0,0 | |
За счет средств областного бюджета | 61 000,0 | 0,0 | ||||||||||
Микрорайон «Восточный», город Нижнеудинск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Проектные и изыскательские работы | Строительство улично-дорожной сети в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап) | 15 832,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 15 832,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 15 832,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 15 832,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Строительство улично-дорожной сети в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап) | 128 900,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 128 900,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 128 900,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 128 900,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Строительство улично-дорожной сети в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (2 этап) | 452 108,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 200 000,0 | 252 108,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 200 000,0 | 252 108,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 200 000,0 | 252 108,0 |
| |||||||||
Проектные и изыскательские работы | Инженерные сети мкр. «Восточный», город Нижнеудинск, ул. Заимка Муксут | 15 957,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 15 957,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 15 957,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 15 957,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Строительство временных сетей электроснабжения | 1 285,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 1 285,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 1 285,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 1 285,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Строительство улично-дорожной сети в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап). Строительство сетей наружнего освещения | 5 100,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 5 100,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 5 100,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 5 100,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап). Сети водоснабжения | 21 125,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 21 125,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 21 125,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 21 125,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (2 этап). Сети водоснабжения | 1 445,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 1 445,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 1 445,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 1 445,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап). Сети водоотведения | 23 473,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 23 473,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 23 473,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 23 473,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Строительство сетей теплоснабжения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап) | 103 855,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 103 855,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 103 855,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 103 855,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Плата за технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и очистным сооружениям | 589 000,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 589 000,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 589 000,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 589 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Плата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения жилых домов | 301 500,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 301 500,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 301 500,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 301 500,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Плата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Нижнеудинск, мкр. Восточный | 6 000,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 6 000,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 6 000,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 6 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
Проектные и изыскательские работы | Котельная блочно-модульная на твердом топливе в г. Нижнеудинск, мкр. Восточный | 12 000,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 12 000,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 12 000,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 12 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Котельная блочно-модульная на твердом топливе в г. Нижнеудинск, мкр. Восточный | 133 000,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 133 000,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 133 000,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 133 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
Проектные и изыскательские работы | Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области | 3 500,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 3 500,0 | 0,0 | Заключен | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 3 500,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 3 500,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области | 78 000,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 78 000,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 78 000,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 78 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
Проектные и изыскательские работы | Строительство 22 индивидуальных жилых домов в мкр. Восточный города Нижнеудинска | 29 800,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 29 800,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 29 800,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 29 800,0 | 0,0 |
| |||||||||
Строительство | Строительство 22 индивидуальных жилых домов в мкр. Восточный города Нижнеудинска | 131 040,0 | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Декабрь 2020 года | 131 040,0 | 0,0 | Июнь 2020 года | Государственное казенное учреждение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» | Всего: | 131 040,0 | 0,0 |
|
За счет средств областного бюджета | 131 040,0 | 0,0 |
| |||||||||
Итого | 6 038 951,8 | х | х | 5 015 458,8 | 1 023 493,0 | х | х | х | 5 015 458,8 | 1 023 493,0 |
(В редакции ПостановленияПравительства Иркутской области от21.05.2020 г. № 358-пп)