Приложение к Постановлению от 28.11.2006 г № 5592 План

№ 5592 перспективный финансовый план иркутского районного муниципального образования на 2007 — 2009 гг. (тыс. руб.)


Наименование Код БК 2007 год 2008 год 2009 год
ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 144531 144310 160245
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 93409 107233 121817
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 93409 107233 121817
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 25861 27491 28582
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 01 0000 110 15665 16652 17179
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 01 0000 110 9693 10304 10840
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 503 535 563
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 8776 9329 9814
Транспортный налог 1 06 04000 02 0000 110 8776 9329 9814
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 07 00000 00 0000 000 3793 4032 4242
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1 07 01020 01 0000 110 3793 4032 4242
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 1792 1792 1792
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 5685 4188 4405
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных налогов 1 11 05010 00 0000 120 5213 3690 3882
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 11 08040 00 0000 120 472 498 523
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 570 610 653
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВУ 1 13 00000 00 0000 130 300 300 300
Лицензионные сборы 1 13 02000 00 0000 130 300 300 300
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 1350
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 2956 2956 2956
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 39 40 40
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 412777 412849 412914
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2 02 02010 00 0000 151 209074 209074 209074
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 02000 00 0000 151 197753 197753 197753
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 04000 00 0000 151 4873 4873 4873
Безвозмездные перечисления 2 07 00000 00 0000 180 1077 1149 1214
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 00 00000 00 0000 000 8392 8921 9385
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 3 02 00000 00 0000 000 8392 8921 9385
ИТОГО ДОХОДОВ 565700 566080 582544
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 77004 76768 79458
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 1020 1080 1082 1083
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 4132 4409 4660
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 45535 47158 48631
Судебная власть 0105 66 70 74
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 8997 9117 9226
Обеспечение и проведение выборов и референдумов 0107 3200 0 0
Международные отношения и международное сотрудничество 0108 100 107 113
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 500 534 564
Резервные фонды 0113 2530 2700 2853
Другие общегосударственные вопросы 0115 10864 11592 12253
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 522 557 589
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 28104 29987 31696
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20000 21340 22556
Транспорт 0408 4893 5221 5518
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 3211 3426 3621
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 16307 17400 18391
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 680 726 767
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 300940 307566 373580
Дошкольное образование 0701 51247 52402 53450
Общее образование 0702 216713 220753 224420
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1000 1067 1128
Другие вопросы в области образования 0709 31980 33344 34582
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 3795 3974 4137
Культура 0801 2785 2896 2998
Периодическая печать и издательства 0804 1010 1018 1139
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 0 0 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 95323 98401 101193
Здравоохранение 0901 94493 97515 100257
Спорт и физическая культура 0902 830 886 936
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2204 2351 2486
Пенсионное обеспечение 1001 600 640 677
Социальное обслуживание населения 1002 0 0 0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1604 1711 1809
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 55586 59310 62691
ИТОГО РАСХОДОВ 580465 578357 595241
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 14765 12277 12697
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 000 02 01 00 00 00 0000 000 8265 5777 6197
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 092 02 01 00 00 00 0000 700 10000 10000 10000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 092 02 01 02 00 00 0000 710 10000 10000 10000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 092 02 01 02 00 05 0000 710 10000 10000 10000
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 092 02 01 00 00 00 0000 800 1735 4223 3803
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 092 02 01 01 00 00 0000 810 409 409 409
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 092 02 01 02 00 00 0000 810 1326 3814 3394
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 166 06 00 00 00 00 0000 000 6500 6500 6500
Остатки средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 000 0 0 0