ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е
14 марта 2019года Иркутск № 209-пп
О внесенииизменений в государственную программу Иркутской области «Социальная поддержканаселения» на 2019 - 2024 годы
Всоответствии с пунктом 22 Положения о порядкепринятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и ихформирования и реализации ,утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013года № 282-пп, руководствуясьчастью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, ПравительствоИркутской области
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т:
1. Внестив государственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения»на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением ПравительстваИркутской области от2 ноября 2018 года № 800-пп (далее – государственная программа), следующиеизменения:
1) абзацтретий раздела 5 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» изложить вследующей редакции:
«В рамкахгосударственной программы финансирование мероприятий осуществляется, в томчисле, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Иркутской области,связанных с реализацией мероприятий социальной программы, направленных настроительство (реконструкцию) объектов организаций социального обслуживаниянаселения, а также на социальную поддержку Героев Социалистического Труда,Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.»;
2)в подпрограмме «Социальное обслуживание населения» на 2019 - 2024годы, являющейся приложением 1 к государственной программе (далее –подпрограмма 1):
строку «Перечень проектов, входящих в составподпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
« | Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы | Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Иркутская область)» на 2019 - 2024 годы | »; |
в абзаце первомраздела 1 «ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАМКАХПОДПРОГРАММЫ» слова «, проекта «Поддержка и повышение качества жизни гражданстаршего поколения (Федеральный проект «Старшее поколение»)» на 2019 - 2020 годы» заменитьсловами «, регионального проекта «Разработка и реализация программы системнойподдержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Иркутскаяобласть)» на 2019 - 2024 годы»;
приложение 1 кподпрограмме 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) абзац второй пункта 3 раздела2 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Социальная поддержка населения Иркутской области»на 2019 - 2024 годы, являющейся приложением 2 к государственнойпрограмме, признать утратившим силу;
4)строку «Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы» паспорта подпрограммы«Дети Приангарья» на 2019 - 2024 годы,являющейся приложением 4 к государственной программе, изложить в следующейредакции:
« | Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)» на 2019 - 2024 годы | »; |
5) вподпрограмме «Старшее поколение» на 2019 - 2024 годы, являющейсяприложением 5 к государственной программе:
строку «Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы» паспорта изложить в следующейредакции:
« | Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы | Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Иркутская область)» на 2019 - 2024 годы | »; |
абзац третийраздела II «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» признать утратившим силу;
6) приложения 9 - 12 кгосударственной программе изложить в новой редакции (прилагаются);
7) в Методике расчета целевых показателейгосударственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на2019 - 2024 годы, являющейся приложением 13 к государственнойпрограмме:
абзац первый пункта7 главы 2 «ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2019 - 2024ГОДЫ» изложить в следующей редакции:
«7. Целевыепоказатели регионального проекта «Разработка и реализация программы системнойподдержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Иркутскаяобласть)» на 2019 - 2024 годы:»;
абзац первый пункта14 главы 5 ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ «ДЕТИ ПРИАНГАРЬЯ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ изложить в следующей редакции:
«14. Целевойпоказатель регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей(Иркутская область)» на 2019 - 2024 годы:»;
абзац первый пункта 7 главы 6 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОДПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ изложить в следующей редакции:
«7.Целевой показатель регионального проекта «Разработка и реализация программысистемной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения(Иркутская область)» на 2019 - 2024 годы:».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевомиздании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» ( ogirk . ru ), а также на «Официальном интернет-порталеправовой информации» (www.pravo. gov . ru ).
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области |
А.Б. Логашов |
Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 14 марта 2019 года № 209-пп
«Приложение
к подпрограмме 1 «Социальное обслуживание населения» на 2019- 2024 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержканаселения» на 2019 - 2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ | |||||||||||||||
Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам) | Год начала строительства | Плановый период ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконстр., кап. ремонт, тех. перевооружение) | Форма собственности (ОС/МС) | Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс.руб. ‹*› | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. ‹*› | Тех. готовность (на 1 января тек. фин. года) (в %) | Муниципальное образование (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ) | Исполнитель (наименование ИОГВ) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. | Объемы финансирования, тыс.руб. | |
2019 год | 2020 год | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2019 - 2024 годы | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 139 206,4 | 92 744,3 | |||||||||||
ОБ | 39 206,4 | 92 744,3 | |||||||||||||
ФБ | 100 000,0 | 0,0 | |||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 35 039,7 | 0,0 | |||||||||||
ОБ | 35 039,7 | 0,0 | |||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Строительство крытого манежа на территории ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» по адресу: Иркутская область, Зиминский район, с. Самара | 2018 | 2019 | х | № ДС-0365-0365/09.16 от 08.02.2017 года | строительство | ОС | 33 932,0 | 26 666,3 | 0% | Зиминское районное муниципальное образование, Услонское сельское поселение | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 34 314,7 | 0,0 | |
ОБ | 34 314,7 | 0,0 | |||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Реконструкция с элементами технического перевооружения очистных сооружений ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с. Самара Зиминского района Иркутской области с целью доведения степени очистки сточных вод до нормативных показателей в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 января 2016 года № 552 | 2018 | 2019 | х | плановый срок получения экспертизы февраль 2019 года | проектные и изыскательские работы, реконструкция | ОС | 12 086,4 | 8 373,4 | 0% | Зиминское районное муниципальное образование, Услонское сельское поселение | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 725,0 | 0,0 | |
ОБ | 725,0 | 0,0 | |||||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Иркутская область)» на 2019-2024 годы | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 104 166,7 | 92 744,3 | |||||||||||
ОБ | 4 166,7 | 92 744,3 | |||||||||||||
ФБ | 100 000,0 | 0,0 | |||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Строительство жилого корпуса на 150 мест с приемно-карантинным отделением и изолятором ОГБУ СО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Иркутская область, Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная, 1» | 2019 | 2020 | х | Заключения госэкспертизы: "По проектной документации и результатам инженерных изысканий" от 19 сентября 2018 года № 38-1-1-3-0085-18, "О проверке достоверности определения сметной стоимости строительства" от 19 сентября 2018 года № 38-1-0763-18 | строительство | ОС | 196 911,0 | 196 911,0 | 0% | Муниципальное образование "Заларинский район" | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 104 166,7 | 92 744,3 | |
ОБ | 4 166,7 | 92 744,3 | |||||||||||||
ФБ | 100 000,0 | 0,0 | |||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ИИ | 0,0 | 0,0 | ». |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 14 марта 2019 года № 209-пп
«Приложение 9
к государственной программе Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы
| СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» НА 2019-2024 ГОДЫ | |||||||||||
|
|
| | |||||||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | | Значение целевых показателей | ||||||||
2017 год | 2018 год (оценка) | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0-17 лет | % | 3,05 | 3,05 | | 3,05 | 3,02 | 3,015 | 3,01 | 3,005 | 3 | |
4 | Доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от количества детей, чьи родители (законные представители) обратились за обеспечением отдыхом и оздоровлением | % | - | - | | 75 | 75 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 80 | |
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Соотношение средней заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе | % | 80 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Очередь на получение места в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме | чел. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги | % | 90 | 95 | | 95 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | |
2 | Удельный вес зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме гражданам пожилого возраста, инвалидам (взрослым и детям), лицам без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме гражданам пожилого возраста, инвалидам (взрослым и детям), лицам без определенного места жительства и занятий | % | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации, от общего числа обучающихся | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» на 2019 год | ||||||||||||
1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | - | 3 | | 2 | - | - | - | - | - | |
2 | Количество финансируемых объектов капитального строительства (реконструкции) в текущем году | ед. | 1 | 5 | | 2 | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социального обслуживания» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Доля проведенных мероприятий от общего числа запланированных | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Иркутская область)» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | - | - | | - | 1 | - | - | - | - | |
2 | Количество финансируемых объектов капитального строительства (реконструкции) в текущем году | ед. | - | - | | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельным категориям гражданам в денежной форме | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство здравоохранения Иркутской области | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» на 2019-2024 годы | |||||||||||
1 | Количество получивших единовременные пособия работников противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных | чел. | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Количество получивших единовременные пособия семей погибших (умерших) работников противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных, спасателей аварийно-спасательных служб | ед. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области» на 2019 год | ||||||||||||
1 | Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области для граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района и на территории Иркутской области | чел. | - | 230 | | 40 | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Количество детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от количества детей, чьи родители (законные представители) обратились за обеспечением отдыхом и оздоровлением | чел. | - | - | | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | % | 96 | 96 | | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
2 | Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | ед. | 6 807 | 6 807 | | 6 807 | 6 807 | 6 807 | 6 807 | 6 807 | 6 807 | |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных отдыхом и оздоровлением детей, к численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чьи родители (законные представители) в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратились за обеспечением отдыхом и оздоровлением | % | - | - | | 70 | 70 | 72,5 | 72,5 | 75 | 75 | |
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях | % | 90 | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
2 | Тираж информационно-аналитического сборника о проведении, итогах проведения оздоровительной кампании | ед. | 30 | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Доля государственных образовательных организаций, учтенных в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, в которых проводится обновление материально-технической базы | % | - | - | | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Количество детей, принявших участие в профильных сменах | чел. | 235 | 360 | | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
2 | Доля функционирующих койко-мест в собственных загородных базах государственных образовательных организациях, подведомственых министерству образования Иркутской области, используемых для отдыха и оздоровления от общего количества имеющихся койко-мест | % | - | - | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
3 | Количество социально активных детей Иркутской области, получивших путевки в организации отдыха и оздоровления детей Иркутской области по результатам конкурсного отбора, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области | чел. | - | - | | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | |
Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Доля одаренных детей, привлеченных при реализации воспитательных программ, от общего числа одаренных детей, для которых организован отдых и оздоровление | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Тираж ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам исскуств | ед. | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях | % | 35 | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
2 | Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании | ед. | - | 100 | | - | 100 | - | 100 | - | 100 | |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 100 | - | | 100 | - | 100 | - | 100 | - | |
4 | Удельный вес детей - инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, охваченных санаторно-курортным лечением, от общего числа нуждающихся в данном виде оздоровления | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства спорта Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Количество областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | ед. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3 | Удельный вес лиц в возрасте до 18 лет, проходящих спортивную подготовку в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области, для которых был организован отдых и проведены оздоровительные мероприятия, от общего числа лиц в возрасте до 18 лет, проходящих спортивную подготовку в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области, подлежащих оздоровлению | % | 8,5 | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период | чел. | 1530 | 1520 | | 1595 | 1590 | 1585 | 1580 | 1575 | 1570 | |
2 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 88,2 | 88 | | 88,1 | 88,15 | 88,2 | 88,25 | 88,3 | 88,35 | |
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Количество проведенных социально значимых мероприятий Иркутской области, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства | ед. | - | - | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, проживающих в Иркутской области | % | 32,7 | 32,7 | | 32,4 | 32,3 | 32,2 | 32,1 | 32 | 31,9 | |
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Доля семей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности обратившихся за компенсацией | % | 100 | 101 | | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |
2 | Количество детей-инвалидов, на которых выплачена компенсация затрат за их воспитание и обучение на дому | чел. | 270 | 390 | | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
3 | Количество детей-инвалидов, по организации обучения которых родители (законные представители) обратились в консультативные центры (пункты) государственных общеобразовательных организаций | чел. | 182 | 260 | | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Число детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных в различных областях интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности, принимающих участие в мероприятиях | чел. | 2 120 | 2 300 | | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2019-2024 годы | ||||||||||||
1 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | ед. | 4 094 | 3 600 | | 5 100 | 5 050 | 5 000 | 4 900 | 4 850 | 4 800 | |
2 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги, услуги по социальному сопровождению | ед. | 31 134 | 24 690 | | 24 690 | 24 690 | 25 000 | 26 000 | 26 500 | 27 000 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2019-2024 годы | |||||||||||
