28.12.2018 № 031-06-1210/8
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «БЫТОВИК» Г.ИРКУТСКА
В целях экономическогорегулирования деятельности Муниципального унитарного предприятия «Бытовик» г.Иркутска, руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком принятия решений об установлениитарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальныхучреждений города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27октября 2017 года № 006-20-390611/7, Положениемо муниципальном унитарном предприятии города Иркутска, утвержденным решением городской Думы городаИркутска от 11 июня 2003 года № 368-29гД(3), решением Думы города Иркутска от25 мая 2006 года № 004-20-250337/6 «О предоставлении льгот отдельным категориямграждан в сфере оказания парикмахерских услуг муниципальным унитарнымпредприятием «Бытовик» г. Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года предельныемаксимальные тарифы на парикмахерские, косметические, маникюрные и педикюрныеуслуги, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Бытовик» г. Иркутска(Приложение № 1).
2.Отменить постановление администрации города Иркутска от 26 декабря 2017 года №031-06-1279/7 «О тарифах на услуги муниципального унитарного предприятия«Бытовик» г. Иркутска.
3.Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров иделопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналпостановления администрации города Иркутска от 26 декабря 2017 года №031-06-1279/7 информационную справку о дате его отмены настоящим Постановлением.
4. Пункт 2настоящего Постановления вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Управлению по информационнойполитике, связям со средствами массовой информации и общественностьюадминистрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в газете«Иркутск официальный» и разместить на WEB –порталеорганов местного самоуправления города Иркутска винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнениемнастоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитетапо управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр городаИркутска Д.В. Бердников
Приложение№ 1
кпостановлению администрации
городаИркутска
от 28.12.2018 № 031-06-1210/8
Предельные максимальные тарифы на парикмахерские, косметические, маникюрные и педикюрные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Бытовик» г. Иркутска | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Цена в рублях | Социально низкая цена в рублях |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
Парикмахерские услуги для женщин |
| |||
1 | Стрижка волос простая (бокс, полубокс, полька, по типу «Русская») | 292 | 146 |
|
2 | Стрижка волос простая детская | 184 | - |
|
3 | Стрижка волос простая подростковая | 227 | - |
|
4 | Филировка стрижки (короткий волос) | 130 | - |
|
5 | Филировка стрижки (длинный волос) | 195 | - |
|
6 | Стрижка волос модельная подростковая | 271 | - |
|
7 | Стрижка челки | 130 | - |
|
8 | Стрижка челки с филировкой и сушкой (авангардная) | 141 | - |
|
9 | Стрижка челки детская | 68 | - |
|
10 | Подравнивание длинных волос с разбором по прядям (2-3 см.) | 271 | - |
|
11 | Стрижка модельная с филировкой ножницами, бритвой (канадка) | 344 | 172 |
|
12 | Стрижка модельная с филировкой ножницами, бритвой детская | 217 | - |
|
13 | Стрижка модельная с филировкой ножницами, бритвой детская и сушкой волос феном | 271 | - |
|
14 | Стрижка модельная по методу «Сассон» и прочие современные стрижки на короткий волос | 510 | 255 |
|
15 | Стрижка модельная по методу «Сассон» и прочие современные стрижки на длинный волос | 586 | 293 |
|
16 | Стрижка женская модельная, креативная, авангардная на короткий волос | 552 | - |
|
17 | Мытье головы | 46 | 23 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
18 | Мытье головы с тонированием оттеночным шампунем | 119 | - |
|
19 | Укладка волос феном | 292 | - |
|
20 | Укладка феном волос длиной свыше 25 см. | 412 | - |
|
21 | Прическа длиной до 25 см с применением бигуди и сушкой волос | 174 | 87 |
|
Тоже, длиной свыше 25 см. | 206 | - |
| |
Тоже, длиной свыше 40 см. | 379 | - |
| |
22 | Плетение косы простое | 130 | - |
|
23 | Плетение косы сложное | 369 | - |
|
24 | Завивка волос длиной до 25 см. с применением химического состава | 628 | 440 |
|
Тоже, длиной свыше 25 см. с применением химического состава | 802 | 561 |
| |
25 | Долговременная укладка волос длиной до 25 см. с применением современных препаратов и новых технологий | 877 | - |
|
26 | Долговременная укладка волос длиной свыше 25 см. с применением современных препаратов и новых технологий | 1029 | - |
|
27 | Частичная завивка с применением химического состава | 347 | - |
|
28 | Обесцвечивание корней волос | 444 | - |
|
29 | Обесцвечивание волос длиной до 25 см. | 661 | - |
|
Тоже, длиной свыше 25 см. | 704 | - |
| |
30 | Окраска корней волос химическими красителями | 455 | - |
|
31 | Балаяж на короткий волос | 748 | - |
|
32 | Окраска волос длиной до 25 см. химическими красителями (ESTEL, SCHWARZKOPF) | 542 | - |
|
Тоже, длиной свыше 25 см. химическими красителями (ESTEL, SCHWARZKOPF) | 813 | - |
| |
Тоже, длиной свыше 40 см. химическими красителями (ESTEL, SCHWARZKOPF) | 889 | - |
| |
33 | Тонировка химическими красителями на короткий волос | 444 | - |
|
34 | Тонировка химическими красителями на длинный волос | 748 | - |
|
35 | Окраска пряди химическими красителями | 227 | - |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
36 | Смывка краски с волос эмульсией до 3 раз | 412 | - |
|
37 | Смывка краски с волос эмульсией (переход от черного в светлый) | 6523 | - |
|
38 | Мелирование волос длиной до 25 см. на шапочку | 596 | - |
|
Тоже, длиной свыше 25 см. на шапочку | 813 | - |
| |
39 | Мелирование или колорирование волос длиной до 25 см. на фольгу | 748 | - |
|
Тоже, длиной свыше 25 см. на фольгу | 965 | - |
| |
40 | Сушка волос под сушуаром | 25 | - |
|
41 | Сушка волос феном на короткий волос | 130 | - |
|
42 | Сушка волос феном на длинный волос | 292 | - |
|
43 | Обработка волос утюжком на длинный волос | 141 | - |
|
44 | Прическа модельная с применением бигуди и сушкой волос длиной до 25 см. | 477 | - |
|
| Тоже, длиной свыше 25 см. | 498 | - |
|
| Тоже, длиной свыше 40 см. | 748 | - |
|
45 | Прическа модельная с применением бигуди и сушкой волос длиной до 25 см. с применением укладочных материалов (гель, мусс, спрей) | 511 | - |
|
| Тоже, длиной свыше 25 см. | 542 | - |
|
| Тоже, длиной свыше 40 см. | 780 | - |
|
46 | Прическа модельная с применением бигуди и сушкой волос длиной до 25 см. с фиксированием лаком | 552 | - |
|
| Тоже, длиной свыше 25 см. | 573 | - |
|
| Тоже, длиной свыше 40 см. | 823 | - |
|
47 | Прическа свадебная, авангардная | 1473 | - |
|
48 | Лечение волос бальзамом | 68 | - |
|
49 | Лечение волос с массажем | 152 | - |
|
50 | Ламинирование волос длиной до 25 см. | 694 | - |
|
51 | Ламинирование волос длиной свыше 25 см. | 965 | - |
|
52 | Ламинирование цветное с мытьем (короткий волос) | 1311 | - |
|
53 | Ламинирование цветное с мытьем (удлиненный волос) | 1702 | - |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
54 | Ламинирование цветное с мытьем (длинный волос) | 2611 | - |
|
55 | Экранирование волос (короткий волос) | 466 | - |
|
56 | Экранирование волос (удлиненный волос) | 531 | - |
|
57 | Экранирование волос (длинный волос) | 650 | - |
|
58 | Окрашивание красителем премиум класса «Couture» (короткий волос) | 1224 | - |
|
59 | Окрашивание красителем премиум класса «Couture» (удлиненный волос) | 1463 | - |
|
60 | Окрашивание красителем премиум класса «Couture» (длинный волос) | 1832 | - |
|
61 | Окрашивание De luxe KERATIN (короткий волос) | 1224 | - |
|
62 | Окрашивание De luxe KERATIN (удлиненный волос) | 1594 | - |
|
63 | Окрашивание De luxe KERATIN (длинный волос) | 2449 | - |
|
64 | Экспресс тонирование блондинок (PRIMA BLONDA краска мусс) на короткий волос | 573 | - |
|
65 | Экспресс тонирование блондинок (PRIMA BLONDA краска мусс) на удлиненный волос | 682 | - |
|
66 | Экспресс тонирование блондинок (PRIMA BLONDA краска мусс) на длинный волос | 802 | - |
|
67 | Thermo Keratun-восстановление волос после воздействия химических препаратов (хим. завивка, окраска) на короткий волос | 344 | - |
|
68 | Thermo Keratun-восстановление волос после воздействия химических препаратов (хим. завивка, окраска) на удлиненный волос | 455 | - |
|
69 | Thermo Keratun-восстановление волос после воздействия химических препаратов (хим. завивка, окраска) на длинный волос | 573 | - |
|
Парикмахерские услуги для мужчин |
| |||
1 | Стрижка машинкой наголо | 156 | 78 |
|
2 | Стрижка простая (бокс, полубокс, полька) | 292 | 146 |
|
3 | Стрижка простая детская | 195 | - |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
4 | Стрижка волос простая подростковая | 227 | - |
|
5 | Филировка стрижки (короткий волос) | 104 | - |
|
6 | Стрижка волос модельная подростковая | 271 | - |
|
7 | Стрижка модельная, креативная, авангардная на короткий волос (по журналу) | 455 | - |
|
8 | Стрижка модельная, креативная, авангардная на короткий волос (по журналу) с фиксированием прически лаком | 511 | - |
|
9 | Стрижка модельная, креативная, авангардная на короткий волос (по журналу) с применением укладочных материалов (гель, мусс, спрей) | 488 | - |
|
10 | Стрижка модельная с филировкой ножницами, бритвой (канадка) | 390 | 195 |
|
11 | Стрижка модельная с филировкой ножницами, бритвой детская | 217 | - |
|
12 | Стрижка модельная с филировкой ножницами, бритвой детская и сушкой волос феном | 271 | - |
|
13 | Стрижка модельная по методу «Сассон» | 396 | 198 |
|
14 | Стрижка модельная по методу «Сассон» с фиксированием прически лаком | 466 | - |
|
15 | Стрижка модельная по методу «Сассон» с применением укладочных материалов (гель, мусс, спрей) | 444 | - |
|
16 | Стрижка мужская модельная «Площадка» | 477 | - |
|
17 | Стрижка мужская модельная «Площадка» с фиксированием прически лаком | 552 | - |
|
18 | Стрижка мужская модельная «Площадка» с применением укладочных материалов (гель, мусс, спрей) | 511 | - |
|
19 | Рисунок на висках, боковых или затылочных зонах - простой | 56 | - |
|
- сложный | 195 | - |
| |
20 | Окантовка волос | 46 | - |
|
21 | Стрижка бороды простая | 130 | 65 |
|
22 | Стрижка усов или бровей | 24 | - |
|
23 | Мытье головы | 46 | 23 |
|
24 | Укладка волос феном | 217 | - |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
25 | Сушка волос под сушуаром | 24 | - |
|
26 | Сушка волос феном | 70 | - |
|
Косметические услуги, маникюр, педикюр |
| |||
1 | Грим сложный | 271 | - |
|
2 | Окраска бровей и ресниц | 227 | - |
|
3 | Гигиенический массаж лица | 444 | - |
|
4 | Гигиенический массаж шеи | 184 | - |
|
5 | Оформление бровей | 152 | - |
|
6 | Гигиеническая чистка лица | 227 | - |
|
7 | Маска из питательного крема | 80 | - |
|
8 | Гигиенический массаж кистей рук | 217 | - |
|
9 | Парафинотерапия (уход за руками) | 302 | - |
|
10 | Художественное оформление ногтей | 369 | - |
|
11 | Покрытие ногтей гель лаком | 694 | - |
|
12 | Покрытие ногтей лаком | 56 | - |
|
13 | Декоративное покрытие ногтей лаком | 369 | - |
|
14 | Покрытие ногтей лаком с применением основы под лак и сушкой ногтей после покрытия специальным лаком | 70 | - |
|
15 | Снятие лака без маникюра | 34 | - |
|
16 | Снятие гель лака без услуги маникюра | 141 | - |
|
17 | Маникюр не обрезной | 206 | - |
|
18 | Маникюр гигиенический без покрытия ногтей лаком | 335 | - |
|
19 | Маникюр гигиенический без покрытия ногтей лаком (мужской зал) | 390 | - |
|
20 | Педикюр классический | 748 | - |
|
21 | Педикюр аппаратный | 748 | - |
|
22 | Педикюр частичный | 369 | - |
|
23 | Работа с мозолью | 130 | - |
|
24 | Обработка трещин с повязкой | 369 | - |
|
25 | Обработка утолщенного ногтя | 152 | - |
|
26 | Оформление края ногтевых пластин | 152 | - |
|
27 | Массаж стоп ног | 152 | - |
|
28 | Педикюр на дому | 1473 | - |
|
29 | Наращивание ногтей гелем (френч) | 1375 | - |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
30 | Коррекция (френч) | 1029 | - |
|
31 | Укрепление ногтей гелем | 1029 | - |
|
32 | Снятие искусственных ногтей с лечением | 347 | - |
|
33 | Депиляция воском над губой | 173 | - |
|
34 | Депиляция воском подбородка | 173 | - |
|
Примечание:
1. По социально низкимценам обслуживаются следующие категории граждан:
- пенсионеры, получающиепенсию по старости;
- инвалиды всех групп;
- лица, обучающиеся впрофессиональных образовательных организациях и образовательных организацияхвысшего образования по очной форме обучения;
- безработные, состоящиена учете в областном государственном казенном учреждении Центре занятостинаселения города Иркутска.
2. Завивка волос сприменением химического состава по социально низким ценам выполняется толькопенсионерам, получающим пенсию по старости, и инвалидам всех групп.
Заместительмэра – председатель комитета
побюджетной политике и финансам
администрациигорода Иркутска А.А. Валиулина
Начальник отдела тарифного регулирования
департамента закупок, ценового,тарифного
регулирования и трудовых отношенийкомитета
по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска Л.П. Науменко
Исполнитель:
Главный специалист отдела тарифного регулированиядепартамента
закупок, ценового, тарифного регулирования и трудовыхотношений
комитета по бюджетной политике и финансам администрации
города Иркутска Корытова А.Х. тел.: 52-02-96