Закон Иркутской области от 03.04.2009 № 19-оз

О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием Мамско-Чуйского района и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями

ЗАКОН
 
 
 
                                ЗАКОН                                 
 
                          ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                           
 
     О   РАЗГРАНИЧЕНИИ   ИМУЩЕСТВА,   НАХОДЯЩЕГОСЯ   В   МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
     
  
        (В  редакции Закона Иркутской области от 13.10.2010 г. N 90-ОЗ;
  
             от 16.12.2013 г. N 125-ОЗ; от 21.12.2015 № 121-ОЗ; 
  
                          от 05.03.2019 г. № 15-ОЗ)     
  
 
    Статья 1
 
    1. В соответствии с Законом Иркутской области от 16 мая 2008  года
№   14-оз  «О  порядке  согласования  перечня  имущества,  подлежащего
передаче,  порядке  направления  согласованных  предложений   органами
местного   самоуправления  соответствующих  муниципальных  образований
Иркутской  области  уполномоченному  органу   государственной   власти
Иркутской  области  и  перечне  документов,  необходимых  для принятия
правового  акта  Иркутской  области  о  разграничении   муниципального
имущества»  утвердить  перечни  безвозмездно  передаваемого имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального  образования
Мамско-Чуйского  района, в муниципальную собственность следующих вновь
образованных в его границах муниципальных образований:
    1)  Витимского  муниципального   образования   (приложение   1   к
настоящему Закону);
    2)  Горно-Чуйского  муниципального  образования  (приложение  2  к
настоящему Закону);
    3)  Луговского  муниципального   образования   (приложение   3   к
настоящему Закону);
    4) Мамского муниципального образования (приложение 4 к  настоящему
Закону);
        (Утратил силу - Закон Иркутской области от 05.03.2019 г. № 15-ОЗ)
  
    2. Установить, что право собственности муниципальных  образований,
указанных  в  пунктах  1 - 5 части 1 настоящей статьи, на передаваемое
имущество  возникает  с  момента  подписания  уполномоченными   лицами
передаточного акта о принятии имущества в муниципальную собственность.
 
    Статья 2
 
    Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со   дня   его   официального
опубликования.
 
 
                                                            Губернатор
                                                     Иркутской области
                                                       И.Э. Есиповский
 
г. Иркутск
3 апреля 2009 года
№ 19-оз
 
 
 
                                    Приложение 1
                                    к Закону Иркутской области
                                    «О     разграничении    имущества,
                                    находящегося    в    муниципальной
                                    собственности, между муниципальным
                                    образованием     Мамско - Чуйского 
                                    района и вновь образованными в его 
                                    границах            муниципальными 
                                    образованиями»
                                    от 3 апреля 2009 года № 19-оз
 
 
                               ПЕРЕЧЕНЬ                               
       ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА И ПОДЛЕЖАЩЕГО
 ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ВИТИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
                            ОБРАЗОВАНИЯ
 
            Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ             
                      И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ                      
 
|----|-------------------|--------------------------------|
| №  |   Наименование    |             Адрес              |
|п/п |                   |                                |
|----|-------------------|--------------------------------|
| 1  |         2         |               3                |
|----|-------------------|--------------------------------|
|-"- |        -"-        |              -"-               |
|----|-------------------|--------------------------------|
 
                    Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО                    
 
|----|------------------|--------------|------------------|
| №  |   Наименование   |    Адрес     | Кадастровый (или |
|п/п |                  |              | условный) номер  |
|----|------------------|--------------|------------------|
| 1  |        2         |      3       |        4         |
|----|------------------|--------------|------------------|
|1   |Административное  |Иркутская     |38:24:020028:0014:|
|    |здание,           |область,      |25:224:001:2000505|
|    |назначение:       |Мамско-Чуйский|50                |
|    |нежилое,          |район, пос.   |                  |
|    |2-этажное,        |Витимский,    |                  |
|    |инв.№             |ул. Советская,|                  |
|    |25:224:001:2000505|д. 13         |                  |
|    |50, лит. А        |              |                  |
|----|------------------|--------------|------------------|
|2   |Электросетевой    |Иркутская     |38:24:0000000:0007|
|    |комплекс,         |область,      |:25:224:001:010509|
|    |назначение:       |Мамско-Чуйский|880               |
|    |сооружение        |район, пос.   |                  |
|    |                  |Витимский,    |                  |
|    |                  |электросетевой|                  |
|    |                  |комплекс      |                  |
|----|------------------|--------------|------------------|
|3   |Электросетевой    |Иркутская     |38:24:0000000:0006|
|    |комплекс,         |область,      |:25:224:001:010509|
|    |назначение:       |Мамско-Чуйский|860               |
|    |сооружение,       |район, пос.   |                  |
|    |0-этажное         |Котоловка,    |                  |
|    |(подземных этажей |электросетевой|                  |
|    |- 0),             |комплекс      |                  |
|    |инв. №            |              |                  |
|    |25:224:001:0105098|              |                  |
|    |60                |              |                  |
|----|------------------|--------------|------------------|
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |4    |Здание котельной №  |Иркутская область,|38:24:20002|
  
    |     |11 «Центральная» с  |Мамско-Чуйский    |5:25       |
  
    |     |оборудованием,      |район,            |           |
  
    |     |назначение: нежилое,|п. Витимский,     |           |
  
    |     |этажность (этаж):   |ул Набережная     |           |
  
    |     |1, инв. № 60988,    |                  |           |
  
    |     |8:24:020028:0004:25:|                  |           |
  
    |     |224:001:200049930,  |                  |           |
  
    |     |38:24:000000:0:814, |                  |           |
  
    |     |лит. А              |                  |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |5    |Здание водозабора,  |Иркутская область,|38:24:00000|
  
    |     |назначение: нежилое,|Мамско-Чуйский    |0:36       |
  
    |     |этажность (этаж):   |район,            |           |
  
    |     |1, инв. № 60985,    |п. Витимский,     |           |
  
    |     |лит. В              |ул Витимская      |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |6    |Здание водозабора,  |Иркутская область,|38:24:00000|
  
    |     |назначение: нежилое,|Мамско-Чуйский    |0:37       |
  
    |     |этажность (этаж):   |район,            |           |
  
    |     |1, инв. № 60985,    |п. Витимский,     |           |
  
    |     |лит. Б, б           |ул. Витимская     |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |7    |Сеть теплоснабжения,|Иркутская область,|38:24:00000|
  
    |     |назначение:         |Мамско-Чуйский    |0:34       |
  
    |     |нежилое, инв. №     |район, п.         |           |
  
    |     |60983, лит. I       |Витимский,        |           |
  
    |     |                    |ул. Витимская, от |           |
  
    |     |                    |ул. Набережная до |           |
  
    |     |                    |ул. Советская и   |           |
  
    |     |                    |ул. Новая         |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |8    |Здание котельной №  |Иркутская область,|38:24:20003|
  
    |     |12 «Центральная»    |Мамско-Чуйский    |6:14       |
  
    |     |(с оборудованием),  |район, п.         |           |
  
    |     |назначение: нежилое,|Колотовка, ул.    |           |
  
    |     |этажность           |Советская         |           |
  
    |     |(этаж): 1, инв. №   |                  |           |
  
    |     |60987, лит. А       |                  |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |9    |Здание водозабора,  |Иркутская область,|38:24:20003|
  
    |     |назначение: нежилое,|Мамско-Чуйский    |5:100      |
  
    |     |этажность (этаж):   |район, п.         |           |
  
    |     |1, инв. №           |Колотовка, ул.    |           |
  
    |     |38:24:000000:0:830, |Первомайская      |           |
  
    |     |60986, лит. А       |                  |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |10   |Сеть теплоснабжения,|Иркутская область,|38:24:00000|
  
    |     |назначение:         |Мамско-Чуйский    |0:32       |
  
    |     |нежилое, инв. №     |район, п.         |           |
  
    |     |61467, лит. I       |Колотовка, от ул. |           |
  
    |     |                    |Советская до ул.  |           |
  
    |     |                    |Школьная и ул.    |           |
  
    |     |                    |Рабочая           |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
        (Дополнен - Закон Иркутской области от 16.12.2013 г. N 125-ОЗ)
  
     
  
11
Сооружение, назначение: нежилое
Иркутская область, р-н Мамско-Чуйский,  
п. Витимский
38:24:000000:74
    (Дополнен - Закон Иркутской области от 21.12.2015 № 121-ОЗ)
  
 
                     Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО                     
 
|----|-------------------|--------------------------------|
| №  |   Наименование    |  Индивидуализирующие признаки  |
|п/п |                   |                                |
|----|-------------------|--------------------------------|
| 1  |         2         |               3                |
|----|-------------------|--------------------------------|
|-"- |        -"-        |              -"-               |
|----|-------------------|--------------------------------|
 
 
 
                                    Приложение 2
                                    к Закону Иркутской области
                                    «О     разграничении    имущества,
                                    находящегося    в    муниципальной
                                    собственности, между муниципальным
                                    образованием     Мамско - Чуйского 
                                    района и вновь образованными в его 
                                    границах            муниципальными 
                                    образованиями»
                                    от 3 апреля 2009 года № 19-оз
 
 
                               ПЕРЕЧЕНЬ                               
       ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА И ПОДЛЕЖАЩЕГО
       ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГОРНО-ЧУЙСКОГО
                    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
            Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ             
                      И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ                      
 
|----|-------------------|--------------------------------|
| №  |   Наименование    |             Адрес              |
|п/п |                   |                                |
|----|-------------------|--------------------------------|
| 1  |         2         |               3                |
|----|-------------------|--------------------------------|
|-"- |        -"-        |              -"-               |
|----|-------------------|--------------------------------|
 
                    Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО                    
 
|----|----------------|--------------|---------------------|
| №  |  Наименование  |    Адрес     |  Кадастровый (или   |
|п/п |                |              |   условный) номер   |
|----|----------------|--------------|---------------------|
|1   |Нежилое         |Иркутская     |38-38-03/017/2007-074|
|    |помещение       |область,      |                     |
|    |N 2, нежилое    |Мамско-Чуйский|                     |
|    |помещение, этаж |район,        |                     |
|    |1               |пос.          |                     |
|    |                |Горно-Чуйский,|                     |
|    |                |ул. Советская,|                     |
|    |                |д. 26         |                     |
|----|----------------|--------------|---------------------|
|2   |Электросетевой  |Иркутская     |38:24:0000000:0004:25|
|    |комплекс,       |область,      |:224:001:010509740   |
|    |назначение:     |Мамско-Чуйский|                     |
|    |сооружение,     |район,        |                     |
|    |0-этажное       |пос.          |                     |
|    |(подземных      |Горно-Чуйский,|                     |
|    |этажей  -  0),  |              |                     |
|    |инв. №          |электросетевой|                     |
|    |25:224:001:01050|комплекс      |                     |
|    |9740            |              |                     |
|----|----------------|--------------|---------------------|
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |3    |Здание котельной №  |Иркутская область,|38:24:30004|
  
    |     |16 «Гараж» (с       |Мамско-Чуйский    |2:6        |
  
    |     |оборудованием),     |район,            |           |
  
    |     |назначение: нежилое,|п. Горно-Чуйский, |           |
  
    |     |этажность (этаж):   |ул. Гоголя        |           |
  
    |     |1, инв. №           |                  |           |
  
    |     |38:24:0300042:0002: |                  |           |
  
    |     |25:224:001:200049850|                  |           |
  
    |     |;                   |                  |           |
  
    |     |38:24:000000:0:716; |                  |           |
  
    |     |60990, лит. А       |                  |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |4    |Здание котельной №  |Иркутская область,|38:24:30003|
  
    |     |17 «Центральная»    |Мамско-Чуйский    |8:165      |
  
    |     |(с оборудованием),  |район,            |           |
  
    |     |назначение: нежилое,|р. Горно-Чуйский, |           |
  
    |     |этажность           |ул. Советская     |           |
  
    |     |(этаж): 1, инв. №   |                  |           |
  
    |     |60989,              |                  |           |
  
    |     |38:24:000000:0:678, |                  |           |
  
    |     |лит. А              |                  |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |5    |Здание водозабора,  |Иркутская область,|38:24:00000|
  
    |     |назначение: нежилое,|Мамско-Чуйский    |0:39       |
  
    |     |этажность (этаж):   |район,            |           |
  
    |     |1, инв. № 60992,    |п. Горно-Чуйский, |           |
  
    |     |лит. А              |ул Советская      |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |6    |Сеть теплоснабжения,|Иркутская область,|38:24:00000|
  
    |     |назначение:         |Мамско-Чуйский    |0:31       |
  
    |     |нежилое, инв. №     |район, п.         |           |
  
    |     |61468, лит. I, II   |Горно-Чуйский, от |           |
  
    |     |                    |ул. Советская и   |           |
  
    |     |                    |ул. Довгакитская  |           |
  
    |     |                    |по ул. Гоголя     |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
        (Дополнен - Закон Иркутской области от 16.12.2013 г. N 125-ОЗ)
  
     
  
7
Здание, назначение: нежилое, инв. № 33412, этажность (этаж): 1
Иркутская область, Мамско-Чуйский 
р-н, пгт Горно-Чуйский, ул Гоголя, д 19
38:24:300040:15
    (Дополнен - Закон Иркутской области от 21.12.2015 № 121-ОЗ)
  
 
                     Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО                     
 
|----|-------------------|--------------------------------|
| №  |   Наименование    |  Индивидуализирующие признаки  |
|п/п |                   |                                |
|----|-------------------|--------------------------------|
| 1  |         2         |               3                |
|----|-------------------|--------------------------------|
|-"- |        -"-        |              -"-               |
|----|-------------------|--------------------------------|
 
 
 
                                    Приложение 3
                                    к Закону Иркутской области
                                    «О     разграничении    имущества,
                                    находящегося    в    муниципальной
                                    собственности, между муниципальным
                                    образованием     Мамско - Чуйского 
                                    района и вновь образованными в его 
                                    границах            муниципальными 
                                    образованиями»
                                    от 3 апреля 2009 года № 19-оз
 
 
                               ПЕРЕЧЕНЬ                               
 ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
     ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В      
  МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 
            Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ             
                      И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ                      
 
|----|------------------|--------------------------------|
| №  |   Наименование   |             Адрес              |
|п/п |                  |                                |
|----|------------------|--------------------------------|
| 1  |        2         |               3                |
|----|------------------|--------------------------------|
|-"- |       -"-        |              -"-               |
|----|------------------|--------------------------------|
 
                    Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО                    
 
|----|---------------|--------------|---------------------|
| №  | Наименование  |    Адрес     |  Кадастровый (или   |
|п/п |               |              |   условный) номер   |
|----|---------------|--------------|---------------------|
|1   |Электросетевой |Иркутская     |38:24:0000000:0008:25|
|    |комплекс,      |область,      |:224:001:010509890   |
|    |назначение:    |Мамско-Чуйский|                     |
|    |сооружение     |район, пос.   |                     |
|    |               |Луговский,    |                     |
|    |               |электросетевой|                     |
|    |               |комплекс      |                     |
|----|---------------|--------------|---------------------|
|2   |Электросетевой |Иркутская     |38:24:0000000:0009:25|
|    |комплекс,      |область,      |:224:001:010509870   |
|    |назначение:    |Мамско-Чуйский|                     |
|    |сооружение,    |район, пос.   |                     |
|    |0-этажное      |Слюдянка,     |                     |
|    |(подземных     |              |                     |
|    |этажей - 0),   |электросетевой|                     |
|    |инв. №         |комплекс      |                     |
|    |25:224:001:0105|              |                     |
|    |09870          |              |                     |
|----|---------------|--------------|---------------------|
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |3    |Здание котельной №  |Иркутская область,|38:24:40004|
  
    |     |13 «Центральная»    |Мамско-Чуйский    |3:14       |
  
    |     |(с оборудованием),  |район,            |           |
  
    |     |назначение: нежилое,|п. Луговский,     |           |
  
    |     |этажность           |Ул. Лесная        |           |
  
    |     |(этаж): 1,          |                  |           |
  
    |     |инв. № 60991,       |                  |           |
  
    |     |38:24:0400044:0007:2|                  |           |
  
    |     |5:224:001:20004     |                  |           |
  
    |     |9990,               |                  |           |
  
    |     |38:24:000000:0:770, |                  |           |
  
    |     |лит. А, А1, А2      |                  |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |4    |Здание котельной №  |Иркутская область,|38:24:40004|
  
    |     |14 «Баня»           |Мамско-Чуйский    |3:13       |
  
    |     |(с оборудованием),  |район,            |           |
  
    |     |назначение: нежилое,|п. Луговский,     |           |
  
    |     |этажность           |Ул. Школьная      |           |
  
    |     |(этаж): 1,          |                  |           |
  
    |     |инв. № 60993,       |                  |           |
  
    |     |38:24:0400043:0005:2|                  |           |
  
    |     |5:224:001:20004     |                  |           |
  
    |     |9980,               |                  |           |
  
    |     |38:24:000000:0:537, |                  |           |
  
    |     |лит. А              |                  |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |5    |Здание водозабора,  |Иркутская область,|38:24:40004|
  
    |     |назначение: нежилое,|Мамско-Чуйский    |4:9        |
  
    |     |этажность (этаж):   |район,            |           |
  
    |     |1, инв. № 60994,    |п. Луговский,     |           |
  
    |     |38:24:000000:0:679, |Ул. Лесная        |           |
  
    |     |лит. А, а           |                  |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
    |6    |Сеть теплоснабжения,|Иркутская область,|38:24:00000|
  
    |     |назначение:         |Мамско-Чуйский    |0:33       |
  
    |     |нежилое, инв. №     |район,            |           |
  
    |     |60982, лит. I, II   |п. Луговский, от  |           |
  
    |     |                    |ул. Школьная до   |           |
  
    |     |                    |ул. Лесная        |           |
  
    |-----|--------------------|------------------|-----------|
  
        (Дополнен - Закон Иркутской области от 16.12.2013 г. N 125-ОЗ)
  
 
7
Сооружение, назначение: нежилое, этажность (этаж): 0
Иркутская область, р-н Мамско-Чуйский, 
п. Луговский 

 

38:24:000000:75

 

    (Дополнен - Закон Иркутской области от 21.12.2015 № 121-ОЗ)
  
     
  
                     Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО                     
 
|-----|------------------|--------------------------------|
|  №  |   Наименование   |  Индивидуализирующие признаки  |
| п/п |                  |                                |
|-----|------------------|--------------------------------|
|  1  |        2         |               3                |
|-----|------------------|--------------------------------|
| -"- |       -"-        |              -"-               |
|-----|------------------|--------------------------------|
 
 
 
                                    Приложение 4
                                    к Закону Иркутской области
                                    «О     разграничении    имущества,
                                    находящегося    в    муниципальной
                                    собственности, между муниципальным
                                    образованием     Мамско - Чуйского 
                                    района и вновь образованными в его 
                                    границах            муниципальными 
                                    образованиями»
                                    от 3 апреля 2009 года № 19-оз
 
 
                               ПЕРЕЧЕНЬ                               
 ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
     ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В      
   МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    
 
            Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ             
                      И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ                      
 
    |----|--------------------------|-------------------------|
  
    | №  |       Наименование       |          Адрес          |
  
    |п/п |                          |                         |
  
    |----|--------------------------|-------------------------|
  
    | 1  |            2             |            3            |
  
    |----|--------------------------|-------------------------|
  
    |1   |Муниципальное унитарное   |666811, Иркутская        |
  
    |    |предприятие  «Мамское     |область, Мамско-Чуйский  |
  
    |    |жилищно-коммунальное      |район,                   |
  
    |    |хозяйство»                |пгт Мама, ул.            |
  
    |    |                          |Первомайская, 10         |
  
    |----|--------------------------|-------------------------|
  
        (В редакции Закона Иркутской области от 13.10.2010 г. N 90-ОЗ)
  
 
                    Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО                    
 
|----|---------------|---------------|--------------------|
| №  | Наименование  |     Адрес     |  Кадастровый (или  |
|п/п |               |               |  условный) номер   |
|----|---------------|---------------|--------------------|
| 1  |       2       |       3       |         4          |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|1   |Нежилое        |Иркутская      |38-38-03/018/2008-22|
|    |помещение      |область,       |2                   |
|    |N 3,           |Мамско-Чуйский |                    |
|    |назначение:    |район,         |                    |
|    |нежилое,       |пос. Мама, ул. |                    |
|    |этаж 2         |Первомайская,  |                    |
|    |               |д. 10          |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|2   |Пристрой  к    |Иркутская      |38:24:0100009:0021:2|
|    |бане           |область,       |5:224:001:015392840:|
|    |(котельная),   |Мамско-Чуйский |0102                |
|    |назначение:    |район,         |                    |
|    |нежилое,       |пос. Мама,     |                    |
|    |этаж 1         |ул. Советская, |                    |
|    |               |д. 56          |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|3   |Шлакобетонный  |Иркутская      |38:24:0100010:0028:2|
|    |гараж,         |область,       |5:224:001:015392820:|
|    |нежилое        |Мамско-Чуйский |0200                |
|    |здание,        |район,         |                    |
|    |инвентарный    |пос. Мама, ул. |                    |
|    |номер          |Комсомольская, |                    |
|    |25:224:001:0153|д. 54          |                    |
|    |92820:0200,    |               |                    |
|    |литер Б,       |               |                    |
|    |этажность 1    |               |                    |
|    |               |               |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|4   |Квартира,      |Иркутская      |38:24:010109:582:25:|
|    |назначение:    |область,       |224:001:004423750:01|
|    |жилое          |Мамско-Чуйский |00:10002            |
|    |               |район,     пос.|                    |
|    |               |Мама,          |                    |
|    |               |ул. Победы,    |                    |
|    |               |д. 36, кв. 2   |                    |
|    |               |               |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|5   |3-комнатная    |Иркутская      |38:24:010105:400:25:|
|    |квартира,      |область,       |224:001:001984980:01|
|    |назначение:    |Мамско-Чуйский |00:10008            |
|    |жилое, этаж 2  |район,         |                    |
|    |               |пос. Мама,     |                    |
|    |               |ул.            |                    |
|    |               |Октябрьская,   |                    |
|    |               |д. 25,         |                    |
|    |               |кв. 8          |                    |
|    |               |               |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|6   |3-комнатная    |Иркутская      |38:24:010105:400:25:|
|    |квартира,      |область,       |224:001:001984980:01|
|    |жилое          |Мамско-Чуйский |00:10016            |
|    |помещение, этаж|район,         |                    |
|    |4              |пос. Мама,     |                    |
|    |               |ул.            |                    |
|    |               |Октябрьская,   |                    |
|    |               |д. 25,         |                    |
|    |               |кв. 16         |                    |
|    |               |               |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|7   |3-комнатная    |Иркутская      |38:24:010105:400:25:|
|    |квартира,      |область,       |224:001:001984980:01|
|    |назначение:    |Мамско-Чуйский |00:10062            |
|    |жилое, этаж 3  |район,         |                    |
|    |               |пос. Мама,     |                    |
|    |               |ул.            |                    |
|    |               |Октябрьская,   |                    |
|    |               |д. 25,         |                    |
|    |               |кв. 62         |                    |
|    |               |               |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|8   |2-комнатная    |Иркутская      |38:24:010105:454:25:|
|    |квартира,      |область,       |224:001:015391950:01|
|    |назначение:    |Мамско-Чуйский |00:10012            |
|    |жилое, этаж 2  |район,         |                    |
|    |               |пос. Мама, ул. |                    |
|    |               |Геологическая, |                    |
|    |               |д. 6,          |                    |
|    |               |кв. 12         |                    |
|    |               |               |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|9   |1-комнатная    |Иркутская      |38:24:010105:431:25:|
|    |квартира,      |область,       |224:001:001985190:00|
|    |назначение:    |Мамско-Чуйский |01:10008            |
|    |жилое, этаж 1  |район,     пос.|                    |
|    |               |Мама, ул.      |                    |
|    |               |Северная,  д.  |                    |
|    |               |18, кв. 8      |                    |
|    |               |               |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|10  |2-комнатная    |Иркутская      |38:24:010110:46:25:2|
|    |квартира,      |область,       |24:001:004423930:000|
|    |назначение:    |Мамско-Чуйский |1:10005             |
|    |жилое, этаж 2  |район,     пос.|                    |
|    |               |Мама, ул.      |                    |
|    |               |Советская, д.  |                    |
|    |               |20, кв. 5      |                    |
|    |               |               |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|11  |1-комнатная    |Иркутская      |38:24:010105:441:25:|
|    |квартира,      |область,       |224:001:001985120:01|
|    |назначение:    |Мамско-Чуйский |00:10003            |
|    |жилое, этаж 1  |район,         |                    |
|    |               |пос. Мама, ул. |                    |
|    |               |Советская, д.  |                    |
|    |               |31, кв. 3      |                    |
|    |               |               |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|12  |2-комнатная    |Иркутская      |38:24:010105:441:25:|
|    |квартира,      |область,       |224:001:001985120:01|
|    |назначение:    |Мамско-Чуйский |00:10005            |
|    |жилое, этаж 2  |район,         |                    |
|    |               |пос. Мама, ул. |                    |
|    |               |Советская, д.  |                    |
|    |               |31, кв. 5      |                    |
|    |               |               |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|13  |1-комнатная    |Иркутская      |38:24:010105:441:25:|
|    |квартира,      |область,       |224:001:001985120:00|
|    |назначение:    |Мамско-Чуйский |01:10007            |
|    |жилое, этаж 1  |район,         |                    |
|    |               |пос. Мама, ул. |                    |
|    |               |Советская, д.  |                    |
|    |               |31, кв. 7      |                    |
|    |               |               |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
|14  |1-комнатная    |Иркутская      |38:24:010105:443:25:|
|    |квартира,      |область,       |224:001:200049500:01|
|    |жилое          |Мамско-Чуйский |00:10006            |
|    |помещение, этаж|район,         |                    |
|    |2              |пос. Мама, ул. |                    |
|    |               |Комсомольская, |                    |
|    |               |д. 61,         |                    |
|    |               |кв. 6          |                    |
|    |               |               |                    |
|----|---------------|---------------|--------------------|
    |----|------------------|-----------------|-----------------|
  
    | №  |Наименование      |Адрес            |Кадастровый  (или|
  
    |п/п |                  |                 |условный) номер  |
  
    |----|------------------|-----------------|-----------------|
  
    | 15 |Нежилое здание,   |Иркутская        |38:24:0100009:002|
  
    |    |назначение:       |область,         |1:               |
  
    |    |нежилое,          |Мамско-Чуйский   |25:224:001:015392|
  
    |    |1-этажный         |район, пос. Мама,|840              |
  
    |    |(подземных этажей |                 |                 |
  
    |    |0), инв. №        |ул. Советская, д.|                 |
  
    |    |25:224:001:0153928|56               |                 |
  
    |    |40, лит. А        |                 |                 |
  
    |    |                  |                 |                 |
  
    |    |                  |                 |                 |
  
    |----|------------------|-----------------|-----------------|
  
    | 16 |Квартира,         |Иркутская        |38:24:0101005:401|
  
    |    |назначение: жилое,|область,         |:                |
  
    |    |этаж 4            |Мамско-Чуйский   |25:224:001:001984|
  
    |    |                  |район, пос. Мама,|960:0100:10072   |
  
    |    |                  |                 |                 |
  
    |    |                  |ул. Октябрьская, |                 |
  
    |    |                  |д. 27, кв. 72    |                 |
  
    |----|------------------|-----------------|-----------------|
  
    | 17 |Квартира,         |Иркутская        |38:24:0100019:003|
  
    |    |назначение: жилое,|область,         |9:               |
  
    |    |этаж 2            |Мамско-Чуйский   |25:224:001:001985|
  
    |    |                  |район, пос. Мама,|100:0100:10004   |
  
    |    |                  |                 |                 |
  
    |    |                  |ул. Профсоюзная, |                 |
  
    |    |                  |д. 24, кв. 4     |                 |
  
    |----|------------------|-----------------|-----------------|
  
    | 18 |Квартира,         |Иркутская        |38:24:010109:581:|
  
    |    |назначение: жилое,|область,         |25:224:001:010509|
  
    |    |этаж 2            |Мамско-Чуйский   |520:             |
  
    |    |                  |район, пос. Мама,|0100:10007       |
  
