Закон Усть-Ордынского Бурятского АО от 04.12.2006 № 343-ОЗ

О внесении изменений в Закон округа "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Усть-Ордынского Бурятского автономного округа на 2006 год"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
    

 

              УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ               
    

 

                                ЗАКОН                                 
    

 

О внесении изменений в Закон округа «О бюджете территориального фонда 
    обязательного медицинского страхования граждан Усть-Ордынского    
              Бурятского автономного округа на 2006 год»              
    

 

    

 

Принят Думой Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа                      16 ноября 2006 года
    

 

    

 

     Статья 1
    

 

     Внести в Закон округа от 23 декабря 2005 года № 198-ОЗ «О бюджете
территориального  фонда обязательного медицинского страхования граждан
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа на 2006  год»  следующие
изменения:
    

 

     1) статью 1 изложить в следующей редакции:
    

 

     «Статья 1
    

 

     Утвердить    бюджет    территориального    фонда    обязательного
медицинского    страхования    граждан    Усть-Ордынского   Бурятского
автономного округа (далее - фонд) на 2006 год по доходам в сумме - 239
648,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 239 648,7 тыс. рублей.»;
     2) приложение 1 изложить в следующей редакции:
    

 

    

 

                                                         «Приложение 1
                   к   Закону округа «О бюджете территориального фонда
                        обязательного медицинского страхования граждан
            Усть-Ордынского Бурятского автономного округа на 2006 год»
                     (в редакции закона округа «о внесении изменений в
                        Закон округа «О бюджете территориального фонда
                        обязательного медицинского страхования граждан
                                Усть-Ордынского Бурятского автономного
                                                   округа на 2006 год»
    

 

                Доходы бюджета территориального фонда                 
                обязательного медицинского страхования                
    

 

                                                         (тыс. рублей)
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|      Код бюджетной       |   Наименование дохода   |    Сумма    |
| классификации Российской |                         |             |
|        Федерации         |                         |             |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|000 1 00 00000 00 0000 000|Доходы                   |239 648,7    |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|182 1 02 00000 00 0000 000|Налоги   и   взносы    на|30 767,7     |
|                          |социальные нужды         |             |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|182 1 02 01000 00 0000 110|Единый социальный налог  |30 767,7     |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|182 1 02 01040 09 0000 110|Единый социальный  налог,|             |
|                          |зачисляемый             в|             |
|                          |территориальные     фонды|             |
|                          |обязательного            |             |
|                          |медицинского страхования |30 767,7     |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|395 1 02 02000 00 0000 000|Страховые взносы         |114 532,6    |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|395 1 02 02060 09 0000 160|Страховые    взносы    на|             |
|                          |обязательное  медицинское|             |
|                          |страхование неработающего|             |
|                          |населения,   уплачиваемые|             |
|                            территориальные  фонды|             |
|                          |обязательного            |             |
|                          |медицинского  страхования|             |
|                          |органами   исполнительной|             |
|                          |власти          субъектов|             |
|                          |Российской Федерации     |114 532,6    |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|39510202070090000160      |Недоимки   и   пени    по|             |
|                          |страховым    взносам   на|             |
|                          |обязательное  медицинское|             |
|                          |страхование неработающего|             |
|                          |населения                |0,0          |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|000 1 05 00000 00 0000 000|Налоги   на    совокупный|1 605,9      |
|                          |доход                    |             |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|182 1 050100001 0000110   |Единый налог, взимаемый в|             |
|                          |связи    с    применением|             |
|                          |упрощенной        системы|             |
|                          |налогообложения          |766,1        |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|18210501010010000110      |Единый налог, взимаемый с|             |
|                          |налогоплательщиков       |             |
|                          |выбравших   в    качестве|             |
|                          |объекта   налогообложения|             |
|                          |доходы                   |274,9        |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|182 1 0501020000000110    |Единый налог, взимаемый с|             |
|                          |налогоплательщиков,      |             |
|                          |выбравших   в    качестве|             |
|                          |объекта   налогообложения|             |
|                          |доходы,  уменьшенные   на|             |
|                          |величину расходов        |186,3        |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|18210501030000000110      |Единый минимальный налог,|             |
|                          |зачисляемый   в   бюджеты|             |
|                          |государственных          |             |
|                          |внебюджетных фондов      |304,9        |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|182 10502000010000110     |Единый налог на вмененный|             |
|                          |доход    для    отдельных|             |
|                          |видов деятельности       |813,9        |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|182 10503000010000110     |Единый                   |             |
|                          |сельскохозяйственный     |             |
|                          |налог                    |25,9         |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|182 10503011010000110     |Единый                   |             |
|                          |сельскохозяйственный     |             |
|                          |налог,       уплачиваемый|             |
|                          |организациями            |21,8         |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|182 10503012010000110     |Единый                   |             |
|                          |сельскохозяйственный     |             |
|                          |налог,       уплачиваемый|             |
|                          |крестьянскими            |             |
|                          |(фермерскими) хозяйствами|             |
|                                   индивидуальными|             |
|                          |предпринимателями        |4,1          |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|000 1 09 00000 00 0000 000|Задолженность          по|             |
|                          |отмеченным       налогам,|             |
|                          |сборам       и       иным|             |
|                          |обязательным платежам    |140,0        |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|182 1 09 08000 00 0000 140|Недоимка, пении штрафы по|             |
|                          |единому       социальному|             |
|                          |налогу  (действующего  до|             |
|                          |1-го  января 2002 года) и|             |
|                          |страховым взносам        |140,0        |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|182 1 09 08050 08 0000 140|Недоимка, пени  и  штрафы|             |
|                          |по  взносам обязательного|             |
|                          |медицинского страхования |0,0          |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|395 1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы|1 800,0      |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|395 1 17 05040 00 0000 180|Прочие        неналоговые|             |
|                          |поступления             в|             |
|                          |территориальный      фонд|             |
|                          |обязательного            |             |
|                          |медицинского страхования |1 800,0      |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|000 2 00 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления|90 802,5     |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|000 2 02 01000 00 0000 151|Дотации     от     других|             |
|                          |бюджетов        бюджетной|             |
|                          |системы        Российской|             |
|                          |Федерации                |0,0          |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|000 2 02 01010 09 0000 151|Дотации  на  выравнивание|             |
|                          |уровня          бюджетной|             |
|                          |обеспеченности           |80 449,2     |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|000 2 02 02000 00 0000 151|Субвенции    от    других|             |
|                          |бюджетов        бюджетной|             |
|                          |системы        Российской|             |
|                          |Федерации                |0,0          |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|000 2 02 02280 09 0000 151|Прочие субвенции         |4 383,3      |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|000 2 02 04000 00 0000 151|Субсидии    от     других|             |
|                          |бюджетов        бюджетной|             |
|                          |системы        Российской|             |
|                          |Федерации                |0,0          |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|000 2 02 04070 09 0000 151|Субсидии на  обязательное|             |
|                          |медицинское   страхование|             |
|                          |неработающего   населения|             |
|                          |(детей)                  |5 970,0      |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|00020206000090000 151     |Субсидии  территориальным|             |
|                          |фондам      обязательного|             |
|                          |медицинского страхования |0,0          |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
|                          |Всего доходов            |239 648,7    |
|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————|
                                                                    »;
    

 

        2) приложение 2 изложить в следующей редакции:
    

 

    

 

    

 

    

 

                                                         «Приложение 2
                   к   Закону округа «О бюджете территориального фонда
                        обязательного медицинского страхования граждан
            Усть-Ордынского Бурятского автономного округа на 2006 год»
                     (в редакции закона округа «о внесении изменений в
                        Закон округа «О бюджете территориального фонда
                        обязательного медицинского страхования граждан
                                Усть-Ордынского Бурятского автономного
                                                   округа на 2006 год»
    

 

  Расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского   
                             страхования                              
    

 

                                                         (тыс. рублей)
|——————————————————————|——————|——————|——————|—————————|——————|——————————|
|     Наименование     | Мин  |  Рз  |  ПР  |   ЦСР   |  ВР  |  Сумма   |
|——————————————————————|——————|——————|——————|—————————|——————|——————————|
|Другие                |395   |01    |15    |         |      |7 189,5   |
|общегосударственные   |      |      |      |         |      |          |
|вопросы               |      |      |      |         |      |          |
|——————————————————————|——————|——————|——————|—————————|——————|——————————|
|Руководство          и|395   |01    |15    |001 00 00|      |7 189,5   |
|управление   в   сфере|      |      |      |         |      |          |
|установленных функций |      |      |      |         |      |          |
|——————————————————————|——————|——————|——————|—————————|——————|——————————|
|Аппараты       органов|395   |01    |15    |001 00 00|089   |7 189,5   |
|управления            |      |      |      |         |      |          |
|государственных       |      |      |      |         |      |          |
|внебюджетных фондов   |      |      |      |         |      |          |
|——————————————————————|——————|——————|——————|—————————|——————|——————————|
|Здравоохранение      и|395   |09    |00    |         |      |232 459,2 |
|спорт                 |      |      |      |         |      |          |
|——————————————————————|——————|——————|——————|—————————|——————|——————————|
|Здравоохранение       |395   |09    |01    |         |      |232 459,2 |
|——————————————————————|——————|——————|——————|—————————|——————|——————————|
|Территориальная       |      |      |      |         |      |          |
|программа             |      |      |      |         |      |          |
|обязательного         |      |      |      |         |      |          |
|медицинского          |      |      |      |         |      |          |
|страхования           |395   |09    |01    |771 00 00|      |232 459,2 |
|——————————————————————|——————|——————|——————|—————————|——————|——————————|
|Мероприятия в  области|      |      |      |         |      |          |
|здравоохранения,      |      |      |      |         |      |          |
|спорта  и   физической|      |      |      |         |      |          |
|культуры, туризма     |      |      |      |771 00 00|      |          |
|                      |395   |09    |01    |         |455   |232 459,2 |
|——————————————————————|——————|——————|——————|—————————|——————|——————————|
|Реализация         мер|      |      |      |         |      |          |
|социальной   поддержки|      |      |      |         |      |          |
|отдельных    категорий|      |      |      |         |      |          |
|граждан по обеспечению|      |      |      |         |      |          |
|лекарственными        |      |      |      |         |      |          |
|средствами            |395   |09    |01    |5050000  |782   |0,0       |
|——————————————————————|——————|——————|——————|—————————|——————|——————————|
|Всего расходов        |395   |      |      |         |      |239 648,7 |
|——————————————————————|——————|——————|——————|—————————|——————|——————————|
    

 

                                                                    ».
    

 

     Статья 2
    

 

     Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
    

 

    

 

И.о. главы администрации
Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа                                         А.П. ТАБИНАЕВ
    

 

п. Усть-Ордынский
4 декабря 2006 года
№ 343-ОЗ