Приложение к Решению от 04.08.2006 г № 23-156/РД Распределение расходов

Распределение расходов районного бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование РЗ Пр ЦСР ВР Сумма на год
ВСЕГО 587112
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 68762
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 1614
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 1614
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 1614
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 2181
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 2181
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 2181
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 0000000 000 40157
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 40157
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 40157
Судебная система 01 05 0000000 000 24
Фонд компенсации 01 05 5190000 000 24
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 51900000 070 24
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 01 15 5190000 617 1072
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 0000000 000 3688
Руководство и управление в сфере установленных услуг 01 06 0010000 000 3688
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 3688
Обеспечение и проведение выборов и референдумов 01 07 0000000 000 450
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 450
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0200000 097 276
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200000 098 174
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 500
Резервные фонды 01 13 0000000 000 2999
Резервные фонды 01 13 0700000 000 2999
Резервный фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 2999
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 16077
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 4977
Центральный аппарат 01 15 0010000 005 2754
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 01 15 0010000 202 2223
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 1190
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 1190
Целевые программы муниципальных образований 01 15 7950000 000 9910
Строительство объектов для нужд отрасли 01 15 7950000 213 9910
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 217
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 0000000 000 170
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 5220000 253 170
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 47
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 47
Национальная экономика 04 00 0000000 000 28022
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 20000
Целевые программы муниципальных образований 04 05 7950000 000 20000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 7950000 342 20000
Транспорт 04 08 0000000 000 4522
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 000 4522
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 4522
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 3500
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 3380000 000 2500
Мероприятия в области застройки территории 04 11 3380000 405 2500
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 000 1000
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 04 11 3400000 340 1000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 41944
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2958
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 2958
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500000 410 2958
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 37091
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 37091
Субсидии 05 02 3510000 197 15322
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510000 411 21769
Другие вопросы в области ЖКХ 05 04 0000000 000 1895
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 04 5200000 000 1895
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 04 5200000 572 1895
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 620
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 0000000 000 620
Целевые программы муниципальных образований 06 04 7950000 000 620
Природоохранные мероприятия 06 04 7950000 443 620
Образование 07 00 0000000 000 279070
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 39698
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 39698
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 39698
Общее образование 07 02 0000000 000 211315
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 193450
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 193450
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 13028
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 13028
Фонд компенсаций 07 02 5190000 000 4837
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5190000 623 4837
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 2748
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 2748
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 2748
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 25309
Руководство и управление в сфере установленных услуг 07 09 0010000 000 2595
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 2595
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обеспечения, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 10701
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 10701
Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 000 12013
Строительство объектов для нужд отрасли 07 09 7950000 213 11287
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 7950000 447 726
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 0000000 000 7077
Культура 08 01 0000000 000 4821
Дворцы и дома культуры других учреждений культуры, средства массовой информации 08 01 4400000 000 2743
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 2743
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 59
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 59
Библиотеки 08 01 4420000 000 2019
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 2019
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 1072
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 1072
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4570000 453 1072
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 1184
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 000 258
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 258
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические группы 08 06 4520000 000 926
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 926
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 0000000 000 65848
Здравоохранение 09 01 0000000 000 64996
Больницы, клиники, госпитали, санитарные части 09 01 4700000 000 64996
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 64996
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 852
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 852
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 852
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 3617
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 531
Пенсии 10 01 4900000 000 531
Доплата к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 531
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 1761
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 000 694
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5010000 327 694
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 1067
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 1067
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1325
Региональные целевые программы 10 06 5220000 000 1325
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5220000 482 1325
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 0000000 000 91935
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 0000000 000 91935
Дотации и субвенции 11 01 5170000 000 53120
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 11 01 5170000 505 53120
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 11 01 5170000 505 53120
Районный фонд финансовой поддержки 11 01 5280000 000 38815
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11 01 5280000 501 38815
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 11 01 5280000 501 38815