Приложение к Постановлению от 26.09.2016 г № 1156ПА Реестр

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь строительство МКД приобретение жилых помещений у застройщиков приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком выкуп жилых помещений у собственников
всего в т.ч. площадь стоимость удельная стоимость 1 кв.м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв.м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв.м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв.м
частная собственность
кв.м кв.м кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого г. Шелехову 33058,2 15652,1 19539,5 658911227,0 0,0 13521,7 457036840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по г. Шелехов за 2013 г.: 13254,0 5884,2 12042,3 405505867,0 0,0 1211,7 40955460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 1 402,5 248,3 402,5 13536477,48 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 2 400,2 31,7 400,2 13526760,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 3 341,7 47,2 341,7 11491712,69 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 5 401,3 106,1 401,3 13496120,28 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 7 406,2 0 406,2 13660912,18 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 8 407,6 47,3 407,6 13707995,59 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 9 403,9 91,7 403,9 13583560,88 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 10 405,4 329,4 405,4 13634007,38 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 12 403,8 122,7 403,8 13580197,79 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 14 404,4 168,3 404,4 13668720,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 20 406,0 358,6 406,0 13722800,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 21 403,5 199,8 403,5 13638300,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 22 404,5 118,3 404,5 13603739,48 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 23 404,3 247,1 404,3 13597013,29 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 24 404,7 166,1 404,7 13610465,69 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 25 403,0 105,2 403,0 13621400,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 г. Шелехов, кв-л 11-й, д. 26 403,5 140,0 403,5 13638300,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 15 403,1 297,7 403,1 13590743,40 33715,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 16 403,0 163,4 403,0 13621400,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 17 401,2 246,5 401,2 13492757,18 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 18 401,7 216,0 401,7 13509573,02 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 19 401,3 202,3 0,0 0 0 401,3 13563940,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
23 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 20 400,2 106,1 400,2 13459126,19 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 21 400,4 246,0 400,4 13465852,38 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 22 400,0 75,9 400,0 13452399,99 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 23 403,7 263,4 0,0 0 0 403,7 13645060,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
27 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 24 406,7 263,2 0,0 0 0 406,7 13746460,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
28 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 25 399,9 107,5 399,9 13449036,88 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 26 409,1 216,9 409,1 13758442,08 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 27 406,0 202,6 406,0 13654185,99 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 28 401,4 201,6 401,4 13499483,39 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 29 404,8 189,6 404,8 13613828,79 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 30 405,0 357,7 405,0 13620554,98 33631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по г. Шелехов за 2014 г.: 13111 6271,8 7497,2 253405360,00 0 4713,9 159329820,00 510,8 17265040,00 0 389,1 13151580,0 0
1 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 1 405,6 141,5 0 0 0 405,6 13709280,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
2 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 2 405,9 154,9 0 0 0 405,9 13719420,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
3 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 3 400,2 201,1 0 0 0 400,2 13526760,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
4 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 4 400,5 138,9 0 0 0 247,5 8365500,00 33800,00 60,3 2038140,00 33800,00 92,7 3133260,00 33800,00
5 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 5 402,4 93,8 0 0 0 295,1 9974380,00 33800,00 107,3 3626740,00 33800,00 0 0 0
6 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 6 401,4 294,4 0 0 0 401,4 13567320,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
7 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 7 400,4 167,1 0 0 0 247,1 8351980,00 33800,00 46,8 1581840,00 33800,00 106,5 3599700,00 33800,00
8 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 8 402,1 142,8 0 0 0 201,0 6793800,00 33800,00 106,3 3592940,00 33800,00 94,8 3204240,00 33800,00
9 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 9 406,6 142,8 0 0 0 169,0 5712200,00 33800,00 142,5 4816500,00 33800,00 95,1 3214380,00 33800,00
10 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 10 406,5 60,3 0 0 0 358,9 1213082,00 33800,00 47,6 1608880,00 33800,00 0 0 0
11 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 11 402,8 94 0 0 0 402,8 13614640,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
12 г. Шелехов, кв-л 10-й, д. 14 403,6 247,8 0 0 0 403,6 13641680,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
13 г. Шелехов, кв-л 2-й, д. 15 389,8 232 0 0 0 389,8 13175240,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
14 г. Шелехов, кв-л 2-й, д. 16 398,3 351,8 398,3 13462540,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 г. Шелехов, кв-л 2-й, д. 17 390,1 255 390,1 13185380,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 г. Шелехов, кв-л 2-й, д. 18 387,2 195,8 387,2 13087360,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 г. Шелехов, кв-л 2-й, д. 19 387,6 253,9 387,6 13100880,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 г. Шелехов, кв-л 2-й, д. 21 386,0 211 0 0 0 386,0 13046800,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
19 г. Шелехов, кв-л 2-й, д. 22 381,0 254,9 381 12877800,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 г. Шелехов, кв-л 2-й, д. 23 389,1 344,1 389,1 13151580,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 г. Шелехов, кв-л 2-й, д. 24 388,0 196,4 388 13114400,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 г. Шелехов, кв-л 2-й, д. 25 393,4 258,8 393,4 13296920,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 г. Шелехов, кв-л 2-й, д. 26 393,6 348,1 393,6 13303680,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 г. Шелехов, кв-л 2-й, д. 27 390,6 60,4 390,6 13202280,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 1 400,0 158,7 400 13520000,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 2 407,4 121,6 407,4 13770120,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 3 402,0 106,9 402 13587600,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 4 397,6 153 397,6 13438880,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 5 400,0 93,2 400 13520000,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 6 397,0 106,1 397 13418600,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 7 400,2 248,4 400,2 13526760,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 8 399,4 93,5 399,4 13499720,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 9 394,7 348,8 394,7 13340860,00 33800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по г. Шелехов за 2015 г.: 6693,2 3496,8 0 0 0 6677,8 225709640,00 0,0 0 0 0 18,5 625300,00 0
1 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 10 401,2 357,3 0 0 0 404,3 13665340,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
2 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 11 401,3 170,4 0 0 0 382,8 12938640,00 33800,00 0 0 0 18,5 625300,00 33800,00
3 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 12 408,5 307,1 0 0 0 408,5 13807300,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
4 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 13 406,0 46,9 0 0 0 406,0 13722800,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
5 г. Шелехов, кв-л 5-й, д. 14 399,9 239,1 0 0 0 399,9 13516620,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
6 г. Шелехов, кв-л 20-й, д. 10 396,0 245 0 0 0 396,0 13384800,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
7 г. Шелехов, кв-л 20-й, д. 11 403,1 94,7 0 0 0 403,1 13624780,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
8 г. Шелехов, кв-л 20-й, д. 12 399,6 140,9 0 0 0 399,6 13506480,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
9 г. Шелехов, кв-л 20-й, д. 13 400,0 248,6 0 0 0 400,0 13520000,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
10 г. Шелехов, кв-л 20-й, д. 14 401,5 200,9 0 0 0 401,5 13570700,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
11 г. Шелехов, кв-л 20-й, д. 15 401,9 205,5 0 0 0 401,9 13584220,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
12 г. Шелехов, кв-л 20-й, д. 16 401,9 154,2 0 0 0 401,9 13584220,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
13 г. Шелехов, кв-л 20-й, д. 17 399,4 200,2 0 0 0 399,4 13499720,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
14 г. Шелехов, кв-л 20-й, д. 19 404,1 264,0 0 0 0 404,1 13658580,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
15 г. Шелехов, пер. Маршака, д. 6 114,2 0 0 0 0 114,2 3859960,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
16 г. Шелехов, ул. Маяковского, д. 2 171,3 93,2 0 0 0 171,3 5789940,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
17 г. Шелехов, ул. Маяковского, д. 4 95,5 49,6 0 0 0 95,5 3227900,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
18 г. Шелехов, ул. Маяковского, д. 6 67,9 0 0 0 0 67,9 2295020,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
19 г. Шелехов, ул. Островского, д. 31 93,4 47,2 0 0 0 93,4 3156920,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
20 г. Шелехов, ул. Островского, д. 37 93,3 46,6 0 0 0 93,3 3153540,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
21 г. Шелехов, ул. Островского, д. 39 93,3 93,3 0 0 0 93,3 3153540,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
22 г. Шелехов, ул. Островского, д. 41 96,1 96,1 0 0 0 96,1 3248180,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
23 г. Шелехов, ул. Островского, д. 43 94,2 45,7 0 0 0 94,2 3183960,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
24 г. Шелехов, ул. Островского, д. 51 94,0 94,0 0 0 0 94,0 3177200,00 33800,00 0 0 0 0 0 0
25 г. Шелехов, ул. Горького, д. 2 55,6 55,6 0 0 0 55,6 1879280,00 33800,00 0 0 0 0 0 0

Глава города
В.А.ДЕСЯТОВ