Приложение к Приказу от 20.10.2016 г № 257-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Тепловик" на территории села еланцы


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода
ООО "Тепловик" 1. Центральная котельная, школьная котельная
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 1892,45
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2029,70
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2029,70
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2112,56
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2112,56
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2270,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2270,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2447,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2447,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2646,36
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 1638,17
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1705,33
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1705,33
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1771,84
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1771,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1837,40
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1837,40
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1905,39
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1905,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1975,88
2. Котельная больницы
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 3651,90
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2029,70
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2029,70
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2112,56
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2112,56
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2270,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2270,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2447,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2447,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2646,36
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 1638,17
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1705,33
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1705,33
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1771,84
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1771,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1837,40
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1837,40
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1905,39
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1905,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1975,88
3. Электробойлерная "Новая больница"
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 5063,84
с 01.07.2017 по 31.12.2017 5063,84
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5063,84
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4002,34
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4002,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4191,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4191,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4389,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4389,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4596,31

Начальник управления регулирования
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
З.С.КРЫНИНА