Приложение к Приказу от 26.10.2016 г № 274-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям мкп смо "Савва"


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода
МКП СМО "Савва" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 1988,12
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1988,12
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1988,12
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2507,07
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2507,07
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2445,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2445,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2389,46
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2389,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2337,84
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 1084,64
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1129,11
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1129,11
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1173,14
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1173,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1216,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1216,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1261,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1261,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1308,22

Начальник управления регулирования
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
З.С.КРЫНИНА